 |
99 Dirks,Rainer FrSV Dortmund 1148 Rang: 95
T# Gegner Ti Verein DWZ F Erg FS±
48 Harke,Horst SK Varel 1693 w 1 43
27 Zehfuß,Helmut SG Traunstein/Traun 1706 w 0 39
51 Oser,Thor SK 1929 Jöhlingen 1673 s 0 36
73 Scheuerlein,Gerhard SK Schwabach 1907 1546 s ½ 50
71 Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1564 w 0 45
81 Stephan,Hubert SC Prien 1484 s 0 39
87 Bräu,Emmi SK Marktoberdorf 1456 s 0 33
86 Baier,Peter TTC BW Geldern Veer 1469 w 0 27
100 Walther,Renate SK Herzogenaurach 838 s 1 31
We= 1.5 *2.5 Pu.
|