![]() |
Referent für Seniorenschach Herbert Ganslmayer Webmaster: Hans Schüssel 25. Offene Bayerische Seniorenmeisterschaft in Bergen vom 15.06. - 23.06.13 |
![]() |
Startrangliste |
---|
# | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein |
---|---|---|---|---|
1. | Oechslein,Rainer | 2286 | 2182 | SK Schweinfurt 2000 |
2. | Goy,Udo | 2218 | 2087 | Sfr. Ford Köln |
3. | Fischer,Gerd | 2159 | 2071 | FC Gunzenhausen |
4. | Däubler,Heinrich | 2146 | 2026 | SG Siemens Amberg |
5. | Urytskyy,Arkadiy | 2178 | 2023 | TSV Bindlach |
6. | Achenbach,Manfred | 2128 | 2011 | SC Mülheim/Ruhr |
7. | Straub,Peter | 2162 | 1999 | Mering SK |
8. | Etzold,Walter | 2134 | 1962 | SZ Elstertal Langenberg |
9. | Hein,Manfred | 2064 | 1942 | FC Gunzenhausen |
10. | Ditmas,Hugh | 1996 | 1922 | Bremer SG von 1877 |
11. | Jagdhuber,Hans | 2041 | 1918 | SK Keres-Augsburg |
12. | Dürr,Rainer,Dr. | 2031 | 1913 | SC Prien |
13. | Willin,Bernhard | 2027 | 1909 | SC Horgen |
14. | Rückleben,Hermann,Dr. | 2017 | 1904 | SC Rastatt |
15. | Walther,Reinhard | 2044 | 1892 | SK Herzogenaurach |
16. | Kochseder,Georg | 2019 | 1881 | TV 1890 Hallstadt |
17. | Neubauer,Jaroslaus | 2027 | 1874 | SK Schweinfurt 2000 |
18. | Lamprecht,Rudolf | 1882 | 1860 | SV Höhenkirchen |
19. | Pidtoptanyy,Igor | 1989 | 1848 | SW Nürnberg Süd |
20. | Knollmüller,Peter | 1883 | 1830 | SK Töging |
21. | Schurig,Wilhelm | 2047 | 1820 | SV Thiersheim |
22. | Aigner,Georg | 1942 | 1817 | TSV Dietfurt/Altm. |
23. | Maugg,Ludwig | 2019 | 1811 | SC Sonthofen |
24. | Roggenstein,Bruno | 1932 | 1810 | SF Furtwangen-V. |
25. | Klein,Klaus | 2017 | 1809 | SF Heidelberg |
26. | Eichinger,Günther | 2056 | 1805 | SV Ilmmünster |
27. | Zehfuß,Helmut | 2021 | 1793 | SG Traunstein/Traunreut |
28. | Ganslmayer,Anton,Dr. | 1793 | SC Eichenau | |
29. | Kalkmann,Hans | 1953 | 1790 | SC Springer St.Tönis |
30. | Bilyavskyy,Borys | 1972 | 1781 | FC Ergolding 1932 |
31. | Neumeister,Herbert,Dr. | 1949 | 1773 | SVG Düren 13 |
32. | Boldt,Heinrich | 1929 | 1772 | TSV Kareth-Lappersd. |
33. | Klein,Reinhard | 1923 | 1764 | SC Roter Turm Altstadt |
34. | Aßmann,Siegfried | 2007 | 1761 | Schöninger SV |
35. | Winter,Bernd | 1922 | 1742 | SK Siemens München |
36. | Wolf,Reinhard | 1941 | 1741 | SV KSr Großauheim |
37. | Schönfelder,Heinrich | 1889 | 1739 | SC Tarrasch München |
38. | Worschech,Roland | 1865 | 1732 | SK 1907 Kulmbach |
39. | Babichev,Vyacheslav | 1781 | 1716 | SW Nürnberg Süd |
40. | Hansch,Klaus-Michael | 1908 | 1714 | SC WD Bensheim |
41. | Königl,Anton | 1915 | 1713 | FC Ergolding 1932 |
42. | Perzl,Michael | 1894 | 1711 | TSV Trostberg |
43. | Kunte,Herbert | 1898 | 1708 | SK Siemens München |
44. | Stadler,Lothar | 1968 | 1707 | SV Weiss-BL.Allianz |
45. | Abel,Hans-Peter | 1973 | 1696 | SC Leinfelden |
46. | Bräu,Ludwig | 1933 | 1695 | SK Marktoberdorf |
47. | Reichwald,Klaus | 1897 | 1693 | SC Lohhof 1950 |
48. | Harke,Horst | 1900 | 1693 | SK Varel |
49. | Flockerzi,Armin | 1820 | 1677 | VfR-SC Koblenz |
50. | Fels,Karl-Heinz | 1889 | 1676 | Stuttgarter SF |
51. | Oser,Thor | 1831 | 1673 | SK 1929 Jöhlingen |
52. | Baumgartner,Andreas | 1868 | 1663 | ASV J'Adoube Grassau |
53. | Klimpel,Siegfried | 1880 | 1661 | TSV Kareth-Lappersdorf |
54. | Lüders,Günter,Dr. | 1875 | 1659 | TSV 1883 Benshausen |
55. | Schindler,Jan | 1657 | SC Anderssen Nürnberg | |
56. | Eckstein,Helmut | 1826 | 1647 | SC Sendling |
57. | Schuster,Herbert | 1857 | 1646 | SK Landshut |
58. | Malik,Heinz | 1837 | 1645 | SK Großweil |
59. | Riegler,Markus | 1827 | 1641 | SK Mannheim-Lindenhof |
60. | Husser,Oskar | 1872 | 1636 | SC Caissa Falkensee |
61. | Mahrla,Hans,Dr. | 1821 | 1632 | SC Eichenau |
62. | Niedermaier,Peter | 1850 | 1626 | SU Ebersberg-Grafing |
63. | Laber,Dietrich | 1815 | 1625 | SF Steinsfurt Botvinnik |
64. | Alefs,Heinz | 1826 | 1624 | SC Eichenau |
65. | Hermann,Josef | 1831 | 1619 | TSV Trostberg |
66. | Wolfram,Gisbert,Dr. | 1803 | 1617 | SU Ebersberg-Grafing |
67. | Peiberg,Ehrhard | 1602 | SC Erlangen 48/88 | |
68. | Ludwig,Ines | 1705 | 1599 | SC Mühlhof-R'dorf |
69. | Aufmwasser,Günter | 1753 | 1571 | Hilden SV |
70. | Friedrich,Horst | 1569 | SK Zirndorf | |
71. | Schenn,Andreas | 1830 | 1564 | SC Neckarsulm |
72. | Janzen,Christian | 1778 | 1553 | TSV Marienfelde 1890 |
73. | Scheuerlein,Gerhard | 1821 | 1546 | SK Schwabach 1907 |
74. | Zellner,Erwin | 1669 | 1540 | SK 1907 Kulmbach |
75. | Hütter,Heinz | 1535 | SC Eichenau | |
76. | Steffl,Herbert | 1895 | 1516 | ASV J'Adoube Grassau |
77. | Nefzger,Franz | 1511 | SK Freilassing | |
78. | Sandner,Josef | 1731 | 1505 | SG Traunstein/Traunr. |
79. | Beck,Gerhard | 1494 | Furtwangen-Vöhrenbach | |
80. | Rosmann,Armin | 1487 | SG Büchenbach/Roth | |
81. | Stephan,Hubert | 1663 | 1484 | SC Prien |
82. | Moderegger,Ludwig | 1484 | SF Bad Reichenhall | |
83. | Purwin,Heinz | 1481 | SF Bad Reichenhall | |
84. | Walther,Margareta | 1699 | 1478 | SC Bessenbach 1974 |
85. | Erdmann,Wolfgang | 1728 | 1477 | SC Roter Turm Altst. |
86. | Baier,Peter | 1748 | 1476 | TTC BW Geldern Veert |
87. | Bräu,Emmi | 1656 | 1456 | SK Marktoberdorf |
88. | Brune,Herwart | 1455 | SF Bad Reichenhall | |
89. | Rudek,Gerald | 1435 | SC Feuchtwangen | |
90. | Kunert,Helmut | 1553 | 1429 | SF Bad Reichenhall |
91. | Vogel,Paul | 1702 | 1384 | SV Turm 25 Bergheim |
92. | Ewald,Frithjof | 1571 | 1377 | SF Bad Reichenhall |
93. | David,Jürgen,Dr. | 1653 | 1368 | Post-SV Brandenburg |
94. | Hartlaub,Marianne | 1615 | 1339 | SK Klingenberg/Main |
95. | Malik,Rosemarie | 1652 | 1324 | SK Großweil |
96. | Jurgan,Brigitte | 1497 | 1281 | SF Bad Reichenhall |
97. | Schweighard,Hubert,Dr. | 1482 | 1255 | SC Vaterstetten |
98. | Steckel,Werner | 1254 | SG Siemens Amberg | |
99. | Dirks,Rainer | 1527 | 1148 | FrSV Dortmund |
100. | Walther,Renate | 838 | SK Herzogenaurach | |
101. | Schubert,Jürgen | SC Vaterstetten | ||
Abgemeldet: Stolpynskyy Mark 1922 Ries Berthold 1780 Helbig Christoph 1552 Siegl Wolfgang Dr. 1408 Jetzt Turnierleiter statt Herbert Ganslmayer (krank): Münzenberg Dietrich 1678 |