Bayerischer Schachbund e.V.:

Tabelle nach der 9. Runde

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Miller,Eduard FM 2380   SC Erlangen GER 7 1 1 7.5 50.0 407.5
2. Schulz,Lukas FM 2274   SC Erlangen GER 6 3 0 7.5 48.5 420.5
3. Reimann,Sebastian   2213   SK Kriegshaber GER 6 2 1 7.0 48.5 399.0
4. Wisnet,Dominic FM 2304   SK Passau GER 5 3 1 6.5 52.5 419.5
5. Schmid,Roland FM 2325   Post Regensburg GER 5 2 2 6.0 48.5 387.0
6. Lohr,Maximilian   2011   FC Ergolding GER 2 7 0 5.5 44.0 392.0
7. Löw,Gerald FM 2166   TSV Bindlach Ak GER 4 3 2 5.5 41.0 366.5
8. Höller,Armin   1994   SK Weilheim GER 5 1 3 5.5 37.5 350.0
9. Heimrath,Reiner FM 2170   SC Noris-Tarras GER 4 2 3 5.0 49.5 404.0
10. Ammon,Tobias   2168   SV Altensittenb GER 4 2 3 5.0 48.0 389.5
11. Köhler,Lukas   2102   SC Bamberg GER 3 4 2 5.0 43.0 385.0
12. Großhans,Ralf-Mic   2046   SG Kuppenheim GER 4 2 3 5.0 42.5 381.0
13. Steinhauer,Artur   1580   SC Bavaria Rege GER 4 2 3 5.0 42.0 356.0
14. Reis,Gerhard   2223   SW Nürnberg Süd GER 3 4 2 5.0 41.5 370.0
15. Kocak,Ediz   1996   SGem Fürth GER 5 0 4 5.0 40.5 372.0
16. Böhme,Markus   2114   SC Uttenreuth GER 3 4 2 5.0 39.5 358.5
17. Reimann,Matthias   2017   SK Kriegshaber GER 3 4 2 5.0 39.5 356.5
18. Willim,Michael   2076   SC Erlangen GER 2 5 2 4.5 43.5 370.0
19. Delitzsch,Jürgen   2110   TSV Bindlach Ak GER 2 5 2 4.5 41.0 374.5
20. Fuchs,Michael   2086   DJK SF Haselbac GER 2 5 2 4.5 41.0 365.5
21. Homi,Joseph   2103   SGem Fürth GER 3 3 3 4.5 40.0 354.5
22. Brunner,Tobias   1998   SC Windischesch GER 3 3 3 4.5 36.0 335.0
23. Bunk,Wolfgang   2025   SC Bavaria Rege GER 2 4 3 4.0 42.5 367.5
24. Schatz,Christian CM 2186   SC Postbauer-He GER 1 6 2 4.0 40.5 362.5
25. Schmid,Franz   2197   SK Passau GER 2 4 3 4.0 38.0 355.0
26. Fuchs,Florian   1766   DJK SF Haselbac GER 3 2 4 4.0 37.5 342.0
27. Birkholz,Olga WFM 2018 W TSV Bindlach Ak GER 3 2 4 4.0 34.5 325.5
28. Stöckl,Stephan   2061   SK Schwandorf GER 3 2 4 4.0 33.5 342.0
29. Link,Klaus   1982   SK Klingenberg GER 3 1 5 3.5 39.0 345.5
30. Salvermoser,Bernd FM 2178   SK Penzberg GER 3 1 5 3.5 38.0 356.0
31. Wunder,Stefan   2024   FC Nordhalben GER 3 1 5 3.5 35.5 345.0
32. Kanewski,Josef   2084   SK Weiden GER 2 3 4 3.5 34.0 328.0
33. Sesselmann,Christ   1887   SK Kulmbach GER 2 2 5 3.0 35.0 326.0
34. Gebhardt,Christia   1884   SV Seubelsdorf GER 1 4 4 3.0 34.0 329.5
35. Heimerl,Detlev   1940   SF Kirchenlamit GER 2 2 5 3.0 32.0 321.5
36. Bruss,Robert   1800   SGem Fürth GER 1 4 4 3.0 30.0 319.5
37. Bratu,Mircea   1715   SG Schwabing Mü GER 2 1 6 2.5 35.5 321.5

9. Runde

Ergebnisse der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis At
1 4. Schulz,Lukas (7) - 2. Schmid,Roland (5½) ½ - ½  
2 16. Köhler,Lukas (5) - 1. Miller,Eduard (6½) 0 - 1  
3 28. Kocak,Ediz (5) - 6. Reimann,Sebastian (6) 0 - 1  
4 11. Ammon,Tobias (5) - 3. Wisnet,Dominic (5½) 0 - 1  
5 26. Lohr,Maximilian (4½) - 21. Großhans,Ralf-Michael (5) 1 - 0  
6 12. Löw,Gerald (4½) - 17. Fuchs,Michael (4½) 1 - 0  
7 29. Höller,Armin (4½) - 14. Delitzsch,Jürgen (4½) 1 - 0  
8 37. Steinhauer,Artur (4½) - 25. Reimann,Matthias (4½) ½ - ½  
9 5. Reis,Gerhard (4) - 35. Fuchs,Florian (4) 1 - 0  
10 13. Böhme,Markus (4) - 8. Schatz,Christian (4) 1 - 0  
11 22. Bunk,Wolfgang (4) - 10. Heimrath,Reiner (4) 0 - 1  
12 7. Schmid,Franz (3½) - 20. Stöckl,Stephan (3½) ½ - ½  
13 19. Willim,Michael (3½) - 9. Salvermoser,Bernd (3½) 1 - 0  
14 15. Homi,Joseph (3½) - 23. Wunder,Stefan (3½) 1 - 0  
15 27. Brunner,Tobias (3½) - 18. Kanewski,Josef (3½) 1 - 0  
16 33. Gebhardt,Christian (3) - 30. Link,Klaus (2½) 0 - 1  
17 34. Bruss,Robert (2½) - 32. Sesselmann,Christoph (2½) ½ - ½  
18 31. Heimerl,Detlev (2) - 36. Bratu,Mircea (2½) 1 - 0  
19 24. Birkholz,Olga (3) - 38. spielfrei (0) + - -  

8. Runde

Ergebnisse der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis At
1 4. Schulz,Lukas (6) - 11. Ammon,Tobias (5) 1 - 0  
2 1. Miller,Eduard (5½) - 3. Wisnet,Dominic (5½) 1 - 0  
3 6. Reimann,Sebastian (5) - 12. Löw,Gerald (4½) 1 - 0  
4 2. Schmid,Roland (4½) - 5. Reis,Gerhard (4) 1 - 0  
5 8. Schatz,Christian (4) - 28. Kocak,Ediz (4) 0 - 1  
6 10. Heimrath,Reiner (4) - 16. Köhler,Lukas (4) 0 - 1  
7 14. Delitzsch,Jürgen (4) - 26. Lohr,Maximilian (4) ½ - ½  
8 17. Fuchs,Michael (4) - 37. Steinhauer,Artur (4) ½ - ½  
9 21. Großhans,Ralf-Michael (4) - 19. Willim,Michael (3½) 1 - 0  
10 35. Fuchs,Florian (3½) - 13. Böhme,Markus (3½) ½ - ½  
11 25. Reimann,Matthias (3½) - 15. Homi,Joseph (3½) 1 - 0  
12 18. Kanewski,Josef (3½) - 29. Höller,Armin (3½) 0 - 1  
13 9. Salvermoser,Bernd (3) - 22. Bunk,Wolfgang (3½) ½ - ½  
14 20. Stöckl,Stephan (3) - 27. Brunner,Tobias (3) ½ - ½  
15 32. Sesselmann,Christoph (2½) - 7. Schmid,Franz (2½) 0 - 1  
16 30. Link,Klaus (2½) - 23. Wunder,Stefan (2½) 0 - 1  
17 24. Birkholz,Olga (2½) - 31. Heimerl,Detlev (1½) ½ - ½  
18 36. Bratu,Mircea (2) - 34. Bruss,Robert (2) ½ - ½  
19 33. Gebhardt,Christian (2) - 38. spielfrei (0) + - -  

7. Runde

Ergebnisse der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis At
1 3. Wisnet,Dominic (5) - 4. Schulz,Lukas (5½) ½ - ½  
2 1. Miller,Eduard (4½) - 6. Reimann,Sebastian (5) 1 - 0  
3 28. Kocak,Ediz (4) - 11. Ammon,Tobias (4) 0 - 1  
4 19. Willim,Michael (3½) - 2. Schmid,Roland (3½) 0 - 1  
5 5. Reis,Gerhard (3½) - 17. Fuchs,Michael (3½) ½ - ½  
6 16. Köhler,Lukas (3½) - 8. Schatz,Christian (3½) ½ - ½  
7 26. Lohr,Maximilian (3½) - 10. Heimrath,Reiner (3½) ½ - ½  
8 29. Höller,Armin (3½) - 12. Löw,Gerald (3½) 0 - 1  
9 14. Delitzsch,Jürgen (3½) - 21. Großhans,Ralf-Michael (3½) ½ - ½  
10 13. Böhme,Markus (3) - 25. Reimann,Matthias (3) ½ - ½  
11 22. Bunk,Wolfgang (3) - 18. Kanewski,Josef (3) ½ - ½  
12 7. Schmid,Franz (2½) - 37. Steinhauer,Artur (3) 0 - 1  
13 15. Homi,Joseph (2½) - 24. Birkholz,Olga (2½) 1 - 0  
14 23. Wunder,Stefan (2½) - 35. Fuchs,Florian (2½) 0 - 1  
15 27. Brunner,Tobias (2) - 32. Sesselmann,Christoph (2½) 1 - 0  
16 20. Stöckl,Stephan (2) - 36. Bratu,Mircea (2) 1 - 0  
17 31. Heimerl,Detlev (1½) - 9. Salvermoser,Bernd (2) 0 - 1  
18 34. Bruss,Robert (1½) - 33. Gebhardt,Christian (1½) ½ - ½  
19 30. Link,Klaus (1½) - 38. spielfrei (0) + - -  

6. Runde

Ergebnisse der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis At
1 6. Reimann,Sebastian (4½) - 3. Wisnet,Dominic (4½) ½ - ½  
2 10. Heimrath,Reiner (3½) - 4. Schulz,Lukas (4½) 0 - 1  
3 21. Großhans,Ralf-Michael (3½) - 1. Miller,Eduard (3½) 0 - 1  
4 2. Schmid,Roland (3) - 26. Lohr,Maximilian (3) ½ - ½  
5 16. Köhler,Lukas (3) - 5. Reis,Gerhard (3) ½ - ½  
6 8. Schatz,Christian (3) - 14. Delitzsch,Jürgen (3) ½ - ½  
7 11. Ammon,Tobias (3) - 22. Bunk,Wolfgang (3) 1 - 0  
8 12. Löw,Gerald (3) - 19. Willim,Michael (3) ½ - ½  
9 28. Kocak,Ediz (3) - 15. Homi,Joseph (2½) 1 - 0  
10 7. Schmid,Franz (2½) - 29. Höller,Armin (2½) 0 - 1  
11 18. Kanewski,Josef (2½) - 13. Böhme,Markus (2½) ½ - ½  
12 9. Salvermoser,Bernd (2) - 17. Fuchs,Michael (2½) - - +  
13 37. Steinhauer,Artur (2) - 20. Stöckl,Stephan (2) 1 - 0  
14 32. Sesselmann,Christoph (2) - 23. Wunder,Stefan (2) ½ - ½  
15 25. Reimann,Matthias (2) - 27. Brunner,Tobias (2) 1 - 0  
16 24. Birkholz,Olga (1½) - 34. Bruss,Robert (1½) 1 - 0  
17 35. Fuchs,Florian (1½) - 30. Link,Klaus (1½) 1 - 0  
18 33. Gebhardt,Christian (1) - 31. Heimerl,Detlev (1) ½ - ½  
19 36. Bratu,Mircea (1) - 38. spielfrei (0) + - -  

5. Runde

Ergebnisse der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis At
1 4. Schulz,Lukas (4) - 6. Reimann,Sebastian (4) ½ - ½  
2 3. Wisnet,Dominic (3½) - 16. Köhler,Lukas (3) 1 - 0  
3 15. Homi,Joseph (2½) - 1. Miller,Eduard (2½) 0 - 1  
4 19. Willim,Michael (2½) - 8. Schatz,Christian (2½) ½ - ½  
5 17. Fuchs,Michael (2½) - 10. Heimrath,Reiner (2½) 0 - 1  
6 26. Lohr,Maximilian (2½) - 11. Ammon,Tobias (2½) ½ - ½  
7 13. Böhme,Markus (2½) - 21. Großhans,Ralf-Michael (2½) 0 - 1  
8 23. Wunder,Stefan (2) - 2. Schmid,Roland (2) 0 - 1  
9 5. Reis,Gerhard (2) - 25. Reimann,Matthias (2) 1 - 0  
10 9. Salvermoser,Bernd (2) - 28. Kocak,Ediz (2) 0 - 1  
11 27. Brunner,Tobias (2) - 12. Löw,Gerald (2) 0 - 1  
12 37. Steinhauer,Artur (2) - 14. Delitzsch,Jürgen (2) 0 - 1  
13 22. Bunk,Wolfgang (2) - 32. Sesselmann,Christoph (2) 1 - 0  
14 30. Link,Klaus (1½) - 7. Schmid,Franz (1½) 0 - 1  
15 29. Höller,Armin (1½) - 35. Fuchs,Florian (1½) 1 - 0  
16 31. Heimerl,Detlev (1) - 18. Kanewski,Josef (1½) 0 - 1  
17 20. Stöckl,Stephan (1) - 33. Gebhardt,Christian (1) 1 - 0  
18 36. Bratu,Mircea (1) - 24. Birkholz,Olga (½) 0 - 1  
19 34. Bruss,Robert (½) - 38. spielfrei (0) + - -  

4. Runde

Ergebnisse der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis At
1 1. Miller,Eduard (2½) - 4. Schulz,Lukas (3) 0 - 1  
2 11. Ammon,Tobias (2½) - 6. Reimann,Sebastian (3) 0 - 1  
3 2. Schmid,Roland (2) - 3. Wisnet,Dominic (2½) 0 - 1  
4 8. Schatz,Christian (2) - 17. Fuchs,Michael (2) ½ - ½  
5 16. Köhler,Lukas (2) - 9. Salvermoser,Bernd (2) 1 - 0  
6 19. Willim,Michael (2) - 13. Böhme,Markus (2) ½ - ½  
7 21. Großhans,Ralf-Michael (2) - 15. Homi,Joseph (2) ½ - ½  
8 10. Heimrath,Reiner (1½) - 37. Steinhauer,Artur (2) 1 - 0  
9 27. Brunner,Tobias (1½) - 5. Reis,Gerhard (1½) ½ - ½  
10 7. Schmid,Franz (1½) - 26. Lohr,Maximilian (1½) 0 - 1  
11 12. Löw,Gerald (1½) - 22. Bunk,Wolfgang (1½) ½ - ½  
12 14. Delitzsch,Jürgen (1½) - 30. Link,Klaus (1) ½ - ½  
13 32. Sesselmann,Christoph (1) - 20. Stöckl,Stephan (1) 1 - 0  
14 23. Wunder,Stefan (1) - 31. Heimerl,Detlev (1) 1 - 0  
15 25. Reimann,Matthias (1) - 36. Bratu,Mircea (1) 1 - 0  
16 28. Kocak,Ediz (1) - 33. Gebhardt,Christian (1) 1 - 0  
17 18. Kanewski,Josef (½) - 34. Bruss,Robert (½) 1 - 0  
18 35. Fuchs,Florian (½) - 24. Birkholz,Olga (½) 1 - 0  
19 29. Höller,Armin (½) - 38. spielfrei (0) + - -  

3. Runde

Ergebnisse der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis At
1 6. Reimann,Sebastian (2) - 2. Schmid,Roland (2) 1 - 0  
2 4. Schulz,Lukas (2) - 37. Steinhauer,Artur (2) 1 - 0  
3 1. Miller,Eduard (1½) - 10. Heimrath,Reiner (1½) 1 - 0  
4 3. Wisnet,Dominic (1½) - 14. Delitzsch,Jürgen (1½) 1 - 0  
5 5. Reis,Gerhard (1½) - 11. Ammon,Tobias (1½) 0 - 1  
6 15. Homi,Joseph (1½) - 8. Schatz,Christian (1½) ½ - ½  
7 17. Fuchs,Michael (1½) - 7. Schmid,Franz (1) ½ - ½  
8 9. Salvermoser,Bernd (1) - 23. Wunder,Stefan (1) 1 - 0  
9 26. Lohr,Maximilian (1) - 12. Löw,Gerald (1) ½ - ½  
10 13. Böhme,Markus (1) - 28. Kocak,Ediz (1) 1 - 0  
11 30. Link,Klaus (1) - 16. Köhler,Lukas (1) 0 - 1  
12 31. Heimerl,Detlev (1) - 19. Willim,Michael (1) 0 - 1  
13 36. Bratu,Mircea (1) - 21. Großhans,Ralf-Michael (1) 0 - 1  
14 22. Bunk,Wolfgang (½) - 29. Höller,Armin (½) 1 - 0  
15 33. Gebhardt,Christian (½) - 25. Reimann,Matthias (½) ½ - ½  
16 34. Bruss,Robert (½) - 27. Brunner,Tobias (½) 0 - 1  
17 20. Stöckl,Stephan (0) - 35. Fuchs,Florian (½) 1 - 0  
18 24. Birkholz,Olga (0) - 18. Kanewski,Josef (0) ½ - ½  
19 32. Sesselmann,Christoph (0) - 38. spielfrei (0) + - -  

2. Runde

Ergebnisse der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis At
1 2. Schmid,Roland (1) - 13. Böhme,Markus (1) 1 - 0  
2 10. Heimrath,Reiner (1) - 3. Wisnet,Dominic (1) ½ - ½  
3 4. Schulz,Lukas (1) - 30. Link,Klaus (1) 1 - 0  
4 14. Delitzsch,Jürgen (1) - 5. Reis,Gerhard (1) ½ - ½  
5 6. Reimann,Sebastian (1) - 36. Bratu,Mircea (1) 1 - 0  
6 37. Steinhauer,Artur (1) - 9. Salvermoser,Bernd (1) 1 - 0  
7 25. Reimann,Matthias (½) - 1. Miller,Eduard (½) 0 - 1  
8 19. Willim,Michael (½) - 7. Schmid,Franz (½) ½ - ½  
9 8. Schatz,Christian (½) - 34. Bruss,Robert (½) 1 - 0  
10 33. Gebhardt,Christian (½) - 11. Ammon,Tobias (½) 0 - 1  
11 35. Fuchs,Florian (½) - 15. Homi,Joseph (½) 0 - 1  
12 16. Köhler,Lukas (½) - 26. Lohr,Maximilian (½) ½ - ½  
13 29. Höller,Armin (½) - 17. Fuchs,Michael (½) 0 - 1  
14 12. Löw,Gerald (0) - 24. Birkholz,Olga (0) 1 - 0  
15 18. Kanewski,Josef (0) - 28. Kocak,Ediz (0) 0 - 1  
16 23. Wunder,Stefan (0) - 20. Stöckl,Stephan (0) 1 - 0  
17 21. Großhans,Ralf-Michael (0) - 32. Sesselmann,Christoph (0) 1 - 0  
18 27. Brunner,Tobias (0) - 22. Bunk,Wolfgang (0) ½ - ½  
19 31. Heimerl,Detlev (0) - 38. spielfrei (0) + - -  

1. Runde

Ergebnisse der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergebnis At
1 1. Miller,Eduard () - 19. Willim,Michael () ½ - ½  
2 20. Stöckl,Stephan () - 2. Schmid,Roland () 0 - 1  
3 3. Wisnet,Dominic () - 21. Großhans,Ralf-Michael () 1 - 0  
4 22. Bunk,Wolfgang () - 4. Schulz,Lukas () 0 - 1  
5 5. Reis,Gerhard () - 23. Wunder,Stefan () 1 - 0  
6 24. Birkholz,Olga () - 6. Reimann,Sebastian () 0 - 1  
7 7. Schmid,Franz () - 25. Reimann,Matthias () ½ - ½  
8 26. Lohr,Maximilian () - 8. Schatz,Christian () ½ - ½  
9 9. Salvermoser,Bernd () - 27. Brunner,Tobias () 1 - 0  
10 28. Kocak,Ediz () - 10. Heimrath,Reiner () 0 - 1  
11 11. Ammon,Tobias () - 29. Höller,Armin () ½ - ½  
12 30. Link,Klaus () - 12. Löw,Gerald () 1 - 0  
13 13. Böhme,Markus () - 31. Heimerl,Detlev () 1 - 0  
14 32. Sesselmann,Christoph () - 14. Delitzsch,Jürgen () 0 - 1  
15 15. Homi,Joseph () - 33. Gebhardt,Christian () ½ - ½  
16 34. Bruss,Robert () - 16. Köhler,Lukas () ½ - ½  
17 17. Fuchs,Michael () - 35. Fuchs,Florian () ½ - ½  
18 36. Bratu,Mircea () - 18. Kanewski,Josef () 1 - 0  
19 37. Steinhauer,Artur () - 38. spielfrei () + - -  

Teilnehmer nach Elo sortiert

LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt
1. Miller,Eduard FM 2380 2368 SC Erlangen GER 1995
2. Schmid,Roland FM 2325 2329 Post Regensburg GER 1989
3. Wisnet,Dominic FM 2304 2271 SK Passau GER 1988
4. Schulz,Lukas FM 2274 2263 SC Erlangen GER 1997
5. Reis,Gerhard   2223 2186 SW Nürnberg Süd GER 1956
6. Reimann,Sebastian   2213 2201 SK Kriegshaber GER 2001
7. Schmid,Franz   2197 2171 SK Passau GER 1969
8. Schatz,Christian CM 2186 2143 SC Postbauer-Heng GER 1961
9. Salvermoser,Bernd FM 2178 2154 SK Penzberg GER 1969
10. Heimrath,Reiner FM 2170 2135 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER 1963
11. Ammon,Tobias   2168 2186 SV Altensittenbach GER 1987
12. Löw,Gerald FM 2166 2128 TSV Bindlach Aktionär GER 1963
13. Böhme,Markus   2114 2081 SC Uttenreuth GER 1997
14. Delitzsch,Jürgen   2110 2101 TSV Bindlach Aktionär GER 1959
15. Homi,Joseph   2103 2118 SGem Fürth GER 2002
16. Köhler,Lukas   2102 2134 SC Bamberg GER 2003
17. Fuchs,Michael   2086 2057 DJK SF Haselbach GER 1954
18. Kanewski,Josef   2084 2009 SK Weiden GER 1958
19. Willim,Michael   2076 2064 SC Erlangen GER 1971
20. Stöckl,Stephan   2061 1984 SK Schwandorf GER 1969
21. Großhans,Ralf-Michael   2046 2153 SG Kuppenheim GER 1963
22. Bunk,Wolfgang   2025 1972 SC Bavaria Regensburg von GER 1966
23. Wunder,Stefan   2024 1966 FC Nordhalben GER 1958
24. Birkholz,Olga WFM 2018 2029 TSV Bindlach Aktionär GER 1961
25. Reimann,Matthias   2017 2061 SK Kriegshaber GER 1998
26. Lohr,Maximilian   2011 2083 FC Ergolding GER 2004
27. Brunner,Tobias   1998 1961 SC Windischeschenbach GER 1999
28. Kocak,Ediz   1996 2100 SGem Fürth GER 1998
29. Höller,Armin   1994 1985 SK Weilheim GER 1959
30. Link,Klaus   1982 1945 SK Klingenberg GER 1966
31. Heimerl,Detlev   1940 1890 SF Kirchenlamitz GER 1970
32. Sesselmann,Christoph   1887 1886 SK Kulmbach GER 2001
33. Gebhardt,Christian   1884 1860 SV Seubelsdorf GER 1996
34. Bruss,Robert   1800 1973 SGem Fürth GER 2001
35. Fuchs,Florian   1766 1851 DJK SF Haselbach GER 2007
36. Bratu,Mircea   1715 1814 SG Schwabing München GER 2004
37. Steinhauer,Artur   1580 1802 SC Bavaria Regensburg von GER 2004
38. spielfrei