Paarungsliste der 1. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | SC Garching | - | | SV Fortuna Regensburg | 6 - 0 |
1 | 1. | Pitschka,Claus | - | 1. | | 1 - 0 |
2 | 2. | Schmitz,Thorsten | - | 2. | | 1 - 0 |
3 | 3. | Schlinkmeier,Karsten | - | 3. | | 1 - 0 |
4 | 4. | Nüssel,Georg | - | 4. | | 1 - 0 |
5 | 5. | Lutz,Gerhard | - | 5. | | 1 - 0 |
6 | 6. | Rusche,Johannes | - | 6. | | 1 - 0 |
|
2 | | SV Altensittenbach | - | | SC NT Nürnberg | 1 - 5 |
1 | 1. | Steinbacher,Matthias,Dr. | - | 1. | Tran,Phat | 1 - 0 |
2 | 2. | Röder,Frank | - | 2. | Kirchner,Thomas | 0 - 1 |
3 | 3. | Albrecht,Hans | - | 3. | Pauli,Alexander,Dr. | 0 - 1 |
4 | 4. | Röder,Gerd,Dr. | - | 4. | Wagner,Florian | 0 - 1 |
5 | 5. | Ammon,Tobias | - | 6. | Wulfmeyer,Johannes | 0 - 1 |
6 | 6. | Endres,Christian | - | 7. | Vogiatzis,Dimitrios | 0 - 1 |
|
3 | | SC Rottal | - | | SC Kitzingen 05 | 2 - 4 |
1 | 1. | Riediger,Martin | - | 1. | Ferlan,Istok | 1 - 0 |
2 | 2. | Wisnet,Dominic | - | 2. | Kunz,Konstantin | ½ - ½ |
3 | 3. | Wagner,Hans | - | 3. | Kannenberg,Karl-Heinz | ½ - ½ |
4 | 4. | Schwarzmeier,Klaus | - | 4. | Kliche,Alexander | 0 - 1 |
5 | 5. | Siemens,Andreas | - | 5. | Basel,Matthias | 0 - 1 |
6 | 6. | Schirra,Paul | - | 6. | Kwossek,Georg | 0 - 1 |
|
4 | | SC Gröbenzell | - | | SC Forchheim | 2½ - 3½ |
1 | 1. | Rohrmüller,Ulrich | - | 1. | Heidrich,Manfred | ½ - ½ |
2 | 2. | Taggatz,Mario | - | 2. | Zwanzger,Johannes | 1 - 0 |
3 | 3. | Zach,Andreas | - | 3. | Döres,Hans-Jürgen | ½ - ½ |
4 | 4. | Schuster,Karsten | - | 4. | Bartsch,Berthold | 0 - 1 |
5 | 5. | Kaunzinger,Albert | - | 5. | Niedermaier,Hans | ½ - ½ |
6 | 6. | Stocker,Rupert | - | 6. | Justi,Fabian | 0 - 1 |
|
|
Paarungsliste der 2. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | SV Fortuna Regensburg | - | | SC Forchheim | 0 - 6 |
1 | 1. | | - | 1. | Heidrich,Manfred | 0 - 1 |
2 | 2. | | - | 2. | Zwanzger,Johannes | 0 - 1 |
3 | 3. | | - | 3. | Döres,Hans-Jürgen | 0 - 1 |
4 | 4. | | - | 4. | Bartsch,Berthold | 0 - 1 |
5 | 5. | | - | 5. | Niedermaier,Hans | 0 - 1 |
6 | 6. | | - | 6. | Justi,Fabian | 0 - 1 |
|
2 | | SC Kitzingen 05 | - | | SC Gröbenzell | 2½ - 3½ |
1 | 1. | Ferlan,Istok | - | 1. | Rohrmüller,Ulrich | 1 - 0 |
2 | 2. | Kunz,Konstantin | - | 2. | Taggatz,Mario | ½ - ½ |
3 | 3. | Kannenberg,Karl-Heinz | - | 3. | Zach,Andreas | 0 - 1 |
4 | 4. | Kliche,Alexander | - | 4. | Schuster,Karsten | ½ - ½ |
5 | 5. | Basel,Matthias | - | 5. | Kaunzinger,Albert | ½ - ½ |
6 | 6. | Kwossek,Georg | - | 7. | Schmidt,Anton | 0 - 1 |
|
3 | | SC NT Nürnberg | - | | SC Rottal | 3½ - 2½ |
1 | 1. | Tran,Phat | - | 1. | Riediger,Martin | 0 - 1 |
2 | 2. | Kirchner,Thomas | - | 2. | Wisnet,Dominic | 1 - 0 |
3 | 3. | Pauli,Alexander,Dr. | - | 3. | Wagner,Hans | ½ - ½ |
4 | 4. | Wagner,Florian | - | 4. | Schwarzmeier,Klaus | 1 - 0 |
5 | 5. | Just,Hannes | - | 5. | Siemens,Andreas | 0 - 1 |
6 | 6. | Wulfmeyer,Johannes | - | 6. | Schirra,Paul | 1 - 0 |
|
4 | | SC Garching | - | | SV Altensittenbach | 4 - 2 |
1 | 1. | Pitschka,Claus | - | 1. | Steinbacher,Matthias,Dr. | ½ - ½ |
2 | 2. | Schmitz,Thorsten | - | 2. | Röder,Frank | 0 - 1 |
3 | 3. | Schlinkmeier,Karsten | - | 3. | Albrecht,Hans | 1 - 0 |
4 | 4. | Nüssel,Georg | - | 4. | Röder,Gerd,Dr. | ½ - ½ |
5 | 5. | Lutz,Gerhard | - | 5. | Ammon,Tobias | 1 - 0 |
6 | 6. | Rusche,Johannes | - | 6. | Endres,Christian | 1 - 0 |
|
|
Paarungsliste der 3. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | SV Altensittenbach | - | | SV Fortuna Regensburg | 6 - 0 |
1 | 1. | Steinbacher,Matthias,Dr. | - | 1. | | 1 - 0 |
2 | 2. | Röder,Frank | - | 2. | | 1 - 0 |
3 | 3. | Albrecht,Hans | - | 3. | | 1 - 0 |
4 | 4. | Röder,Gerd,Dr. | - | 4. | | 1 - 0 |
5 | 5. | Ammon,Tobias | - | 5. | | 1 - 0 |
6 | 6. | Endres,Christian | - | 6. | | 1 - 0 |
|
2 | | SC Rottal | - | | SC Garching | 2½ - 3½ |
1 | 1. | Riediger,Martin | - | 1. | Pitschka,Claus | 0 - 1 |
2 | 2. | Wisnet,Dominic | - | 2. | Schmitz,Thorsten | ½ - ½ |
3 | 3. | Wagner,Hans | - | 3. | Schlinkmeier,Karsten | 1 - 0 |
4 | 4. | Schwarzmeier,Klaus | - | 4. | Nüssel,Georg | 0 - 1 |
5 | 5. | Siemens,Andreas | - | 5. | Lutz,Gerhard | 1 - 0 |
6 | 6. | Schirra,Paul | - | 6. | Rusche,Johannes | 0 - 1 |
|
3 | | SC Gröbenzell | - | | SC NT Nürnberg | 2½ - 3½ |
1 | 1. | Rohrmüller,Ulrich | - | 1. | Tran,Phat | 0 - 1 |
2 | 2. | Taggatz,Mario | - | 2. | Kirchner,Thomas | 1 - 0 |
3 | 3. | Zach,Andreas | - | 3. | Pauli,Alexander,Dr. | ½ - ½ |
4 | 4. | Schuster,Karsten | - | 4. | Wagner,Florian | 0 - 1 |
5 | 6. | Stocker,Rupert | - | 5. | Just,Hannes | 1 - 0 |
6 | 7. | Schmidt,Anton | - | 6. | Wulfmeyer,Johannes | 0 - 1 |
|
4 | | SC Forchheim | - | | SC Kitzingen 05 | 3 - 3 |
1 | 1. | Heidrich,Manfred | - | 1. | Ferlan,Istok | 1 - 0 |
2 | 2. | Zwanzger,Johannes | - | 2. | Kunz,Konstantin | ½ - ½ |
3 | 3. | Döres,Hans-Jürgen | - | 3. | Kannenberg,Karl-Heinz | 0 - 1 |
4 | 4. | Bartsch,Berthold | - | 4. | Kliche,Alexander | 1 - 0 |
5 | 5. | Niedermaier,Hans | - | 5. | Basel,Matthias | ½ - ½ |
6 | 6. | Justi,Fabian | - | 6. | Kwossek,Georg | 0 - 1 |
|
|
Paarungsliste der 4. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | SV Fortuna Regensburg | - | | SC Kitzingen 05 | 0 - 6 |
1 | 1. | | - | 1. | Ferlan,Istok | 0 - 1 |
2 | 2. | | - | 2. | Kunz,Konstantin | 0 - 1 |
3 | 3. | | - | 3. | Kannenberg,Karl-Heinz | 0 - 1 |
4 | 4. | | - | 4. | Kliche,Alexander | 0 - 1 |
5 | 5. | | - | 5. | Basel,Matthias | 0 - 1 |
6 | 6. | | - | 6. | Kwossek,Georg | 0 - 1 |
|
2 | | SC NT Nürnberg | - | | SC Forchheim | 3 - 3 |
1 | 1. | Tran,Phat | - | 1. | Heidrich,Manfred | 0 - 1 |
2 | 2. | Kirchner,Thomas | - | 2. | Zwanzger,Johannes | 0 - 1 |
3 | 3. | Pauli,Alexander,Dr. | - | 3. | Döres,Hans-Jürgen | 1 - 0 |
4 | 4. | Wagner,Florian | - | 4. | Bartsch,Berthold | ½ - ½ |
5 | 5. | Just,Hannes | - | 5. | Niedermaier,Hans | ½ - ½ |
6 | 6. | Wulfmeyer,Johannes | - | 6. | Justi,Fabian | 1 - 0 |
|
3 | | SC Garching | - | | SC Gröbenzell | 3 - 3 |
1 | 1. | Pitschka,Claus | - | 1. | Rohrmüller,Ulrich | ½ - ½ |
2 | 2. | Schmitz,Thorsten | - | 2. | Taggatz,Mario | 1 - 0 |
3 | 3. | Schlinkmeier,Karsten | - | 4. | Schuster,Karsten | ½ - ½ |
4 | 4. | Nüssel,Georg | - | 5. | Kaunzinger,Albert | 0 - 1 |
5 | 5. | Lutz,Gerhard | - | 6. | Stocker,Rupert | ½ - ½ |
6 | 6. | Rusche,Johannes | - | 7. | Schmidt,Anton | ½ - ½ |
|
4 | | SV Altensittenbach | - | | SC Rottal | 2½ - 3½ |
1 | 1. | Steinbacher,Matthias,Dr. | - | 1. | Riediger,Martin | ½ - ½ |
2 | 2. | Röder,Frank | - | 2. | Wisnet,Dominic | 0 - 1 |
3 | 3. | Albrecht,Hans | - | 3. | Wagner,Hans | 0 - 1 |
4 | 4. | Röder,Gerd,Dr. | - | 4. | Schwarzmeier,Klaus | 0 - 1 |
5 | 5. | Ammon,Tobias | - | 5. | Siemens,Andreas | 1 - 0 |
6 | 6. | Endres,Christian | - | 6. | Schirra,Paul | 1 - 0 |
|
|
Paarungsliste der 5. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | SC Rottal | - | | SV Fortuna Regensburg | 6 - 0 |
1 | 1. | Riediger,Martin | - | 1. | | 1 - 0 |
2 | 2. | Wisnet,Dominic | - | 2. | | 1 - 0 |
3 | 3. | Wagner,Hans | - | 3. | | 1 - 0 |
4 | 4. | Schwarzmeier,Klaus | - | 4. | | 1 - 0 |
5 | 5. | Siemens,Andreas | - | 5. | | 1 - 0 |
6 | 6. | Schirra,Paul | - | 6. | | 1 - 0 |
|
2 | | SC Gröbenzell | - | | SV Altensittenbach | 3 - 3 |
1 | 1. | Rohrmüller,Ulrich | - | 1. | Steinbacher,Matthias,Dr. | 0 - 1 |
2 | 3. | Zach,Andreas | - | 2. | Röder,Frank | 1 - 0 |
3 | 4. | Schuster,Karsten | - | 3. | Albrecht,Hans | 0 - 1 |
4 | 5. | Kaunzinger,Albert | - | 4. | Röder,Gerd,Dr. | 1 - 0 |
5 | 6. | Stocker,Rupert | - | 5. | Ammon,Tobias | ½ - ½ |
6 | 7. | Schmidt,Anton | - | 6. | Endres,Christian | ½ - ½ |
|
3 | | SC Forchheim | - | | SC Garching | 5 - 1 |
1 | 1. | Heidrich,Manfred | - | 1. | Pitschka,Claus | 1 - 0 |
2 | 2. | Zwanzger,Johannes | - | 2. | Schmitz,Thorsten | 1 - 0 |
3 | 3. | Döres,Hans-Jürgen | - | 3. | Schlinkmeier,Karsten | 1 - 0 |
4 | 4. | Bartsch,Berthold | - | 4. | Nüssel,Georg | 1 - 0 |
5 | 5. | Niedermaier,Hans | - | 5. | Lutz,Gerhard | ½ - ½ |
6 | 6. | Justi,Fabian | - | 6. | Rusche,Johannes | ½ - ½ |
|
4 | | SC Kitzingen 05 | - | | SC NT Nürnberg | 1 - 5 |
1 | 1. | Ferlan,Istok | - | 1. | Tran,Phat | 0 - 1 |
2 | 2. | Kunz,Konstantin | - | 2. | Kirchner,Thomas | 1 - 0 |
3 | 3. | Kannenberg,Karl-Heinz | - | 3. | Pauli,Alexander,Dr. | 0 - 1 |
4 | 4. | Kliche,Alexander | - | 4. | Wagner,Florian | 0 - 1 |
5 | 5. | Basel,Matthias | - | 5. | Just,Hannes | 0 - 1 |
6 | 6. | Kwossek,Georg | - | 6. | Wulfmeyer,Johannes | 0 - 1 |
|
|
Paarungsliste der 6. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | SV Fortuna Regensburg | - | | SC NT Nürnberg | 0 - 6 |
1 | 1. | | - | 1. | Tran,Phat | 0 - 1 |
2 | 2. | | - | 2. | Kirchner,Thomas | 0 - 1 |
3 | 3. | | - | 3. | Pauli,Alexander,Dr. | 0 - 1 |
4 | 4. | | - | 4. | Wagner,Florian | 0 - 1 |
5 | 5. | | - | 5. | Just,Hannes | 0 - 1 |
6 | 6. | | - | 6. | Wulfmeyer,Johannes | 0 - 1 |
|
2 | | SC Garching | - | | SC Kitzingen 05 | 4½ - 1½ |
1 | 1. | Pitschka,Claus | - | 1. | Ferlan,Istok | 1 - 0 |
2 | 2. | Schmitz,Thorsten | - | 2. | Kunz,Konstantin | ½ - ½ |
3 | 3. | Schlinkmeier,Karsten | - | 3. | Kannenberg,Karl-Heinz | 1 - 0 |
4 | 4. | Nüssel,Georg | - | 4. | Kliche,Alexander | 1 - 0 |
5 | 5. | Lutz,Gerhard | - | 5. | Basel,Matthias | 0 - 1 |
6 | 6. | Rusche,Johannes | - | 6. | Kwossek,Georg | 1 - 0 |
|
3 | | SV Altensittenbach | - | | SC Forchheim | 1½ - 4½ |
1 | 1. | Steinbacher,Matthias,Dr. | - | 1. | Heidrich,Manfred | ½ - ½ |
2 | 2. | Röder,Frank | - | 2. | Zwanzger,Johannes | 0 - 1 |
3 | 3. | Albrecht,Hans | - | 3. | Döres,Hans-Jürgen | 0 - 1 |
4 | 4. | Röder,Gerd,Dr. | - | 4. | Bartsch,Berthold | 0 - 1 |
5 | 5. | Ammon,Tobias | - | 6. | Justi,Fabian | 0 - 1 |
6 | 6. | Endres,Christian | - | 5. | Niedermaier,Hans | 1 - 0 |
|
4 | | SC Rottal | - | | SC Gröbenzell | 2½ - 3½ |
1 | 1. | Riediger,Martin | - | 1. | Rohrmüller,Ulrich | 1 - 0 |
2 | 2. | Wisnet,Dominic | - | 2. | Taggatz,Mario | 1 - 0 |
3 | 3. | Wagner,Hans | - | 3. | Zach,Andreas | 0 - 1 |
4 | 4. | Schwarzmeier,Klaus | - | 5. | Kaunzinger,Albert | ½ - ½ |
5 | 5. | Siemens,Andreas | - | 6. | Stocker,Rupert | 0 - 1 |
6 | 6. | Schirra,Paul | - | 7. | Schmidt,Anton | 0 - 1 |
|
|
Paarungsliste der 7. Runde |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | | SC Gröbenzell | - | | SV Fortuna Regensburg | 6 - 0 |
1 | 1. | Rohrmüller,Ulrich | - | 1. | | 1 - 0 |
2 | 2. | Taggatz,Mario | - | 2. | | 1 - 0 |
3 | 3. | Zach,Andreas | - | 3. | | 1 - 0 |
4 | 4. | Schuster,Karsten | - | 4. | | 1 - 0 |
5 | 5. | Kaunzinger,Albert | - | 5. | | 1 - 0 |
6 | 6. | Stocker,Rupert | - | 6. | | 1 - 0 |
|
2 | | SC Forchheim | - | | SC Rottal | 3 - 3 |
1 | 1. | Heidrich,Manfred | - | 1. | Riediger,Martin | 1 - 0 |
2 | 2. | Zwanzger,Johannes | - | 2. | Wisnet,Dominic | 0 - 1 |
3 | 3. | Döres,Hans-Jürgen | - | 3. | Wagner,Hans | ½ - ½ |
4 | 4. | Bartsch,Berthold | - | 4. | Schwarzmeier,Klaus | 0 - 1 |
5 | 5. | Niedermaier,Hans | - | 5. | Siemens,Andreas | 1 - 0 |
6 | 6. | Justi,Fabian | - | 6. | Schirra,Paul | ½ - ½ |
|
3 | | SC Kitzingen 05 | - | | SV Altensittenbach | 3 - 3 |
1 | 1. | Ferlan,Istok | - | 1. | Steinbacher,Matthias,Dr. | 0 - 1 |
2 | 2. | Kunz,Konstantin | - | 2. | Röder,Frank | 1 - 0 |
3 | 3. | Kannenberg,Karl-Heinz | - | 3. | Albrecht,Hans | 1 - 0 |
4 | 4. | Kliche,Alexander | - | 4. | Röder,Gerd,Dr. | 0 - 1 |
5 | 5. | Basel,Matthias | - | 5. | Ammon,Tobias | 1 - 0 |
6 | 6. | Kwossek,Georg | - | 6. | Endres,Christian | 0 - 1 |
|
4 | | SC NT Nürnberg | - | | SC Garching | 3 - 3 |
1 | 1. | Tran,Phat | - | 1. | Pitschka,Claus | 0 - 1 |
2 | 2. | Kirchner,Thomas | - | 2. | Schmitz,Thorsten | 1 - 0 |
3 | 3. | Pauli,Alexander,Dr. | - | 3. | Schlinkmeier,Karsten | 1 - 0 |
4 | 4. | Wagner,Florian | - | 4. | Nüssel,Georg | 1 - 0 |
5 | 5. | Just,Hannes | - | 5. | Lutz,Gerhard | 0 - 1 |
6 | 6. | Wulfmeyer,Johannes | - | 6. | Rusche,Johannes | 0 - 1 |