Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reich,Thomas | IM | 2425 | 2395 | FC Bayern München e.V. | GER |
2. | Meister,Peter | IM | 2390 | 2345 | FC Bayern München e.V. | GER |
3. | de Francesco,Klaus | FM | 2362 | 2284 | SK Weilheim | GER |
4. | Jorczik,Julian | FM | 2359 | 2378 | FC Bayern München e.V. | GER |
5. | Deglmann,Ludwig | FM | 2336 | 2306 | FC Bayern München e.V. | GER |
6. | Golda,Harald | FM | 2336 | 2277 | Schachklub Schweinfurt 2000 | GER |
7. | Köpke,Christian | FM | 2330 | 2309 | SC Tarrasch 45 München | GER |
8. | Seuffert,Gabriel | FM | 2322 | 2250 | SV Würzburg von 1865 e.V. | GER |
9. | Schramm,Christian | FM | 2318 | 2291 | SC 1959 Obernau | GER |
10. | Lentrodt,Thomas | FM | 2306 | 2237 | FC Bayern München e.V. | GER |
11. | Holzer,Richard | 2296 | 2207 | SK Passau 1869 | GER | |
12. | Grimberg,Boris | 2293 | 2272 | SAbt TSV Haunstetten | GER | |
13. | Rother,Christoph | FM | 2291 | 2233 | SV Fortuna Regensburg | GER |
14. | Safyanowsky,Mark | IM | 2284 | 2203 | SC Dillingen | GER |
15. | Barth,Norbert | FM | 2284 | 2209 | SK Schwandorf | GER |
16. | Liepold,Stefan | 2283 | 2242 | SC Erlangen | GER | |
17. | Röder,Gerd,Dr. | FM | 2277 | 2232 | SV Altensittenbach | GER |
18. | Wild,Rudolf | 2267 | 2213 | SK Krumbach | GER | |
19. | Röder,Frank | FM | 2252 | 2152 | SV Altensittenbach | GER |
20. | Otte,Marco | 2250 | 2194 | SC Tarrasch 45 München | GER | |
21. | Poetsch,Klaus | C | 2245 | 2111 | SC Waldkraiburg | GER |
22. | Kaunzinger,Albert | 2226 | 2201 | SC Gröbenzell | GER | |
23. | Kliche,Alexander | 2211 | 2127 | SC Kitzingen von 1905 | GER | |
24. | Schatz,Christian | C | 2209 | 2130 | Schachzentrum Fürth 2002 | GER |
25. | Sternheimer,Erhard | 2185 | 2142 | SC Bad Königshofen 1957 | GER | |
26. | Zehnter,Sebastian | 2180 | 2132 | SV Würzburg von 1865 e.V. | GER | |
27. | Lochte,Thomas | 2176 | 2107 | SK Weilheim | GER | |
28. | Däubler,Heinrich | 2171 | 2098 | Schachclub Haselmühl | GER | |
29. | Jussupow,Nadia | WFM | 2166 | 2120 | SK Krumbach | GER |
30. | Palmi,Herbert | 2163 | 2022 | SC Bayerwald/Regen | GER | |
31. | Klimpel,Thomas | 2154 | 2034 | TSV Kareth-Lappersdorf | GER | |
32. | Schindler,Viktor | 2111 | 2145 | PTSV SK Hof 1892 | GER | |
33. | Urytskyy,Michael | 2084 | 1984 | PTSV SK Hof 1892 | GER | |
34. | Kirch,Daniel | 2042 | 2022 | FSV Großenseebach | GER | |
35. | Kirch,Florian | 2024 | 2052 | FSV Großenseebach | GER | |
36. | Sandner,Michael | 2044 | SG Traunstein/Traunreut e.V. |
Julian Jorczik gewinnt als einziger bei den Brettern 1 - 6 und erobert Führung zurück. In Runde 7 remis behält aber Führung.
04.09.2008 das gutbesetzte Blitzturnier mit 20 Teilnehmern gewann Boris Grimberg mit 15,5 aus 19 vor Christian Köpke (14,5) und Julian Jorczik (14).
Handyklingeln bringt Vorentscheidung bei BayEM 2008. An Brett 12 bei Frau Jussopow und auch an Brett 1 in voteilhafter bis Gewinnstellung des Überraschungsspielers im Turnier Viktor Schindler klingelt das Handy und die Partien gehen verloren.
IM Thomas Reich nicht zu schlagen:
TuSi 2008 (Turniersimultanturnier)
Letzte Runde wer wird Sieger werden?
Endtabelle BEM 2008 DWZ inoffiziell ELO inoffiziell
Damit ist Boris Grimberg der neue Bayerische Meister 2008. Wir gratulieren herzlich.
Es folgen überraschend, aber verdient Erwin Sternheimer vor dem lange führenden Julian Jorczik.