And the winner is ... Bayern
Nach einem energischen Schlußspurt und der Vorgabe (8:4, das wurde nur belächelt) von meiner Seite vom Vorabend wurde das 8:4 tatsächlich in die Tat umgesetzt und der "Pott" nach 8 Jahren Wartezeit wieder nach Bayern geholt. Herzllicher Dank an dieser Stelle nochmal an alle Spieler die dies 2009 möglich machten.
Im Vordergrund von rechts GM Michael Prusikin und GM Uwe Bönsch. Nicht auf dem Bild IM Christoph Renner und FM Julian Jorczik.
Von links mit Hut der einzige 100 % Mann des ganzen Turniers FM Florian Wagner, Bundesspielleiter Wolfgang Fiedler, FM Bernhard Bayer,
IM Gregory Pitl, FM Christian Köpke, Axel Heinz, IM Peter Meister, FM Volker Kraft, IM Stefan Bromberger und FM Hans Niedermaier.
Der Bodensee-Cup 2009 findet vom 01.05. bis 03.05.2009 in Kreuzlingen (CH) statt.
Zeitplan:
01.05.2009 1. Runde 18:30 Uhr
02.05.2009 2. Runde 13:00 Uhr
03.05.2009 3. Runde 09:00 Uhr ca. 14:00 Uhr Siegerehrung und Heimreise
Bedenkzeit:
Fischerzeit "kurz" / 90 Min/40Züge und 30Min/Rest und 30 Sekunden Aufschlag bei jedem Zug. Diese Bedenkzeit wird in der nächsten Saison in den Bundesligen gepielt und ist daher auch für die Oberliga Bayern geplant.
Einzelrangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Brett | %Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner, Florian | FM | 2302 | J | Bayern | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 12 | 100% |
2. | Jenni, Florian | GM | 2516 | M | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 83% |
3. | Dinger, Florian | FM | 2364 | M | Baden | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 83% |
4. | Gantner, Matthias | 2240 | M | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 11 | 83% | |
5. | Prusikin, Michael | GM | 2549 | M | Bayern | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 67% |
6. | Rau, Hannes | IM | 2425 | M | Baden | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | 67% |
7. | Bromberger, Stefa | IM | 2501 | M | Bayern | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3 | 67% |
8. | Zeller, Frank | IM | 2433 | M | Württemberg | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4 | 67% |
9. | Heinz, Axel | 2398 | M | Bayern | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5 | 67% | |
10. | Strunski, Andreas | 2329 | J | Württemberg | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 6 | 67% | |
11. | Miltner, Arndt | FM | 2357 | M | Baden | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 6 | 67% |
12. | Hochstrasser, Mic | FM | 2374 | M | Schweiz | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 7 | 67% |
13. | Pitl, Gregory | IM | 2396 | M | Bayern | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 7 | 67% |
14. | Fritz, Roland | FM | 2350 | M | Württemberg | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 8 | 67% |
15. | Bayer, Bernhard | FM | 2395 | M | Bayern | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 8 | 67% |
16. | Bräuning, Rudolph | FM | 2338 | M | Württemberg | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 9 | 67% |
17. | Huss, Andreas | IM | 2340 | M | Schweiz | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 9 | 67% |
18. | Reefschläger, Hel | IM | 2323 | M | Baden | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 10 | 67% |
19. | Gähler, Marco | 2203 | J | Schweiz | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 12 | 67% | |
20. | Kurmann, Oliver | IM | 2424 | M | Schweiz | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 50% |
21. | Bönsch, Uwe | GM | 2523 | M | Bayern | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 50% |
22. | Wirthensohn, Hein | IM | 2397 | M | Schweiz | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | 50% |
23. | Müller, Ralf | FM | 2389 | M | Württemberg | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 50% |
24. | Heidenfeld, Mark | IM | 2367 | M | Württemberg | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 5 | 50% |
25. | Weindl, Alfred | IM | 2361 | M | Baden | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5 | 50% |
26. | Meister, Peter | IM | 2398 | M | Bayern | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6 | 50% |
27. | Lorscheid, Gerd | FM | 2348 | M | Württemberg | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 7 | 50% |
28. | Maier, Christian | IM | 2348 | M | Baden | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 8 | 50% |
29. | Kabisch, Thilo | 2297 | M | Württemberg | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 10 | 50% | |
30. | Rosenthal, Jonath | 2257 | J | Schweiz | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 10 | 50% | |
31. | Jorczik, Julian | FM | 2354 | J | Bayern | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 11 | 50% |
32. | Heimann, Andreas | IM | 2441 | J | Baden | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | 33% |
33. | Knödler, Dieter | FM | 2395 | M | Württemberg | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 2 | 33% |
34. | Arnold, Lothar | IM | 2382 | M | Baden | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3 | 33% |
35. | Renner, Christoph | IM | 2422 | M | Bayern | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4 | 33% |
36. | Moor, Olivier | IM | 2388 | M | Schweiz | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 5 | 33% |
37. | Reinhardt, Bernd | 2344 | M | Baden | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 9 | 33% | |
38. | Kraft, Volker | FM | 2394 | M | Bayern | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 9 | 33% |
39. | Köpke, Christian | FM | 2364 | M | Bayern | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 10 | 33% |
40. | Schneider, Bernd | FM | 2300 | M | Baden | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 11 | 33% |
41. | Gheng, Josef | FM | 2310 | M | Württemberg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11 | 33% |
42. | Hirneise, Jens | FM | 2308 | J | Württemberg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 12 | 33% |
43. | Duppel, Matthias | IM | 2417 | M | Württemberg | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 17% |
44. | Ballmann, Martin | IM | 2395 | M | Schweiz | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 17% |
45. | Sutter, Oliver | FM | 2380 | M | Schweiz | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6 | 17% |
46. | Pfrommer, Christo | FM | 2351 | M | Baden | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 7 | 17% |
47. | Moor, Roger | IM | 2353 | M | Schweiz | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 8 | 17% |
48. | Lutz, Bernhard | 2258 | J | Baden | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 0% |
Auftaktniederlage nach organisatorischem Chaos (Runde 1)
Nachdem alle mehr oder weniger pünktlich angekommen waren, die Münchner durften 1,5 Std im Stau stehen, entpuppte sich eines der angebotenen Hotels als Absteige. D. h. schnellstmöglich neue Unterkünfte in einer ausverkauften Stadt und unter Zeitdruck besorgen, was dann auch irgendwie gelang. Das das nicht ohne Folgen für den Einsatz dann am Schachbrett blieb, ist logische unangenehme Konsequenz. Während die Jugend das noch sehr gut wegsteckte, blieb bei manchem doch das Umzugschaos irgendwo am Brett. Zunächst jedoch fuhr Julian Jorcik um 22:15 Uhr den ersten bayerischen Brettsieg ein und brachte uns in Führung. GM Prusikin, der eigentlich gar nicht spielen wollte, musste dann spielen und spielte wie GM Uwe Bönsch remis.
Zurück in der Erfolgsspur (Runde 2)
Doch ein wenig hungrig vom Vortag, wurden die Badener "baden" geschickt mit 7:5. Da zeitgleich die Schweizer Würtemberg mit 8:4 abfertigten, kommt es morgen zum Endspiel des vergangenen Jahres Schweiz gegen Bayern.
Der Sieger gewinnt den Bodensee-Cup 2009.
Und alles wird gut (Runde 3)
Irgendwie ging heute fast alles, wir standen an allen Brettern bis auf Brett 11 ausgeglichen bis gut. Nach diversen "Schwarzremisen" befürchteten wir schon eine Strategie der Schweizer - sie kannten unsere "Weißschwäche" vom Tag 1. Doch wir ließen nichts anbrennen, standen gut und gewannen 8:4. Lediglich Julian Jorczik "durfte" als einziger verlieren. Eine Superleistung des gesamten Teams!
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Württemberg | () | - | Bayern | () | 6½ - 5½ | ||
1 | Duppel, Matthias | () | - | Prusikin, Michael | () | ½ - ½ | ||
2 | Knödler, Dieter | () | - | Bönsch, Uwe | () | ½ - ½ | ||
3 | Müller, Ralf | () | - | Bromberger, Stefa | () | 0 - 1 | ||
4 | Zeller, Frank | () | - | Renner, Christoph | () | 1 - 0 | ||
5 | Heidenfeld, Mark | () | - | Heinz, Axel | () | ½ - ½ | ||
6 | Strunski, Andreas | () | - | Meister, Peter | () | 1 - 0 | ||
7 | Lorscheid, Gerd | () | - | Pitl, Gregory | () | ½ - ½ | ||
8 | Fritz, Roland | () | - | Bayer, Bernhard | () | ½ - ½ | ||
9 | Bräuning, Rudolph | () | - | Kraft, Volker | () | 1 - 0 | ||
10 | Kabisch, Thilo | () | - | Köpke, Christian | () | 1 - 0 | ||
11 | Gheng, Josef | () | - | Jorczik, Julian | () | 0 - 1 | ||
12 | Hirneise, Jens | () | - | Wagner, Florian | () | 0 - 1 | ||
2 | Schweiz | () | - | Baden | () | 6 - 6 | ||
1 | Jenni, Florian | () | - | Heimann, Andreas | () | 1 - 0 | ||
2 | Kurmann, Oliver | () | - | Rau, Hannes | () | ½ - ½ | ||
3 | Wirthensohn, Hein | () | - | Arnold, Lothar | () | ½ - ½ | ||
4 | Ballmann, Martin | () | - | Dinger, Florian | () | 0 - 1 | ||
5 | Moor, Olivier | () | - | Weindl, Alfred | () | 0 - 1 | ||
6 | Sutter, Oliver | () | - | Miltner, Arndt | () | 0 - 1 | ||
7 | Hochstrasser, Mic | () | - | Pfrommer, Christo | () | 1 - 0 | ||
8 | Moor, Roger | () | - | Maier, Christian | () | ½ - ½ | ||
9 | Huss, Andreas | () | - | Reinhardt, Bernd | () | 1 - 0 | ||
10 | Rosenthal, Jonath | () | - | Reefschläger, Hel | () | 0 - 1 | ||
11 | Gantner, Matthias | () | - | Schneider, Bernd | () | ½ - ½ | ||
12 | Gähler, Marco | () | - | Lutz, Bernhard | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Bayern | (0) | - | Baden | (1) | 7 - 5 | ||
1 | Prusikin, Michael | (½) | - | Heimann, Andreas | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Bönsch, Uwe | (½) | - | Rau, Hannes | (½) | 0 - 1 | ||
3 | Bromberger, Stefa | (1) | - | Arnold, Lothar | (½) | ½ - ½ | ||
4 | Renner, Christoph | (0) | - | Dinger, Florian | (1) | 0 - 1 | ||
5 | Heinz, Axel | (½) | - | Weindl, Alfred | (1) | 1 - 0 | ||
6 | Meister, Peter | (0) | - | Miltner, Arndt | (1) | ½ - ½ | ||
7 | Pitl, Gregory | (½) | - | Pfrommer, Christo | (0) | 1 - 0 | ||
8 | Bayer, Bernhard | (½) | - | Maier, Christian | (½) | ½ - ½ | ||
9 | Kraft, Volker | (0) | - | Reinhardt, Bernd | (0) | ½ - ½ | ||
10 | Köpke, Christian | (0) | - | Reefschläger, Hel | (1) | ½ - ½ | ||
11 | Jorczik, Julian | (1) | - | Schneider, Bernd | (½) | ½ - ½ | ||
12 | Wagner, Florian | (1) | - | Lutz, Bernhard | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Württemberg | (2) | - | Schweiz | (1) | 4 - 8 | ||
1 | Duppel, Matthias | (½) | - | Jenni, Florian | (1) | 0 - 1 | ||
2 | Knödler, Dieter | (½) | - | Kurmann, Oliver | (½) | 0 - 1 | ||
3 | Müller, Ralf | (0) | - | Wirthensohn, Hein | (½) | ½ - ½ | ||
4 | Zeller, Frank | (1) | - | Ballmann, Martin | (0) | ½ - ½ | ||
5 | Heidenfeld, Mark | (½) | - | Moor, Olivier | (0) | ½ - ½ | ||
6 | Strunski, Andreas | (1) | - | Sutter, Oliver | (0) | ½ - ½ | ||
7 | Lorscheid, Gerd | (½) | - | Hochstrasser, Mic | (1) | ½ - ½ | ||
8 | Fritz, Roland | (½) | - | Moor, Roger | (½) | 1 - 0 | ||
9 | Bräuning, Rudolph | (1) | - | Huss, Andreas | (1) | ½ - ½ | ||
10 | Kabisch, Thilo | (1) | - | Rosenthal, Jonath | (0) | 0 - 1 | ||
11 | Gheng, Josef | (0) | - | Gantner, Matthias | (½) | 0 - 1 | ||
12 | Hirneise, Jens | (0) | - | Gähler, Marco | (1) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Schweiz | (3) | - | Bayern | (2) | 4 - 8 | ||
1 | Jenni, Florian | (2) | - | Prusikin, Michael | (1½) | ½ - ½ | ||
2 | Kurmann, Oliver | (1½) | - | Bönsch, Uwe | (½) | 0 - 1 | ||
3 | Wirthensohn, Hein | (1) | - | Bromberger, Stefa | (1½) | ½ - ½ | ||
4 | Ballmann, Martin | (½) | - | Renner, Christoph | (0) | 0 - 1 | ||
5 | Moor, Olivier | (½) | - | Heinz, Axel | (1½) | ½ - ½ | ||
6 | Sutter, Oliver | (½) | - | Meister, Peter | (½) | 0 - 1 | ||
7 | Hochstrasser, Mic | (1½) | - | Pitl, Gregory | (1½) | ½ - ½ | ||
8 | Moor, Roger | (½) | - | Bayer, Bernhard | (1) | 0 - 1 | ||
9 | Huss, Andreas | (1½) | - | Kraft, Volker | (½) | ½ - ½ | ||
10 | Rosenthal, Jonath | (1) | - | Köpke, Christian | (½) | ½ - ½ | ||
11 | Gantner, Matthias | (1½) | - | Jorczik, Julian | (1½) | 1 - 0 | ||
12 | Gähler, Marco | (2) | - | Wagner, Florian | (2) | 0 - 1 | ||
2 | Baden | (1) | - | Württemberg | (2) | 5 - 7 | ||
1 | Heimann, Andreas | (0) | - | Duppel, Matthias | (½) | 1 - 0 | ||
2 | Rau, Hannes | (1½) | - | Knödler, Dieter | (½) | ½ - ½ | ||
3 | Arnold, Lothar | (1) | - | Müller, Ralf | (½) | 0 - 1 | ||
4 | Dinger, Florian | (2) | - | Zeller, Frank | (1½) | ½ - ½ | ||
5 | Weindl, Alfred | (1) | - | Heidenfeld, Mark | (1) | ½ - ½ | ||
6 | Miltner, Arndt | (1½) | - | Strunski, Andreas | (1½) | ½ - ½ | ||
7 | Pfrommer, Christo | (0) | - | Lorscheid, Gerd | (1) | ½ - ½ | ||
8 | Maier, Christian | (1) | - | Fritz, Roland | (1½) | ½ - ½ | ||
9 | Reinhardt, Bernd | (½) | - | Bräuning, Rudolph | (1½) | ½ - ½ | ||
10 | Reefschläger, Hel | (1½) | - | Kabisch, Thilo | (1) | ½ - ½ | ||
11 | Schneider, Bernd | (1) | - | Gheng, Josef | (0) | 0 - 1 | ||
12 | Lutz, Bernhard | (0) | - | Hirneise, Jens | (0) | 0 - 1 |
Tabelle:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Bayern | 2404 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 20.5 | |||
2. | 1. | Württemberg | 2357 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 17.5 | |||
3. | 2. | Schweiz | 2356 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 18.0 | |||
4. | 3. | Baden | 2355 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 16.0 |
Zumindest laut Papier sind wir 50 ELO-Punkte im Durchschnitt vorne.
Wie üblich haben alle MS zum Vorjahr zugelegt.
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
ManNr | Mannschaft | TWZ | NWZ | Land | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Titel | TWZ | NWZ | Verein/Ort | Land |
1 | Württemberg | 2357 | 2326 | |||
1 | Duppel, Matthias | IM | 2417 | 2393 | Württemberg | GER |
2 | Knödler, Dieter | FM | 2395 | 2354 | Württemberg | GER |
3 | Müller, Ralf | FM | 2389 | 2377 | Württemberg | GER |
4 | Zeller, Frank | IM | 2433 | 2364 | Württemberg | GER |
5 | Heidenfeld, Mark | IM | 2367 | 2336 | Württemberg | IRL |
6 | Strunski, Andreas | 2329 | 2338 | Württemberg | GER | |
7 | Lorscheid, Gerd | FM | 2348 | 2314 | Württemberg | GER |
8 | Fritz, Roland | FM | 2350 | 2335 | Württemberg | GER |
9 | Bräuning, Rudolph | FM | 2338 | 2296 | Württemberg | GER |
10 | Kabisch, Thilo | 2297 | 2295 | Württemberg | GER | |
11 | Gheng, Josef | FM | 2310 | 2270 | Württemberg | GER |
12 | Hirneise, Jens | FM | 2308 | 2239 | Württemberg | GER |
2 | Schweiz | 2356 | 2365 | |||
1 | Jenni, Florian | GM | 2516 | 2495 | Schweiz | SUI |
2 | Kurmann, Oliver | IM | 2424 | 2447 | Schweiz | SUI |
3 | Wirthensohn, Heinz | IM | 2397 | 2400 | Schweiz | SUI |
4 | Ballmann, Martin | IM | 2395 | 2379 | Schweiz | SUI |
5 | Moor, Olivier | IM | 2388 | 2393 | Schweiz | SUI |
6 | Sutter, Oliver | FM | 2380 | 2381 | Schweiz | SUI |
7 | Hochstrasser, Mich | FM | 2374 | 2363 | Schweiz | SUI |
8 | Moor, Roger | IM | 2353 | 2332 | Schweiz | SUI |
9 | Huss, Andreas | IM | 2340 | 2347 | Schweiz | SUI |
10 | Rosenthal, Jonatha | 2257 | 2290 | Schweiz | SUI | |
11 | Gantner, Matthias | 2240 | 2209 | Schweiz | SUI | |
12 | Gähler, Marco | 2203 | 2340 | Schweiz | SUI | |
3 | Baden | 2355 | 2326 | |||
1 | Heimann, Andreas | IM | 2441 | 2407 | Baden | GER |
2 | Rau, Hannes | IM | 2425 | 2464 | Baden | GER |
3 | Arnold, Lothar | IM | 2382 | 2362 | Baden | GER |
4 | Dinger, Florian | FM | 2364 | 2363 | Baden | GER |
5 | Weindl, Alfred | IM | 2361 | 2357 | Baden | GER |
6 | Miltner, Arndt | FM | 2357 | 2286 | Baden | GER |
7 | Pfrommer, Christop | FM | 2351 | 2266 | Baden | GER |
8 | Maier, Christian | IM | 2348 | 2332 | Baden | GER |
9 | Reinhardt, Bernd | 2344 | 2326 | Baden | GER | |
10 | Reefschläger, Helm | IM | 2323 | 2283 | Baden | GER |
11 | Schneider, Bernd | FM | 2300 | 2230 | Baden | GER |
12 | Lutz, Bernhard | 2258 | 2239 | Baden | GER | |
4 | Bayern | 2404 | 2381 | |||
1 | Prusikin, Michael | GM | 2549 | 2525 | Bayern | GER |
2 | Bönsch, Uwe | GM | 2523 | 2495 | Bayern | GER |
3 | Bromberger, Stefan | IM | 2501 | 2506 | Bayern | GER |
4 | Renner, Christoph | IM | 2422 | 2407 | Bayern | GER |
5 | Heinz, Axel | 2398 | 2436 | Bayern | GER | |
6 | Meister, Peter | IM | 2398 | 2369 | Bayern | GER |
7 | Pitl, Gregory | IM | 2396 | 2362 | Bayern | GER |
8 | Bayer, Bernhard | FM | 2395 | 2346 | Bayern | GER |
9 | Kraft, Volker | FM | 2394 | 2407 | Bayern | GER |
10 | Köpke, Christian | FM | 2364 | 2343 | Bayern | GER |
11 | Jorczik, Julian | FM | 2354 | 2334 | Bayern | GER |
12 | Wagner, Florian | FM | 2302 | 2214 | Bayern | GER |
13 | Niedermaier, Hans | FM | 2258 | 2203 | Bayern | GER |