GM Michael Bezold wird Bayerischer Einzelblitzmeister 2009
Zunächst sah es nach einem Kopf an Kopf Rennen der beiden GM Markus Stangl und Michael Bezold aus. Im direkten Duell hatte Markus Stangl die Nase vorn und führte das Feld auf Grund der Wertung an. Doch in letzten Runden hatte der Tegernseer wohl "Konditionsschwächen", so zog Michael Bezold vorbei und gab die Führung nicht mehr her und gewann mit deutlichem Vorsprung.
Zur Deutschen vorberechtigt sind somit: GM Michael Bezold, GM Markus Stangl und IM Thomas Reich. Die weiteren Plätze einschließlich Platz 8 bevorrechtigen für die Bayerische Blitzeinzelmeisterschaft 2010.
Rangliste: Stand nach der 37. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Siege | %Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezold,Michael | GM | 2497 | M | FC Bayern München | 32 | 4 | 1 | 34.0 | 32 | 92% |
2. | Stangl,Markus | GM | 2463 | M | TV Tegernsee | 30 | 2 | 5 | 31.0 | 30 | 84% |
3. | Reich,Thomas | IM | 2331 | M | FC Bayern München | 27 | 7 | 3 | 30.5 | 27 | 82% |
4. | Meister,Peter | IM | 2369 | M | FC Bayern München | 29 | 2 | 6 | 30.0 | 29 | 81% |
5. | Grimberg,Boris | FM | 2350 | M | SAbt TSV Haunstett | 24 | 5 | 8 | 26.5 | 24 | 72% |
6. | Heidrich,Manfred | FM | 2299 | M | SC Forchheim | 18 | 10 | 9 | 23.0 | 18 | 62% |
7. | Lentrodt,Thomas | FM | 2236 | M | FC Bayern München | 19 | 7 | 11 | 22.5 | 19 | 61% |
8. | Deglmann,Ludwig | FM | 2295 | M | FC Bayern München | 19 | 7 | 11 | 22.5 | 19 | 61% |
9. | Safyanowsky,Mark | IM | 2229 | M | SC Dillingen | 18 | 9 | 10 | 22.5 | 18 | 61% |
10. | Schatz,Christian | CM | 2054 | M | Schachzentrum Fürt | 17 | 8 | 12 | 21.0 | 17 | 57% |
11. | Herich,Manfred | 2175 | M | FC Bayern München | 15 | 12 | 10 | 21.0 | 15 | 57% | |
12. | Nuber,Korbinian | 2145 | M | SC Dillingen | 17 | 7 | 13 | 20.5 | 17 | 55% | |
13. | Wolf,Armin | FM | 2142 | M | SAbt TSV Haunstett | 18 | 5 | 14 | 20.5 | 18 | 55% |
14. | Heika,Martin | 2354 | M | SV Fortuna Regensb | 19 | 3 | 15 | 20.5 | 19 | 55% | |
15. | Kreuzer,Helmut | 2145 | M | SK Kelheim 1920 | 16 | 8 | 13 | 20.0 | 16 | 54% | |
16. | Kräußling,Andreas | 2110 | M | SF Burgsinn | 18 | 2 | 17 | 19.0 | 18 | 51% | |
17. | Heimrath,Reiner | FM | 2176 | M | SC Noris Tarrasch | 18 | 2 | 17 | 19.0 | 18 | 51% |
18. | Hümmer,Bernd | 2108 | M | Schachklub Schwein | 13 | 12 | 12 | 19.0 | 13 | 51% | |
19. | Holzer,Richard | 2205 | M | SK Passau 1869 | 16 | 6 | 15 | 19.0 | 16 | 51% | |
20. | Promyshlyanskiy,V | 2201 | M | SC Erlangen 48/88 | 16 | 6 | 15 | 19.0 | 16 | 51% | |
21. | Pitschka,Claus | FM | 2222 | M | SC Garching 1980 e | 16 | 5 | 16 | 18.5 | 16 | 50% |
22. | Steinhauser,Thoma | 2069 | M | TSV Prichsenstadt | 16 | 5 | 16 | 18.5 | 16 | 50% | |
23. | Eibl,Maximilian | 2097 | M | SK Kelheim 1920 | 15 | 6 | 16 | 18.0 | 15 | 49% | |
24. | Krug,Norbert | 2142 | M | SC Friedberg im Ge | 15 | 4 | 18 | 17.0 | 15 | 46% | |
25. | Schwarzmeier,Klau | 2087 | M | SC Rottal | 14 | 5 | 18 | 16.5 | 14 | 45% | |
26. | Breithut,Kurt-Geo | 2099 | M | SC 1868 Bamberg | 11 | 11 | 15 | 16.5 | 11 | 45% | |
27. | Dengler,Peter | 2178 | M | Schachclub Unterha | 13 | 4 | 20 | 15.0 | 13 | 41% | |
28. | Fehmer,Dirk | 2007 | M | SAbt TSV Haunstett | 12 | 6 | 19 | 15.0 | 12 | 41% | |
29. | Baier,Herbert | 1992 | M | SV Ilmmünster | 12 | 4 | 21 | 14.0 | 12 | 38% | |
30. | Bensch,Patrick | FM | 2154 | M | SC Rottal | 11 | 5 | 21 | 13.5 | 11 | 36% |
31. | Urytskyy,Michael | 2042 | M | PTSV SK Hof 1892 | 11 | 4 | 22 | 13.0 | 11 | 35% | |
32. | Rebitzer,Winfried | 1959 | M | SK Mering | 9 | 7 | 21 | 12.5 | 9 | 34% | |
33. | Ackermann,Robert | 1947 | M | SC Noris Tarrasch | 9 | 6 | 22 | 12.0 | 9 | 32% | |
34. | Goetz,Andreas,Dr. | 2002 | M | SK Ingolstadt | 7 | 6 | 24 | 10.0 | 7 | 27% | |
35. | Scheringer,Dietri | 2023 | M | Coburger SV v. 187 | 7 | 6 | 24 | 10.0 | 7 | 27% | |
36. | Christlmaier,Mart | 1861 | M | SK Landau-Dingolfi | 8 | 4 | 25 | 10.0 | 8 | 27% | |
37. | von Schmädel,Clem | 1922 | M | SC Starnberg | 5 | 4 | 28 | 7.0 | 5 | 19% | |
38. | Fink,Martin | 1883 | M | SC Heideck/Hilpolt | 2 | 6 | 29 | 5.0 | 2 | 14% |
Bayerische Blitzeinzelmeisterschaft 2009 - Update jetzt mit zwei GM
Haunstetten am 26.04.2009
Teilnehmerliste: (alphabetisch) | ||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ackermann,Robert | 2029 | 1947 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | |
2. | Baier,Herbert | 2016 | 1992 | M | SV Ilmmünster | |
3. | Bensch,Patrick | FM | 2229 | 2154 | M | SC Rottal |
4. | Bezold,Michael | GM | 2509 | 2497 | M | FC Bayern München e.V. |
5. | Breithut,Kurt-Georg | 2197 | 2099 | M | SC 1868 Bamberg | |
6. | Christlmaier,Martin | 1861 | M | SK Landau-Dingolfing | ||
7. | Deglmann,Ludwig | FM | 2329 | 2295 | M | FC Bayern München e.V. |
8. | Dengler,Peter | 2234 | 2178 | M | Schachclub Unterhaching e.V. | |
9. | Eibl,Maximilian | 2055 | 2097 | M | SK Kelheim 1920 | |
10. | Fehmer,Dirk | 2146 | 2007 | M | SAbt TSV Haunstetten | |
11. | Fink,Martin | 1922 | 1883 | M | SC Heideck/Hilpoltstein | |
12. | Goetz,Andreas,Dr. | 2072 | 2002 | M | SK Ingolstadt | |
13. | Grimberg,Boris | FM | 2366 | 2350 | M | SAbt TSV Haunstetten |
14. | Heidrich,Manfred | FM | 2379 | 2299 | M | SC Forchheim |
15. | Heika,Martin | 2426 | 2354 | M | SV Fortuna Regensburg | |
16. | Heimrath,Reiner | FM | 2233 | 2176 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg |
17. | Herich,Manfred | 2208 | 2175 | M | FC Bayern München e.V. | |
18. | Holzer,Richard | 2268 | 2205 | M | SK Passau 1869 | |
19. | Hümmer,Bernd | 2207 | 2108 | M | Schachklub Schweinfurt 2000 | |
20. | Kräußling,Andreas | 2266 | 2110 | M | SF Burgsinn | |
21. | Kreuzer,Helmut | 2149 | 2145 | M | SK Kelheim 1920 | |
22. | Krug,Norbert | 2209 | 2142 | M | SC Friedberg im Gehörl. Spor | |
23. | Lentrodt,Thomas | FM | 2306 | 2236 | M | FC Bayern München e.V. |
24. | Meister,Peter | IM | 2398 | 2369 | M | FC Bayern München e.V. |
25. | Nuber,Korbinian | 2161 | 2145 | M | SC Dillingen | |
26. | Pitschka,Claus | FM | 2310 | 2222 | M | SC Garching 1980 e.V. |
27. | Promyshlyanskiy,Vita | 2260 | 2201 | M | SC Erlangen 48/88 | |
28. | Rebitzer,Winfried | 2028 | 1959 | M | SK Mering | |
29. | Reich,Thomas | IM | 2393 | 2331 | M | FC Bayern München e.V. |
30. | Safyanowsky,Mark | IM | 2300 | 2229 | M | SC Dillingen |
31. | Schatz,Christian | CM | 2138 | 2054 | M | Schachzentrum Fürth 2002 |
32. | Scheringer,Dietrich | 2023 | M | Coburger SV v. 1872 e.V. | ||
33. | Schwarzmeier,Klaus | 2072 | 2087 | M | SC Rottal | |
34. | Stangl,Markus | GM | 2458 | 2463 | M | TV Tegernsee |
35. | Steinhauser,Thomas | 2101 | 2069 | M | TSV Prichsenstadt | |
36. | Urytskyy,Michael | 2090 | 2042 | M | PTSV SK Hof 1892 | |
37. | Wolf,Armin | FM | 2245 | 2142 | M | SAbt TSV Haunstetten |
38. | von Schmädel,Clemens | 1922 | M | SC Starnberg |