| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lutz, Albert | 2166 | 2058 | SK Krumbach | GER | 
| 2. | Weigert, Wilhelm | 2069 | 2012 | SK Kelheim 1920 | GER | 
| 3. | Walz, Robert | 2062 | 1938 | SF Bad Grönenbach | GER | 
| 4. | Maugg, Ludwig | 2052 | 1975 | SC Sonthofen | GER | 
| 5. | Strobel,Norbert | 2042 | 1948 | SK Zirndorf | GER | 
| 6. | Bräu,Ludwig | 2012 | 1864 | SK Marktoberdorf | GER | 
| 7. | Alt, Karl-Heinz | 2011 | 1799 | SK Immenstadt 09 | GER | 
| 8. | Knoll,Georg | 1931 | VfL Leipheim 1898 | ||
| 9. | Duda,Karl-Heinz | 1870 | 1548 | Schachgemeinschaft Meiderich | |
| 10. | Natterer, Winfried | 1793 | 1651 | SC Dietmannsried | GER | 
| 11. | Thonig,Manfred | 1714 | 1597 | SC Starnberg | |
| 12. | Dauer, Maximilian | 1714 | Spgem Kötz/Ichenhausen | ||
| 13. | Oertel, Jürgen | 1684 | 1327 | SC Sonthofen | GER | 
| 14. | Hermann,Volker | 1672 | SF Buchenberg | ||
| 15. | Schmitt,Wolfgang Max | 1667 | 1595 | Schachklub Immenstadt | |
| 16. | Klimpel,Siegfried | 1624 | TSV Kareth-Lappersdorf | ||
| 17. | Kuhn,Hans | 1581 | 1217 | SF Bad Grönenbach | GER | 
RSR Wolfgang Max Schmitt springt ein um das Teilnehmerfeld wieder gerade zu machen. Herzlichen Dank.
Begleitopen 2009: 1. Immenstädter Open:
| Ergebnisse R1 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Lutz, Albert | () | - | 9. | Duda,Karl-Heinz | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 10. | Natterer, Winfried | () | - | 2. | Weigert, Wilhelm | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Walz, Robert | () | - | 11. | Thonig,Manfred | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 12. | Dauer, Maximilian | () | - | 4. | Maugg, Ludwig | () | ½ - ½ | ||
| 5 | 5. | Strobel,Norbert | () | - | 13. | Oertel, Jürgen | () | 1 - 0 | ||
| 6 | 14. | Hermann,Volker | () | - | 6. | Bräu,Ludwig | () | 0 - 1 | ||
| 7 | 7. | Alt, Karl-Heinz | () | - | 16. | Klimpel,Siegfried | () | ½ - ½ | ||
| 8 | 17. | Kuhn,Hans | () | - | 8. | Knoll,Georg | () | 0 - 1 | ||
 
 
| Ergebnisse R2 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Weigert, Wilhelm | (1) | - | 15. | Schmitt,Wolfgang Max | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 6. | Bräu,Ludwig | (1) | - | 3. | Walz, Robert | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 8. | Knoll,Georg | (1) | - | 5. | Strobel,Norbert | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 4. | Maugg, Ludwig | (½) | - | 7. | Alt, Karl-Heinz | (½) | 1 - 0 | ||
| 5 | 16. | Klimpel,Siegfried | (½) | - | 12. | Dauer, Maximilian | (½) | ½ - ½ | ||
| 6 | 9. | Duda,Karl-Heinz | (0) | - | 14. | Hermann,Volker | (0) | 0 - 1 | ||
| 7 | 13. | Oertel, Jürgen | (0) | - | 10. | Natterer, Winfried | (0) | 0 - 1 | ||
| 8 | 11. | Thonig,Manfred | (0) | - | 17. | Kuhn,Hans | (0) | 1 - 0 | ||
| Ergebnisse R3 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Walz, Robert | (2) | - | 2. | Weigert, Wilhelm | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | 4. | Maugg, Ludwig | (1½) | - | 8. | Knoll,Georg | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | 5. | Strobel,Norbert | (1) | - | 12. | Dauer, Maximilian | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 15. | Schmitt,Wolfgang Max | (1) | - | 6. | Bräu,Ludwig | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | 10. | Natterer, Winfried | (1) | - | 16. | Klimpel,Siegfried | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | 14. | Hermann,Volker | (1) | - | 11. | Thonig,Manfred | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | 7. | Alt, Karl-Heinz | (½) | - | 9. | Duda,Karl-Heinz | (0) | 1 - 0 | ||
| 8 | 17. | Kuhn,Hans | (0) | - | 13. | Oertel, Jürgen | (0) | 0 - 1 | ||
| Ergebnisse R4 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Weigert, Wilhelm | (3) | - | 4. | Maugg, Ludwig | (2½) | 0 - 1 | ||
| 2 | 8. | Knoll,Georg | (2) | - | 3. | Walz, Robert | (2) | 0 - 1 | ||
| 3 | 14. | Hermann,Volker | (2) | - | 5. | Strobel,Norbert | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | 6. | Bräu,Ludwig | (2) | - | 10. | Natterer, Winfried | (2) | 1 - 0 | ||
| 5 | 11. | Thonig,Manfred | (1) | - | 7. | Alt, Karl-Heinz | (1½) | 0 - 1 | ||
| 6 | 12. | Dauer, Maximilian | (1) | - | 15. | Schmitt,Wolfgang Max | (0) | ½ - ½ | ||
| 7 | 13. | Oertel, Jürgen | (1) | - | 16. | Klimpel,Siegfried | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | 9. | Duda,Karl-Heinz | (0) | - | 17. | Kuhn,Hans | (0) | 1 - 0 | ||
 
 
 
| Ergebnisse R5 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Maugg, Ludwig | (3½) | - | 6. | Bräu,Ludwig | (3) | ½ - ½ | ||
| 2 | 5. | Strobel,Norbert | (3) | - | 2. | Weigert, Wilhelm | (3) | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Walz, Robert | (3) | - | 7. | Alt, Karl-Heinz | (2½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 16. | Klimpel,Siegfried | (2) | - | 8. | Knoll,Georg | (2) | 0 - 1 | ||
| 5 | 10. | Natterer, Winfried | (2) | - | 14. | Hermann,Volker | (2) | + - - | ||
| 6 | 12. | Dauer, Maximilian | (1½) | - | 13. | Oertel, Jürgen | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | 11. | Thonig,Manfred | (1) | - | 9. | Duda,Karl-Heinz | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | 15. | Schmitt,Wolfgang Max | (½) | - | 17. | Kuhn,Hans | (0) | 0 - 1 | ||
 
 
| Ergebnisse R6 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Walz, Robert | (4) | - | 4. | Maugg, Ludwig | (4) | 1 - 0 | ||
| 2 | 2. | Weigert, Wilhelm | (4) | - | 6. | Bräu,Ludwig | (3½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 10. | Natterer, Winfried | (3) | - | 5. | Strobel,Norbert | (3) | 0 - 1 | ||
| 4 | 7. | Alt, Karl-Heinz | (2½) | - | 8. | Knoll,Georg | (3) | 0 - 1 | ||
| 5 | 17. | Kuhn,Hans | (1) | - | 12. | Dauer, Maximilian | (2½) | 0 - 1 | ||
| 6 | 16. | Klimpel,Siegfried | (2) | - | 11. | Thonig,Manfred | (2) | 1 - 0 | ||
| 7 | 9. | Duda,Karl-Heinz | (1) | - | 13. | Oertel, Jürgen | (1) | 1 - 0 | ||
Runde 6: R. Walz setzt sich durch Sieg an die Spitze (5), dahinter L. Bräu (4,5) und
dann W. Weigert und G. Knoll (je 4,0). die Spannung steigt.
| Ergebnisse R7 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Strobel,Norbert | (4) | - | 3. | Walz, Robert | (5) | 1 - 0 | ||
| 2 | 6. | Bräu,Ludwig | (4½) | - | 12. | Dauer, Maximilian | (3½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 8. | Knoll,Georg | (4) | - | 2. | Weigert, Wilhelm | (4) | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Maugg, Ludwig | (4) | - | 16. | Klimpel,Siegfried | (3) | ½ - ½ | ||
| 5 | 9. | Duda,Karl-Heinz | (2) | - | 10. | Natterer, Winfried | (3) | ½ - ½ | ||
| 6 | 17. | Kuhn,Hans | (1) | - | 7. | Alt, Karl-Heinz | (2½) | 0 - 1 | ||
| 7 | 13. | Oertel, Jürgen | (1) | - | 11. | Thonig,Manfred | (2) | 1 - 0 | ||
Runde 8: 4 Spieler mit je 5 Punkten an der Spitze. Wer hat am Ende Nase vorn.
| Ergebnisse R8 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Bräu,Ludwig | (5) | - | 5. | Strobel,Norbert | (5) | 0 - 1 | ||
| 2 | 12. | Dauer, Maximilian | (4) | - | 2. | Weigert, Wilhelm | (5) | 0 - 1 | ||
| 3 | 16. | Klimpel,Siegfried | (3½) | - | 3. | Walz, Robert | (5) | 1 - 0 | ||
| 4 | 4. | Maugg, Ludwig | (4½) | - | 9. | Duda,Karl-Heinz | (2½) | 1 - 0 | ||
| 5 | 11. | Thonig,Manfred | (2) | - | 8. | Knoll,Georg | (4) | 0 - 1 | ||
| 6 | 7. | Alt, Karl-Heinz | (3½) | - | 13. | Oertel, Jürgen | (2) | 1 - 0 | ||
| 7 | 10. | Natterer, Winfried | (3½) | - | 17. | Kuhn,Hans | (1) | 1 - 0 | ||
 
 
Runde 9:
Noch alles möglich. Endspiele an Brett 1 und 2. Wer bekommt die Freiplätze:
Freiplätze gehen an Wilhelm Weigert und Ludwig Maugg.
| Ergebnisse 9. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Strobel,Norbert | (6) | - | 4. | Maugg, Ludwig | (5½) | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | Weigert, Wilhelm | (6) | - | 7. | Alt, Karl-Heinz | (4½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 8. | Knoll,Georg | (5) | - | 6. | Bräu,Ludwig | (5) | 1 - 0 | ||
| 4 | 3. | Walz, Robert | (5) | - | 13. | Oertel, Jürgen | (2) | 0 - 1 | ||
| 5 | 11. | Thonig,Manfred | (2) | - | 10. | Natterer, Winfried | (4½) | 0 - 1 | ||
| 6 | 17. | Kuhn,Hans | (1) | - | 16. | Klimpel,Siegfried | (4½) | 0 - 1 | ||
| 7 | 9. | Duda,Karl-Heinz | (2½) | - | 12. | Dauer, Maximilian | (4) | 0 - 1 | ||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | BuSumm | %Pkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weigert, Wilhelm | 2069 | M | SK Kelheim 1920 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 377.5 | 78% | 
| 2. | Maugg, Ludwig | 2052 | M | SC Sonthofen | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 381.5 | 72% | 
| 3. | Strobel,Norbert | 2042 | M | SK Zirndorf | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 379.5 | 67% | 
| 4. | Knoll,Georg | 1931 | M | VfL Leipheim 1898 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 383.0 | 67% | 
| 5. | Klimpel,Siegfried | 1624 | M | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 359.5 | 61% | 
| 6. | Natterer, Winfried | 1793 | M | SC Dietmannsried | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 363.5 | 61% | 
| 7. | Bräu,Ludwig | 2012 | M | SK Marktoberdorf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 375.0 | 56% | 
| 8. | Walz, Robert | 2062 | M | SF Bad Grönenbach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 380.0 | 56% | 
| 9. | Dauer, Maximilian | 1714 | M | Spgem Kötz/Ichenhausen | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 368.0 | 56% | 
| 10. | Alt, Karl-Heinz | 2011 | M | SK Immenstadt 09 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 365.0 | 50% | 
| 11. | Oertel, Jürgen | 1684 | M | SC Sonthofen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 355.5 | 33% | 
| 12. | Duda,Karl-Heinz | 1870 | M | Schachgemeinschaft Meideric | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 352.0 | 28% | 
| 14. | Thonig,Manfred | 1714 | M | SC Starnberg | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 349.0 | 22% | 
| 16. | Kuhn,Hans | 1581 | M | SF Bad Grönenbach | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 338.5 | 11% |