Liebe Schachfreunde,
zur vorläufigen DWZ-Auswertung des Bodensee-Cups gelangen Sie über folgenden Link:
http://www.schachbund.de/dwz/turniere/neue.html?code=B218-000.BOC
Liebe Schachfreunde,
hier können Sie sich die Endtabelle sowie Partien zum Turnier herunterladen.
Liebe Schachfreunde,
Informationen zum diesjährigen Bodenseecup 2012 können Sie hier als PDF-Dokument herunterladen <download>.
| Bodensee-Cup 2012 | |
| Vorläufige Teilnehmer bzw. Aufstellung der beteiligten Länder: | |
| Schachverband Baden: | |
| IM Gschnitzer | 2481 |
| IM Heimann (U20) | 2480 |
| IM Beikert | 2436 |
| FM Pfrommer | 2367 |
| FM Lutz | 2325 |
| FM Werner,C | 2322 |
| FM Vatter | 2309 |
| Rosner | 2285 |
| Tiemann,C (U20) | 2274 |
| Fiderer | 2223 |
| Petermann (U20) | 2203 |
| Mährlein | 2134 |
| Chr. Herbrechtsmeier | 2246 |
| Schweizer Schachbund: | |
| Züger Beat IM | 2425 |
| Moor Roger IM | 2389 |
| Moor Olivier IM | 2378 |
| Ballmann Martin IM | 2370 |
| Carron Julien IM | 2369 |
| Grandadam Nicolas FM | 2361 |
| Wirthensohn Heinz IM | 2337 |
| Rosenthal Jonathan FM | 2325 |
| Huss Andreas IM | 2304 |
| Colmenares Aurelio FM | 2269 |
| Schärer Julian | 2260 |
| Gähwiler Gabriel | 2260 |
| Martin Leutwyler | |
| Bayerischer Schachbund: | |
| Felix Graf, | |
| Thomas Reich, | |
| Thomas Lentrodt, | |
| Boris Grimberg, | |
| Bernhard Bayer, | |
| Christian Schramm, | |
| Elena Levushkina, | |
| Christian Köpke, | |
| Markus Lammers, | |
| Eduard Miller, | |
| Rainer Moufang, | |
| Michael Fedorovsky, | |
| Marco Baldauf, | |
| Günter Schütz | |
| Schachverband Württemberg: | |
| Bräuning ,Rudolf | 2392 |
| Strunski,Andreas | 2328 |
| Krassowizkij,Jaroslaw | 2378 |
| Dr. Knödler, Dieter | 2343 |
| Jurek, Josef | 2344 |
| Heidenfeld, Mark | 2368 |
| Werner,Marc | 2340 |
| Gheng, Josef | 2361 |
| Neyman, Igor | 2306 |
| Kevdny, Mark | 2155 |
| Schnepp, Gunna | 2308 |
| Lorscheid, Gerd | 2265 |
Änderungen vorbehalten!