Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Röder,Frank | FM | () | - | 39. | Botond,Laszlo | | () | 1 - 0 |
2 | 40. | Niedermaier,Pete | | () | - | 2. | Röder,Gerd,Dr. | FM | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Däubler,Heinrich | | () | - | 41. | Klüber,Werner | | () | 1 - 0 |
4 | 42. | Krüger,Detlef | | () | - | 4. | Urytskyy,Arkadiy | | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Jergler,Karl-Hei | | () | - | 43. | Malik,Heinz | | () | 1 - 0 |
6 | 44. | Stephan,Hubert | | () | - | 6. | Trescher,Manfred | | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Titz,Heimo,Dr. | | () | - | 45. | Lachnit,Manfred | | () | 1 - 0 |
8 | 46. | Zaudtke,Friedric | | () | - | 8. | Löw,Peter | | () | 0 - 1 |
9 | 9. | Kugelmann,Werner | | () | - | 47. | Fischer,Johann | | () | ½ - ½ |
10 | 48. | Köller,Bernd | | () | - | 10. | Etzold,Walter | | () | ½ - ½ |
11 | 11. | Rubke,Manfred | | () | - | 49. | Kammel,Rudolf | | () | 1 - 0 |
12 | 50. | Riha,Peter | | () | - | 12. | Stolpynskyy,Mark | | () | 0 - 1 |
13 | 13. | Glueck,Josef | | () | - | 51. | Rudek,Gerald | | () | ½ - ½ |
14 | 52. | Löhr,Hans-Gerd,D | | () | - | 14. | Greul,Hans | | () | 0 - 1 |
15 | 15. | Nickl,Klaus | | () | - | 53. | Nefzger,Franz | | () | 1 - 0 |
16 | 54. | Roth,Willi | | () | - | 16. | Neubauer,Jarosla | | () | 0 - 1 |
17 | 17. | Dürr,Rainer,Dr. | | () | - | 55. | Richter,Stefan | | () | 1 - 0 |
18 | 56. | Breuer,Herbert | | () | - | 18. | Pfitzer,Norbert, | | () | 0 - 1 |
19 | 19. | Orlova,Liubov | | () | - | 57. | Alefs,Heinz | | () | 1 - 0 |
20 | 60. | Jehn,Detlef | | () | - | 22. | Simin,Vladimir | | () | 0 - 1 |
21 | 58. | Erdmann,Wolfgang | | () | - | 20. | Jagdhuber,Hans | | () | 0 - 1 |
22 | 23. | Bilyavskyy,Borys | | () | - | 61. | Sadretzonov,Gali | | () | 1 - 0 |
23 | 62. | Conitz,Helmut | | () | - | 24. | Korth,Manfred,Dr | | () | 0 - 1 |
24 | 25. | Bumes,Konrad | | () | - | 63. | Ludwig,Richard | | () | 1 - 0 |
25 | 64. | Paul,Ernst | | () | - | 26. | Wolf,Reinhard | | () | ½ - ½ |
26 | 27. | Spurga,Josef | | () | - | 65. | Malik,Rosemarie | | () | 1 - 0 |
27 | 66. | Gottschalk,Jürge | | () | - | 28. | Königl,Anton | | () | 0 - 1 |
28 | 29. | Klein,Reinhard | | () | - | 67. | Seibold,Günther | | () | 1 - 0 |
29 | 68. | Nieswandt,Joseph | | () | - | 30. | Ries,Berthold | | () | 1 - 0 |
30 | 31. | Bräu,Ludwig | | () | - | 69. | Kunert,Helmut | | () | ½ - ½ |
31 | 70. | Henniges,Erhard | | () | - | 32. | Blutharsch,Walte | | () | ½ - ½ |
32 | 33. | Fischer,Manfred | | () | - | 71. | Mauritsch,Alexan | | () | 1 - 0 |
33 | 72. | Krüger,Antje-Chr | | () | - | 34. | Lehnhoff,Heinz-G | | () | 0 - 1 |
34 | 35. | Reimann,Günther | | () | - | 73. | Bräu,Emmi | | () | ½ - ½ |
35 | 74. | Jurgan,Brigitte | | () | - | 36. | Zens,Rolf | | () | 0 - 1 |
36 | 37. | Micheel,Peter | | () | - | 75. | Brüchmann,Rolf | | () | 1 - 0 |
37 | 76. | Schober,Herrmann | | () | - | 38. | Klimpel,Siegfrie | | () | 0 - 1 |
38 | 21. | Kochseder,Georg | | () | - | 59. | Thonig,Manfred | | () | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Röder,Gerd,Dr. | FM | (1) | - | 19. | Orlova,Liubov | | (1) | 1 - 0 |
2 | 22. | Simin,Vladimir | | (1) | - | 3. | Däubler,Heinrich | | (1) | 1 - 0 |
3 | 4. | Urytskyy,Arkadiy | | (1) | - | 21. | Kochseder,Georg | | (1) | 1 - 0 |
4 | 24. | Korth,Manfred,Dr | | (1) | - | 5. | Jergler,Karl-Hei | | (1) | 0 - 1 |
5 | 6. | Trescher,Manfred | | (1) | - | 23. | Bilyavskyy,Borys | | (1) | 1 - 0 |
6 | 28. | Königl,Anton | | (1) | - | 7. | Titz,Heimo,Dr. | | (1) | 0 - 1 |
7 | 8. | Löw,Peter | | (1) | - | 25. | Bumes,Konrad | | (1) | ½ - ½ |
8 | 34. | Lehnhoff,Heinz-G | | (1) | - | 11. | Rubke,Manfred | | (1) | 0 - 1 |
9 | 12. | Stolpynskyy,Mark | | (1) | - | 27. | Spurga,Josef | | (1) | ½ - ½ |
10 | 14. | Greul,Hans | | (1) | - | 29. | Klein,Reinhard | | (1) | ½ - ½ |
11 | 36. | Zens,Rolf | | (1) | - | 15. | Nickl,Klaus | | (1) | ½ - ½ |
12 | 16. | Neubauer,Jarosla | | (1) | - | 33. | Fischer,Manfred | | (1) | ½ - ½ |
13 | 38. | Klimpel,Siegfrie | | (1) | - | 17. | Dürr,Rainer,Dr. | | (1) | 1 - 0 |
14 | 18. | Pfitzer,Norbert, | | (1) | - | 37. | Micheel,Peter | | (1) | 1 - 0 |
15 | 10. | Etzold,Walter | | (½) | - | 68. | Nieswandt,Joseph | | (1) | 1 - 0 |
16 | 51. | Rudek,Gerald | | (½) | - | 9. | Kugelmann,Werner | | (½) | 0 - 1 |
17 | 47. | Fischer,Johann | | (½) | - | 13. | Glueck,Josef | | (½) | 0 - 1 |
18 | 26. | Wolf,Reinhard | | (½) | - | 48. | Köller,Bernd | | (½) | ½ - ½ |
19 | 73. | Bräu,Emmi | | (½) | - | 31. | Bräu,Ludwig | | (½) | 0 - 1 |
20 | 32. | Blutharsch,Walte | | (½) | - | 64. | Paul,Ernst | | (½) | 1 - 0 |
21 | 20. | Jagdhuber,Hans | | (1) | - | 1. | Röder,Frank | FM | (1) | 0 - 1 |
22 | 69. | Kunert,Helmut | | (½) | - | 35. | Reimann,Günther | | (½) | ½ - ½ |
23 | 30. | Ries,Berthold | | (0) | - | 70. | Henniges,Erhard | | (½) | 1 - 0 |
24 | 39. | Botond,Laszlo | | (0) | - | 58. | Erdmann,Wolfgang | | (0) | 1 - 0 |
25 | 57. | Alefs,Heinz | | (0) | - | 40. | Niedermaier,Pete | | (0) | 0 - 1 |
26 | 41. | Klüber,Werner | | (0) | - | 60. | Jehn,Detlef | | (0) | 1 - 0 |
27 | 43. | Malik,Heinz | | (0) | - | 62. | Conitz,Helmut | | (0) | 1 - 0 |
28 | 61. | Sadretzonov,Gali | | (0) | - | 44. | Stephan,Hubert | | (0) | 0 - 1 |
29 | 45. | Lachnit,Manfred | | (0) | - | 66. | Gottschalk,Jürge | | (0) | 0 - 1 |
30 | 63. | Ludwig,Richard | | (0) | - | 46. | Zaudtke,Friedric | | (0) | ½ - ½ |
31 | 49. | Kammel,Rudolf | | (0) | - | 72. | Krüger,Antje-Chr | | (0) | 1 - 0 |
32 | 65. | Malik,Rosemarie | | (0) | - | 50. | Riha,Peter | | (0) | 0 - 1 |
33 | 67. | Seibold,Günther | | (0) | - | 52. | Löhr,Hans-Gerd,D | | (0) | 0 - 1 |
34 | 53. | Nefzger,Franz | | (0) | - | 74. | Jurgan,Brigitte | | (0) | 1 - 0 |
35 | 71. | Mauritsch,Alexan | | (0) | - | 54. | Roth,Willi | | (0) | ½ - ½ |
36 | 55. | Richter,Stefan | | (0) | - | 76. | Schober,Herrmann | | (0) | 1 - 0 |
37 | 75. | Brüchmann,Rolf | | (0) | - | 56. | Breuer,Herbert | | (0) | 0 - 1 |
38 | 59. | Thonig,Manfred | | (0) | - | 42. | Krüger,Detlef | | (0) | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Röder,Frank | FM | (2) | - | 18. | Pfitzer,Norbert, | | (2) | 1 - 0 |
2 | 7. | Titz,Heimo,Dr. | | (2) | - | 2. | Röder,Gerd,Dr. | FM | (2) | 1 - 0 |
3 | 11. | Rubke,Manfred | | (2) | - | 4. | Urytskyy,Arkadiy | | (2) | 1 - 0 |
4 | 5. | Jergler,Karl-Hei | | (2) | - | 22. | Simin,Vladimir | | (2) | ½ - ½ |
5 | 38. | Klimpel,Siegfrie | | (2) | - | 6. | Trescher,Manfred | | (2) | ½ - ½ |
6 | 27. | Spurga,Josef | | (1½) | - | 8. | Löw,Peter | | (1½) | 0 - 1 |
7 | 9. | Kugelmann,Werner | | (1½) | - | 16. | Neubauer,Jarosla | | (1½) | 0 - 1 |
8 | 25. | Bumes,Konrad | | (1½) | - | 10. | Etzold,Walter | | (1½) | ½ - ½ |
9 | 29. | Klein,Reinhard | | (1½) | - | 12. | Stolpynskyy,Mark | | (1½) | ½ - ½ |
10 | 13. | Glueck,Josef | | (1½) | - | 36. | Zens,Rolf | | (1½) | ½ - ½ |
11 | 31. | Bräu,Ludwig | | (1½) | - | 14. | Greul,Hans | | (1½) | 0 - 1 |
12 | 15. | Nickl,Klaus | | (1½) | - | 32. | Blutharsch,Walte | | (1½) | 1 - 0 |
13 | 33. | Fischer,Manfred | | (1½) | - | 3. | Däubler,Heinrich | | (1) | 0 - 1 |
14 | 17. | Dürr,Rainer,Dr. | | (1) | - | 41. | Klüber,Werner | | (1) | ½ - ½ |
15 | 19. | Orlova,Liubov | | (1) | - | 42. | Krüger,Detlef | | (1) | 0 - 1 |
16 | 21. | Kochseder,Georg | | (1) | - | 43. | Malik,Heinz | | (1) | 1 - 0 |
17 | 23. | Bilyavskyy,Borys | | (1) | - | 49. | Kammel,Rudolf | | (1) | ½ - ½ |
18 | 48. | Köller,Bernd | | (1) | - | 24. | Korth,Manfred,Dr | | (1) | 0 - 1 |
19 | 50. | Riha,Peter | | (1) | - | 26. | Wolf,Reinhard | | (1) | 0 - 1 |
20 | 52. | Löhr,Hans-Gerd,D | | (1) | - | 28. | Königl,Anton | | (1) | 0 - 1 |
21 | 44. | Stephan,Hubert | | (1) | - | 20. | Jagdhuber,Hans | | (1) | 0 - 1 |
22 | 56. | Breuer,Herbert | | (1) | - | 30. | Ries,Berthold | | (1) | 1 - 0 |
23 | 66. | Gottschalk,Jürge | | (1) | - | 34. | Lehnhoff,Heinz-G | | (1) | ½ - ½ |
24 | 35. | Reimann,Günther | | (1) | - | 53. | Nefzger,Franz | | (1) | 1 - 0 |
25 | 37. | Micheel,Peter | | (1) | - | 55. | Richter,Stefan | | (1) | ½ - ½ |
26 | 68. | Nieswandt,Joseph | | (1) | - | 39. | Botond,Laszlo | | (1) | 1 - 0 |
27 | 40. | Niedermaier,Pete | | (1) | - | 69. | Kunert,Helmut | | (1) | 1 - 0 |
28 | 46. | Zaudtke,Friedric | | (½) | - | 71. | Mauritsch,Alexan | | (½) | ½ - ½ |
29 | 64. | Paul,Ernst | | (½) | - | 47. | Fischer,Johann | | (½) | 1 - 0 |
30 | 70. | Henniges,Erhard | | (½) | - | 51. | Rudek,Gerald | | (½) | ½ - ½ |
31 | 54. | Roth,Willi | | (½) | - | 63. | Ludwig,Richard | | (½) | ½ - ½ |
32 | 45. | Lachnit,Manfred | | (0) | - | 73. | Bräu,Emmi | | (½) | ½ - ½ |
33 | 72. | Krüger,Antje-Chr | | (0) | - | 57. | Alefs,Heinz | | (0) | 0 - 1 |
34 | 58. | Erdmann,Wolfgang | | (0) | - | 65. | Malik,Rosemarie | | (0) | 1 - 0 |
35 | 60. | Jehn,Detlef | | (0) | - | 67. | Seibold,Günther | | (0) | 1 - 0 |
36 | 76. | Schober,Herrmann | | (0) | - | 61. | Sadretzonov,Gali | | (0) | ½ - ½ |
37 | 62. | Conitz,Helmut | | (0) | - | 75. | Brüchmann,Rolf | | (0) | 1 - 0 |
38 | 74. | Jurgan,Brigitte | | (0) | - | 59. | Thonig,Manfred | | (0) | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 7. | Titz,Heimo,Dr. | | (3) | - | 1. | Röder,Frank | FM | (3) | 0 - 1 |
2 | 6. | Trescher,Manfred | | (2½) | - | 11. | Rubke,Manfred | | (3) | ½ - ½ |
3 | 16. | Neubauer,Jarosla | | (2½) | - | 5. | Jergler,Karl-Hei | | (2½) | 0 - 1 |
4 | 8. | Löw,Peter | | (2½) | - | 15. | Nickl,Klaus | | (2½) | ½ - ½ |
5 | 14. | Greul,Hans | | (2½) | - | 38. | Klimpel,Siegfrie | | (2½) | 1 - 0 |
6 | 22. | Simin,Vladimir | | (2½) | - | 2. | Röder,Gerd,Dr. | FM | (2) | 0 - 1 |
7 | 3. | Däubler,Heinrich | | (2) | - | 25. | Bumes,Konrad | | (2) | ½ - ½ |
8 | 4. | Urytskyy,Arkadiy | | (2) | - | 26. | Wolf,Reinhard | | (2) | 1 - 0 |
9 | 10. | Etzold,Walter | | (2) | - | 29. | Klein,Reinhard | | (2) | 1 - 0 |
10 | 12. | Stolpynskyy,Mark | | (2) | - | 35. | Reimann,Günther | | (2) | 1 - 0 |
11 | 28. | Königl,Anton | | (2) | - | 13. | Glueck,Josef | | (2) | 0 - 1 |
12 | 18. | Pfitzer,Norbert, | | (2) | - | 40. | Niedermaier,Pete | | (2) | 1 - 0 |
13 | 36. | Zens,Rolf | | (2) | - | 21. | Kochseder,Georg | | (2) | ½ - ½ |
14 | 24. | Korth,Manfred,Dr | | (2) | - | 68. | Nieswandt,Joseph | | (2) | 1 - 0 |
15 | 42. | Krüger,Detlef | | (2) | - | 9. | Kugelmann,Werner | | (1½) | 0 - 1 |
16 | 34. | Lehnhoff,Heinz-G | | (1½) | - | 17. | Dürr,Rainer,Dr. | | (1½) | 0 - 1 |
17 | 37. | Micheel,Peter | | (1½) | - | 23. | Bilyavskyy,Borys | | (1½) | ½ - ½ |
18 | 41. | Klüber,Werner | | (1½) | - | 27. | Spurga,Josef | | (1½) | ½ - ½ |
19 | 49. | Kammel,Rudolf | | (1½) | - | 31. | Bräu,Ludwig | | (1½) | ½ - ½ |
20 | 32. | Blutharsch,Walte | | (1½) | - | 66. | Gottschalk,Jürge | | (1½) | 1 - 0 |
21 | 20. | Jagdhuber,Hans | | (2) | - | 56. | Breuer,Herbert | | (2) | 1 - 0 |
22 | 55. | Richter,Stefan | | (1½) | - | 33. | Fischer,Manfred | | (1½) | ½ - ½ |
23 | 19. | Orlova,Liubov | | (1) | - | 64. | Paul,Ernst | | (1½) | ½ - ½ |
24 | 39. | Botond,Laszlo | | (1) | - | 60. | Jehn,Detlef | | (1) | 0 - 1 |
25 | 43. | Malik,Heinz | | (1) | - | 58. | Erdmann,Wolfgang | | (1) | 1 - 0 |
26 | 57. | Alefs,Heinz | | (1) | - | 44. | Stephan,Hubert | | (1) | 0 - 1 |
27 | 63. | Ludwig,Richard | | (1) | - | 48. | Köller,Bernd | | (1) | ½ - ½ |
28 | 69. | Kunert,Helmut | | (1) | - | 50. | Riha,Peter | | (1) | ½ - ½ |
29 | 51. | Rudek,Gerald | | (1) | - | 62. | Conitz,Helmut | | (1) | ½ - ½ |
30 | 71. | Mauritsch,Alexan | | (1) | - | 52. | Löhr,Hans-Gerd,D | | (1) | 0 - 1 |
31 | 53. | Nefzger,Franz | | (1) | - | 70. | Henniges,Erhard | | (1) | ½ - ½ |
32 | 73. | Bräu,Emmi | | (1) | - | 54. | Roth,Willi | | (1) | 0 - 1 |
33 | 61. | Sadretzonov,Gali | | (½) | - | 45. | Lachnit,Manfred | | (½) | 0 - 1 |
34 | 47. | Fischer,Johann | | (½) | - | 76. | Schober,Herrmann | | (½) | ½ - ½ |
35 | 65. | Malik,Rosemarie | | (0) | - | 72. | Krüger,Antje-Chr | | (0) | ½ - ½ |
36 | 67. | Seibold,Günther | | (0) | - | 74. | Jurgan,Brigitte | | (0) | ½ - ½ |
37 | 75. | Brüchmann,Rolf | | (0) | - | 77. | spielfrei | | (0) | + - - |
38 | 59. | Thonig,Manfred | | (1) | - | 46. | Zaudtke,Friedric | | (1) | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Röder,Frank | FM | (4) | - | 5. | Jergler,Karl-Hei | | (3½) | 1 - 0 |
2 | 11. | Rubke,Manfred | | (3½) | - | 14. | Greul,Hans | | (3½) | ½ - ½ |
3 | 2. | Röder,Gerd,Dr. | FM | (3) | - | 12. | Stolpynskyy,Mark | | (3) | ½ - ½ |
4 | 13. | Glueck,Josef | | (3) | - | 4. | Urytskyy,Arkadiy | | (3) | ½ - ½ |
5 | 15. | Nickl,Klaus | | (3) | - | 6. | Trescher,Manfred | | (3) | 0 - 1 |
6 | 18. | Pfitzer,Norbert, | | (3) | - | 7. | Titz,Heimo,Dr. | | (3) | ½ - ½ |
7 | 24. | Korth,Manfred,Dr | | (3) | - | 10. | Etzold,Walter | | (3) | 0 - 1 |
8 | 38. | Klimpel,Siegfrie | | (2½) | - | 3. | Däubler,Heinrich | | (2½) | 0 - 1 |
9 | 9. | Kugelmann,Werner | | (2½) | - | 22. | Simin,Vladimir | | (2½) | 1 - 0 |
10 | 25. | Bumes,Konrad | | (2½) | - | 16. | Neubauer,Jarosla | | (2½) | ½ - ½ |
11 | 17. | Dürr,Rainer,Dr. | | (2½) | - | 36. | Zens,Rolf | | (2½) | ½ - ½ |
12 | 21. | Kochseder,Georg | | (2½) | - | 32. | Blutharsch,Walte | | (2½) | ½ - ½ |
13 | 23. | Bilyavskyy,Borys | | (2) | - | 42. | Krüger,Detlef | | (2) | 1 - 0 |
14 | 26. | Wolf,Reinhard | | (2) | - | 43. | Malik,Heinz | | (2) | 1 - 0 |
15 | 27. | Spurga,Josef | | (2) | - | 44. | Stephan,Hubert | | (2) | 0 - 1 |
16 | 46. | Zaudtke,Friedric | | (2) | - | 28. | Königl,Anton | | (2) | ½ - ½ |
17 | 29. | Klein,Reinhard | | (2) | - | 49. | Kammel,Rudolf | | (2) | 1 - 0 |
18 | 31. | Bräu,Ludwig | | (2) | - | 52. | Löhr,Hans-Gerd,D | | (2) | 1 - 0 |
19 | 33. | Fischer,Manfred | | (2) | - | 54. | Roth,Willi | | (2) | 1 - 0 |
20 | 35. | Reimann,Günther | | (2) | - | 55. | Richter,Stefan | | (2) | 1 - 0 |
21 | 20. | Jagdhuber,Hans | | (3) | - | 8. | Löw,Peter | | (3) | ½ - ½ |
22 | 56. | Breuer,Herbert | | (2) | - | 37. | Micheel,Peter | | (2) | 0 - 1 |
23 | 40. | Niedermaier,Pete | | (2) | - | 60. | Jehn,Detlef | | (2) | 1 - 0 |
24 | 64. | Paul,Ernst | | (2) | - | 41. | Klüber,Werner | | (2) | ½ - ½ |
25 | 68. | Nieswandt,Joseph | | (2) | - | 34. | Lehnhoff,Heinz-G | | (1½) | 0 - 1 |
26 | 62. | Conitz,Helmut | | (1½) | - | 19. | Orlova,Liubov | | (1½) | 0 - 1 |
27 | 45. | Lachnit,Manfred | | (1½) | - | 53. | Nefzger,Franz | | (1½) | 1 - 0 |
28 | 48. | Köller,Bernd | | (1½) | - | 69. | Kunert,Helmut | | (1½) | 0 - 1 |
29 | 50. | Riha,Peter | | (1½) | - | 63. | Ludwig,Richard | | (1½) | ½ - ½ |
30 | 66. | Gottschalk,Jürge | | (1½) | - | 51. | Rudek,Gerald | | (1½) | 1 - 0 |
31 | 70. | Henniges,Erhard | | (1½) | - | 39. | Botond,Laszlo | | (1) | 0 - 1 |
32 | 71. | Mauritsch,Alexan | | (1) | - | 47. | Fischer,Johann | | (1) | 0 - 1 |
33 | 75. | Brüchmann,Rolf | | (1) | - | 57. | Alefs,Heinz | | (1) | ½ - ½ |
34 | 58. | Erdmann,Wolfgang | | (1) | - | 73. | Bräu,Emmi | | (1) | 0 - 1 |
35 | 72. | Krüger,Antje-Chr | | (½) | - | 61. | Sadretzonov,Gali | | (½) | 1 - 0 |
36 | 74. | Jurgan,Brigitte | | (½) | - | 65. | Malik,Rosemarie | | (½) | ½ - ½ |
37 | 67. | Seibold,Günther | | (½) | - | 77. | spielfrei | | (0) | + - - |
38 | 76. | Schober,Herrmann | | (1) | - | 59. | Thonig,Manfred | | (1) | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 14. | Greul,Hans | | (4) | - | 1. | Röder,Frank | FM | (5) | 0 - 1 |
2 | 10. | Etzold,Walter | | (4) | - | 11. | Rubke,Manfred | | (4) | ½ - ½ |
3 | 3. | Däubler,Heinrich | | (3½) | - | 6. | Trescher,Manfred | | (4) | ½ - ½ |
4 | 2. | Röder,Gerd,Dr. | FM | (3½) | - | 9. | Kugelmann,Werner | | (3½) | 0 - 1 |
5 | 4. | Urytskyy,Arkadiy | | (3½) | - | 18. | Pfitzer,Norbert, | | (3½) | 0 - 1 |
6 | 12. | Stolpynskyy,Mark | | (3½) | - | 7. | Titz,Heimo,Dr. | | (3½) | ½ - ½ |
7 | 8. | Löw,Peter | | (3½) | - | 13. | Glueck,Josef | | (3½) | 1 - 0 |
8 | 29. | Klein,Reinhard | | (3) | - | 15. | Nickl,Klaus | | (3) | 0 - 1 |
9 | 16. | Neubauer,Jarosla | | (3) | - | 31. | Bräu,Ludwig | | (3) | ½ - ½ |
10 | 32. | Blutharsch,Walte | | (3) | - | 17. | Dürr,Rainer,Dr. | | (3) | ½ - ½ |
11 | 33. | Fischer,Manfred | | (3) | - | 21. | Kochseder,Georg | | (3) | ½ - ½ |
12 | 35. | Reimann,Günther | | (3) | - | 23. | Bilyavskyy,Borys | | (3) | ½ - ½ |
13 | 36. | Zens,Rolf | | (3) | - | 24. | Korth,Manfred,Dr | | (3) | 0 - 1 |
14 | 44. | Stephan,Hubert | | (3) | - | 25. | Bumes,Konrad | | (3) | ½ - ½ |
15 | 26. | Wolf,Reinhard | | (3) | - | 37. | Micheel,Peter | | (3) | ½ - ½ |
16 | 22. | Simin,Vladimir | | (2½) | - | 40. | Niedermaier,Pete | | (3) | ½ - ½ |
17 | 19. | Orlova,Liubov | | (2½) | - | 45. | Lachnit,Manfred | | (2½) | 1 - 0 |
18 | 28. | Königl,Anton | | (2½) | - | 64. | Paul,Ernst | | (2½) | 1 - 0 |
19 | 34. | Lehnhoff,Heinz-G | | (2½) | - | 46. | Zaudtke,Friedric | | (2½) | 1 - 0 |
20 | 69. | Kunert,Helmut | | (2½) | - | 38. | Klimpel,Siegfrie | | (2½) | 0 - 1 |
21 | 5. | Jergler,Karl-Hei | | (3½) | - | 20. | Jagdhuber,Hans | | (3½) | ½ - ½ |
22 | 41. | Klüber,Werner | | (2½) | - | 66. | Gottschalk,Jürge | | (2½) | 1 - 0 |
23 | 54. | Roth,Willi | | (2) | - | 27. | Spurga,Josef | | (2) | 0 - 1 |
24 | 39. | Botond,Laszlo | | (2) | - | 55. | Richter,Stefan | | (2) | 1 - 0 |
25 | 42. | Krüger,Detlef | | (2) | - | 56. | Breuer,Herbert | | (2) | 1 - 0 |
26 | 60. | Jehn,Detlef | | (2) | - | 43. | Malik,Heinz | | (2) | 1 - 0 |
27 | 47. | Fischer,Johann | | (2) | - | 63. | Ludwig,Richard | | (2) | 1 - 0 |
28 | 49. | Kammel,Rudolf | | (2) | - | 68. | Nieswandt,Joseph | | (2) | 1 - 0 |
29 | 73. | Bräu,Emmi | | (2) | - | 50. | Riha,Peter | | (2) | ½ - ½ |
30 | 52. | Löhr,Hans-Gerd,D | | (2) | - | 76. | Schober,Herrmann | | (2) | 1 - 0 |
31 | 67. | Seibold,Günther | | (1½) | - | 48. | Köller,Bernd | | (1½) | 0 - 1 |
32 | 51. | Rudek,Gerald | | (1½) | - | 72. | Krüger,Antje-Chr | | (1½) | ½ - ½ |
33 | 53. | Nefzger,Franz | | (1½) | - | 75. | Brüchmann,Rolf | | (1½) | 1 - 0 |
34 | 57. | Alefs,Heinz | | (1½) | - | 70. | Henniges,Erhard | | (1½) | ½ - ½ |
35 | 74. | Jurgan,Brigitte | | (1) | - | 58. | Erdmann,Wolfgang | | (1) | 1 - 0 |
36 | 65. | Malik,Rosemarie | | (1) | - | 71. | Mauritsch,Alexan | | (1) | ½ - ½ |
37 | 61. | Sadretzonov,Gali | | (½) | - | 77. | spielfrei | | (0) | + - - |
38 | 59. | Thonig,Manfred | | (1) | - | 62. | Conitz,Helmut | | (1½) | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Trescher,Manfred | | (4½) | - | 1. | Röder,Frank | FM | (6) | 0 - 1 |
2 | 11. | Rubke,Manfred | | (4½) | - | 8. | Löw,Peter | | (4½) | 1 - 0 |
3 | 9. | Kugelmann,Werner | | (4½) | - | 10. | Etzold,Walter | | (4½) | 1 - 0 |
4 | 18. | Pfitzer,Norbert, | | (4½) | - | 12. | Stolpynskyy,Mark | | (4) | 1 - 0 |
5 | 15. | Nickl,Klaus | | (4) | - | 5. | Jergler,Karl-Hei | | (4) | ½ - ½ |
6 | 7. | Titz,Heimo,Dr. | | (4) | - | 14. | Greul,Hans | | (4) | 1 - 0 |
7 | 24. | Korth,Manfred,Dr | | (4) | - | 2. | Röder,Gerd,Dr. | FM | (3½) | 0 - 1 |
8 | 28. | Königl,Anton | | (3½) | - | 4. | Urytskyy,Arkadiy | | (3½) | 0 - 1 |
9 | 13. | Glueck,Josef | | (3½) | - | 32. | Blutharsch,Walte | | (3½) | 1 - 0 |
10 | 38. | Klimpel,Siegfrie | | (3½) | - | 16. | Neubauer,Jarosla | | (3½) | 0 - 1 |
11 | 17. | Dürr,Rainer,Dr. | | (3½) | - | 33. | Fischer,Manfred | | (3½) | ½ - ½ |
12 | 31. | Bräu,Ludwig | | (3½) | - | 19. | Orlova,Liubov | | (3½) | 0 - 1 |
13 | 21. | Kochseder,Georg | | (3½) | - | 34. | Lehnhoff,Heinz-G | | (3½) | 1 - 0 |
14 | 23. | Bilyavskyy,Borys | | (3½) | - | 41. | Klüber,Werner | | (3½) | ½ - ½ |
15 | 25. | Bumes,Konrad | | (3½) | - | 35. | Reimann,Günther | | (3½) | 1 - 0 |
16 | 40. | Niedermaier,Pete | | (3½) | - | 26. | Wolf,Reinhard | | (3½) | 0 - 1 |
17 | 44. | Stephan,Hubert | | (3½) | - | 29. | Klein,Reinhard | | (3) | 1 - 0 |
18 | 42. | Krüger,Detlef | | (3) | - | 22. | Simin,Vladimir | | (3) | 0 - 1 |
19 | 27. | Spurga,Josef | | (3) | - | 47. | Fischer,Johann | | (3) | 1 - 0 |
20 | 49. | Kammel,Rudolf | | (3) | - | 36. | Zens,Rolf | | (3) | 0 - 1 |
21 | 20. | Jagdhuber,Hans | | (4) | - | 3. | Däubler,Heinrich | | (4) | ½ - ½ |
22 | 52. | Löhr,Hans-Gerd,D | | (3) | - | 39. | Botond,Laszlo | | (3) | 1 - 0 |
23 | 45. | Lachnit,Manfred | | (2½) | - | 60. | Jehn,Detlef | | (3) | 1 - 0 |
24 | 46. | Zaudtke,Friedric | | (2½) | - | 69. | Kunert,Helmut | | (2½) | ½ - ½ |
