| Rangliste: Stand nach der 27. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vuckovic,Zarko | 2066 | 2174 | SF Augsburg | 21.5 | 272.7 | 20 | |
| 2. | Grimberg,Boris | IM | 2316 | 2333 | TSV Haunstetten | 20.0 | 235.2 | 19 |
| 3. | Englert,Fabian | IM | 2244 | 2364 | SK Klingenberg | 19.0 | 233.7 | 15 |
| 4. | Heidrich,Manfred | FM | 2351 | 2269 | SC Forchheim | 18.5 | 238.2 | 14 |
| 5. | Kirchner,Thomas | FM | 2351 | 2324 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 18.0 | 219.5 | 15 |
| 6. | Vuckovic,Aleksandar | FM | 2322 | 2328 | SF Augsburg | 18.0 | 208.5 | 16 |
| 7. | Brack,Johannes | 1930 | 1863 | DJK-Regensburg Nord | 17.5 | 217.5 | 15 | |
| 8. | Lentrodt,Thomas | FM | 2278 | 2217 | FC Bayern München | 17.5 | 212.0 | 14 |
| 9. | Trapp,Maximilian | 2263 | 2187 | SK Freising | 17.0 | 214.7 | 14 | |
| 10. | Gießmann,Stephan | 2237 | 2176 | SK Kelheim | 17.0 | 205.7 | 14 | |
| 11. | Kuhn,Tobias | 2312 | 2207 | SK Klingenberg | 16.5 | 196.2 | 15 | |
| 12. | Mehler,Gerhard | 2251 | 2224 | SK Lohr | 15.0 | 182.2 | 13 | |
| 13. | Neiß,Josef Martin | 2085 | 2016 | SK Mering | 14.0 | 151.7 | 11 | |
| 14. | Breithut,Kurt-Georg | CM | 2221 | 2149 | SK Michelau | 13.5 | 155.2 | 11 |
| 15. | Mittag,Ralf | 2098 | 2097 | SC Bamberg | 12.5 | 141.2 | 12 | |
| 16. | Böhme,Sebastian | 2072 | 2051 | SC Uttenreuth | 12.0 | 148.5 | 10 | |
| 17. | Sibisan,Catalin | 2089 | 2001 | SU München | 12.0 | 147.2 | 10 | |
| 18. | Kotz,Reinhard | 2156 | 2125 | SK Herzogenaurach | 12.0 | 133.0 | 10 | |
| 19. | Lenhardt,Stefan | 2191 | 1866 | SC Bamberg | 11.5 | 128.2 | 9 | |
| 20. | Bielmeier,Ludwig | 2107 | 2134 | SV Deggendorf | 11.5 | 124.7 | 8 | |
| 21. | Schatz,Christian | CM | 2178 | 2113 | SV Würzburg | 11.0 | 130.0 | 7 |
| 22. | Stangl,Anita,Dr. | WFM | 1936 | 1994 | SC Starnberg | 11.0 | 121.0 | 9 |
| 23. | Fichtner,Ewald | 2085 | 2026 | SF Roding | 11.0 | 119.0 | 8 | |
| 24. | Braun,Thomas,Dr. | 2154 | 2025 | FC Bayern München | 10.5 | 120.2 | 8 | |
| 25. | Parashchenko,Oleg | 2136 | 2141 | SK Freising | 10.5 | 100.0 | 9 | |
| 26. | Kazemi,Akbar | 1762 | TV Geiselhöring | 4.5 | 42.50 | 3 | ||
| 27. | Popp,Michael | 2090 | 1951 | TV Geiselhöring | 4.0 | 46.25 | 1 | |
| 28. | Nöckler,Alexander | 1891 | 1852 | SK Weiden | 1.0 | 7.50 | 0 | |
Die Bayerische Blitz-EM findet am 16.03.2019 in Kelheim statt und wird erstmals zur Elo-Auswertung angemeldet.
Bitte beachten, zur Teilnahme berechtigt sind nur diejenigen Spielerinnen und Spieler die rechtzeitig über eine eigene FIDE-ID verfügen.
| Ausrichter: | SK Kelheim 1920 e. V. |
| Austragungsort: | Dormero Hotel Kelheim, Donaustraße 22-26, 93309 Kelheim, Seminarraum „keine Ahnung“ |
| Modus: System: | Schweizer System oder vollrundig mit maximal 30 Runden |
| Bedenkzeit: | 5 Minuten je Spieler |
| Allgemein: | Es gelten die FIDE-Regeln für Blitzschach |
| Wertung: | 1. Punkte, 2. Sonneborn-Berger, 3. Anzahl Siege, 4. direkter Vergleich, 5. Losentscheid |
| voraussichtlicher Zeitplan: | bis 09:45 Uhr Anwesenheitskontrolle mit anschließender Begrüßung |
| 10:00 Uhr Beginn der 1. Runde | |
| 18:00 Uhr Siegerehrung ca. | |
| Startgeld: | 15,- Euro je Spieler |
| Preise: | Pokale und Urkunden für die drei Erstplatzierten, sowie Geldpreise: |
| 1. Platz 120 Euro | |
| 2. Platz 100 Euro | |
| 3. Platz 80 Euro | |
| 4. Platz 60 Euro | |
| 5. Platz 40 Euro |
Die Ausschreibung kann hier heruntergeladen werden (PDF).
Der Stand der Anmeldungen am 03.03.2019 ist:
Teilnahmestand: 21 angemeldet, 5 ausstehend, 2 Freiplatzanträge, Bezirksmeisterschaft Schwabens wird erst ausgetragen - Meldung ausstehend
| Status | Bezirk | Name | Vorname | Verein |
| angemeldet | Platz 1-8 VJ | Kirchner | Thomas | SC NT Nürnberg |
| angemeldet | Platz 1-8 VJ | Grimberg | Boris | TSV Haunstetten |
| Rückmeldung ausstehend | Platz 1-8 VJ | Hess | Max | SC Garching |
| angemeldet | Platz 1-8 VJ | Lentrodt | Thomas | FC Bayern München |
| Rückmeldung ausstehend | Platz 1-8 VJ | Wisnet | Dominic | SK Passau |
| angemeldet | Platz 1-8 VJ | Trapp | Maximilian | SK Freising |
| angemeldet | Ausrichterfreiplatz | offen | SK Kelheim | |
| angemeldet | Oberbayern | Heppert | Lars | SK Neuburg |
| angemeldet | Oberbayern | Parashchenko | Oleg | SK Freising |
| angemeldet | Oberbayern | Stangl Dr. | Anita | SC Starnberg |
| angemeldet | Oberfranken | Breithut | Kurt-Georg | SK Michelau |
| angemeldet | Oberfranken | Mittag | Ralf | SC Bamberg |
| angemeldet | Oberfranken | Lenhardt | Stefan | SC Bamberg |
| angemeldet | Oberpfalz | Brack | Johannes | DJK Regensburg Nord |
| angemeldet | Oberpfalz | Fichtner | Ewald | SF Roding |
| Rückmeldung ausstehend | Oberpfalz | Blodig | Constantin | SK Kelheim |
| angemeldet | Mittelfranken | Heidrich | Manfred | SC Forchheim |
| angemeldet | Mittelfranken | Böhme | Sebastian | SC Uttenreuth |
| angemeldet | Mittelfranken | Kotz | Reinhard | SK Herzogenaurach |
| Rückmeldung ausstehend | München | Ciolek | Andreas | Münchener SC |
| Rückmeldung ausstehend | Niederbayern | Bielmeier | Ludwig | SV Deggendorf |
| angemeldet | Niederbayern | Popp | Michael | TV Geiselhöring |
| angemeldet | Niederbayern | Kazemi | Akbar | TV Geiselhöring |
| angemeldet | Unterfranken | Kuhn | Tobias | SK Klingenberg |
| angemeldet | Unterfranken | Mehler | Gerhard | lohr |
| angemeldet | Unterfranken | Schatz | Christian | SV Würzburg |
| ersFP | Freiplätze | Englert IM | Fabian | SK Klingenberg |
| ersFP | Freiplätze | Nickel | Rüdiger | SK Dinkelsbühl |