Bayerischer Schachbund e.V.:
Tabelle nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSum |
1. | Hess,Max | 2343 | 2334 | SC Garching | 6.5 | 49.0 | 399.5 |
2. | Schulz,Lukas | 2314 | 2321 | SC Erlangen | 6.5 | 48.0 | 407.0 |
3. | Englert,Fabian | 2422 | 2384 | SK Klingenberg | 6.5 | 46.0 | 404.5 |
4. | Miller,Eduard | 2401 | 2387 | SC Erlangen | 6.0 | 50.5 | 400.0 |
5. | Singer,Christoph | 2327 | 2298 | FC Bayern München | 6.0 | 45.5 | 401.5 |
6. | Heimrath,Reiner | 2165 | 2147 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 5.5 | 49.0 | 406.5 |
7. | Schmid,Roland | 2296 | 2291 | Post Regensburg | 5.5 | 44.0 | 378.0 |
8. | Ciolek,Andreas | 2314 | 2305 | Münchener SC | 5.0 | 46.5 | 395.0 |
9. | Hofstetter,Hans-Joach | 2207 | 2170 | SK Bad Neustadt | 5.0 | 42.5 | 375.0 |
10. | Kleibel,Uwe | 2217 | 2198 | SC Ortenburg | 5.0 | 40.5 | 366.5 |
11. | Bensch,Patrick | 2197 | 2166 | SC Rottal-Inn | 5.0 | 39.5 | 365.5 |
12. | Großhans,Ralf-Michael | 2051 | 2085 | SC Bamberg | 4.5 | 43.5 | 360.0 |
13. | Schmahl,Stephan | 2101 | 2048 | SC Bavaria Regensburg v | 4.5 | 40.0 | 380.0 |
14. | Salvermoser,Bernd | 2208 | 2168 | SK Penzberg | 4.5 | 39.0 | 357.5 |
15. | Schelle,Artur | 2176 | 2127 | SK Tarrasch München | 4.5 | 38.0 | 374.5 |
16. | Liepold,Stefan | 2166 | 2152 | SC Erlangen | 4.5 | 33.0 | 346.0 |
17. | Häußler,Phillip | 2192 | 2111 | SG Pang-Rosenheim | 4.0 | 41.5 | 355.5 |
18. | Pfadenhauer,Johannes | 2167 | 2140 | TSV Bindlach Aktionär | 4.0 | 40.5 | 349.5 |
19. | Zepke,Armin | 2122 | 2018 | SC Bayerwald | 4.0 | 35.5 | 334.5 |
20. | Palmi,Herbert | 2056 | 1981 | SC Bayerwald | 4.0 | 32.5 | 341.0 |
21. | Kaunzinger,Albert | 2200 | 2210 | SC Gröbenzell | 3.5 | 43.0 | 371.0 |
22. | Wilfert,André | 2102 | 2017 | 1.FC Marktleuthen | 3.5 | 36.5 | 341.5 |
23. | Braun,Kristin | 1923 | 1887 | SC JÄKLECHEMIE | 3.5 | 35.5 | 333.5 |
24. | Hanisch,Sebastian,Dr. | 2116 | 2142 | SC Kempten | 3.5 | 35.0 | 347.5 |
25. | Brunner,Tobias | 1985 | 2010 | SC Windischeschenbach | 3.0 | 37.0 | 310.5 |
26. | Monninger,Moritz | 2058 | 2035 | SK Herzogenaurach | 3.0 | 32.5 | 325.5 |
27. | Beesk,Kevin | 1969 | 2033 | SK Neumarkt | 2.5 | 37.5 | 325.0 |
28. | Greiml,Emmeran | | 1904 | SG Vogtareuth-Prutting | 2.5 | 32.5 | 311.5 |
9. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
1 | 4. | Singer,Christoph | (5½ | | 3. | Hess,Max | (6) | ½ - ½ |
2 | 1. | Englert,Fabian | (5½ | | 5. | Ciolek,Andreas | (5) | 1 - 0 |
3 | 6. | Schulz,Lukas | (5½ | | 10. | Hofstetter,Hans-Jo | (5) | 1 - 0 |
4 | 17. | Heimrath,Reiner | (5½ | | 2. | Miller,Eduard | (5) | 0 - 1 |
5 | 24. | Großhans,Ralf-Mich | (4½ | | 7. | Schmid,Roland | (4½ | 0 - 1 |
6 | 8. | Kleibel,Uwe | (4½ | | 9. | Salvermoser,Bernd | (4) | ½ - ½ |
7 | 14. | Schelle,Artur | (4) | | 13. | Häußler,Phillip | (3½ | ½ - ½ |
8 | 23. | Palmi,Herbert | (3½ | | 18. | Zepke,Armin | (3½ | ½ - ½ |
9 | 21. | Schmahl,Stephan | (3½ | | 27. | Braun,Kristin | (3½ | 1 - 0 |
10 | 16. | Liepold,Stefan | (3½ | | 22. | Monninger,Moritz | (3) | 1 - 0 |
11 | 20. | Wilfert,André | (3) | | 11. | Kaunzinger,Albert | (3) | ½ - ½ |
12 | 19. | Hanisch,Sebastian, | (2½ | | 26. | Beesk,Kevin | (2½ | 1 - 0 |
13 | 28. | Greiml,Emmeran | (1½ | | 29. | spielfrei | (0) | + - - |
14 | 12. | Bensch,Patrick | (4) | | 15. | Pfadenhauer,Johann | (4) | 1 - 0 |
8. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
1 | 3. | Hess,Max | (5½ | | 1. | Englert,Fabian | (5) | ½ - ½ |
2 | 17. | Heimrath,Reiner | (4½ | | 6. | Schulz,Lukas | (5½ | 1 - 0 |
3 | 2. | Miller,Eduard | (4½ | | 4. | Singer,Christoph | (5) | ½ - ½ |
4 | 5. | Ciolek,Andreas | (4) | | 14. | Schelle,Artur | (4) | 1 - 0 |
5 | 15. | Pfadenhauer,Johann | (4) | | 10. | Hofstetter,Hans-Jo | (4) | 0 - 1 |
6 | 13. | Häußler,Phillip | (3½ | | 8. | Kleibel,Uwe | (3½ | 0 - 1 |
7 | 24. | Großhans,Ralf-Mich | (3½ | | 21. | Schmahl,Stephan | (3½ | 1 - 0 |
8 | 7. | Schmid,Roland | (3½ | | 25. | Brunner,Tobias | (3) | 1 - 0 |
9 | 18. | Zepke,Armin | (3) | | 16. | Liepold,Stefan | (3) | ½ - ½ |
10 | 11. | Kaunzinger,Albert | (3) | | 23. | Palmi,Herbert | (2½ | 0 - 1 |
11 | 27. | Braun,Kristin | (2½ | | 19. | Hanisch,Sebastian, | (2½ | 1 - 0 |
12 | 22. | Monninger,Moritz | (2) | | 26. | Beesk,Kevin | (2½ | 1 - 0 |
13 | 28. | Greiml,Emmeran | (1½ | | 20. | Wilfert,André | (2) | 0 - 1 |
14 | 9. | Salvermoser,Bernd | (3½ | | 12. | Bensch,Patrick | (3½ | ½ - ½ |
7. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
1 | 2. | Miller,Eduard | (4½ | | 1. | Englert,Fabian | (4) | 0 - 1 |
2 | 10. | Hofstetter,Hans-Jo | (4) | | 3. | Hess,Max | (4½ | 0 - 1 |
3 | 6. | Schulz,Lukas | (4½ | | 5. | Ciolek,Andreas | (4) | 1 - 0 |
4 | 4. | Singer,Christoph | (4) | | 7. | Schmid,Roland | (3½ | 1 - 0 |
5 | 8. | Kleibel,Uwe | (3½ | | 17. | Heimrath,Reiner | (3½ | 0 - 1 |
6 | 14. | Schelle,Artur | (3) | | 11. | Kaunzinger,Albert | (3) | 1 - 0 |
7 | 21. | Schmahl,Stephan | (3) | | 13. | Häußler,Phillip | (3) | ½ - ½ |
8 | 25. | Brunner,Tobias | (3) | | 15. | Pfadenhauer,Johann | (3) | 0 - 1 |
9 | 16. | Liepold,Stefan | (2½ | | 24. | Großhans,Ralf-Mich | (3) | ½ - ½ |
10 | 26. | Beesk,Kevin | (2½ | | 9. | Salvermoser,Bernd | (2½ | 0 - 1 |
11 | 18. | Zepke,Armin | (2) | | 20. | Wilfert,André | (2) | 1 - 0 |
12 | 27. | Braun,Kristin | (2) | | 22. | Monninger,Moritz | (1½ | ½ - ½ |
13 | 23. | Palmi,Herbert | (2) | | 28. | Greiml,Emmeran | (1) | ½ - ½ |
14 | 19. | Hanisch,Sebastian, | (2½ | | 12. | Bensch,Patrick | (2½ | 0 - 1 |
6. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
1 | 3. | Hess,Max | (4) | | 6. | Schulz,Lukas | (4) | ½ - ½ |
2 | 7. | Schmid,Roland | (3½ | | 2. | Miller,Eduard | (3½ | 0 - 1 |
3 | 5. | Ciolek,Andreas | (3½ | | 4. | Singer,Christoph | (3½ | ½ - ½ |
4 | 1. | Englert,Fabian | (3) | | 21. | Schmahl,Stephan | (3) | 1 - 0 |
5 | 13. | Häußler,Phillip | (3) | | 10. | Hofstetter,Hans-Jo | (3) | 0 - 1 |
6 | 11. | Kaunzinger,Albert | (2½ | | 17. | Heimrath,Reiner | (3) | ½ - ½ |
7 | 24. | Großhans,Ralf-Mich | (2½ | | 25. | Brunner,Tobias | (2½ | ½ - ½ |
8 | 19. | Hanisch,Sebastian, | (2) | | 14. | Schelle,Artur | (2½ | ½ - ½ |
9 | 15. | Pfadenhauer,Johann | (2) | | 23. | Palmi,Herbert | (2) | 1 - 0 |
10 | 26. | Beesk,Kevin | (2) | | 16. | Liepold,Stefan | (2) | ½ - ½ |
11 | 9. | Salvermoser,Bernd | (1½ | | 18. | Zepke,Armin | (2) | 1 - 0 |
12 | 20. | Wilfert,André | (1½ | | 27. | Braun,Kristin | (1½ | ½ - ½ |
13 | 28. | Greiml,Emmeran | (1) | | 22. | Monninger,Moritz | (½) | 0 - 1 |
14 | 12. | Bensch,Patrick | (2½ | | 8. | Kleibel,Uwe | (2½ | 0 - 1 |
5. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
1 | 2. | Miller,Eduard | (3½ | | 3. | Hess,Max | (3) | 0 - 1 |
2 | 4. | Singer,Christoph | (3) | | 6. | Schulz,Lukas | (3½ | ½ - ½ |
3 | 17. | Heimrath,Reiner | (2½ | | 1. | Englert,Fabian | (2½ | ½ - ½ |
4 | 11. | Kaunzinger,Albert | (2½ | | 5. | Ciolek,Andreas | (2½ | 0 - 1 |
5 | 21. | Schmahl,Stephan | (2½ | | 10. | Hofstetter,Hans-Jo | (2½ | ½ - ½ |
6 | 16. | Liepold,Stefan | (2) | | 13. | Häußler,Phillip | (2) | 0 - 1 |
7 | 14. | Schelle,Artur | (2) | | 24. | Großhans,Ralf-Mich | (2) | ½ - ½ |
8 | 8. | Kleibel,Uwe | (1½ | | 19. | Hanisch,Sebastian, | (2) | 1 - 0 |
9 | 25. | Brunner,Tobias | (1½ | | 9. | Salvermoser,Bernd | (1½ | 1 - 0 |
10 | 23. | Palmi,Herbert | (1½ | | 26. | Beesk,Kevin | (1½ | ½ - ½ |
11 | 27. | Braun,Kristin | (1½ | | 15. | Pfadenhauer,Johann | (1) | 0 - 1 |
12 | 18. | Zepke,Armin | (1) | | 28. | Greiml,Emmeran | (1) | 1 - 0 |
13 | 22. | Monninger,Moritz | (½) | | 20. | Wilfert,André | (½) | 0 - 1 |
14 | 12. | Bensch,Patrick | (2½ | | 7. | Schmid,Roland | (2½ | 0 - 1 |
4. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
1 | 6. | Schulz,Lukas | (3) | | 2. | Miller,Eduard | (3) | ½ - ½ |
2 | 1. | Englert,Fabian | (2) | | 11. | Kaunzinger,Albert | (2) | ½ - ½ |
3 | 3. | Hess,Max | (2) | | 14. | Schelle,Artur | (2) | 1 - 0 |
4 | 13. | Häußler,Phillip | (2) | | 4. | Singer,Christoph | (2) | 0 - 1 |
5 | 5. | Ciolek,Andreas | (2) | | 21. | Schmahl,Stephan | (2) | ½ - ½ |
6 | 7. | Schmid,Roland | (2) | | 17. | Heimrath,Reiner | (2) | ½ - ½ |
7 | 10. | Hofstetter,Hans-Jo | (1½ | | 8. | Kleibel,Uwe | (1½ | 1 - 0 |
8 | 9. | Salvermoser,Bernd | (1) | | 27. | Braun,Kristin | (1) | ½ - ½ |
9 | 19. | Hanisch,Sebastian, | (1) | | 15. | Pfadenhauer,Johann | (1) | 1 - 0 |
10 | 16. | Liepold,Stefan | (1) | | 28. | Greiml,Emmeran | (1) | 1 - 0 |
11 | 26. | Beesk,Kevin | (1) | | 18. | Zepke,Armin | (½) | ½ - ½ |
12 | 20. | Wilfert,André | (½) | | 23. | Palmi,Herbert | (½) | 0 - 1 |
13 | 22. | Monninger,Moritz | (½) | | 25. | Brunner,Tobias | (½) | 0 - 1 |
14 | 24. | Großhans,Ralf-Mich | (2) | | 12. | Bensch,Patrick | (1½ | 0 - 1 |
3. Runde
<thead> Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
</thead> 1 | 6. | Schulz,Lukas | (2) | | 1. | Englert,Fabian | (2) | 1 - 0 |
2 | 2. | Miller,Eduard | (2) | | 5. | Ciolek,Andreas | (2) | 1 - 0 |
3 | 4. | Singer,Christoph | (1½ | | 24. | Großhans,Ralf-Mich | (1½ | ½ - ½ |
4 | 21. | Schmahl,Stephan | (1½ | | 11. | Kaunzinger,Albert | (1½ | ½ - ½ |
5 | 8. | Kleibel,Uwe | (1½ | | 7. | Schmid,Roland | (1) | 0 - 1 |
6 | 15. | Pfadenhauer,Johann | (1) | | 3. | Hess,Max | (1) | 0 - 1 |
7 | 17. | Heimrath,Reiner | (1) | | 9. | Salvermoser,Bernd | (1) | 1 - 0 |
8 | 28. | Greiml,Emmeran | (1) | | 13. | Häußler,Phillip | (1) | 0 - 1 |
9 | 14. | Schelle,Artur | (1) | | 26. | Beesk,Kevin | (1) | 1 - 0 |
10 | 10. | Hofstetter,Hans-Jo | (½) | | 18. | Zepke,Armin | (½) | 1 - 0 |
11 | 27. | Braun,Kristin | (½) | | 16. | Liepold,Stefan | (½) | ½ - ½ |
12 | 25. | Brunner,Tobias | (½) | | 19. | Hanisch,Sebastian, | (0) | 0 - 1 |
13 | 23. | Palmi,Herbert | (0) | | 22. | Monninger,Moritz | (0) | ½ - ½ |
14 | 12. | Bensch,Patrick | (½) | | 20. | Wilfert,André | (½) | 1 - 0 |
2. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
1 | 1. | Englert,Fabian | (1) | | 14. | Schelle,Artur | (1) | 1 - 0 |
2 | 9. | Salvermoser,Bernd | (1) | | 2. | Miller,Eduard | (1) | 0 - 1 |
3 | 11. | Kaunzinger,Albert | (1) | | 4. | Singer,Christoph | (1) | ½ - ½ |
4 | 5. | Ciolek,Andreas | (1) | | 17. | Heimrath,Reiner | (1) | 1 - 0 |
5 | 13. | Häußler,Phillip | (1) | | 6. | Schulz,Lukas | (1) | 0 - 1 |
6 | 24. | Großhans,Ralf-Mich | (1) | | 8. | Kleibel,Uwe | (1) | ½ - ½ |
7 | 26. | Beesk,Kevin | (½) | | 21. | Schmahl,Stephan | (1) | ½ - ½ |
8 | 7. | Schmid,Roland | (0) | | 23. | Palmi,Herbert | (0) | 1 - 0 |
9 | 20. | Wilfert,André | (0) | | 10. | Hofstetter,Hans-Jo | (0) | ½ - ½ |
10 | 22. | Monninger,Moritz | (0) | | 15. | Pfadenhauer,Johann | (0) | 0 - 1 |
11 | 16. | Liepold,Stefan | (0) | | 25. | Brunner,Tobias | (0) | ½ - ½ |
12 | 18. | Zepke,Armin | (0) | | 27. | Braun,Kristin | (0) | ½ - ½ |
13 | 28. | Greiml,Emmeran | (0) | | 19. | Hanisch,Sebastian, | (0) | 1 - 0 |
14 | 3. | Hess,Max | (0) | | 12. | Bensch,Patrick | (½) | 1 - 0 |
1. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
1 | 15. | Pfadenhauer,Johann | () | | 1. | Englert,Fabian | () | 0 - 1 |
2 | 2. | Miller,Eduard | () | | 16. | Liepold,Stefan | () | 1 - 0 |
3 | 17. | Heimrath,Reiner | () | | 3. | Hess,Max | () | 1 - 0 |
4 | 4. | Singer,Christoph | () | | 18. | Zepke,Armin | () | 1 - 0 |
5 | 19. | Hanisch,Sebastian, | () | | 5. | Ciolek,Andreas | () | 0 - 1 |
6 | 6. | Schulz,Lukas | () | | 20. | Wilfert,André | () | 1 - 0 |
7 | 21. | Schmahl,Stephan | () | | 7. | Schmid,Roland | () | 1 - 0 |
8 | 8. | Kleibel,Uwe | () | | 22. | Monninger,Moritz | () | 1 - 0 |
9 | 23. | Palmi,Herbert | () | | 9. | Salvermoser,Bernd | () | 0 - 1 |
10 | 10. | Hofstetter,Hans-Jo | () | | 24. | Großhans,Ralf-Mich | () | 0 - 1 |
11 | 25. | Brunner,Tobias | () | | 11. | Kaunzinger,Albert | () | 0 - 1 |
12 | 12. | Bensch,Patrick | () | | 26. | Beesk,Kevin | () | ½ - ½ |
13 | 27. | Braun,Kristin | () | | 13. | Häußler,Phillip | () | 0 - 1 |
14 | 14. | Schelle,Artur | () | | 28. | Greiml,Emmeran | () | 1 - 0 |
Teilnehmer nach Elo sortiert
Sta | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Gebur |
1. | Englert,Fabian | IM | 2422 | 2384 | SK Klingenberg | 1990 |
2. | Miller,Eduard | FM | 2401 | 2387 | SC Erlangen | 1995 |
3. | Hess,Max | FM | 2343 | 2334 | SC Garching | 1997 |
4. | Singer,Christoph | IM | 2327 | 2298 | FC Bayern München | 1970 |
5. | Ciolek,Andreas | FM | 2314 | 2305 | Münchener SC | 1997 |
6. | Schulz,Lukas | FM | 2314 | 2321 | SC Erlangen | 1997 |
7. | Schmid,Roland | FM | 2296 | 2291 | Post Regensburg | 1989 |
8. | Kleibel,Uwe | | 2217 | 2198 | SC Ortenburg | 1991 |
9. | Salvermoser,Bernd | FM | 2208 | 2168 | SK Penzberg | 1969 |
10. | Hofstetter,Hans-Joach | FM | 2207 | 2170 | SK Bad Neustadt | 1958 |
11. | Kaunzinger,Albert | | 2200 | 2210 | SC Gröbenzell | 1969 |
12. | Bensch,Patrick | FM | 2197 | 2166 | SC Rottal-Inn | 1968 |
13. | Häußler,Phillip | | 2192 | 2111 | SG Pang-Rosenheim | 1987 |
14. | Schelle,Artur | | 2176 | 2127 | SK Tarrasch München | 1960 |
15. | Pfadenhauer,Johannes | | 2167 | 2140 | TSV Bindlach Aktionär | 1996 |
16. | Liepold,Stefan | | 2166 | 2152 | SC Erlangen | 1964 |
17. | Heimrath,Reiner | FM | 2165 | 2147 | SC Noris-Tarrasch Nürn | 1963 |
18. | Zepke,Armin | | 2122 | 2018 | SC Bayerwald | 1971 |
19. | Hanisch,Sebastian,Dr. | | 2116 | 2142 | SC Kempten | 1986 |
20. | Wilfert,André | | 2102 | 2017 | 1.FC Marktleuthen | 1972 |
21. | Schmahl,Stephan | | 2101 | 2048 | SC Bavaria Regensburg | 1964 |
22. | Monninger,Moritz | | 2058 | 2035 | SK Herzogenaurach | 1985 |
23. | Palmi,Herbert | | 2056 | 1981 | SC Bayerwald | 1962 |
24. | Großhans,Ralf-Michael | | 2051 | 2085 | SC Bamberg | 1963 |
25. | Brunner,Tobias | | 1985 | 2010 | SC Windischeschenbach | 1999 |
26. | Beesk,Kevin | | 1969 | 2033 | SK Neumarkt | 1994 |
27. | Braun,Kristin | | 1923 | 1887 | SC JÄKLECHEMIE | 1997 |
28. | Greiml,Emmeran | | | 1904 | SG Vogtareuth-Prutting | 1956 |