Bayerischer Schachbund e.V.:
Tabelle nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBer | Siege |
1. | Mehling,Katharina | 1978 | 1924 | Spvgg Stetten | 9.0 | 36.00 | 9 |
2. | Lorenz,Oda | 1821 | 1685 | SG Augsburg | 7.0 | 24.75 | 6 |
3. | Niedermaier,Barbara | 1909 | 1822 | SC Bamberg | 6.0 | 20.00 | 4 |
4. | Roos,Karin | 1767 | 1707 | FC Bayern München | 6.0 | 18.00 | 5 |
5. | Milak,Adela | 1613 | 1529 | SC Haar | 4.0 | 13.50 | 3 |
6. | Ludwig,Ines | 1599 | 1360 | SW Nürnberg Süd | 3.5 | 8.25 | 3 |
7. | Stegmaier,Erika | 1485 | 1451 | SK Neuperlach | 3.0 | 10.75 | 2 |
8. | Wilfert,Eva-Maria | 1643 | 1380 | PTSV SK Hof | 2.5 | 8.75 | 0 |
9. | Racky,Selina | 1083 | 1278 | SG Vogtareuth-Prutting | 2.5 | 6.75 | 2 |
10. | Homfeldt,Maren | 1184 | 1014 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 1.5 | 4.25 | 1 |
9. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
1 | 10. | Homfeldt,Maren | (½) | | 5. | Stegmaier,Erika | (3) | 1 - 0 |
2 | 4. | Niedermaier,Barbar | (5½ | | 6. | Roos,Karin | (5½ | ½ - ½ |
3 | 3. | Racky,Selina | (2½ | | 7. | Mehling,Katharina | (8) | 0 - 1 |
4 | 2. | Ludwig,Ines | (3½ | | 8. | Milak,Adela | (3) | 0 - 1 |
5 | 1. | Wilfert,Eva-Maria | (2) | | 9. | Lorenz,Oda | (6½ | ½ - ½ |
8. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
1 | 9. | Lorenz,Oda | (5½ | | 10. | Homfeldt,Maren | (½) | 1 - 0 |
2 | 8. | Milak,Adela | (2) | | 1. | Wilfert,Eva-Maria | (2) | 1 - 0 |
3 | 7. | Mehling,Katharina | (7) | | 2. | Ludwig,Ines | (3½ | 1 - 0 |
4 | 6. | Roos,Karin | (4½ | | 3. | Racky,Selina | (2½ | 1 - 0 |
5 | 5. | Stegmaier,Erika | (2½ | | 4. | Niedermaier,Barbar | (5) | ½ - ½ |
7. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
1 | 10. | Homfeldt,Maren | (½) | | 4. | Niedermaier,Barbar | (4) | 0 - 1 |
2 | 3. | Racky,Selina | (2½ | | 5. | Stegmaier,Erika | (1½ | 0 - 1 |
3 | 2. | Ludwig,Ines | (3½ | | 6. | Roos,Karin | (3½ | 0 - 1 |
4 | 1. | Wilfert,Eva-Maria | (2) | | 7. | Mehling,Katharina | (6) | 0 - 1 |
5 | 9. | Lorenz,Oda | (4½ | | 8. | Milak,Adela | (2) | 1 - 0 |
6. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
1 | 8. | Milak,Adela | (1) | | 10. | Homfeldt,Maren | (½) | 1 - 0 |
2 | 7. | Mehling,Katharina | (5) | | 9. | Lorenz,Oda | (4½ | 1 - 0 |
3 | 6. | Roos,Karin | (2½ | | 1. | Wilfert,Eva-Maria | (2) | 1 - 0 |
4 | 5. | Stegmaier,Erika | (1½ | | 2. | Ludwig,Ines | (2½ | 0 - 1 |
5 | 4. | Niedermaier,Barbar | (3) | | 3. | Racky,Selina | (2½ | 1 - 0 |
5. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
1 | 10. | Homfeldt,Maren | (½) | | 3. | Racky,Selina | (1½ | 0 - 1 |
2 | 2. | Ludwig,Ines | (2½ | | 4. | Niedermaier,Barbar | (2) | 0 - 1 |
3 | 1. | Wilfert,Eva-Maria | (1½ | | 5. | Stegmaier,Erika | (1) | ½ - ½ |
4 | 9. | Lorenz,Oda | (3½ | | 6. | Roos,Karin | (2½ | 1 - 0 |
5 | 8. | Milak,Adela | (1) | | 7. | Mehling,Katharina | (4) | 0 - 1 |
4. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
1 | 7. | Mehling,Katharina | (3) | | 10. | Homfeldt,Maren | (½) | 1 - 0 |
2 | 6. | Roos,Karin | (2) | | 8. | Milak,Adela | (½) | ½ - ½ |
3 | 5. | Stegmaier,Erika | (1) | | 9. | Lorenz,Oda | (2½ | 0 - 1 |
4 | 4. | Niedermaier,Barbar | (1) | | 1. | Wilfert,Eva-Maria | (1½ | 1 - 0 |
5 | 3. | Racky,Selina | (1½ | | 2. | Ludwig,Ines | (1½ | 0 - 1 |
3. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
1 | 10. | Homfeldt,Maren | (½) | | 2. | Ludwig,Ines | (½) | 0 - 1 |
2 | 1. | Wilfert,Eva-Maria | (1) | | 3. | Racky,Selina | (1) | ½ - ½ |
3 | 9. | Lorenz,Oda | (2) | | 4. | Niedermaier,Barbar | (½) | ½ - ½ |
4 | 8. | Milak,Adela | (½) | | 5. | Stegmaier,Erika | (0) | 0 - 1 |
5 | 7. | Mehling,Katharina | (2) | | 6. | Roos,Karin | (2) | 1 - 0 |
2. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
1 | 6. | Roos,Karin | (1) | | 10. | Homfeldt,Maren | (½) | 1 - 0 |
2 | 5. | Stegmaier,Erika | (0) | | 7. | Mehling,Katharina | (1) | 0 - 1 |
3 | 4. | Niedermaier,Barbar | (0) | | 8. | Milak,Adela | (0) | ½ - ½ |
4 | 3. | Racky,Selina | (1) | | 9. | Lorenz,Oda | (1) | 0 - 1 |
5 | 2. | Ludwig,Ines | (0) | | 1. | Wilfert,Eva-Maria | (½) | ½ - ½ |
1. Runde
Ti | TNr | Teilnehmer | Pun | | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebn |
1 | 10. | Homfeldt,Maren | () | | 1. | Wilfert,Eva-Maria | () | ½ - ½ |
2 | 9. | Lorenz,Oda | () | | 2. | Ludwig,Ines | () | 1 - 0 |
3 | 8. | Milak,Adela | () | | 3. | Racky,Selina | () | 0 - 1 |
4 | 7. | Mehling,Katharina | () | | 4. | Niedermaier,Barbar | () | 1 - 0 |
5 | 6. | Roos,Karin | () | | 5. | Stegmaier,Erika | () | 1 - 0 |
Teilnehmerinnen nach Elo sortiert
Lfd | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Gebur |
1. | Mehling,Katharina | | 1978 | 1924 | Spvgg Stetten | 1997 |
2. | Niedermaier,Barbara | | 1909 | 1822 | SC Bamberg | 1977 |
3. | Lorenz,Oda | | 1821 | 1685 | SG Augsburg | 1952 |
4. | Roos,Karin | | 1767 | 1707 | FC Bayern München | 1963 |
5. | Wilfert,Eva-Maria | | 1643 | 1380 | PTSV SK Hof | 1945 |
6. | Milak,Adela | | 1613 | 1529 | SC Haar | 1967 |
7. | Ludwig,Ines | | 1599 | 1360 | SW Nürnberg Süd | 1925 |
8. | Stegmaier,Erika | | 1485 | 1451 | SK Neuperlach | 1935 |
9. | Homfeldt,Maren | | 1184 | 1014 | SC Noris-Tarrasch Nürn | 1973 |
10. | Racky,Selina | | 1083 | 1278 | SG Vogtareuth-Prutting | 2006 |