Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Belezky,Alexande | IM | () | - | 11. | Luhn,Robert | | () | 1 - 0 |
2 | 13. | Keil,Christoph | | () | - | 2. | Trapp,Maximilian | | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Parashchenko,Ole | | () | - | 14. | Pachmann,Johanne | | () | 1 - 0 |
4 | 12. | Trapp,Robert | | () | - | 4. | Zenker,Ulrich | FM | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Bauer,Robert | | () | - | 18. | Kanz,Johannes | | () | 1 - 0 |
6 | 15. | Bauer,Günther | | () | - | 6. | Schweiger,Georg | CM | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Gil,Arthur | | () | - | 16. | Münz,Werner | | () | 1 - 0 |
8 | 17. | Brand,Leonhard | | () | - | 8. | Neiß,Josef Marti | | () | 0 - 1 |
9 | 9. | Pouchon,Mickael | | () | - | 19. | Nothas,Markus | | () | 1 - 0 |
10 | 20. | Laible,Andreas | | () | - | 10. | Gauchel,Lorenz | | () | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Schweiger,Georg | CM | (1) | - | 1. | Belezky,Alexande | IM | (1) | 0 - 1 |
2 | 2. | Trapp,Maximilian | | (1) | - | 7. | Gil,Arthur | | (1) | 1 - 0 |
3 | 8. | Neiß,Josef Marti | | (1) | - | 3. | Parashchenko,Ole | | (1) | 1 - 0 |
4 | 4. | Zenker,Ulrich | FM | (1) | - | 9. | Pouchon,Mickael | | (1) | 0 - 1 |
5 | 10. | Gauchel,Lorenz | | (1) | - | 5. | Bauer,Robert | | (1) | 0 - 1 |
6 | 11. | Luhn,Robert | | (0) | - | 17. | Brand,Leonhard | | (0) | 1 - 0 |
7 | 16. | Münz,Werner | | (0) | - | 12. | Trapp,Robert | | (0) | 0 - 1 |
8 | 18. | Kanz,Johannes | | (0) | - | 13. | Keil,Christoph | | (0) | 0 - 1 |
9 | 14. | Pachmann,Johanne | | (0) | - | 20. | Laible,Andreas | | (0) | 1 - 0 |
10 | 19. | Nothas,Markus | | (0) | - | 15. | Bauer,Günther | | (0) | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Belezky,Alexande | IM | (2) | - | 8. | Neiß,Josef Marti | | (2) | 1 - 0 |
2 | 5. | Bauer,Robert | | (2) | - | 2. | Trapp,Maximilian | | (2) | 0 - 1 |
3 | 9. | Pouchon,Mickael | | (2) | - | 6. | Schweiger,Georg | CM | (1) | ½ - ½ |
4 | 3. | Parashchenko,Ole | | (1) | - | 11. | Luhn,Robert | | (1) | 0 - 1 |
5 | 13. | Keil,Christoph | | (1) | - | 4. | Zenker,Ulrich | FM | (1) | 1 - 0 |
6 | 7. | Gil,Arthur | | (1) | - | 14. | Pachmann,Johanne | | (1) | 1 - 0 |
7 | 12. | Trapp,Robert | | (1) | - | 10. | Gauchel,Lorenz | | (1) | 0 - 1 |
8 | 15. | Bauer,Günther | | (1) | - | 16. | Münz,Werner | | (0) | 0 - 1 |
9 | 17. | Brand,Leonhard | | (0) | - | 19. | Nothas,Markus | | (0) | 1 - 0 |
10 | 20. | Laible,Andreas | | (0) | - | 18. | Kanz,Johannes | | (0) | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Trapp,Maximilian | | (3) | - | 1. | Belezky,Alexande | IM | (3) | 0 - 1 |
2 | 8. | Neiß,Josef Marti | | (2) | - | 9. | Pouchon,Mickael | | (2½) | 1 - 0 |
3 | 11. | Luhn,Robert | | (2) | - | 5. | Bauer,Robert | | (2) | 1 - 0 |
4 | 10. | Gauchel,Lorenz | | (2) | - | 7. | Gil,Arthur | | (2) | 0 - 1 |
5 | 6. | Schweiger,Georg | CM | (1½) | - | 13. | Keil,Christoph | | (2) | 1 - 0 |
6 | 16. | Münz,Werner | | (1) | - | 3. | Parashchenko,Ole | | (1) | 0 - 1 |
7 | 4. | Zenker,Ulrich | FM | (1) | - | 15. | Bauer,Günther | | (1) | 1 - 0 |
8 | 18. | Kanz,Johannes | | (1) | - | 12. | Trapp,Robert | | (1) | 0 - 1 |
9 | 14. | Pachmann,Johanne | | (1) | - | 17. | Brand,Leonhard | | (1) | 1 - 0 |
10 | 19. | Nothas,Markus | | (0) | - | 20. | Laible,Andreas | | (0) | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Belezky,Alexande | IM | (4) | - | 7. | Gil,Arthur | | (3) | 1 - 0 |
2 | 8. | Neiß,Josef Marti | | (3) | - | 2. | Trapp,Maximilian | | (3) | 1 - 0 |
3 | 9. | Pouchon,Mickael | | (2½) | - | 11. | Luhn,Robert | | (3) | 0 - 1 |
4 | 3. | Parashchenko,Ole | | (2) | - | 6. | Schweiger,Georg | CM | (2½) | ½ - ½ |
5 | 5. | Bauer,Robert | | (2) | - | 4. | Zenker,Ulrich | FM | (2) | ½ - ½ |
6 | 13. | Keil,Christoph | | (2) | - | 10. | Gauchel,Lorenz | | (2) | 0 - 1 |
7 | 12. | Trapp,Robert | | (2) | - | 14. | Pachmann,Johanne | | (2) | 1 - 0 |
8 | 15. | Bauer,Günther | | (1) | - | 18. | Kanz,Johannes | | (1) | 1 - 0 |
9 | 19. | Nothas,Markus | | (1) | - | 16. | Münz,Werner | | (1) | 0 - 1 |
10 | 17. | Brand,Leonhard | | (1) | - | 20. | Laible,Andreas | | (0) | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 10. | Gauchel,Lorenz | | (3) | - | 1. | Belezky,Alexande | IM | (5) | 0 - 1 |
2 | 11. | Luhn,Robert | | (4) | - | 8. | Neiß,Josef Marti | | (4) | 1 - 0 |
3 | 2. | Trapp,Maximilian | | (3) | - | 12. | Trapp,Robert | | (3) | 1 - 0 |
4 | 7. | Gil,Arthur | | (3) | - | 6. | Schweiger,Georg | CM | (3) | 0 - 1 |
5 | 4. | Zenker,Ulrich | FM | (2½) | - | 3. | Parashchenko,Ole | | (2½) | 0 - 1 |
6 | 9. | Pouchon,Mickael | | (2½) | - | 5. | Bauer,Robert | | (2½) | 0 - 1 |
7 | 14. | Pachmann,Johanne | | (2) | - | 15. | Bauer,Günther | | (2) | 1 - 0 |
8 | 16. | Münz,Werner | | (2) | - | 17. | Brand,Leonhard | | (2) | 1 - 0 |
9 | 20. | Laible,Andreas | | (0) | - | 13. | Keil,Christoph | | (2) | 0 - 1 |
10 | 18. | Kanz,Johannes | | (1) | - | 19. | Nothas,Markus | | (1) | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Belezky,Alexande | IM | (6) | - | 5. | Bauer,Robert | | (3½) | 1 - 0 |
2 | 2. | Trapp,Maximilian | | (4) | - | 11. | Luhn,Robert | | (5) | 1 - 0 |
3 | 6. | Schweiger,Georg | CM | (4) | - | 8. | Neiß,Josef Marti | | (4) | 0 - 1 |
4 | 3. | Parashchenko,Ole | | (3½) | - | 10. | Gauchel,Lorenz | | (3) | ½ - ½ |
5 | 12. | Trapp,Robert | | (3) | - | 7. | Gil,Arthur | | (3) | 0 - 1 |
6 | 13. | Keil,Christoph | | (3) | - | 14. | Pachmann,Johanne | | (3) | 0 - 1 |
7 | 16. | Münz,Werner | | (3) | - | 9. | Pouchon,Mickael | | (2½) | 0 - 1 |
8 | 19. | Nothas,Markus | | (1) | - | 4. | Zenker,Ulrich | FM | (2½) | 0 - 1 |
9 | 17. | Brand,Leonhard | | (2) | - | 18. | Kanz,Johannes | | (2) | 1 - 0 |
10 | 15. | Bauer,Günther | | (2) | - | 20. | Laible,Andreas | | (0) | 1 - 0 |