| Absteiger | Aufsteiger |
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
| 1. | SC Kötzting 1 | ** | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5½ | 14-4 | 42.5 |
| 2. | SK Passau 1 | 4 | ** | 5 | 3 | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 14-4 | 42.0 |
| 3. | SC Bamberg 1 | 8 | 3 | ** | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 6 | 3½ | 5½ | 13-5 | 43.5 |
| 4. | SK Zirndorf 1 | 2 | 5 | 3½ | ** | 4 | 3½ | 8 | 5½ | 3 | 5 | 9-9 | 39.5 |
| 5. | Münchner SC 1836 /1 | 3 | 2½ | 3½ | 4 | ** | 3 | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 8-10 | 35.0 |
| 6. | SK Krumbach 1 | 3 | 4 | 4 | 4½ | 5 | ** | 2 | 3½ | 4½ | 3½ | 8-10 | 34.0 |
| 7. | SK Tarrasch München 1 | 4 | 3 | 3½ | 0 | 3½ | 6 | ** | 4 | 4½ | 5 | 8-10 | 33.5 |
| 8. | SG Pang/Rosenheim 1 | 0 | 3½ | 2 | 2½ | 4 | 4½ | 4 | ** | 6 | 3 | 6-12 | 29.5 |
| 9. | SC Forchheim 2 | 3 | 3 | 4½ | 5 | 3 | 3½ | 3½ | 2 | ** | 4 | 5-13 | 31.5 |
| 10. | SC Kelheim 1 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 4½ | 3 | 5 | 4 | ** | 5-13 | 29.0 |
| Neue Mannschaften in der Oberliga: | ||
| Pasing (2. BL) | SF Dettingen | |
| SV Würzburg (2. BL) | SC Gröbenzell | |
| Fort. Regensburg. 1 (2. BL) | ||
| Paarung der 1. Runde am | Einzelergebnisse an | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Tarrasch München 1 | - | SK Krumbach 1 | 6-2 |
| 2 | SG Pang/Rosenheim 1 | - | SC Forchheim 2 | 6-2 |
| 3 | SC Bamberg 1 | - | SC Kelheim 1 | 5½-2½ |
| 4 | SK Passau 1 | - | SK Zirndorf 1 | 3-5 |
| 5 | Münchner SC 1836 /1 | - | SC Kötzting 1 | 3-5 |
| Paarung der 2. Runde am | Einzelergebnisse an | ||||
| 1 | SK Krumbach 1 | - | SC Kötzting 1 | 3-5 |
| 2 | SK Zirndorf 1 | - | Münchner SC 1836 /1 | 4-4 |
| 3 | SC Kelheim 1 | - | SK Passau 1 | 2-6 |
| 4 | SC Forchheim 2 | - | SC Bamberg 1 | 4½-3½ |
| 5 | SK Tarrasch München 1 | - | SG Pang/Rosenheim 1 | 4-4 |
| Paarung der 3. Runde am | Einzelergebnisse an | ||||
| 1 | SG Pang/Rosenheim 1 | - | SK Krumbach 1 | 4½-3½ |
| 2 | SC Bamberg 1 | - | SK Tarrasch München 1 | 4½-3½ |
| 3 | SK Passau 1 | - | SC Forchheim 2 | 5-3 |
| 4 | Münchner SC 1836 /1 | - | SC Kelheim 1 | 5½-2½ |
| 5 | SC Kötzting 1 | - | SK Zirndorf 1 | 6-2 |
| Paarung der 4. Runde am | Einzelergebnisse an | ||||
| 1 | SK Krumbach 1 | - | SK Zirndorf 1 | 4½-3½ |
| 2 | SC Kelheim 1 | - | SC Kötzting 1 | 2½-5½ |
| 3 | SC Forchheim 2 | - | Münchner SC 1836 /1 | 3-5 |
| 4 | SK Tarrasch München 1 | - | SK Passau 1 | 3-5 |
| 5 | SG Pang/Rosenheim 1 | - | SC Bamberg 1 | 2-6 |
| Paarung der 5. Runde am | Einzelergebnisse an | ||||
| 1 | SC Bamberg 1 | - | SK Krumbach 1 | 4-4 |
| 2 | SK Passau 1 | - | SG Pang/Rosenheim 1 | 4½-3½ |
| 3 | Münchner SC 1836 /1 | - | SK Tarrasch München 1 | 4½-3½ |
| 4 | SC Kötzting 1 | - | SC Forchheim 2 | 5-3 |
| 5 | SK Zirndorf 1 | - | SC Kelheim 1 | 5-3 |
| Paarung der 6. Runde am | Einzelergebnisse an | ||||
| 1 | SK Krumbach 1 | - | SC Kelheim 1 | 3½-4½ |
| 2 | SC Forchheim 2 | - | SK Zirndorf 1 | 5-3 |
| 3 | SK Tarrasch München 1 | - | SC Kötzting 1 | 4-4 |
| 4 | SG Pang/Rosenheim 1 | - | Münchner SC 1836 /1 | 4-4 |
| 5 | SC Bamberg 1 | - | SK Passau 1 | 3-5 |
| Paarung der 7. Runde am | Einzelergebnisse an | ||||
| 1 | SK Passau 1 | - | SK Krumbach 1 | 4-4 |
| 2 | Münchner SC 1836 /1 | - | SC Bamberg 1 | 3½-4½ |
| 3 | SC Kötzting 1 | - | SG Pang/Rosenheim 1 | 8-0 |
| 4 | SK Zirndorf 1 | - | SK Tarrasch München 1 | 8-0 |
| 5 | SC Kelheim 1 | - | SC Forchheim 2 | 4-4 |
| Paarung der 8. Runde am | Einzelergebnisse an | ||||
| 1 | SK Krumbach 1 | - | SC Forchheim 2 | 4½-3½ |
| 2 | SK Tarrasch München 1 | - | SC Kelheim 1 | 5-3 |
| 3 | SG Pang/Rosenheim 1 | - | SK Zirndorf 1 | 2½-5½ |
| 4 | SC Bamberg 1 | - | SC Kötzting 1 | 8-0 |
| 5 | SK Passau 1 | - | Münchner SC 1836 /1 | 5½-2½ |
| Paarung der 9. Runde am | Einzelergebnisse an | ||||
| 1 | Münchner SC 1836 /1 | - | SK Krumbach 1 | 3-5 |
| 2 | SC Kötzting 1 | - | SK Passau 1 | 4-4 |
| 3 | SK Zirndorf 1 | - | SC Bamberg 1 | 3½-4½ |
| 4 | SC Kelheim 1 | - | SG Pang/Rosenheim 1 | 5-3 |
| 5 | SC Forchheim 2 | - | SK Tarrasch München 1 | 3½-4½ |

