Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | Oberbayern | - | | München | 2½-3½ |
---|
1 | 1. | Unbesetzt | - | 1. | Niedermaier,Barba | --+ |
2 | 2. | Rummer,Evi | - | 2. | Roos,Karin | 0-1 |
3 | 3. | Bothe,Lea | - | 3. | Ronkina,Vera | ½-½ |
4 | 4. | Sigl,Kerstin | - | 4. | Stegmaier,Erika | 0-1 |
5 | 5. | Holmelin,Claudia | - | 5. | Popp,Juliane | 1-0 |
6 | 6. | Rummer,Bärbel | - | 6. | Borissow,Helene | 1-0 |
|
2 | | Schwaben | - | | Oberpfalz | 5½-½ |
---|
1 | 1. | Jussupow,Nadia | - | 1. | Beilschmidt,Eva | 1-0 |
2 | 2. | Jussupow,Ekaterin | - | 2. | Horther-Schneider | 1-0 |
3 | 4. | Lorenz,Oda | - | 4. | Kammer,Marion | ½-½ |
4 | 5. | Sodbakhsh,Rosemar | - | 5. | Weiss,Monika | 1-0 |
5 | 6. | Hacker,Sarna | - | 6. | Gebauer,Dorothea | 1-0 |
6 | 7. | Dauer,Carolin | - | 7. | Betz,Katrin | 1-0 |
|
|
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | München | - | | Oberpfalz | 3-3 |
---|
1 | 1. | Niedermaier,Barba | - | 1. | Beilschmidt,Eva | 1-0 |
2 | 2. | Roos,Karin | - | 2. | Horther-Schneider | 0-1 |
3 | 3. | Ronkina,Vera | - | 4. | Kammer,Marion | 1-0 |
4 | 4. | Stegmaier,Erika | - | 5. | Weiss,Monika | 1-0 |
5 | 5. | Popp,Juliane | - | 6. | Gebauer,Dorothea | 0-1 |
6 | 6. | Borissow,Helene | - | 7. | Betz,Katrin | 0-1 |
|
2 | | Oberbayern | - | | Schwaben | 1½-4½ |
---|
1 | 1. | Unbesetzt | - | 1. | Jussupow,Nadia | --+ |
2 | 2. | Rummer,Evi | - | 2. | Jussupow,Ekaterin | ½-½ |
3 | 3. | Bothe,Lea | - | 4. | Lorenz,Oda | 0-1 |
4 | 4. | Sigl,Kerstin | - | 5. | Sodbakhsh,Rosemar | 0-1 |
5 | 5. | Holmelin,Claudia | - | 6. | Hacker,Sarna | 1-0 |
6 | 6. | Rummer,Bärbel | - | 7. | Dauer,Carolin | 0-1 |
|
|
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | Schwaben | - | | München | 5½-½ |
---|
1 | 1. | Jussupow,Nadia | - | 1. | Niedermaier,Barba | 1-0 |
2 | 2. | Jussupow,Ekaterin | - | 2. | Roos,Karin | 1-0 |
3 | 4. | Lorenz,Oda | - | 3. | Ronkina,Vera | 1-0 |
4 | 5. | Sodbakhsh,Rosemar | - | 4. | Stegmaier,Erika | 1-0 |
5 | 6. | Hacker,Sarna | - | 5. | Popp,Juliane | ½-½ |
6 | 7. | Dauer,Carolin | - | 6. | Borissow,Helene | 1-0 |
|
2 | | Oberpfalz | - | | Oberbayern | 4-2 |
---|
1 | 1. | Beilschmidt,Eva | - | 1. | Unbesetzt | +-- |
2 | 2. | Horther-Schneider | - | 2. | Rummer,Evi | 1-0 |
3 | 4. | Kammer,Marion | - | 3. | Bothe,Lea | 1-0 |
4 | 5. | Weiss,Monika | - | 4. | Sigl,Kerstin | 1-0 |
5 | 6. | Gebauer,Dorothea | - | 5. | Holmelin,Claudia | 0-1 |
6 | 7. | Betz,Katrin | - | 6. | Rummer,Bärbel | 0-1 |
|
|
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | München | - | | Schwaben | 1½-4½ |
---|
1 | 1. | Niedermaier,Barba | - | 1. | Jussupow,Nadia | ½-½ |
2 | 2. | Roos,Karin | - | 2. | Jussupow,Ekaterin | 0-1 |
3 | 3. | Ronkina,Vera | - | 3. | Dauer,Christina | 0-1 |
4 | 4. | Stegmaier,Erika | - | 4. | Lorenz,Oda | 1-0 |
5 | 5. | Popp,Juliane | - | 5. | Sodbakhsh,Rosemar | 0-1 |
6 | 6. | Borissow,Helene | - | 6. | Hacker,Sarna | 0-1 |
|
2 | | Oberbayern | - | | Oberpfalz | 4-2 |
---|
1 | 1. | Unbesetzt | - | 1. | Beilschmidt,Eva | --+ |
2 | 2. | Rummer,Evi | - | 2. | Horther-Schneider | ½-½ |
3 | 3. | Bothe,Lea | - | 3. | Blodig,Carolin | 1-0 |
4 | 4. | Sigl,Kerstin | - | 4. | Kammer,Marion | 1-0 |
5 | 5. | Holmelin,Claudia | - | 5. | Weiss,Monika | 1-0 |
6 | 6. | Rummer,Bärbel | - | 6. | Gebauer,Dorothea | ½-½ |
|
|
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | Oberpfalz | - | | München | 4-2 |
---|
1 | 1. | Beilschmidt,Eva | - | 1. | Niedermaier,Barba | 0-1 |
2 | 2. | Horther-Schneider | - | 2. | Roos,Karin | 1-0 |
3 | 3. | Blodig,Carolin | - | 3. | Ronkina,Vera | 1-0 |
4 | 4. | Kammer,Marion | - | 4. | Stegmaier,Erika | 1-0 |
5 | 5. | Weiss,Monika | - | 5. | Popp,Juliane | 1-0 |
6 | 6. | Gebauer,Dorothea | - | 6. | Borissow,Helene | 0-1 |
|
2 | | Schwaben | - | | Oberbayern | 6-0 |
---|
1 | 1. | Jussupow,Nadia | - | 1. | Unbesetzt | +-- |
2 | 2. | Jussupow,Ekaterin | - | 2. | Rummer,Evi | 1-0 |
3 | 3. | Dauer,Christina | - | 3. | Bothe,Lea | 1-0 |
4 | 4. | Lorenz,Oda | - | 4. | Sigl,Kerstin | 1-0 |
5 | 5. | Sodbakhsh,Rosemar | - | 5. | Holmelin,Claudia | 1-0 |
6 | 6. | Hacker,Sarna | - | 6. | Rummer,Bärbel | 1-0 |
|
|
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang |
PaarN | | Mannschaft | - | | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | | München | - | | Oberbayern | 3-3 |
---|
1 | 1. | Niedermaier,Barba | - | 1. | Unbesetzt | +-- |
2 | 2. | Roos,Karin | - | 2. | Rummer,Evi | 1-0 |
3 | 3. | Ronkina,Vera | - | 3. | Bothe,Lea | 1-0 |
4 | 4. | Stegmaier,Erika | - | 4. | Sigl,Kerstin | 0-1 |
5 | 5. | Popp,Juliane | - | 5. | Holmelin,Claudia | 0-1 |
6 | 6. | Borissow,Helene | - | 6. | Rummer,Bärbel | 0-1 |
|
2 | | Oberpfalz | - | | Schwaben | 2-4 |
---|
1 | 1. | Beilschmidt,Eva | - | 1. | Jussupow,Nadia | 0-1 |
2 | 2. | Horther-Schneider | - | 2. | Jussupow,Ekaterin | 1-0 |
3 | 3. | Blodig,Carolin | - | 3. | Dauer,Christina | ½-½ |
4 | 4. | Kammer,Marion | - | 4. | Lorenz,Oda | 0-1 |
5 | 5. | Weiss,Monika | - | 5. | Sodbakhsh,Rosemar | ½-½ |
6 | 6. | Gebauer,Dorothea | - | 6. | Hacker,Sarna | 0-1 |