Informationen zur Bay. online Blitz-MM 2021
Die Bayerische Blitz-MM findet am 25.04.2021 online statt.
Das Turnier wird auf Lichess über die Turnierseite des SK Kelheim ausgetragen.
Die Ausschreibung kann hier heruntergeladen werden.
Tabelle nach 15 Runden
Platz | Verein | MP | BP | SoBerg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Münchener SC 1836 | 29 | 48 | 838.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FC Bayern München | 26 | 44.5 | 768.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SF Augsburg | 25 | 46 | 763.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SG 1882 Fürth | 22 | 37 | 604.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SC Gröbenzell | 20 | 39 | 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SK Tarrasch-1945 München | 19 | 35 | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kronacher SK | 17 | 30 | 458.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TSV Trostberg | 17 | 28.5 | 468.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SC Unterhaching | 16 | 30 | 487.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SK Freising | 16 | 28.5 | 488.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TSV Kareth-Lappersdorf | 15 | 35.5 | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SK 1911 Herzogenaurach | 15 | 34.5 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DJK-SV Schaibing | 15 | 30 | 395.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SC Ansbach | 15 | 30 | 315.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SK Neumarkt | 15 | 29.5 | 345.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SC 1868 Bamberg | 15 | 27.5 | 435.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | SK Kelheim 1920 | 15 | 26.5 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 14 | 32.5 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | SK Dinkelsbühl | 14 | 31.5 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SC Windischeschenbach | 14 | 30.5 | 350.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | SC Roter Turm Altstadt | 14 | 30 | 353.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | SK Kriegshaber | 14 | 29.5 | 382.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | SU Ebersberg-Grafing | 14 | 28.5 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | TV Tegernsee | 14 | 28 | 442.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 14 | 27.5 | 353.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | SF Dachau 1932 | 14 | 26.5 | 253.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SC Aschaffenburg | 13 | 31.5 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | SK Landau-Dingolfing | 13 | 27 | 318.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SC Bechhofen | 12 | 29 | 289.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SC Heilsbronn 1951 | 10 | 25 | 257.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | SG Traunstein/Traunreut | 10 | 24 | 252.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SC Sulzbach-Rosenberg | 7 | 20 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | SC Königsspringer Dombühl | 7 | 19 | 177.5 |
Weitere Informationen zum Turnier finden Sie hier