Bayerischer Schachbund e.V.

Endstand

2.3.08 in Vogtareuth

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 17. Runde
RangMannschaftTWZSRVMan.Pkt.Brt.PktSoBerg
1.SF Burgsinn2256152032 - 256.5247.00
2.FC Bayern München2344134030 - 452.0227.50
3.TSV Haunstetten2211112424 - 1042.0162.50
4.Fortuna Regensbur2275104324 - 1039.5176.00
5.SC Unterhaching222094422 - 1241.0158.50
6.SK Tarrasch München2328101621 - 1340.0123.50
7.SC Bamberg214792620 - 1437.0140.00
8.SK Freising212992620 - 1437.0136.00
9.SC Dillingen216392620 - 1436.5118.00
10.SC Sendling214983619 - 1536.0131.50
11.SK Kulmbach211363815 - 1930.093.00
12.SK Passau219353913 - 2131.573.00
13.SC Rottal2087341010 - 2426.557.50
14.SC Forchheim211432128 - 2624.047.00
15.SC Waldkraiburg204232128 - 2620.529.50
16.FC Marktleuthen199823127 - 2722.536.00
17.SK Mering210031137 - 2721.045.00
18.SG Vogtareuth-Prutting200714126 - 2818.541.50

Einzelspielerstatistik

Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Cicak,Slavko GM 2580 SF Burgsinn 17 0 0 17.0 134.5 1
2. Belezky,Alexander IM 2431 FC Bayern München 17 0 0 17.0 133.0 3
3. Kräußling,Andreas   2280 SF Burgsinn 13 3 1 14.5 103.5 4
4. Lentrodt,Thomas FM 2262 FC Bayern München 13 2 2 14.0 102.0 4
5. Lederle,Vitus   2124 SC Dillingen 12 2 3 13.0 85.50 4
6. Scheidt,Karlheinz   2178 SF Burgsinn 12 1 3 12.5 91.50 3
7. Jauernig,Udo   2236 Fortuna Regensburg 12 1 4 12.5 82.25 3
8. Fedorovsky,Michae   2400 SK Tarrasch München 11 2 4 12.0 92.25 2
9. Dengler,Peter   2234 SC Unterhaching 11 2 4 12.0 85.75 2
10. Künzner,Franz FM 2278 SC Sendling 10 3 4 11.5 87.00 1
11. Chandler,Patrick   2226 SF Burgsinn 10 3 4 11.5 93.00 2
12. Riediger,Martin FM 2264 SC Rottal 11 1 5 11.5 87.75 2
13. Haag,Wolfgang FM 2230 SC Bamberg 10 3 4 11.5 84.00 3
14. Fehmer Dirk     TSV Haunstetten 10 3 4 11.5 79.50 3
15. Renner,Christoph IM 2410 FC Bayern München 11 0 6 11.0 86.00 2
16. Broschwitz,Martin   2167 SC Unterhaching 10 2 5 11.0 76.75 4
17. Herb,Stefan   2121 TSV Haunstetten 9 4 4 11.0 68.50 4
18. Haba,Zdenek   2235 SK Kulmbach 9 3 5 10.5 81.25 2
19. Zill,Christoph FM 2290 SK Freising 10 1 6 10.5 71.50 2
20. Otte,Marco   2216 SK Tarrasch München 9 3 5 10.5 74.00 4
21. Haas,Peter   2097 SC Sendling 9 3 5 10.5 66.75 4
22. Grimberg,Boris   2220 TSV Haunstetten 8 4 5 10.0 74.75 1
23. Heidrich,Manfred FM 2402 SC Forchheim 6 8 3 10.0 70.75 1
24. Rodewis,Thomas,Dr   2383 FC Bayern München 8 4 5 10.0 70.50 1
25. Pohl-Kuemmel,Jens FM 2255 Fortuna Regensburg 8 4 5 10.0 80.75 2
26. Bauer,Robert   2211 SK Freising 9 2 6 10.0 71.50 3
27. Baeuml,Ulrich   2111 SC Dillingen 8 4 5 10.0 60.00 3
28. Boca,Harald   2185 Fortuna Regensburg 9 2 6 10.0 64.75 4
29. Wolf,Armin FM 2292 TSV Haunstetten 9 1 7 9.5 70.00 2
30. Breithut,Kurt-Geo   2122 SC Bamberg 8 3 6 9.5 63.25 2
31. Komljenovic,Luka   2228 SC Unterhaching 8 2 7 9.0 71.25 1
32. Trapp,Maximilian   2010 SK Freising 8 2 7 9.0 65.25 1
33. Meister,Peter IM 2411 SC Bamberg 7 4 6 9.0 65.25 1
34. Nissen,Jens   2137 SC Sendling 8 2 7 9.0 66.75 2
35. Urankar,Hans-Pete   2251 SC Unterhaching 9 0 8 9.0 64.50 3
36. Köpke,Christian FM 2295 SK Tarrasch München 8 2 7 9.0 52.25 3
37. Schmidt,Georg FM 2401 SK Tarrasch München 6 5 6 8.5 60.25 1
38. Kaiser,Wolfgang IM 2278 SK Passau 6 3 4 7.5 58.50 1
39. Rehak,Martin   2155 SK Kulmbach 5 5 5 7.5 55.50 3
40. Schwarzmeier,Klau   2044 SC Rottal 6 3 8 7.5 54.00 1
41. Trapp,Sascha   2006 SK Freising 5 5 7 7.5 52.75 4
42. Schneider,Roland   2141 SK Passau 6 2 7 7.0 38.75 4
43. Wahrlich,Andreas   2096 SC Waldkraiburg 6 2 8 7.0 36.25 3
44. Hauschild,Helmut   2154 SC Waldkraiburg 5 4 7 7.0 41.00 4
45. Heika,Martin   2425 Fortuna Regensburg 5 4 8 7.0 53.00 1
46. Neiß,Josef Martin   2103 SK Mering 5 4 8 7.0 52.50 1
47. Safyanowsky,Mark IM 2305 SC Dillingen 3 8 6 7.0 50.50 1
48. Kopp,André   2191 FC Marktleuthen 5 4 8 7.0 49.75 1
49. Kastner,Christoph   1826 SC Bamberg 3 8 6 7.0 51.50 4
50. Ipfelkofer,Frank   2100 SK Passau 5 3 4 6.5 49.50 5
51. Erhard,Jakob   2083 SG Vogtareuth-Prutting 6 1 10 6.5 55.00 1
52. Nuber,Korbinian   2110 SC Dillingen 5 3 9 6.5 44.75 2
53. Justi,Fabian   1844 SC Forchheim 5 2 10 6.0 34.50 4
54. Eizenhammer,Peter   2150 SK Passau 5 1 7 5.5 34.00 2
55. Kirschneck,Toralf   2143 FC Marktleuthen 4 3 10 5.5 38.50 2
56. Walch,Ingo   2123 SC Rottal 4 3 10 5.5 27.75 3
57. Küspert,André   1598 FC Marktleuthen 5 1 11 5.5 28.00 4
58. Holzer,Richard   2294 SK Passau 4 2 9 5.0 32.50 3
59. Fiedler,Wolfgang   2055 SC Forchheim 2 6 9 5.0 38.25 2
60. Altmann,Christoph   2085 SC Sendling 4 2 11 5.0 26.00 3
61. Kürschner,Ernst M   2076 SK Mering 3 4 10 5.0 31.50 4
62. Labin,Sascha   2033 SK Kulmbach 2 5 10 4.5 31.25 1
63. Rebitzer,Winfried   2043 SK Mering 3 3 11 4.5 41.00 2
64. Reißner,Andreas   2060 FC Marktleuthen 4 1 12 4.5 28.25 3
65. Stanzl,Matthias   2177 SK Mering 4 1 12 4.5 23.25 3
66. Janda,Pavel   2142 SK Kulmbach 4 0 5 4.0 18.50 4
67. Jaworek,Thomas   1967 SG Vogtareuth-Prutting 3 2 12 4.0 24.00 2
68. Siegert,Wolfgang   1999 SK Kulmbach 3 1 6 3.5 18.00 5
69. Bindl,Roland   1894 SG Vogtareuth-Prutting 2 3 6 3.5 18.50 5
70. Guenes,Erdogan   1982 SC Waldkraiburg 3 1 13 3.5 26.00 1
71. Probst,Albert   2108 SG Vogtareuth-Prutting 3 0 9 3.0 23.50 3
72. Jergler,Karl-Hein   2217 SC Waldkraiburg 1 4 10 3.0 18.25 2
73. Haubold,Martin   2155 SC Forchheim 3 0 14 3.0 17.50 3
74. Siemens,Andreas   1916 SC Rottal 0 4 13 2.0 13.75 4
75. Greiml,Emmeran   1981 SG Vogtareuth-Prutting 1 1 9 1.5 12.50 4
76. Rützel,Wolfgang   2014 SF Burgsinn 1 0 0 1.0 1.50 5
77. Hauschild,Rudolf   1762 SC Waldkraiburg 0 0 4 0.0 0.00 5
Sitemap anzeigen
PDF-Version dieser Seite erzeugen
Diese Seite drucken