Bayerische Blitzmeisterschaft 04 in Röthenbach/Peg. (4.7.)
Rangliste: Stand nach der 31. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reich,Thomas | IM | 2378 | FC Bayern München | 22 | 4 | 4 | 24.0 | 342.0 |
2. | Prusikin,Michael | GM | 2484 | SC Forchheim | 20 | 6 | 4 | 23.0 | 330.5 |
3. | Renner,Christoph | IM | 2361 | FC Bayern München | 20 | 3 | 7 | 21.5 | 305.7 |
4. | Schmidt,Georg | FM | 2303 | Münchener SC 1836 | 19 | 3 | 8 | 20.5 | 289.2 |
5. | Martin,Thomas | 2299 | SC Noris-Tarrasch N. | 16 | 6 | 8 | 19.0 | 261.7 | |
6. | Künzner,Franz | 2213 | SC Sendling | 18 | 2 | 10 | 19.0 | 249.5 | |
7. | Heidrich,Manfred | FM | 2373 | SC Forchheim | 14 | 9 | 7 | 18.5 | 255.5 |
8. | Hirn,Oskar | FM | 2161 | SC Noris-Tarrasch N. | 13 | 10 | 7 | 18.0 | 250.0 |
9. | Roth,Norbert | 2232 | SC Noris-Tarrasch N. | 11 | 13 | 6 | 17.5 | 243.5 | |
10. | Heinz,Axel | 2247 | TSV Bindlach | 15 | 5 | 10 | 17.5 | 237.0 | |
11. | Safyanowsky,Mark | IM | 2244 | SC Dillingen | 14 | 6 | 10 | 17.0 | 250.0 |
12. | Kaplan,Hakan | 2054 | SK Ingolstadt | 16 | 2 | 12 | 17.0 | 233.5 | |
13. | Unzicker,Ferdinand,D | 2248 | FC Bayern München | 15 | 4 | 11 | 17.0 | 210.0 | |
14. | Lentrodt,Thomas | FM | 2242 | FC Bayern München | 13 | 5 | 12 | 15.5 | 220.2 |
15. | Zach,Andreas | 2235 | SC Gröbenzell | 13 | 5 | 12 | 15.5 | 217.2 | |
16. | Bartsch,Berthold | FM | 2251 | SC Forchheim | 12 | 6 | 12 | 15.0 | 221.5 |
17. | Pitschka,Claus | 2183 | Schwabinger SG | 11 | 7 | 12 | 14.5 | 197.5 | |
18. | Klundt,Klaus | IM | 2275 | TV Tegernsee | 13 | 1 | 16 | 13.5 | 181.0 |
19. | Hümmer,Bernd | 2201 | SC Bamberg | 9 | 9 | 12 | 13.5 | 177.2 | |
20. | Luft,Andreas | FM | 2257 | SV Fortuna Regensb | 11 | 4 | 15 | 13.0 | 177.5 |
21. | Breithut,Kurt-Georg | 2152 | Kronacher SK | 9 | 8 | 13 | 13.0 | 173.2 | |
22. | Opitz,Alexander | 2107 | TSV Bindlach | 9 | 8 | 13 | 13.0 | 168.5 | |
23. | Grimberg,Boris | 1942 | TSV Haunstetten | 10 | 5 | 15 | 12.5 | 158.5 | |
24. | Schatz,Christian | 2135 | SZ Fürth 2002 | 9 | 5 | 16 | 11.5 | 157.7 | |
25. | Pauli,Alexander,Dr. | 2174 | SV Altensittenbach | 10 | 2 | 18 | 11.0 | 133.2 | |
26. | Wolf,Armin | FM | 2149 | TSV Haunstetten | 9 | 3 | 18 | 10.5 | 144.0 |
27. | Schwarzmeier,Klaus | 2108 | SC Eulenspiegel R. | 7 | 6 | 17 | 10.0 | 148.2 | |
28. | Willim,Michael | 2039 | Noris Tarrasch | 9 | 2 | 19 | 10.0 | 127.7 | |
29. | Abel,Peter | 2194 | SW Nürnberg Süd | 9 | 1 | 20 | 9.5 | 129.5 | |
30. | Sailer,Wolfgang | 2151 | SK Ingolstadt | 8 | 2 | 20 | 9.0 | 140.7 | |
31. | Kreilinger,Erich | 1869 | TV 1862 Geiselhör. | 5 | 0 | 25 | 5.0 | 59.50 | |
32. | Meister spielfrei | FM | 2351 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Alle Einzelergebnisse als Kreuztabelle