Bayerischer Schachbund e.V.
Regionalliga Süd-West
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|
| 1. | Haunstetten 1 | ** | 3½ | 6½ | 6 | 6½ | 5 | 4½ | 6½ | 4½ | 7 | 16-2 | 50.0
|
| 2. | Unterhaching 1 | 4½ | ** | 4 | 5 | 4 | 3 | 4½ | 5½ | 6 | 8 | 14-4 | 44.5
|
| 3. | Dillingen 1 | 1½ | 4 | ** | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 6 | 3 | 4½ | 11-7 | 36.0
|
| 4. | Klosterlechfeld 1 | 2 | 3 | 5 | ** | 4 | 8 | 5 | 2½ | 3½ | 6 | 9-9 | 39.0
|
| 5. | Sendl.-München 1 | 1½ | 4 | 3½ | 4 | ** | 3 | 7 | 4 | 5 | 4½ | 9-9 | 36.5
|
| 6. | Tarr.München 2 | 3 | 5 | 3½ | 0 | 5 | ** | 4 | 4½ | 4½ | 0 | 9-9 | 29.5
|
| 7. | Bay.München 3 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 1 | 4 | ** | 6 | 5 | 6 | 7-11 | 35.0
|
| 8. | Sonthofen 1 | 1½ | 2½ | 2 | 5½ | 4 | 3½ | 2 | ** | 4½ | 6½ | 7-11 | 32.0
|
| 9. | München-Südost 1 | 3½ | 2 | 5 | 4½ | 3 | 3½ | 3 | 3½ | ** | 4 | 5-13 | 32.0
|
| 10. | Pasing 2 | 1 | 0 | 3½ | 2 | 3½ | 8 | 2 | 1½ | 4 | ** | 3-15 | 25.5
|
| Paarung der 1. Runde am 23.10.2005 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Bay.München 3 | - | Tarr.München 2 | 4-4 |
| 2 | Dillingen 1 | - | Unterhaching 1 | 4-4 |
| 3 | Sendl.-München 1 | - | München-Südost 1 | 5-3 |
| 4 | Haunstetten 1 | - | Sonthofen 1 | 6½-1½ |
| 5 | Pasing 2 | - | Klosterlechfeld 1 | 2-6 |
| Paarung der 2. Runde am 13.11.2005 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Pasing 2 | - | Bay.München 3 | 2-6 |
| 2 | Klosterlechfeld 1 | - | Haunstetten 1 | 2-6 |
| 3 | Sonthofen 1 | - | Sendl.-München 1 | 4-4 |
| 4 | München-Südost 1 | - | Dillingen 1 | 5-3 |
| 5 | Unterhaching 1 | - | Tarr.München 2 | 3-5 |
| Paarung der 3. Runde am 27.11.2005 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Bay.München 3 | - | Unterhaching 1 | 3½-4½ |
| 2 | Tarr.München 2 | - | München-Südost 1 | 4½-3½ |
| 3 | Dillingen 1 | - | Sonthofen 1 | 6-2 |
| 4 | Sendl.-München 1 | - | Klosterlechfeld 1 | 4-4 |
| 5 | Haunstetten 1 | - | Pasing 2 | 7-1 |
| Paarung der 4. Runde am 11.12.2005 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Haunstetten 1 | - | Bay.München 3 | 4½-3½ |
| 2 | Pasing 2 | - | Sendl.-München 1 | 3½-4½ |
| 3 | Klosterlechfeld 1 | - | Dillingen 1 | 5-3 |
| 4 | Sonthofen 1 | - | Tarr.München 2 | 3½-4½ |
| 5 | München-Südost 1 | - | Unterhaching 1 | 2-6 |
| Paarung der 5. Runde am 15.01.2006 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Bay.München 3 | - | München-Südost 1 | 5-3 |
| 2 | Unterhaching 1 | - | Sonthofen 1 | 5½-2½ |
| 3 | Tarr.München 2 | - | Klosterlechfeld 1 | 0-8 |
| 4 | Dillingen 1 | - | Pasing 2 | 4½-3½ |
| 5 | Sendl.-München 1 | - | Haunstetten 1 | 1½-6½ |
| Paarung der 6. Runde am 29.01.2006 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Sendl.-München 1 | - | Bay.München 3 | 7-1 |
| 2 | Haunstetten 1 | - | Dillingen 1 | 6½-1½ |
| 3 | Pasing 2 | - | Tarr.München 2 | 8-0 |
| 4 | Klosterlechfeld 1 | - | Unterhaching 1 | 3-5 |
| 5 | Sonthofen 1 | - | München-Südost 1 | 4½-3½ |
| Paarung der 7. Runde am 19.02.2006 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Bay.München 3 | - | Sonthofen 1 | 6-2 |
| 2 | München-Südost 1 | - | Klosterlechfeld 1 | 4½-3½ |
| 3 | Unterhaching 1 | - | Pasing 2 | 8-0 |
| 4 | Tarr.München 2 | - | Haunstetten 1 | 3-5 |
| 5 | Dillingen 1 | - | Sendl.-München 1 | 4½-3½ |
| Paarung der 8. Runde am 12.03.2006 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Dillingen 1 | - | Bay.München 3 | 5-3 |
| 2 | Sendl.-München 1 | - | Tarr.München 2 | 3-5 |
| 3 | Haunstetten 1 | - | Unterhaching 1 | 3½-4½ |
| 4 | Pasing 2 | - | München-Südost 1 | 4-4 |
| 5 | Klosterlechfeld 1 | - | Sonthofen 1 | 2½-5½ |
| Paarung der 9. Runde am 02.04.2006 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Bay.München 3 | - | Klosterlechfeld 1 | 3-5 |
| 2 | Sonthofen 1 | - | Pasing 2 | 6½-1½ |
| 3 | München-Südost 1 | - | Haunstetten 1 | 3½-4½ |
| 4 | Unterhaching 1 | - | Sendl.-München 1 | 4-4 |
| 5 | Tarr.München 2 | - | Dillingen 1 | 3½-4½ |
