Bayerischer Schachbund e.V.
Regionalliga Nord-Ost
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|
| 1. | Puschendorf 1 | ** | 5 | 7 | 6 | 5 | 3½ | 4 | 4 | 6 | | 12-4 | 40.5
|
| 2. | SW Nbg.-Süd 1 | 3 | ** | 5 | 4 | 5 | 5 | 5½ | 6½ | 4 | | 12-4 | 38.0
|
| 3. | Postbauer-Heng 1 | 1 | 3 | ** | 3½ | 4 | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | | 9-7 | 33.0
|
| 4. | Kareth-Lappersd.1 | 2 | 4 | 4½ | ** | 6 | 1½ | 8 | 1½ | 4 | | 8-8 | 31.5
|
| 5. | Schwandorf 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | ** | 5 | 4 | 5½ | 4½ | | 8-8 | 31.0
|
| 6. | Sinzing 1 | 4½ | 3 | 2½ | 6½ | 3 | ** | 0 | 5 | 5½ | | 8-8 | 30.0
|
| 7. | Gunzenhausen 1 | 4 | 2½ | 3½ | 0 | 4 | 8 | ** | 5 | 2½ | | 6-10 | 29.5
|
| 8. | Bav.Regensburg 1 | 4 | 1½ | 2 | 6½ | 2½ | 3 | 3 | ** | 5 | | 5-11 | 27.5
|
| 9. | SK Schwabach 1 | 2 | 4 | 2½ | 4 | 3½ | 2½ | 5½ | 3 | ** | | 4-12 | 27.0
|
| 10. | Zirndorf 2 | | | | | | | | | | ** | 0-0 | 0.0
|
| Paarung der 1. Runde am 23.10.2005 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Puschendorf 1 | - | Gunzenhausen 1 | 4-4 |
| 2 | Sinzing 1 | - | Zirndorf 2 | 5½-2½ |
| 3 | SK Schwabach 1 | - | Kareth-Lappersd.1 | 4-4 |
| 4 | Bav.Regensburg 1 | - | SW Nbg.-Süd 1 | 1½-6½ |
| 5 | Postbauer-Heng 1 | - | Schwandorf 1 | 4-4 |
| Paarung der 2. Runde am 13.11.2005 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Postbauer-Heng 1 | - | Puschendorf 1 | 1-7 |
| 2 | Schwandorf 1 | - | Bav.Regensburg 1 | 5½-2½ |
| 3 | SW Nbg.-Süd 1 | - | SK Schwabach 1 | 4-4 |
| 4 | Kareth-Lappersd.1 | - | Sinzing 1 | 1½-6½ |
| 5 | Zirndorf 2 | - | Gunzenhausen 1 | 1-7 |
| Paarung der 3. Runde am 27.11.2005 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Puschendorf 1 | - | Zirndorf 2 | 7-1 |
| 2 | Gunzenhausen 1 | - | Kareth-Lappersd.1 | 0-8 |
| 3 | Sinzing 1 | - | SW Nbg.-Süd 1 | 3-5 |
| 4 | SK Schwabach 1 | - | Schwandorf 1 | 3½-4½ |
| 5 | Bav.Regensburg 1 | - | Postbauer-Heng 1 | 2-6 |
| Paarung der 4. Runde am 11.12.2005 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Bav.Regensburg 1 | - | Puschendorf 1 | 4-4 |
| 2 | Postbauer-Heng 1 | - | SK Schwabach 1 | 5½-2½ |
| 3 | Schwandorf 1 | - | Sinzing 1 | 5-3 |
| 4 | SW Nbg.-Süd 1 | - | Gunzenhausen 1 | 5½-2½ |
| 5 | Kareth-Lappersd.1 | - | Zirndorf 2 | 8-0 |
| Paarung der 5. Runde am 15.01.2006 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Puschendorf 1 | - | Kareth-Lappersd.1 | 6-2 |
| 2 | Zirndorf 2 | - | SW Nbg.-Süd 1 | 2½-5½ |
| 3 | Gunzenhausen 1 | - | Schwandorf 1 | 4-4 |
| 4 | Sinzing 1 | - | Postbauer-Heng 1 | 2½-5½ |
| 5 | SK Schwabach 1 | - | Bav.Regensburg 1 | 3-5 |
| Paarung der 6. Runde am 29.01.2006 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | SK Schwabach 1 | - | Puschendorf 1 | 2-6 |
| 2 | Bav.Regensburg 1 | - | Sinzing 1 | 3-5 |
| 3 | Postbauer-Heng 1 | - | Gunzenhausen 1 | 4½-3½ |
| 4 | Schwandorf 1 | - | Zirndorf 2 | 8-0 |
| 5 | SW Nbg.-Süd 1 | - | Kareth-Lappersd.1 | 4-4 |
| Paarung der 7. Runde am 19.02.2006 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Puschendorf 1 | - | SW Nbg.-Süd 1 | 5-3 |
| 2 | Kareth-Lappersd.1 | - | Schwandorf 1 | 6-2 |
| 3 | Zirndorf 2 | - | Postbauer-Heng 1 | 0-8 |
| 4 | Gunzenhausen 1 | - | Bav.Regensburg 1 | 5-3 |
| 5 | Sinzing 1 | - | SK Schwabach 1 | 5½-2½ |
| Paarung der 8. Runde am 12.03.2006 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Sinzing 1 | - | Puschendorf 1 | 4½-3½ |
| 2 | SK Schwabach 1 | - | Gunzenhausen 1 | 5½-2½ |
| 3 | Bav.Regensburg 1 | - | Zirndorf 2 | 8-0 |
| 4 | Postbauer-Heng 1 | - | Kareth-Lappersd.1 | 3½-4½ |
| 5 | Schwandorf 1 | - | SW Nbg.-Süd 1 | 3-5 |
| Paarung der 9. Runde am 02.04.2006 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Puschendorf 1 | - | Schwandorf 1 | 5-3 |
| 2 | SW Nbg.-Süd 1 | - | Postbauer-Heng 1 | 5-3 |
| 3 | Kareth-Lappersd.1 | - | Bav.Regensburg 1 | 1½-6½ |
| 4 | Zirndorf 2 | - | SK Schwabach 1 | 0-8 |
| 5 | Gunzenhausen 1 | - | Sinzing 1 | 8-0 |
