Bayerischer Schachbund e.V.
Landesliga Nord
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|
| 1. | Bindlach 2 | ** | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 6 | 4½ | 5½ | 16-2 | 43.0
|
| 2. | Neutraubling 1 | 3½ | ** | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 3½ | 1½ | 4½ | 12-6 | 36.5
|
| 3. | Kelheim 1 | 4 | 3½ | ** | 8 | 5½ | 4 | 4 | 5 | 3½ | 4 | 10-8 | 41.5
|
| 4. | NT Nürnberg 2 | 3½ | 3 | 0 | ** | 4 | 5 | 3½ | 6 | 4½ | 6½ | 9-9 | 36.0
|
| 5. | Kulmbach 1 | 4 | 3½ | 2½ | 4 | ** | 4 | 5 | 2½ | 4 | 6 | 8-10 | 35.5
|
| 6. | Forchheim 2 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | ** | 3 | 6½ | 4½ | 4½ | 8-10 | 35.5
|
| 7. | Fort.Regensburg 2 | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 3 | 5 | ** | 3½ | 4½ | 4 | 8-10 | 35.0
|
| 8. | Schweinfurt 1 | 2 | 4½ | 3 | 2 | 5½ | 1½ | 4½ | ** | 4½ | 3½ | 8-10 | 31.0
|
| 9. | Altensittenbach 1 | 3½ | 6½ | 4½ | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | ** | 5 | 7-11 | 37.5
|
| 10. | Weiden 1 | 2½ | 3½ | 4 | 1½ | 2 | 3½ | 4 | 4½ | 3 | ** | 4-14 | 28.5
|
| Paarung der 1. Runde am 23.10.2005 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kelheim 1 | - | Schweinfurt 1 | 5-3 |
| 2 | Fort.Regensburg 2 | - | Weiden 1 | 4-4 |
| 3 | Bindlach 2 | - | Kulmbach 1 | 4-4 |
| 4 | Forchheim 2 | - | Neutraubling 1 | 3½-4½ |
| 5 | Altensittenbach 1 | - | NT Nürnberg 2 | 3½-4½ |
| Paarung der 2. Runde am 13.11.2005 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Altensittenbach 1 | - | Kelheim 1 | 4½-3½ |
| 2 | NT Nürnberg 2 | - | Forchheim 2 | 5-3 |
| 3 | Neutraubling 1 | - | Bindlach 2 | 3½-4½ |
| 4 | Kulmbach 1 | - | Fort.Regensburg 2 | 5-3 |
| 5 | Weiden 1 | - | Schweinfurt 1 | 4½-3½ |
| Paarung der 3. Runde am 27.11.2005 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kelheim 1 | - | Weiden 1 | 4-4 |
| 2 | Schweinfurt 1 | - | Kulmbach 1 | 5½-2½ |
| 3 | Fort.Regensburg 2 | - | Neutraubling 1 | 3-5 |
| 4 | Bindlach 2 | - | NT Nürnberg 2 | 4½-3½ |
| 5 | Forchheim 2 | - | Altensittenbach 1 | 4½-3½ |
| Paarung der 4. Runde am 11.12.2005 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Forchheim 2 | - | Kelheim 1 | 4-4 |
| 2 | Altensittenbach 1 | - | Bindlach 2 | 3½-4½ |
| 3 | NT Nürnberg 2 | - | Fort.Regensburg 2 | 3½-4½ |
| 4 | Neutraubling 1 | - | Schweinfurt 1 | 3½-4½ |
| 5 | Kulmbach 1 | - | Weiden 1 | 6-2 |
| Paarung der 5. Runde am 15.01.2006 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kelheim 1 | - | Kulmbach 1 | 5½-2½ |
| 2 | Weiden 1 | - | Neutraubling 1 | 3½-4½ |
| 3 | Schweinfurt 1 | - | NT Nürnberg 2 | 2-6 |
| 4 | Fort.Regensburg 2 | - | Altensittenbach 1 | 4½-3½ |
| 5 | Bindlach 2 | - | Forchheim 2 | 5½-2½ |
| Paarung der 6. Runde am 29.01.2006 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Bindlach 2 | - | Kelheim 1 | 4-4 |
| 2 | Forchheim 2 | - | Fort.Regensburg 2 | 3-5 |
| 3 | Altensittenbach 1 | - | Schweinfurt 1 | 3½-4½ |
| 4 | NT Nürnberg 2 | - | Weiden 1 | 6½-1½ |
| 5 | Neutraubling 1 | - | Kulmbach 1 | 4½-3½ |
| Paarung der 7. Runde am 19.02.2006 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kelheim 1 | - | Neutraubling 1 | 3½-4½ |
| 2 | Kulmbach 1 | - | NT Nürnberg 2 | 4-4 |
| 3 | Weiden 1 | - | Altensittenbach 1 | 3-5 |
| 4 | Schweinfurt 1 | - | Forchheim 2 | 1½-6½ |
| 5 | Fort.Regensburg 2 | - | Bindlach 2 | 3½-4½ |
| Paarung der 8. Runde am 12.03.2006 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Fort.Regensburg 2 | - | Kelheim 1 | 4-4 |
| 2 | Bindlach 2 | - | Schweinfurt 1 | 6-2 |
| 3 | Forchheim 2 | - | Weiden 1 | 4½-3½ |
| 4 | Altensittenbach 1 | - | Kulmbach 1 | 4-4 |
| 5 | NT Nürnberg 2 | - | Neutraubling 1 | 3-5 |
| Paarung der 9. Runde am 02.04.2006 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kelheim 1 | - | NT Nürnberg 2 | 8-0 |
| 2 | Neutraubling 1 | - | Altensittenbach 1 | 1½-6½ |
| 3 | Kulmbach 1 | - | Forchheim 2 | 4-4 |
| 4 | Weiden 1 | - | Bindlach 2 | 2½-5½ |
| 5 | Schweinfurt 1 | - | Fort.Regensburg 2 | 4½-3½ |
