Bayerischer Schachbund e.V.

19. Bayerische Senioren-EM 2007

Schney (12.06.-20.06.2007)

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Oechslein,Rainer 2126 28390 Schweinfu 6 3 0 7.5 47.0 37.25
2. Scheipl,Ralf (FM 2207 23015 Straubing 4 5 0 6.5 49.0 34.75
3. Goy,Udo 2144 66343 Köln(SF) 4 5 0 6.5 49.0 33.25
4. Walkewitz,Hubert 2139 D3026 Niemegk 4 5 0 6.5 48.0 34.50
5. Geisensetter,Fran 1937 25414 Sonneberg 4 4 1 6.0 46.5 30.00
6. Urytskyy,Arkadiy 2144 25035 Konradsre 6 0 3 6.0 45.5 29.00
7. Walther,Reinhard 1910 21207 Herzogena 5 2 2 6.0 44.0 30.25
8. Romanow,Werner 1997 G0219 Merseburg 5 2 2 6.0 43.5 29.25
9. Gerdes,Hans 1692 25407 Rödental 5 2 2 6.0 42.0 27.50
10. Weigel,Herbert 1947 21119 Zirndorf 4 4 1 6.0 41.5 29.00
11. Kempen,Willi 2102 62425 Rheydt 3 5 1 5.5 45.0 29.25
12. Beck,Gerhard 1914 21206 Fürth(SF) 5 1 3 5.5 44.0 25.75
13. Anliker,Peter 1934 28322 B.Kissing 3 5 1 5.5 43.5 27.00
14. Banfelder,Herbert 1661 25401 Coburg 3 5 1 5.5 42.5 28.50
15. Hein,Manfred 2017 21403 Gunzenhau 3 5 1 5.5 42.0 25.50
16. Reer,Erdmann 1885 25401 Coburg 2 7 0 5.5 40.0 24.00
17. Theuermeister,Pet 1686 25302 Hof 4 3 2 5.5 39.5 23.50
18. Scheuerlein,Gerha 1627 21118 Schwabach 4 2 3 5.0 42.5 21.25
19. Reichwald,Klaus-D 1761 22021 Lohhof 2 6 1 5.0 40.5 23.50
20. Müller,Helmut 1817 25401 Coburg 3 4 2 5.0 40.5 22.25
21. Linke,Fritz 1771 25307 Marktleug 3 4 2 5.0 39.5 21.50
22. Harke,Horst 1619 70519 Varel 2 6 1 5.0 39.0 22.00
23. Alefs,Heinz 1695 24402 Eichenau 4 2 3 5.0 39.0 19.75
24. Geisensetter,Kurt 1683 25414 Sonneberg 2 6 1 5.0 38.5 23.25
25. Aigner,Georg 1893 26021 Dietfurt/ 4 2 3 5.0 38.5 21.00
26. Babichev,Vyachesl 1815 21112 Nbg.(SW) 5 0 4 5.0 38.0 19.00
27. Märtin,Eberhard 1622 21103 Neumarkt 2 6 1 5.0 37.0 21.25
28. Leuschner,Günter 1796 21110 Nbg.(1911 4 2 3 5.0 35.5 19.25
29. Kahler,Kurt 1738 27208 Schwabmün 2 6 1 5.0 32.0 18.75
30. Rabitzsch,Manfred 1622 25307 Marktleug 3 3 3 4.5 43.0 22.50
31. Fritsch,Wolfgang 1807 H1437 B.Langens 2 5 2 4.5 40.5 19.75
32. Schurig,Wilhelm 1968 25508 Thiershei 4 1 4 4.5 40.0 18.25
33. Baumann,Walter 1699 25407 Rödental 3 3 3 4.5 40.0 17.50
34. Claus,Joachim 1736 61113 Witten 2 5 2 4.5 38.5 19.00
35. Worschech,Roland 1794 25323 Kulmbach 2 5 2 4.5 37.5 19.25
36. Bernhart,Ernst 1637 61113 Witten 3 3 3 4.5 37.5 19.00
37. Stadler,Lothar 1797 22042 München(A 3 3 3 4.5 36.5 16.75
38. Lüders,Günther Dr 1667 H4145 Benshause 3 3 3 4.5 34.5 17.25
39. Fiedler,Werner 1643 25402 Ebersdorf 4 1 4 4.5 33.0 14.50
40. Schuster,Herbert 1682 23009 Landshut 3 2 4 4.0 38.0 15.00
41. Fels,Karl-Heinz 1791 C0521 Stuttgart 4 0 5 4.0 35.5 14.00
42. Salomon,Heide 1546 C0629 Schwäb.Ha 4 0 5 4.0 35.5 12.50
43. Frey,Walter 1726 C0101 Ulm(Post) 2 4 3 4.0 34.5 15.25
44. Wilfert,Eva-Maria 1452 25302 Hof 1 6 2 4.0 34.0 16.00
45. Rosmann,Armin 1514 21414 Büchenbac 2 4 3 4.0 34.0 15.00
46. Bungter,Hans 1629 62425 Rheydt 3 2 4 4.0 33.0 15.50
47. Zellner,Erwin 1635 25323 Kulmbach 2 4 3 4.0 32.5 13.25
48. Erdmann,Wolfgang 1569 22040 München(R 3 2 4 4.0 32.0 11.25
49. Peiberg,Ehrhard 1718 21233 Erlangen( 2 4 3 4.0 31.0 14.25
50. Kurz,Leonhard 1560 21110 Nbg.(1911 2 3 4 3.5 38.5 14.50
51. Lottring,Dieter 1564 21118 Schwabach 2 3 4 3.5 37.0 14.00
52. Filbry,Lothar 1600 28326 Bad Neust 2 3 4 3.5 36.0 12.50
53. Ludwig,Ines 1523 21116 Mühlhof-R 2 3 4 3.5 34.5 13.00
54. Münzenberg,Dietri 1716 21105 Nbg.(Zabo 2 3 4 3.5 34.0 12.50
55. Schindler,Jan 1696 21115 Nbg.(Ande 1 5 3 3.5 33.5 13.25
56. Porkristl,Werner 1548 25107 Höchstadt 2 3 4 3.5 32.5 12.25
57. Ponnath,Klaus 1515 25323 Kulmbach 3 1 5 3.5 31.5 10.00
58. Reichenbacher,Ger 1686 25401 Coburg 2 3 2 3.5 31.0 13.50
59. Fröling,Philippa 1192 25101 Bamberg(S 1 5 3 3.5 28.0 11.25
60. Klose,Hans-Peter 1467 70345 Göttingen 1 4 4 3.0 32.5 10.00
61. Von Berg,Hans-Die 1519 25401 Coburg 2 2 5 3.0 31.5 7.25
62. Rudolph,Rainer 1465 F2308 Großröhrs 1 4 4 3.0 30.5 8.50
63. Dirks,Rainer 1083 61237 Aplerbeck 2 2 5 3.0 30.0 5.25
64. Jakubowski,Karl 1380 62301 Rheinhaus 1 4 4 3.0 29.5 9.00
65. Bikteev,Valeri 1557 25401 Coburg 2 2 3 3.0 27.0 8.25
66. Ludwig,Egbert 1220 64308 Horn 1 3 5 2.5 26.5 5.00
67. Ludwig,Karl-Heinz 1150 21116 Mühlhof-R 2 0 7 2.0 31.0 2.50
68. Antusch,Ingrid 1478 24431 Gräfelfin 2 0 7 2.0 28.0 5.50
69. spielfrei     0 0 4 0.0 10.5 0.00
Sitemap anzeigen
PDF-Version dieser Seite erzeugen
Diese Seite drucken