29. Bayerische Senioren Einzelmeisterschaft 2017
Vom 10. Bis 18.06.2017 trafen wir uns in Bergen zur 29. Offenen Bayrischen Senioreneinzelmeisterschaft. Das Wetter war traumhaft für einen Urlaub, damit weniger geeignet für ein Schachturnier. Bis auf einen Tag haben wir ganz schön geschwitzt, der Turniersaal hat keine Klimaanlage. Gleich zu Anfang mussten wir mitteilen, dass das Turnierhandy nicht funktionieren würde, denn der Seniorenreferent hatte das Ladegerät daheim vergessen.
Leider haben einige Spieler das Turnier vorzeitig beendet oder beenden müssen, sei es aus Erschöpfung oder weil sie keine Chance auf einen Preis mehr sahen und ohne Stau heim wollten.
Wir spielten erstmals mit Fischer-Bedenkzeit. Die elektronischen Uhren erhielten wir vom Schachbezirksverband München.
Die Siegerehrung verzögerte sich gegenüber dem in der Ausschreibung angegebenen Termin, zum einen weil die Teilnehmer jede Menge Listen wollten, zum anderen weil jede Menge Fragen kamen wie „habe ich noch eine Chance auf einen Ratingpreis“. Beides gleichzeitig geht nicht, die Siegerehrung vorbereiten und die verständliche Neugier der Teilnehmer befriedigen,
Hier die Siegerliste:
Turniersieger und gleichzeitig Bayrischer Senioren-Einzelmeister 2017 wurde Frank Röder vom SV Altensittenbach, der den Pokal erhielt.
Der zweite Rang ging an Arkadiy Uritskyy vom TSV Bindlach Aktionär.
Dritter wurde Prof. Norbert Pfitzer vom SV Backnang vor
Dr. Gerd Röder vom SV Altensittenbach, wiederum vor
Wilfried Gläser vom SK Anderten.
Den sechsten Rang teilten sich Peter Löw vom SC Waldkraiburg und Klaus Nickl vom SV Gratwein-Straßengl (Österreich), punktgleich, auch gleich nach Buchholz und Sonneborn-Berger.
Nestorensieger wurde Arkadiy Uritskyy vom TSV Bindlach Aktionär vor Klaus Nickl vom SV Gratwein-Straßengl und vor Helmut Kaufmann vom SK Eutingen.
Sie alle erhielten eine Urkunde und einen Umschlag mit dem Preisgeld.
Auf die Aufzählung der Ratingpreise wird hier verzichtet, es gab dafür auch keine Urkunden.
Auf der Fahrt nach München gab es dann erwartungsgemäß zähfließenden Verkehr und etliche Staus.
Bilder von der 29. Bayerischen Senioren EM 2017 in Bergen
![]() | ![]() |
|---|---|
| Turniersaal | Bespielter Turniersaal |
![]() | ![]() |
| links Turniersieger FM Frank Röder | Bild mitte Urytskyy Arkadiy 2. Platz |
![]() | ![]() |
| Dr. Gerd Röder | Gläser Wilfried |
![]() | ![]() |
| Peter Löw | Klaus Nickl |
![]() | ![]() |
| Eva-Maria Wilfert | BSEM Bergen am Chiemsee 2017 |
29. Bayerische Senioren Einzelmeisterschaft
| Fortschritttabelle in PDF | ||||||||||||
| Endsand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röder,Frank | FM | 2256 | SV Altensittenb | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 53.5 | 41.25 | |
| 2. | Urytskyy,Arkadiy | 2152 | TSV Bindlach | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.5 | 39.50 | ||
| 3. | Pfitzer,Norbert,P | 2084 | SV Backnang | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.0 | 35.25 | ||
| 4. | Röder,Gerd,Dr. | FM | 2201 | SV Altensittenb | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 | 35.00 | |
| 5. | Gläser,Wilfried | 2137 | SK Anderten | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 50.5 | 32.25 | ||
| 6. | Löw,Peter | 2104 | SC Waldkraiburg | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 49.5 | 31.75 | ||
| 6. | Nickl,Klaus | 2045 | SVGratwein-Stra | AUT | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 49.5 | 31.75 | ||
| 8. | Kratschmer,Heinz | 2003 | SK Freilassing | AUT | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.5 | 30.25 | ||
| 9. | Selig,Rainer | 2130 | SpV Ebersbach/S | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.0 | 30.00 | ||
| 10. | Neubauer,Jaroslau | 1995 | SK Schweinfurt | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 25.75 | ||
| 11. | Ries,Berthold | 1959 | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.5 | 28.75 | |||
| 12. | Stolpynskyy,Mark | 2030 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 28.75 | ||
| 13. | Glueck,Josef | 1955 | SG Traunstein/T | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.5 | 26.75 | ||
| 14. | Kaufmann,Helmut | 1964 | SK Eutingen | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.5 | 26.50 | ||
| 15. | Däubler,Heinrich | 2173 | SC Haselmühl | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 52.0 | 29.75 | ||
| 16. | Schmelmer,Hans | 2030 | SK Bad Aibling | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 25.25 | ||
| 17. | Jagdhuber,Hans | 1990 | SK Rochade Augs | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 47.0 | 27.50 | ||
| 18. | Tammert,Rolf | 1962 | DJK Aufwärts Aa | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 44.5 | 26.00 | ||
| 19. | Maugg,Ludwig | 1992 | SC Sonthofen | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 43.5 | 23.75 | ||
| 20. | Klein,Reinhard | 1870 | Münchener SC | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | 22.75 | ||
| 21. | Lindner,Helmut | 1898 | SC Prichsenstad | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 38.5 | 21.25 | ||
| 22. | Willin,Bernhard | 1939 | SC Horben | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 47.0 | 24.25 | ||
| 23. | Stephan,Hubert | 1702 | SC Prien | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 46.0 | 25.50 | ||
| 24. | Aigner,Georg | 1830 | SC Taufkirchen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 21.00 | ||
| 25. | Kolkwitz,Klaus | 1827 | ESV Eberswalde | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | ||
| 26. | Pamperin,Gerhard | 1963 | SF Schwerin | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 42.5 | 21.25 | ||
| 27. | Johnen,Franz | 1707 | SVG Alsdorf | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 | 19.25 | ||
| 28. | Kochseder,Georg | 2003 | TV Hallstadt | GER | 1 | 8 | 0 | 5.0 | 42.0 | 23.25 | ||
| 29. | Knollmüller,Peter | 1830 | SK Töging | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.0 | 20.50 | ||
| 30. | Blutharsch,Walter | 1857 | VfL Sindelfinge | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 20.00 | ||
| 31. | Niedermaier,Peter | 1795 | SU Ebersberg-Gr | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | ||
| 32. | Bock,Ortwin | 1994 | SK Landshut | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.5 | 21.50 | ||
| 33. | Bilyavskyy,Borys | 1962 | FC Ergolding | UKR | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 40.5 | 21.00 | ||
| 34. | Weiss,Hartwig | 1949 | SK Minden | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.5 | 19.50 | ||
| 35. | Bumes,Konrad | 1915 | SC Haar | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 19.25 | ||
| 36. | Simin,Vladimir | 2010 | FC Ergolding | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 21.50 | ||
| 37. | Baumgartner,Andre | 1870 | ASV J'Adoube Gr | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 40.0 | 20.75 | ||
| 38. | Königl,Anton | 1900 | FC Ergolding | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.0 | 18.75 | ||
| 39. | Lehr,Thomas | 1943 | Husumer SV | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 38.5 | 21.00 | ||
| 40. | Lüders,Günter,Dr. | 1794 | TSV Benshausen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 19.00 | ||
| 41. | Klüber,Werner | 1880 | SC Prichsenstad | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 38.0 | 20.25 | ||
| 42. | Schattmann,Alfred | 1917 | SC Tarrasch Mün | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 19.00 | ||
| 43. | Micheel,Peter | 1877 | SSC Graal-Mürit | GER | 2 | 6 | 0 | 5.0 | 36.0 | 22.25 | ||
| 44. | Hermann,Josef | 1859 | TSV Trostberg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.0 | 17.00 | ||
| 45. | Riedl,Maximilian | 2023 | SC Furth Waldmü | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 47.0 | 22.75 | ||
| 46. | Perzl,Michael | 1894 | TSV Trostberg | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 18.00 | ||
| 47. | Breuer,Herbert | 1646 | SK Bad Aibling | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 18.00 | ||
| 48. | Reichwald,Klaus | 1824 | SC Lohhof | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 17.75 | ||
| 49. | Bräu,Ludwig | 1882 | SK Marktoberdor | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 17.00 | ||
| 50. | Steffl,Herbert | 1829 | ASV J'Adoube Gr | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 15.75 | ||
| 51. | Auterhoff,Jürgen, | 1771 | SC Pasing | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 | 16.25 | ||
| 52. | Reimann,Günther | 1881 | * | SC Magstadt | GER | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 34.5 | 16.25 | |
| 53. | Krüger,Detlef | 1794 | TSG Fredersdorf | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 19.00 | ||
| 54. | Helbig,Dieter | 1774 | SK Weilheim | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 42.5 | 17.50 | ||
| 55. | Zerweck,Christoph | 1927 | SV Herrenberg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 16.00 | ||
| 56. | Klimpel,Siegfried | 1856 | TSV Kareth-Lapp | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 14.50 | ||
| 57. | Otto,Klaus | 1769 | SV Triebes | GER | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 41.0 | 16.50 | ||
| 58. | Schießl,Hanns | 1766 | FVS ASP Hoyersw | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 15.00 | ||
| 59. | Brauer,Christian | 2106 | * | SpV Ebersbach/S | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 39.5 | 18.50 | |
| 60. | Alefs,Heinz | 1677 | SC Eichenau | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.5 | 14.75 | ||
| 61. | Kratschmer,Ernst | 1799 | SK Freilassing | AUT | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.0 | 17.00 | ||
| 62. | Paul,Ernst | 1538 | SG Pang-Rosenhe | GER | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 39.0 | 17.00 | ||
| 63. | Hiltner,Karlpeter | 1770 | SC Tarrasch Mün | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 15.75 | ||
| 64. | Wolfram,Gisbert,D | 1792 | SU Ebersberg-Gr | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 38.5 | 14.25 | ||
| 65. | Malik,Heinz | 1795 | SK Großweil | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 12.75 | ||
| 66. | Kammel,Rudolf | 1739 | SC Bavaria Rege | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 12.00 | ||
| 67. | Krause,Werner | 1613 | Hamburger SK | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 43.5 | 16.50 | ||
| 68. | Zellner,Erwin | 1673 | SK Kulmbach | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.5 | 13.25 | ||
| 69. | Schießl,Werner | 1729 | FVS ASP Hoyersw | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 12.00 | ||
| 70. | Nefzger,Franz | 1726 | SK Freilassing | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 12.00 | ||
| 71. | Wilfert,Eva-Maria | 1674 | W | PTSV SK Hof | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 10.50 | |
| 72. | Garms,Ilse | 1769 | W | ESV Eberswalde | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.5 | 10.25 | |
| 73. | Harke,Horst | 1820 | * | SK Varel | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 36.0 | 13.50 | |
| 74. | Jehn,Detlef | 1569 | SF Bad Reichenh | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 33.5 | 12.00 | ||
| 75. | Moderegger,Ludwig | 1712 | SF Bad Reichenh | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 7.25 | ||
| 76. | Rudek,Gerald | 1766 | SC Königsspr. D | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.0 | 10.25 | ||
| 77. | Thonig,Manfred | 1559 | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.5 | 9.50 | |||
| 78. | Berger,Siegfried | 1510 | SK Neuperlach | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | 9.50 | ||
| 79. | Krüger,Antje-Chri | 1484 | W | TSG Fredersdorf | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 32.0 | 9.00 | |
| 80. | Koch,Ernst | 1517 | SK Ottenau | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 7.50 | ||
| 81. | Schnaitmann,Herbe | 1993 | * | SC Grunbach | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 30.0 | 10.50 | |
| 82. | Bräu,Emmi | 1565 | W | SK Marktoberdor | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 6.50 | |
| 83. | Ewald,Frithjof | 1591 | ASV J'Adoube Gr | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 29.0 | 7.00 | ||
| 84. | Seibold,Günther | 1630 | ASV J'Adoube Gr | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.0 | 6.00 | ||
| 85. | Straub,Peter | 2063 | * | SK Mering | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 25.5 | 14.25 | |
| 86. | Malik,Rosemarie | 1604 | W | SK Großweil | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 33.0 | 6.50 | |
| 87. | Mauritsch,Alexand | 1542 | SC Mühlengrund | AUT | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 32.0 | 7.00 | ||
| 88. | Sadretzonov,Gali | 1743 | SF Bad Reichenh | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 28.0 | 6.75 | ||
| 89. | Jurgan,Brigitte | 1455 | W | ASV J'Adoube Gr | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 26.0 | 4.75 | |
| 90. | Conitz,Helmut | 1578 | SF Witzlasreuth | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 4.50 | ||
| 91. | Nieswandt,Joseph | 1689 | SC Wangen | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | 3.50 | ||
| 92. | Engel,Peter | 1512 | Schachpinguine | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 30.0 | 3.75 | ||
Alle Paarungslisten 1 bis 9
29. Offene Bayerische Senioren-Einzelmeisterschaft 2017
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47. | Aigner,Georg | () | - | 1. | Röder,Frank | FM | () | 0 - 1 | |
| 2 | 2. | Röder,Gerd,Dr. | FM | () | - | 48. | Knollmüller,Pete | () | 1 - 0 | |
| 3 | 49. | Steffl,Herbert | () | - | 3. | Däubler,Heinrich | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Urytskyy,Arkadiy | () | - | 50. | Kolkwitz,Klaus | () | 1 - 0 | ||
| 5 | 67. | Kammel,Rudolf | () | - | 22. | Jagdhuber,Hans | () | 0 - 1 | ||
| 6 | 51. | Reichwald,Klaus | () | - | 5. | Gläser,Wilfried | () | 0 - 1 | ||
| 7 | 6. | Selig,Rainer | () | - | 52. | Harke,Horst | () | 1 - 0 | ||
| 8 | 53. | Kratschmer,Ernst | () | - | 7. | Brauer,Christian | () | ½ - ½ | ||
| 9 | 8. | Löw,Peter | () | - | 54. | Malik,Heinz | () | 1 - 0 | ||
| 10 | 55. | Niedermaier,Pete | () | - | 9. | Pfitzer,Norbert, | () | 0 - 1 | ||
| 11 | 10. | Straub,Peter | () | - | 56. | Krüger,Detlef | () | 1 - 0 | ||
| 12 | 57. | Lüders,Günter,Dr | () | - | 11. | Nickl,Klaus | () | 0 - 1 | ||
| 13 | 12. | Schmelmer,Hans | () | - | 58. | Wolfram,Gisbert, | () | 1 - 0 | ||
| 14 | 59. | Helbig,Dieter | () | - | 13. | Stolpynskyy,Mark | () | 0 - 1 | ||
| 15 | 14. | Riedl,Maximilian | () | - | 60. | Auterhoff,Jürgen | () | 1 - 0 | ||
| 16 | 61. | Hiltner,Karlpete | () | - | 15. | Simin,Vladimir | () | 1 - 0 | ||
| 17 | 16. | Kochseder,Georg | () | - | 62. | Garms,Ilse | () | ½ - ½ | ||
| 18 | 63. | Otto,Klaus | () | - | 17. | Kratschmer,Heinz | () | 0 - 1 | ||
| 19 | 18. | Neubauer,Jarosla | () | - | 64. | Rudek,Gerald | () | 1 - 0 | ||
| 20 | 65. | Schießl,Hanns | () | - | 19. | Bock,Ortwin | () | ½ - ½ | ||
| 21 | 20. | Schnaitmann,Herb | () | - | 66. | Sadretzonov,Gali | () | 1 - 0 | ||
| 22 | 23. | Kaufmann,Helmut | () | - | 68. | Schießl,Werner | () | 1 - 0 | ||
| 23 | 69. | Nefzger,Franz | () | - | 24. | Pamperin,Gerhard | () | 0 - 1 | ||
| 24 | 25. | Bilyavskyy,Borys | () | - | 70. | Moderegger,Ludwi | () | 1 - 0 | ||
| 25 | 71. | Johnen,Franz | () | - | 26. | Tammert,Rolf | () | ½ - ½ | ||
| 26 | 27. | Ries,Berthold | () | - | 72. | Stephan,Hubert | () | ½ - ½ | ||
| 27 | 73. | Nieswandt,Joseph | () | - | 28. | Glueck,Josef | () | 0 - 1 | ||
| 28 | 29. | Weiss,Hartwig | () | - | 74. | Alefs,Heinz | () | ½ - ½ | ||
| 29 | 75. | Wilfert,Eva-Mari | () | - | 30. | Lehr,Thomas | () | ½ - ½ | ||
| 30 | 31. | Willin,Bernhard | () | - | 76. | Zellner,Erwin | () | 1 - 0 | ||
| 31 | 77. | Breuer,Herbert | () | - | 32. | Zerweck,Christop | () | 1 - 0 | ||
| 32 | 33. | Schattmann,Alfre | () | - | 78. | Seibold,Günther | () | 1 - 0 | ||
| 33 | 79. | Krause,Werner | () | - | 34. | Bumes,Konrad | () | ½ - ½ | ||
| 34 | 35. | Königl,Anton | () | - | 80. | Malik,Rosemarie | () | 1 - 0 | ||
| 35 | 81. | Ewald,Frithjof | () | - | 36. | Lindner,Helmut | () | 0 - 1 | ||
| 36 | 37. | Perzl,Michael | () | - | 82. | Conitz,Helmut | () | 1 - 0 | ||
| 37 | 83. | Jehn,Detlef | () | - | 38. | Bräu,Ludwig | () | ½ - ½ | ||
| 38 | 39. | Reimann,Günther | () | - | 84. | Bräu,Emmi | () | 1 - 0 | ||
| 39 | 85. | Thonig,Manfred | () | - | 40. | Klüber,Werner | () | ½ - ½ | ||
| 40 | 41. | Micheel,Peter | () | - | 86. | Mauritsch,Alexan | () | ½ - ½ | ||
| 41 | 87. | Paul,Ernst | () | - | 42. | Baumgartner,Andr | () | ½ - ½ | ||
| 42 | 43. | Klein,Reinhard | () | - | 88. | Koch,Ernst | () | 1 - 0 | ||
| 43 | 89. | Engel,Peter | () | - | 44. | Hermann,Josef | () | 0 - 1 | ||
| 44 | 45. | Blutharsch,Walte | () | - | 90. | Berger,Siegfried | () | 1 - 0 | ||
| 45 | 91. | Krüger,Antje-Chr | () | - | 46. | Klimpel,Siegfrie | () | 0 - 1 | ||
| 46 | 92. | Jurgan,Brigitte | () | - | 21. | Maugg,Ludwig | () | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1. | Röder,Frank | FM | (1) | - | 23. | Kaufmann,Helmut | (1) | 1 - 0 | |
| 2 | 3. | Däubler,Heinrich | (1) | - | 25. | Bilyavskyy,Borys | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 24. | Pamperin,Gerhard | (1) | - | 4. | Urytskyy,Arkadiy | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 5. | Gläser,Wilfried | (1) | - | 31. | Willin,Bernhard | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | 22. | Jagdhuber,Hans | (1) | - | 2. | Röder,Gerd,Dr. | FM | (1) | 1 - 0 | |
| 6 | 28. | Glueck,Josef | (1) | - | 6. | Selig,Rainer | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | 33. | Schattmann,Alfre | (1) | - | 8. | Löw,Peter | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | 9. | Pfitzer,Norbert, | (1) | - | 35. | Königl,Anton | (1) | 1 - 0 | ||
| 9 | 36. | Lindner,Helmut | (1) | - | 10. | Straub,Peter | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | 11. | Nickl,Klaus | (1) | - | 37. | Perzl,Michael | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | 39. | Reimann,Günther | (1) | - | 12. | Schmelmer,Hans | (1) | 0 - 1 | ||
| 12 | 13. | Stolpynskyy,Mark | (1) | - | 43. | Klein,Reinhard | (1) | 1 - 0 | ||
| 13 | 44. | Hermann,Josef | (1) | - | 14. | Riedl,Maximilian | (1) | 0 - 1 | ||
| 14 | 17. | Kratschmer,Heinz | (1) | - | 45. | Blutharsch,Walte | (1) | 1 - 0 | ||
| 15 | 46. | Klimpel,Siegfrie | (1) | - | 18. | Neubauer,Jarosla | (1) | 0 - 1 | ||
| 16 | 61. | Hiltner,Karlpete | (1) | - | 20. | Schnaitmann,Herb | (1) | ½ - ½ | ||
| 17 | 21. | Maugg,Ludwig | (1) | - | 77. | Breuer,Herbert | (1) | 1 - 0 | ||
| 18 | 7. | Brauer,Christian | (½) | - | 65. | Schießl,Hanns | (½) | 1 - 0 | ||
| 19 | 72. | Stephan,Hubert | (½) | - | 16. | Kochseder,Georg | (½) | ½ - ½ | ||
| 20 | 19. | Bock,Ortwin | (½) | - | 53. | Kratschmer,Ernst | (½) | ½ - ½ | ||
| 21 | 26. | Tammert,Rolf | (½) | - | 75. | Wilfert,Eva-Mari | (½) | 1 - 0 | ||
| 22 | 62. | Garms,Ilse | (½) | - | 27. | Ries,Berthold | (½) | 0 - 1 | ||
| 23 | 86. | Mauritsch,Alexan | (½) | - | 29. | Weiss,Hartwig | (½) | 0 - 1 | ||
| 24 | 30. | Lehr,Thomas | (½) | - | 71. | Johnen,Franz | (½) | 1 - 0 | ||
| 25 | 34. | Bumes,Konrad | (½) | - | 83. | Jehn,Detlef | (½) | 1 - 0 | ||
| 26 | 38. | Bräu,Ludwig | (½) | - | 79. | Krause,Werner | (½) | ½ - ½ | ||
| 27 | 40. | Klüber,Werner | (½) | - | 87. | Paul,Ernst | (½) | ½ - ½ | ||
| 28 | 74. | Alefs,Heinz | (½) | - | 41. | Micheel,Peter | (½) | ½ - ½ | ||
| 29 | 15. | Simin,Vladimir | (0) | - | 66. | Sadretzonov,Gali | (0) | 1 - 0 | ||
| 30 | 32. | Zerweck,Christop | (0) | - | 67. | Kammel,Rudolf | (0) | 1 - 0 | ||
| 31 | 68. | Schießl,Werner | (0) | - | 47. | Aigner,Georg | (0) | 0 - 1 | ||
| 32 | 48. | Knollmüller,Pete | (0) | - | 69. | Nefzger,Franz | (0) | 1 - 0 | ||
| 33 | 70. | Moderegger,Ludwi | (0) | - | 49. | Steffl,Herbert | (0) | 0 - 1 | ||
| 34 | 50. | Kolkwitz,Klaus | (0) | - | 73. | Nieswandt,Joseph | (0) | 1 - 0 | ||
| 35 | 76. | Zellner,Erwin | (0) | - | 51. | Reichwald,Klaus | (0) | 0 - 1 | ||
| 36 | 52. | Harke,Horst | (0) | - | 78. | Seibold,Günther | (0) | 1 - 0 | ||
| 37 | 54. | Malik,Heinz | (0) | - | 80. | Malik,Rosemarie | (0) | 1 - 0 | ||
| 38 | 82. | Conitz,Helmut | (0) | - | 55. | Niedermaier,Pete | (0) | 0 - 1 | ||
| 39 | 56. | Krüger,Detlef | (0) | - | 81. | Ewald,Frithjof | (0) | 1 - 0 | ||
| 40 | 84. | Bräu,Emmi | (0) | - | 57. | Lüders,Günter,Dr | (0) | 0 - 1 | ||
| 41 | 58. | Wolfram,Gisbert, | (0) | - | 89. | Engel,Peter | (0) | 1 - 0 | ||
| 42 | 88. | Koch,Ernst | (0) | - | 59. | Helbig,Dieter | (0) | 0 - 1 | ||
| 43 | 60. | Auterhoff,Jürgen | (0) | - | 91. | Krüger,Antje-Chr | (0) | 1 - 0 | ||
| 44 | 90. | Berger,Siegfried | (0) | - | 63. | Otto,Klaus | (0) | 0 - 1 | ||
| 45 | 64. | Rudek,Gerald | (0) | - | 92. | Jurgan,Brigitte | (0) | ½ - ½ | ||
| 46 | 42. | Baumgartner,Andr | (½) | - | 85. | Thonig,Manfred | (½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 12. | Schmelmer,Hans | (2) | - | 1. | Röder,Frank | FM | (2) | 0 - 1 | |
| 2 | 13. | Stolpynskyy,Mark | (2) | - | 3. | Däubler,Heinrich | (2) | 0 - 1 | ||
| 3 | 4. | Urytskyy,Arkadiy | (2) | - | 17. | Kratschmer,Heinz | (2) | ½ - ½ | ||
| 4 | 8. | Löw,Peter | (2) | - | 21. | Maugg,Ludwig | (2) | ½ - ½ | ||
| 5 | 10. | Straub,Peter | (2) | - | 22. | Jagdhuber,Hans | (2) | ½ - ½ | ||
| 6 | 14. | Riedl,Maximilian | (2) | - | 9. | Pfitzer,Norbert, | (2) | ½ - ½ | ||
| 7 | 18. | Neubauer,Jarosla | (2) | - | 11. | Nickl,Klaus | (2) | ½ - ½ | ||
| 8 | 5. | Gläser,Wilfried | (1½) | - | 28. | Glueck,Josef | (2) | 1 - 0 | ||
| 9 | 30. | Lehr,Thomas | (1½) | - | 7. | Brauer,Christian | (1½) | 0 - 1 | ||
| 10 | 20. | Schnaitmann,Herb | (1½) | - | 34. | Bumes,Konrad | (1½) | 0 - 1 | ||
| 11 | 31. | Willin,Bernhard | (1½) | - | 26. | Tammert,Rolf | (1½) | ½ - ½ | ||
| 12 | 27. | Ries,Berthold | (1½) | - | 42. | Baumgartner,Andr | (1½) | 1 - 0 | ||
| 13 | 29. | Weiss,Hartwig | (1½) | - | 61. | Hiltner,Karlpete | (1½) | ½ - ½ | ||
| 14 | 2. | Röder,Gerd,Dr. | FM | (1) | - | 46. | Klimpel,Siegfrie | (1) | 1 - 0 | |
| 15 | 6. | Selig,Rainer | (1) | - | 48. | Knollmüller,Pete | (1) | ½ - ½ | ||
| 16 | 47. | Aigner,Georg | (1) | - | 15. | Simin,Vladimir | (1) | 0 - 1 | ||
| 17 | 16. | Kochseder,Georg | (1) | - | 50. | Kolkwitz,Klaus | (1) | ½ - ½ | ||
| 18 | 49. | Steffl,Herbert | (1) | - | 19. | Bock,Ortwin | (1) | 0 - 1 | ||
| 19 | 23. | Kaufmann,Helmut | (1) | - | 52. | Harke,Horst | (1) | ½ - ½ | ||
| 20 | 51. | Reichwald,Klaus | (1) | - | 24. | Pamperin,Gerhard | (1) | ½ - ½ | ||
| 21 | 25. | Bilyavskyy,Borys | (1) | - | 54. | Malik,Heinz | (1) | ½ - ½ | ||
