Bayerischer Schachbund e.V.
30. Bayerische Senioren Einzelmeisterschaft 2018 vom 09. Juni bis zum 17. Juni
Ausschreibung
Endstand Stand nach der 9. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Röder,Frank | FM | 2263 | | SV Altensittenb | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 52.5 | 46.25 |
2. | Titz,Heimo,Dr. | | 2132 | | Die Klagenfurte | AUT | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 | 37.50 |
3. | Pfitzer,Norbert,P | | 2007 | | SV Backnang | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.5 | 33.75 |
4. | Röder,Gerd,Dr. | FM | 2199 | | SV Altensittenb | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 35.25 |
5. | Rubke,Manfred | | 2102 | | TSV Haunstetten | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 49.5 | 34.00 |
6. | Orlova,Liubov | | 1995 | W | TSV IFA Chemnit | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.5 | 29.25 |
7. | Jergler,Karl-Hein | | 2160 | | SC Rottal-Inn | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 50.5 | 31.00 |
8. | Kugelmann,Werner | | 2113 | | TSV Wertingen | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 30.50 |
9. | Glueck,Josef | | 2043 | | SG Traunstein/T | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.0 | 27.50 |
10. | Trescher,Manfred | | 2155 | | MSA Zugzwang | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 51.0 | 28.25 |
11. | Greul,Hans | | 2018 | | SK Schwabach | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.5 | 27.00 |
12. | Stolpynskyy,Mark | | 2046 | | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 49.0 | 28.25 |
13. | Löw,Peter | | 2117 | | SC Waldkraiburg | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 27.50 |
14. | Däubler,Heinrich | | 2176 | | SC Haselmühl | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 27.00 |
15. | Nickl,Klaus | | 2014 | | Gratwein-Straße | AUT | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 26.75 |
16. | Etzold,Walter | | 2104 | | SV Triebes | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 46.5 | 27.00 |
17. | Simin,Vladimir | | 1956 | | FC Ergolding | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 25.50 |
18. | Jagdhuber,Hans | | 1994 | | SK Rochade Augs | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 45.5 | 23.50 |
19. | Neubauer,Jaroslau | | 2013 | | SK Schweinfurt | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 45.0 | 26.00 |
20. | Urytskyy,Arkadiy | | 2161 | | | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 50.0 | 24.50 |
21. | Bumes,Konrad | | 1928 | | SC Haar | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 45.0 | 23.75 |
22. | Zens,Rolf | | 1860 | | SV Betzdorf-Kir | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 43.5 | 22.75 |
23. | Korth,Manfred,Dr. | | 1936 | | SC Heideck-Hilp | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.50 |
24. | Dürr,Rainer,Dr. | | 2008 | | SC Prien | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 43.0 | 23.50 |
25. | Wolf,Reinhard | | 1922 | | SV Großauheim | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.0 | 22.50 |
26. | Kochseder,Georg | | 1970 | | TV Hallstadt | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.0 | 22.00 |
27. | Klüber,Werner | | 1814 | | SC Prichsenstad | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 | 21.75 |
28. | Blutharsch,Walter | | 1881 | | VfL Sindelfinge | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.0 | 21.50 |
29. | Bilyavskyy,Borys | | 1945 | | FC Ergolding | UKR | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 41.0 | 21.25 |
30. | Fischer,Manfred | | 1879 | | SK Töging | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 41.0 | 20.50 |
31. | Reimann,Günther | | 1863 | | SC Magstadt | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.0 | 20.25 |
32. | Spurga,Josef | | 1917 | | VfL Sindelfinge | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 18.25 |
33. | Klein,Reinhard | | 1893 | | Münchener SC | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 18.00 |
34. | Micheel,Peter | | 1854 | | SSC Graal-Mürit | GER | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 36.5 | 20.50 |
35. | Stephan,Hubert | | 1771 | | SC Prien | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 19.00 |
36. | Königl,Anton | | 1894 | | FC Ergolding | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 18.50 |
37. | Niedermaier,Peter | | 1835 | | SU Ebersberg-Gr | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 17.75 |
38. | Krüger,Detlef | | 1793 | | TSG Fredersdorf | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 19.50 |
39. | Klimpel,Siegfried | | 1846 | | TSV Kareth-Lapp | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 19.25 |
40. | Paul,Ernst | | 1580 | | SG Pang-Rosenhe | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 42.0 | 20.25 |
41. | Bräu,Ludwig | | 1887 | | SK Marktoberdor | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 18.00 |
42. | Lehnhoff,Heinz-Ge | | 1864 | | FC Bayern Münch | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 17.00 |
43. | Löhr,Hans-Gerd,Dr | | 1703 | | Turm Kandel | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 14.75 |
44. | Köller,Bernd | | 1736 | | SK Bebenhausen | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.5 | 13.75 |
45. | Riha,Peter | | 1728 | | Schleswiger SV | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.5 | 14.25 |
46. | Fischer,Johann | | 1743 | | SK Krumbach | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 15.00 |
47. | Kunert,Helmut | | 1553 | | SF Bad Reichenh | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 40.0 | 17.00 |
48. | Richter,Stefan | | 1687 | | SZ Langenberg | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 15.50 |
49. | Lachnit,Manfred | | 1755 | | SC uBu Karlsruh | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 13.00 |
50. | Alefs,Heinz | | 1673 | | SC Eichenau | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.0 | 14.50 |
51. | Botond,Laszlo | | 1837 | | ASK Salzburg | HUN | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 12.50 |
52. | Zaudtke,Friedrich | | 1746 | | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 35.5 | 14.50 |
53. | Breuer,Herbert | | 1682 | | SK Mangfalltal | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 10.00 |
54. | Malik,Heinz | | 1782 | | SK Großweil | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 10.50 |
55. | Schober,Herrmann | | | | Union Bad Leonf | AUT | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 | 11.75 |
56. | Kammel,Rudolf | | 1735 | | SC Bavaria Rege | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 40.5 | 13.50 |
57. | Gottschalk,Jürgen | | 1571 | | SV Parchim | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 11.25 |
58. | Jehn,Detlef | | 1615 | | SF Bad Reichenh | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 11.00 |
59. | Nefzger,Franz | | 1700 | | SK Freilassing | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.0 | 11.50 |
60. | Conitz,Helmut | | 1587 | | SF Witzlasreuth | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 10.25 |
61. | Nieswandt,Joseph | | 1561 | | SC Wangen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 8.75 |
62. | Thonig,Manfred | | 1629 | | | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 8.75 |
63. | Krüger,Antje-Chri | | 1472 | W | TSG Fredersdorf | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 28.5 | 7.75 |
64. | Jurgan,Brigitte | | 1413 | W | ASV J'Adoube Gr | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 26.0 | 6.75 |
65. | Sadretzonov,Gali | | 1614 | | SF Bad Reichenh | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | 8.25 |
66. | Ludwig,Richard | | 1584 | | SV Irxleben | GER | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 33.5 | 10.50 |
67. | Malik,Rosemarie | | 1574 | W | SK Großweil | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 31.5 | 8.50 |
68. | Brüchmann,Rolf | | 1363 | | SC Garching | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.5 | 6.50 |
69. | Henniges,Erhard | | 1546 | | Rochade Magdebu | GER | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 30.5 | 10.75 |
70. | Mauritsch,Alexand | | 1530 | | | AUT | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 30.0 | 6.75 |
71. | Rudek,Gerald | | 1718 | | SC Königsspr. D | GER | 0 | 5 | 4 | 2.5 | 36.0 | 9.50 |
72. | Bräu,Emmi | | 1469 | W | SK Marktoberdor | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 32.0 | 7.75 |
73. | Roth,Willi | | 1691 | * | SK Weilheim | GER | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 31.0 | 7.25 |
74. | Seibold,Günther | | 1569 | | ASV J'Adoube Gr | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 34.5 | 4.00 |
75. | Erdmann,Wolfgang | | 1652 | * | SC Roter Turm A | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.5 | 2.50 |
76. | Ries,Berthold | | 1893 | * | | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.5 | 3.00 |
Paarungslisten
30. Offene Bayerische Senioren-Einzelmeisterschaft 2018
Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Röder,Frank | FM | () | - | 39. | Botond,Laszlo | | () | 1 - 0 |
2 | 40. | Niedermaier,Pete | | () | - | 2. | Röder,Gerd,Dr. | FM | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Däubler,Heinrich | | () | - | 41. | Klüber,Werner | | () | 1 - 0 |
4 | 42. | Krüger,Detlef | | () | - | 4. | Urytskyy,Arkadiy | | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Jergler,Karl-Hei | | () | - | 43. | Malik,Heinz | | () | 1 - 0 |
6 | 44. | Stephan,Hubert | | () | - | 6. | Trescher,Manfred | | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Titz,Heimo,Dr. | | () | - | 45. | Lachnit,Manfred | | () | 1 - 0 |
8 | 46. | Zaudtke,Friedric | | () | - | 8. | Löw,Peter | | () | 0 - 1 |
9 | 9. | Kugelmann,Werner | | () | - | 47. | Fischer,Johann | | () | ½ - ½ |
10 | 48. | Köller,Bernd | | () | - | 10. | Etzold,Walter | | () | ½ - ½ |
11 | 11. | Rubke,Manfred | | () | - | 49. | Kammel,Rudolf | | () | 1 - 0 |
12 | 50. | Riha,Peter | | () | - | 12. | Stolpynskyy,Mark | | () | 0 - 1 |
13 | 13. | Glueck,Josef | | () | - | 51. | Rudek,Gerald | | () | ½ - ½ |
14 | 52. | Löhr,Hans-Gerd,D | | () | - | 14. | Greul,Hans | | () | 0 - 1 |
15 | 15. | Nickl,Klaus | | () | - | 53. | Nefzger,Franz | | () | 1 - 0 |
16 | 54. | Roth,Willi | | () | - | 16. | Neubauer,Jarosla | | () | 0 - 1 |
17 | 17. | Dürr,Rainer,Dr. | | () | - | 55. | Richter,Stefan | | () | 1 - 0 |
18 | 56. | Breuer,Herbert | | () | - | 18. | Pfitzer,Norbert, | | () | 0 - 1 |
19 | 19. | Orlova,Liubov | | () | - | 57. | Alefs,Heinz | | () | 1 - 0 |
20 | 60. | Jehn,Detlef | | () | - | 22. | Simin,Vladimir | | () | 0 - 1 |
21 | 58. | Erdmann,Wolfgang | | () | - | 20. | Jagdhuber,Hans | | () | 0 - 1 |
22 | 23. | Bilyavskyy,Borys | | () | - | 61. | Sadretzonov,Gali | | () | 1 - 0 |
23 | 62. | Conitz,Helmut | | () | - | 24. | Korth,Manfred,Dr | | () | 0 - 1 |
24 | 25. | Bumes,Konrad | | () | - | 63. | Ludwig,Richard | | () | 1 - 0 |
25 | 64. | Paul,Ernst | | () | - | 26. | Wolf,Reinhard | | () | ½ - ½ |
26 | 27. | Spurga,Josef | | () | - | 65. | Malik,Rosemarie | | () | 1 - 0 |
27 | 66. | Gottschalk,Jürge | | () | - | 28. | Königl,Anton | | () | 0 - 1 |
28 | 29. | Klein,Reinhard | | () | - | 67. | Seibold,Günther | | () | 1 - 0 |
29 | 68. | Nieswandt,Joseph | | () | - | 30. | Ries,Berthold | | () | 1 - 0 |
30 | 31. | Bräu,Ludwig | | () | - | 69. | Kunert,Helmut | | () | ½ - ½ |
31 | 70. | Henniges,Erhard | | () | - | 32. | Blutharsch,Walte | | () | ½ - ½ |
32 | 33. | Fischer,Manfred | | () | - | 71. | Mauritsch,Alexan | | () | 1 - 0 |
33 | 72. | Krüger,Antje-Chr | | () | - | 34. | Lehnhoff,Heinz-G | | () | 0 - 1 |
34 | 35. | Reimann,Günther | | () | - | 73. | Bräu,Emmi | | () | ½ - ½ |
35 | 74. | Jurgan,Brigitte | | () | - | 36. | Zens,Rolf | | () | 0 - 1 |
36 | 37. | Micheel,Peter | | () | - | 75. | Brüchmann,Rolf | | () | 1 - 0 |
37 | 76. | Schober,Herrmann | | () | - | 38. | Klimpel,Siegfrie | | () | 0 - 1 |
38 | 21. | Kochseder,Georg | | () | - | 59. | Thonig,Manfred | | () | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Röder,Gerd,Dr. | FM | (1) | - | 19. | Orlova,Liubov | | (1) | 1 - 0 |
2 | 22. | Simin,Vladimir | | (1) | - | 3. | Däubler,Heinrich | | (1) | 1 - 0 |
3 | 4. | Urytskyy,Arkadiy | | (1) | - | 21. | Kochseder,Georg | | (1) | 1 - 0 |
4 | 24. | Korth,Manfred,Dr | | (1) | - | 5. | Jergler,Karl-Hei | | (1) | 0 - 1 |
5 | 6. | Trescher,Manfred | | (1) | - | 23. | Bilyavskyy,Borys | | (1) | 1 - 0 |
6 | 28. | Königl,Anton | | (1) | - | 7. | Titz,Heimo,Dr. | | (1) | 0 - 1 |
7 | 8. | Löw,Peter | | (1) | - | 25. | Bumes,Konrad | | (1) | ½ - ½ |
8 | 34. | Lehnhoff,Heinz-G | | (1) | - | 11. | Rubke,Manfred | | (1) | 0 - 1 |
9 | 12. | Stolpynskyy,Mark | | (1) | - | 27. | Spurga,Josef | | (1) | ½ - ½ |
10 | 14. | Greul,Hans | | (1) | - | 29. | Klein,Reinhard | | (1) | ½ - ½ |
11 | 36. | Zens,Rolf | | (1) | - | 15. | Nickl,Klaus | | (1) | ½ - ½ |
12 | 16. | Neubauer,Jarosla | | (1) | - | 33. | Fischer,Manfred | | (1) | ½ - ½ |
13 | 38. | Klimpel,Siegfrie | | (1) | - | 17. | Dürr,Rainer,Dr. | | (1) | 1 - 0 |
14 | 18. | Pfitzer,Norbert, | | (1) | - | 37. | Micheel,Peter | | (1) | 1 - 0 |
15 | 10. | Etzold,Walter | | (½) | - | 68. | Nieswandt,Joseph | | (1) | 1 - 0 |
16 | 51. | Rudek,Gerald | | (½) | - | 9. | Kugelmann,Werner | | (½) | 0 - 1 |
17 | 47. | Fischer,Johann | | (½) | - | 13. | Glueck,Josef | | (½) | 0 - 1 |
18 | 26. | Wolf,Reinhard | | (½) | - | 48. | Köller,Bernd | | (½) | ½ - ½ |
19 | 73. | Bräu,Emmi | | (½) | - | 31. | Bräu,Ludwig | | (½) | 0 - 1 |
20 | 32. | Blutharsch,Walte | | (½) | - | 64. | Paul,Ernst | | (½) | 1 - 0 |
21 | 20. | Jagdhuber,Hans | | (1) | - | 1. | Röder,Frank | FM | (1) | 0 - 1 |
22 | 69. | Kunert,Helmut | | (½) | - | 35. | Reimann,Günther | | (½) | ½ - ½ |
23 | 30. | Ries,Berthold | | (0) | - | 70. | Henniges,Erhard | | (½) | 1 - 0 |
24 | 39. | Botond,Laszlo | | (0) | - | 58. | Erdmann,Wolfgang | | (0) | 1 - 0 |
25 | 57. | Alefs,Heinz | | (0) | - | 40. | Niedermaier,Pete | | (0) | 0 - 1 |
26 | 41. | Klüber,Werner | | (0) | - | 60. | Jehn,Detlef | | (0) | 1 - 0 |
27 | 43. | Malik,Heinz | | (0) | - | 62. | Conitz,Helmut | | (0) | 1 - 0 |
28 | 61. | Sadretzonov,Gali | | (0) | - | 44. | Stephan,Hubert | | (0) | 0 - 1 |
29 | 45. | Lachnit,Manfred | | (0) | - | 66. | Gottschalk,Jürge | | (0) | 0 - 1 |
30 | 63. | Ludwig,Richard | | (0) | - | 46. | Zaudtke,Friedric | | (0) | ½ - ½ |
31 | 49. | Kammel,Rudolf | | (0) | - | 72. | Krüger,Antje-Chr | | (0) | 1 - 0 |
32 | 65. | Malik,Rosemarie | | (0) | - | 50. | Riha,Peter | | (0) | 0 - 1 |
33 | 67. | Seibold,Günther | | (0) | - | 52. | Löhr,Hans-Gerd,D | | (0) | 0 - 1 |
34 | 53. | Nefzger,Franz | | (0) | - | 74. | Jurgan,Brigitte | | (0) | 1 - 0 |
35 | 71. | Mauritsch,Alexan | | (0) | - | 54. | Roth,Willi | | (0) | ½ - ½ |
36 | 55. | Richter,Stefan | | (0) | - | 76. | Schober,Herrmann | | (0) | 1 - 0 |
37 | 75. | Brüchmann,Rolf | | (0) | - | 56. | Breuer,Herbert | | (0) | 0 - 1 |
38 | 59. | Thonig,Manfred | | (0) | - | 42. | Krüger,Detlef | | (0) | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Röder,Frank | FM | (2) | - | 18. | Pfitzer,Norbert, | | (2) | 1 - 0 |
2 | 7. | Titz,Heimo,Dr. | | (2) | - | 2. | Röder,Gerd,Dr. | FM | (2) | 1 - 0 |
3 | 11. | Rubke,Manfred | | (2) | - | 4. | Urytskyy,Arkadiy | | (2) | 1 - 0 |
4 | 5. | Jergler,Karl-Hei | | (2) | - | 22. | Simin,Vladimir | | (2) | ½ - ½ |
5 | 38. | Klimpel,Siegfrie | | (2) | - | 6. | Trescher,Manfred | | (2) | ½ - ½ |
6 | 27. | Spurga,Josef | | (1½) | - | 8. | Löw,Peter | | (1½) | 0 - 1 |
7 | 9. | Kugelmann,Werner | | (1½) | - | 16. | Neubauer,Jarosla | | (1½) | 0 - 1 |
8 | 25. | Bumes,Konrad | | (1½) | - | 10. | Etzold,Walter | | (1½) | ½ - ½ |
9 | 29. | Klein,Reinhard | | (1½) | - | 12. | Stolpynskyy,Mark | | (1½) | ½ - ½ |
10 | 13. | Glueck,Josef | | (1½) | - | 36. | Zens,Rolf | | (1½) | ½ - ½ |
11 | 31. | Bräu,Ludwig | | (1½) | - | 14. | Greul,Hans | | (1½) | 0 - 1 |
12 | 15. | Nickl,Klaus | | (1½) | - | 32. | Blutharsch,Walte | | (1½) | 1 - 0 |
13 | 33. | Fischer,Manfred | | (1½) | - | 3. | Däubler,Heinrich | | (1) | 0 - 1 |
14 | 17. | Dürr,Rainer,Dr. | | (1) | - | 41. | Klüber,Werner | | (1) | ½ - ½ |
15 | 19. | Orlova,Liubov | | (1) | - | 42. | Krüger,Detlef | | (1) | 0 - 1 |
16 | 21. | Kochseder,Georg | | (1) | - | 43. | Malik,Heinz | | (1) | 1 - 0 |
17 | 23. | Bilyavskyy,Borys | | (1) | - | 49. | Kammel,Rudolf | | (1) | ½ - ½ |
18 | 48. | Köller,Bernd | | (1) | - | 24. | Korth,Manfred,Dr | | (1) | 0 - 1 |
19 | 50. | Riha,Peter | | (1) | - | 26. | Wolf,Reinhard | | (1) | 0 - 1 |
20 | 52. | Löhr,Hans-Gerd,D | | (1) | - | 28. | Königl,Anton | | (1) | 0 - 1 |
21 | 44. | Stephan,Hubert | | (1) | - | 20. | Jagdhuber,Hans | | (1) | 0 - 1 |
22 | 56. | Breuer,Herbert | | (1) | - | 30. | Ries,Berthold | | (1) | 1 - 0 |
23 | 66. | Gottschalk,Jürge | | (1) | - | 34. | Lehnhoff,Heinz-G | | (1) | ½ - ½ |
24 | 35. | Reimann,Günther | | (1) | - | 53. | Nefzger,Franz | | (1) | 1 - 0 |
25 | 37. | Micheel,Peter | | (1) | - | 55. | Richter,Stefan | | (1) | ½ - ½ |
26 | 68. | Nieswandt,Joseph | | (1) | - | 39. | Botond,Laszlo | | (1) | 1 - 0 |
27 | 40. | Niedermaier,Pete | | (1) | - | 69. | Kunert,Helmut | | (1) | 1 - 0 |
28 | 46. | Zaudtke,Friedric | | (½) | - | 71. | Mauritsch,Alexan | | (½) | ½ - ½ |
29 | 64. | Paul,Ernst | | (½) | - | 47. | Fischer,Johann | | (½) | 1 - 0 |
30 | 70. | Henniges,Erhard | | (½) | - | 51. | Rudek,Gerald | | (½) | ½ - ½ |
31 | 54. | Roth,Willi | | (½) | - | 63. | Ludwig,Richard | | (½) | ½ - ½ |
32 | 45. | Lachnit,Manfred | | (0) | - | 73. | Bräu,Emmi | | (½) | ½ - ½ |
33 | 72. | Krüger,Antje-Chr | | (0) | - | 57. | Alefs,Heinz | | (0) | 0 - 1 |
34 | 58. | Erdmann,Wolfgang | | (0) | - | 65. | Malik,Rosemarie | | (0) | 1 - 0 |
35 | 60. | Jehn,Detlef | | (0) | - | 67. | Seibold,Günther | | (0) | 1 - 0 |
36 | 76. | Schober,Herrmann | | (0) | - | 61. | Sadretzonov,Gali | | (0) | ½ - ½ |
37 | 62. | Conitz,Helmut | | (0) | - | 75. | Brüchmann,Rolf | | (0) | 1 - 0 |
38 | 74. | Jurgan,Brigitte | | (0) | - | 59. | Thonig,Manfred | | (0) | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 7. | Titz,Heimo,Dr. | | (3) | - | 1. | Röder,Frank | FM | (3) | 0 - 1 |
2 | 6. | Trescher,Manfred | | (2½) | - | 11. | Rubke,Manfred | | (3) | ½ - ½ |
3 | 16. | Neubauer,Jarosla | | (2½) | - | 5. | Jergler,Karl-Hei | | (2½) | 0 - 1 |
4 | 8. | Löw,Peter | | (2½) | - | 15. | Nickl,Klaus | | (2½) | ½ - ½ |
5 | 14. | Greul,Hans | | (2½) | - | 38. | Klimpel,Siegfrie | | (2½) | 1 - 0 |
6 | 22. | Simin,Vladimir | | (2½) | - | 2. | Röder,Gerd,Dr. | FM | (2) | 0 - 1 |
7 | 3. | Däubler,Heinrich | | (2) | - | 25. | Bumes,Konrad | | (2) | ½ - ½ |
8 | 4. | Urytskyy,Arkadiy | | (2) | - | 26. | Wolf,Reinhard | | (2) | 1 - 0 |
9 | 10. | Etzold,Walter | | (2) | - | 29. | Klein,Reinhard | | (2) | 1 - 0 |
10 | 12. | Stolpynskyy,Mark | | (2) | - | 35. | Reimann,Günther | | (2) | 1 - 0 |
11 | 28. | Königl,Anton | | (2) | - | 13. | Glueck,Josef | | (2) | 0 - 1 |
12 | 18. | Pfitzer,Norbert, | | (2) | - | 40. | Niedermaier,Pete | | (2) | 1 - 0 |
13 | 36. | Zens,Rolf | | (2) | - | 21. | Kochseder,Georg | | (2) | ½ - ½ |
14 | 24. | Korth,Manfred,Dr | | (2) | - | 68. | Nieswandt,Joseph | | (2) | 1 - 0 |
15 | 42. | Krüger,Detlef | | (2) | - | 9. | Kugelmann,Werner | | (1½) | 0 - 1 |
16 | 34. | Lehnhoff,Heinz-G | | (1½) | - | 17. | Dürr,Rainer,Dr. | | (1½) | 0 - 1 |
17 | 37. | Micheel,Peter | | (1½) | - | 23. | Bilyavskyy,Borys | | (1½) | ½ - ½ |
18 | 41. | Klüber,Werner | | (1½) | - | 27. | Spurga,Josef | | (1½) | ½ - ½ |
19 | 49. | Kammel,Rudolf | | (1½) | - | 31. | Bräu,Ludwig | | (1½) | ½ - ½ |
20 | 32. | Blutharsch,Walte | | (1½) | - | 66. | Gottschalk,Jürge | | (1½) | 1 - 0 |
21 | 20. | Jagdhuber,Hans | | (2) | - | 56. | Breuer,Herbert | | (2) | 1 - 0 |
22 | 55. | Richter,Stefan | | (1½) | - | 33. | Fischer,Manfred | | (1½) | ½ - ½ |
23 | 19. | Orlova,Liubov | | (1) | - | 64. | Paul,Ernst | | (1½) | ½ - ½ |
24 | 39. | Botond,Laszlo | | (1) | - | 60. | Jehn,Detlef | | (1) | 0 - 1 |
25 | 43. | Malik,Heinz | | (1) | - | 58. | Erdmann,Wolfgang | | (1) | 1 - 0 |
26 | 57. | Alefs,Heinz | | (1) | - | 44. | Stephan,Hubert | | (1) | 0 - 1 |
27 | 63. | Ludwig,Richard | | (1) | - | 48. | Köller,Bernd | | (1) | ½ - ½ |
28 | 69. | Kunert,Helmut | | (1) | - | 50. | Riha,Peter | | (1) | ½ - ½ |
29 | 51. | Rudek,Gerald | | (1) | - | 62. | Conitz,Helmut | | (1) | ½ - ½ |
30 | 71. | Mauritsch,Alexan | | (1) | - | 52. | Löhr,Hans-Gerd,D | | (1) | 0 - 1 |
31 | 53. | Nefzger,Franz | | (1) | - | 70. | Henniges,Erhard | | (1) | ½ - ½ |
32 | 73. | Bräu,Emmi | | (1) | - | 54. | Roth,Willi | | (1) | 0 - 1 |
33 | 61. | Sadretzonov,Gali | | (½) | - | 45. | Lachnit,Manfred | | (½) | 0 - 1 |
34 | 47. | Fischer,Johann | | (½) | - | 76. | Schober,Herrmann | | (½) | ½ - ½ |
35 | 65. | Malik,Rosemarie | | (0) | - | 72. | Krüger,Antje-Chr | | (0) | ½ - ½ |
36 | 67. | Seibold,Günther | | (0) | - | 74. | Jurgan,Brigitte | | (0) | ½ - ½ |
37 | 75. | Brüchmann,Rolf | | (0) | - | 77. | spielfrei | | (0) | + - - |
38 | 59. | Thonig,Manfred | | (1) | - | 46. | Zaudtke,Friedric | | (1) | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Röder,Frank | FM | (4) | - | 5. | Jergler,Karl-Hei | | (3½) | 1 - 0 |
2 | 11. | Rubke,Manfred | | (3½) | - | 14. | Greul,Hans | | (3½) | ½ - ½ |
3 | 2. | Röder,Gerd,Dr. | FM | (3) | - | 12. | Stolpynskyy,Mark | | (3) | ½ - ½ |
4 | 13. | Glueck,Josef | | (3) | - | 4. | Urytskyy,Arkadiy | | (3) | ½ - ½ |
5 | 15. | Nickl,Klaus | | (3) | - | 6. | Trescher,Manfred | | (3) | 0 - 1 |
