Bayerische Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2009
Oberliga in Forchheim - 7 Runden CH-System à 25 Minuten
| Oberliga | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Forchheim | 2312 | | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 21.0 | ||
| 2. | SC Garching | 2181 | | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 15.0 | ||
| 3. | SK Ingolstadt | 2222 | | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 15.5 | ||
| 4. | NT Nürnberg | 2165 | | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 15.0 | ||
| 5. | SK 1907 Kulmbach | 2224 | | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 18.0 | ||
| 6. | SC Unterhaching | 2227 | | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 15.0 | ||
| 7. | Kronacher SK 1882 | 1968 | | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 14.5 | ||
| 8. | SK Passau 1869 | 2203 | | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 14.5 | ||
| 9. | SV Puschendorf | 2149 | | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 15.5 | ||
| 10. | SV Röhrnbach | 2025 | | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 15.5 | ||
| 11. | SC Kitzingen | 2195 | | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 14.0 | ||
| 12. | TSV Dietfurt | 2114 | | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 14.0 | ||
| 13. | SC Haar 1931 | 2142 | | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 14.0 | ||
| 14. | SZ Fürth 2002 | 2121 | | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 12.5 | ||
| 15. | SC 1923 Bechhofen | 2035 | | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 10.0 | ||
Platz 1 bis 8 sind vorberechtigt für nächstes Jahr.
Absage vom TSV Kareth- Lappersdorf Samstag abend 18:45 Uhr.
Bericht, Bilder u Ergebnisse
Alter und Neuer Bayerischer Schnellschachmannschaftsmeister SC Forchheim - Gratulation nach Franken
Vorentscheidung in Runde 4 (SC Forchheim 5 MP - SK Ingolstadt 6 MP) beide noch verlustpunktfrei. An Brett 2 die Entscheidung, der Ingolstädter H. Eitel versiebt gewonnene Partie zum Verlust, das 3:1 für Forchheim steht und nun Forchheim auf dem Weg zur Titelverteidigung?
Ja die Forchheimer lassen nichts mehr anbrennen und siegen mit 13:1 Mannschaftspunkten.
Ergebnisse
BaySSMM 2009
| Endergebnis | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Forchheim | 2312 | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 21.0 | |||
| 2. | SC Garching | 2181 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 15.0 | |||
| 3. | SK Ingolstadt | 2222 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 15.5 | |||
| 4. | NT Nürnberg | 2165 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 15.0 | |||
| 5. | SK 1907 Kulmbach | 2224 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 18.0 | |||
| 6. | SC Unterhaching | 2227 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 15.0 | |||
| 7. | Kronacher SK 1882 | 1968 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 14.5 | |||
| 8. | SK Passau 1869 | 2203 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 14.5 | |||
| 9. | SV Puschendorf | 2149 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 15.5 | |||
| 10. | SV Röhrnbach | 2025 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 15.5 | |||
| 11. | SC Kitzingen | 2195 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 14.0 | |||
| 12. | TSV Dietfurt | 2114 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 14.0 | |||
| 13. | SC Haar 1931 | 2142 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 14.0 | |||
| 14. | SZ Fürth 2002 | 2121 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 12.5 | |||
| 15. | SC 1923 Bechhofen | 2035 | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 10.0 | |||
Platz 1 bis 8 sind vorberechtigt für nächstes Jahr.
Einzelsieger
| Die Brettbesten waren, allen voran FM Oskar Hirn mit 6,5 aus 7. | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buch | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hirn,Oskar | 2211 | NT Nürnberg | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 22.5 | 2 |
| 2. | Broschwitz,Martin | 2167 | SC Unterhaching | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 22.0 | 4 |
| 3. | Eizenhammer,Peter | 2148 | SK Passau 1869 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 20.5 | 4 |
| 4. | Stauch,Edgar | 2199 | Kronacher SK 1882 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 16.5 | 2 |
| 5. | Heidrich,Manfred | 2377 | SC Forchheim | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 22.5 | 2 |
| 6. | Smid,Miroslav | 2186 | SK 1907 Kulmbach | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 14.5 | 3 |
| 7. | Mueller,Marcus | 2159 | SC Garching | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 16.5 | 3 |
| 8. | Schmidt,Peter | 2394 | SV Röhrnbach | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 17.0 | 1 |
| 9. | Palek,Miroslav | 2234 | TSV Dietfurt | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.0 | 1 |
| 10. | Eitel,Harald | 2253 | SK Ingolstadt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 2 |
| 11. | Basel,Matthias | 2060 | SC Kitzingen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 4 |
| 12. | Schlinkmeier,Kars | 2187 | SC Garching | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 4 |
| 13. | Prusikin,Michael | 2534 | SC Forchheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 1 |
| 14. | Koch,Moritz | 2317 | SV Puschendorf | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.5 | 1 |
| 15. | Seyb,Alexander | 2265 | SC Forchheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 | 3 |
| 16. | Ammerl,Christian | 1603 | SV Röhrnbach | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 4 |
| 17. | Döres,Hans-Jürgen | 2239 | SC Forchheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 4 |
| 18. | Ferlan,Istok | 2306 | SC Kitzingen | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 1 |
| 19. | Wagner,Florian | 2323 | NT Nürnberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 1 |
| 20. | Schreiner,Richard | 2142 | SC Garching | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 2 |
| 21. | Straub,Jürgen,Dr. | 2214 | SK Ingolstadt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 3 |
| 22. | Herdin,Hans-Ulric | 2046 | Kronacher SK 1882 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 3 |
| 23. | Lenz,Thomas | 2248 | SC Unterhaching | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 3 |
| 24. | Londyn,Radek | 2316 | SK 1907 Kulmbach | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 1 |
| 25. | Waelzel,Helmut | 2222 | SC Haar 1931 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 1 |
| 26. | Blodig,Reinhard | 2135 | TSV Dietfurt | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 2 |
| 27. | Kotz,Reinhard | 2149 | SV Puschendorf | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 3 |
| 28. | Hepting,Heinrich | 2218 | SZ Fürth 2002 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 3 |
| 29. | Rippler,Andreas | 1960 | SC Haar 1931 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 16.0 | 4 |
| 30. | Geberl,Hans Walte | 2213 | SK Ingolstadt | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 1 |
| 31. | Hörmann,Fabian | 1913 | Kronacher SK 1882 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 1 |
| 32. | Sailer,Wolfgang | 2206 | SK Ingolstadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 4 |
| 33. | Lowitz,Torsten | 2162 | SV Puschendorf | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.5 | 2 |
| 34. | Rehak,Martin | 2137 | SK 1907 Kulmbach | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 17.5 | 4 |
| 35. | Hiermann,Dietmar | 2302 | SK Passau 1869 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 1 |
| 36. | Urankar,Hans-Pete | 2260 | SC Unterhaching | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | 2 |
| 37. | Kannenberg,Karl-H | 2215 | SC Kitzingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 2 |
| 38. | Schneider,Roland | 2141 | SK Passau 1869 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 3 |
| 39. | Sargin,Anatol | 2179 | NT Nürnberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 3 |
| 40. | Haba,Zdenek | 2258 | SK 1907 Kulmbach | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 2 |
| 41. | Sheremet,Mykhaylo | 2262 | SZ Fürth 2002 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 16.0 | 2 |
| 42. | Heyne,Martin | 2219 | SK Passau 1869 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 2 |
| 43. | Kliche,Alexander | 2198 | SC Kitzingen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 3 |
| 44. | Lutz,Dieter | 2341 | SC 1923 Bechhofen | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 18.5 | 1 |
| 45. | Knechtel,Roland | 2226 | SV Röhrnbach | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 21.0 | 2 |
| 46. | Wind,Patrick | 1904 | SC 1923 Bechhofen | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 19.0 | 2 |
| 47. | Kania,Andreas | 2162 | SC Haar 1931 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 20.5 | 3 |
| 48. | Dengler,Peter | 2234 | SC Unterhaching | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 25.0 | 1 |
| 49. | Dirmeier,Carolin | 2030 | TSV Dietfurt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 23.0 | 4 |
| 50. | Bavin,Fedor | 1702 | SZ Fürth 2002 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.0 | 4 |
| 51. | Pitschka,Claus | 2235 | SC Garching | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 26.0 | 1 |
| 52. | Ackermann,Robert | 2057 | NT Nürnberg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.0 | 4 |
| 53. | Becker,Alexander | 1966 | Kronacher SK 1882 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 4 |
| 54. | Palkova,Katerina | 2045 | TSV Dietfurt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 21.5 | 3 |
| 55. | Aronow,Maxim | 2300 | SZ Fürth 2002 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 18.5 | 1 |
| 56. | Heer,Stephan | 2225 | SC Haar 1931 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 20.0 | 2 |
| 57. | Berisha,Regjep | 1878 | SV Röhrnbach | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 20.5 | 3 |
| 58. | Böse,Klaus | 2081 | SC 1923 Bechhofen | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 17.0 | 3 |
| 59. | Sarec,Ivica | 2060 | SV Puschendorf | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 24.0 | 4 |
| 60. | Sandner,Andreas | 1815 | SC 1923 Bechhofen | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 19.5 | 4 |





