Bayerischer Schachbund e.V.
Oberliga 2005
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.P |
---|
1. | SC Forchheim | ** | 4 | 2 | 4½ | 4½ | 3½ | 3½ | 4½ | 12-2 | 26.5 |
2. | Fortuna Regensbur | 2 | ** | 3½ | 4½ | 4½ | 2½ | 4 | 4½ | 10-4 | 25.5 |
3. | Noris Tarrasch I | 4 | 2½ | ** | 4½ | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | 9-5 | 24.5 |
4. | SK Ingolstadt | 1½ | 1½ | 1½ | ** | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | 6-8 | 19.0 |
5. | SV Altensittenbach | 1½ | 1½ | 3 | 3½ | ** | 3 | 4 | 2½ | 6-8 | 19.0 |
6. | SC Sendling | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | ** | ½ | 3 | 6-8 | 18.5 |
7. | SC Pfarrkirchen | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 5½ | ** | 4½ | 4-10 | 19.5 |
8. | SW Nbg Süd I | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 1½ | ** | 3-11 | 15.5 |
Bezüglich der Reihenfolge bei Mannschafts- und Brettpunktgleichen Mannschaften in Rundenturnieren gilt 3.1.2 der TO. Demnach werden die Mannschaftssiege, die Mehrheit der Gewinnpartien und das Los in dieser Reihenfolge zur Entscheidung herangezogen. In der Oberliga gewann der SK Ingolstadt 3 Wettkämpfe und der SV Altensittenbach nur 2.
Spieler TOP-10 |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett | %Pkt |
---|
1. | Hartmann,Wolfram | SK Ingolstadt | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 19.25 | 3 | 93% |
2. | Nissen,Jens | SC Sendling | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 19.00 | 4 | 86% |
3. | Promyshlyanskiy,Vitaly | Noris Tarrasch | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 18.00 | 5 | 86% |
4. | Burggraf,Michael | SC Forchheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 16.50 | 6 | 86% |
5. | Döres,Hans-Jürgen | SC Forchheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 | 2 | 79% |
6. | Jauernig,Udo | Fortuna Regensb | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 | 5 | 79% |
7. | Heidrich,Manfred | SC Forchheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 16.50 | 1 | 71% |
8. | Rupprecht,Andreas | Fortuna Regensb | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 16.25 | 1 | 71% |
9. | Röder,Frank | SV Altensittenb | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 14.50 | 2 | 71% |
10. | Bensch,Patrick | SC Pfarrkirchen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 14.50 | 3 | 71% |
Paarungsliste der 1. Runde |
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | Noris Tarrasch I | - | SK Ingolstadt | 4½-1½ |
---|
1 | Martin,Thomas | - | Geberl,Hans Walte | 1-0 |
2 | Tran,Phat | - | Straub,Juergen | 1-0 |
3 | Hirn,Oskar | - | Hartmann,Wolfram | 0-1 |
4 | Kirchner,Thomas | - | Sailer,Wolfgang | 1-0 |
5 | Promyshlyanskiy,V | - | Holl,Andreas | 1-0 |
6 | Sommer,Matthias | - | Gerstner,Bernhard | ½-½ |
|
2 | SW Nbg Süd I | - | SV Altensittenbac | 3½-2½ |
---|
1 | Eiber,Manfred | - | Steinbacher,Matth | 0-1 |
2 | Bunk,Karsten | - | Röder,Frank | 0-1 |
3 | Saathoff,Richard | - | Albrecht,Hans | 1-0 |
4 | Redzepovic,Irfan | - | Röder,Gerd,Dr. | 1-0 |
5 | Hashemi,Abbas | - | Pauli,Alexander,D | ½-½ |
6 | Stoeßel,Horst | - | Hanisch,Friedrich | 1-0 |
|
3 | SC Sendling | - | SC Pfarrkirchen | ½-5½ |
---|
1 | Künzner,Franz | - | Riediger,Martin | 0-1 |
2 | Sterzenbach,Grego | - | Webersberger,Joha | 0-1 |
3 | Unger,Michael | - | Bensch,Patrick | 0-1 |
4 | Nissen,Jens | - | Schwarzmeier,Klau | 0-1 |
5 | Altmann,Christoph | - | Wagner,Hans | 0-1 |
6 | Haas,Peter | - | Walch,Ingo | ½-½ |
|
4 | SC Forchheim | - | Fortuna Regensbur | 4-2 |
---|
1 | Heidrich,Manfred | - | Rupprecht,Andreas | ½-½ |
2 | Döres,Hans-Jürgen | - | Heika,Martin | 1-0 |
3 | Niedermaier,Hans | - | Luft,Andreas | 1-0 |
4 | Bartsch,Berthold | - | Pohl-Kuemmel,Jens | 0-1 |
5 | Schäffner,Claus | - | Jauernig,Udo | ½-½ |
6 | Burggraf,Michael | - | Achhammer,Alois | 1-0 |
|
|
Paarungsliste der 2. Runde |
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | SK Ingolstadt | - | Fortuna Regensbur | 1½-4½ |
---|
1 | Geberl,Hans Walte | - | Rupprecht,Andreas | 0-1 |
2 | Straub,Juergen | - | Heika,Martin | 0-1 |
3 | Hartmann,Wolfram | - | Luft,Andreas | 1-0 |
4 | Sailer,Wolfgang | - | Pohl-Kuemmel,Jens | ½-½ |
5 | Holl,Andreas | - | Jauernig,Udo | 0-1 |
6 | Gerstner,Bernhard | - | Achhammer,Alois | 0-1 |
|
2 | SC Pfarrkirchen | - | SC Forchheim | 2½-3½ |
---|
1 | Riediger,Martin | - | Heidrich,Manfred | 1-0 |
2 | Webersberger,Joha | - | Döres,Hans-Jürgen | 0-1 |
3 | Bensch,Patrick | - | Niedermaier,Hans | 1-0 |
4 | Schwarzmeier,Klau | - | Bartsch,Berthold | 0-1 |
5 | Wagner,Hans | - | Schäffner,Claus | ½-½ |
6 | Walch,Ingo | - | Burggraf,Michael | 0-1 |
|
3 | SV Altensittenbac | - | SC Sendling | 3-3 |
---|
1 | Steinbacher,Matth | - | Künzner,Franz | 0-1 |
2 | Röder,Frank | - | Sterzenbach,Grego | 1-0 |
3 | Albrecht,Hans | - | Unger,Michael | 1-0 |
4 | Röder,Gerd,Dr. | - | Nissen,Jens | 0-1 |
5 | Pauli,Alexander,D | - | Altmann,Christoph | 1-0 |
6 | Hanisch,Friedrich | - | Haas,Peter | 0-1 |
|
4 | Noris Tarrasch I | - | SW Nbg Süd I | 3½-2½ |
---|
1 | Martin,Thomas | - | Eiber,Manfred | ½-½ |
2 | Tran,Phat | - | Bunk,Karsten | 0-1 |
3 | Hirn,Oskar | - | Saathoff,Richard | 1-0 |
4 | Kirchner,Thomas | - | Redzepovic,Irfan | 1-0 |
5 | Promyshlyanskiy,V | - | Stoeßel,Horst | 1-0 |
6 | Sommer,Matthias | - | Finster,Michael | 0-1 |
|
|
Paarungsliste der 3. Runde |
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | SW Nbg Süd I | - | SK Ingolstadt | 2-4 |
---|
1 | Eiber,Manfred | - | Geberl,Hans Walte | 0-1 |
2 | Bunk,Karsten | - | Straub,Juergen | ½-½ |
3 | Redzepovic,Irfan | - | Hartmann,Wolfram | 0-1 |
4 | Hashemi,Abbas | - | Sailer,Wolfgang | 0-1 |
5 | Stoeßel,Horst | - | Holl,Andreas | ½-½ |
6 | Finster,Michael | - | Gerstner,Bernhard | 1-0 |
|
2 | SC Sendling | - | Noris Tarrasch I | 3½-2½ |
---|
1 | Künzner,Franz | - | Martin,Thomas | 0-1 |
2 | Sterzenbach,Grego | - | Tran,Phat | 1-0 |
3 | Unger,Michael | - | Hirn,Oskar | 1-0 |
4 | Nissen,Jens | - | Kirchner,Thomas | 1-0 |
5 | Altmann,Christoph | - | Promyshlyanskiy,V | 0-1 |
6 | Haas,Peter | - | Sommer,Matthias | ½-½ |
|
3 | SC Forchheim | - | SV Altensittenbac | 4½-1½ |
---|
1 | Heidrich,Manfred | - | Steinbacher,Matth | 1-0 |
2 | Döres,Hans-Jürgen | - | Röder,Frank | ½-½ |
3 | Niedermaier,Hans | - | Albrecht,Hans | 1-0 |
4 | Bartsch,Berthold | - | Röder,Gerd,Dr. | 1-0 |
5 | Schäffner,Claus | - | Pauli,Alexander,D | 0-1 |
6 | Burggraf,Michael | - | Hanisch,Friedrich | 1-0 |
|
4 | Fortuna Regensbur | - | SC Pfarrkirchen | 4-2 |
---|
1 | Rupprecht,Andreas | - | Riediger,Martin | 1-0 |
2 | Heika,Martin | - | Webersberger,Joha | ½-½ |
3 | Luft,Andreas | - | Bensch,Patrick | 0-1 |
4 | Pohl-Kuemmel,Jens | - | Schwarzmeier,Klau | 1-0 |
5 | Jauernig,Udo | - | Wagner,Hans | 1-0 |
6 | Achhammer,Alois | - | Walch,Ingo | ½-½ |
|
|
Paarungsliste der 4. Runde |
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | SK Ingolstadt | - | SC Pfarrkirchen | 4½-1½ |
---|
1 | Geberl,Hans Walte | - | Riediger,Martin | ½-½ |
2 | Straub,Juergen | - | Webersberger,Joha | 1-0 |
3 | Hartmann,Wolfram | - | Bensch,Patrick | 1-0 |
4 | Sailer,Wolfgang | - | Schwarzmeier,Klau | ½-½ |
5 | Holl,Andreas | - | Wagner,Hans | 1-0 |
6 | Gerstner,Bernhard | - | Walch,Ingo | ½-½ |
|
2 | SV Altensittenbac | - | Fortuna Regensbur | 1½-4½ |
---|
1 | Steinbacher,Matth | - | Rupprecht,Andreas | ½-½ |
2 | Röder,Frank | - | Heika,Martin | ½-½ |
3 | Albrecht,Hans | - | Luft,Andreas | 0-1 |
4 | Röder,Gerd,Dr. | - | Pohl-Kuemmel,Jens | ½-½ |
5 | Pauli,Alexander,D | - | Jauernig,Udo | 0-1 |
6 | Endres,Christian | - | Achhammer,Alois | 0-1 |
|
3 | Noris Tarrasch I | - | SC Forchheim | 4-2 |
---|
1 | Martin,Thomas | - | Heidrich,Manfred | 0-1 |
2 | Tran,Phat | - | Döres,Hans-Jürgen | 1-0 |
3 | Hirn,Oskar | - | Niedermaier,Hans | 1-0 |
4 | Kirchner,Thomas | - | Bartsch,Berthold | 1-0 |
5 | Promyshlyanskiy,V | - | Schäffner,Claus | 1-0 |
6 | Sommer,Matthias | - | Burggraf,Michael | 0-1 |
|
4 | SW Nbg Süd I | - | SC Sendling | 3-3 |
---|
1 | Eiber,Manfred | - | Künzner,Franz | 0-1 |
2 | Bunk,Karsten | - | Sterzenbach,Grego | ½-½ |
3 | Saathoff,Richard | - | Unger,Michael | 1-0 |
4 | Hashemi,Abbas | - | Nissen,Jens | 0-1 |
5 | Stoeßel,Horst | - | Altmann,Christoph | ½-½ |
6 | Finster,Michael | - | Haas,Peter | 1-0 |
|
|
Paarungsliste der 5. Runde |
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | SC Sendling | - | SK Ingolstadt | 2½-3½ |
---|
1 | Künzner,Franz | - | Geberl,Hans Walte | 0-1 |
2 | Sterzenbach,Grego | - | Straub,Juergen | 1-0 |
3 | Unger,Michael | - | Hartmann,Wolfram | 0-1 |
4 | Nissen,Jens | - | Sailer,Wolfgang | 1-0 |
5 | Altmann,Christoph | - | Holl,Andreas | 0-1 |
6 | Haas,Peter | - | Gerstner,Bernhard | ½-½ |
|
2 | SC Forchheim | - | SW Nbg Süd I | 4½-1½ |
---|
1 | Heidrich,Manfred | - | Bunk,Karsten | 1-0 |
2 | Döres,Hans-Jürgen | - | Saathoff,Richard | 1-0 |
3 | Niedermaier,Hans | - | Redzepovic,Irfan | 1-0 |
4 | Bartsch,Berthold | - | Hashemi,Abbas | 0-1 |
5 | Schäffner,Claus | - | Stoeßel,Horst | ½-½ |
6 | Burggraf,Michael | - | Finster,Michael | 1-0 |
|
3 | Fortuna Regensbur | - | Noris Tarrasch I | 3½-2½ |
---|
1 | Rupprecht,Andreas | - | Martin,Thomas | ½-½ |
2 | Heika,Martin | - | Tran,Phat | 1-0 |
3 | Luft,Andreas | - | Hirn,Oskar | 1-0 |
4 | Pohl-Kuemmel,Jens | - | Kirchner,Thomas | 0-1 |
5 | Jauernig,Udo | - | Promyshlyanskiy,V | 0-1 |
6 | Achhammer,Alois | - | Sommer,Matthias | 1-0 |
|
4 | SC Pfarrkirchen | - | SV Altensittenbac | 2-4 |
---|
1 | Riediger,Martin | - | Steinbacher,Matth | 0-1 |
2 | Webersberger,Joha | - | Röder,Frank | 1-0 |
3 | Bensch,Patrick | - | Albrecht,Hans | 0-1 |
4 | Schwarzmeier,Klau | - | Röder,Gerd,Dr. | 0-1 |
5 | Wagner,Hans | - | Pauli,Alexander,D | 1-0 |
6 | Walch,Ingo | - | Endres,Christian | 0-1 |
|
|
Paarungsliste der 6. Runde |
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | SK Ingolstadt | - | SV Altensittenbac | 2½-3½ |
---|
1 | Geberl,Hans Walte | - | Steinbacher,Matth | ½-½ |
2 | Straub,Juergen | - | Röder,Frank | 0-1 |
3 | Hartmann,Wolfram | - | Albrecht,Hans | ½-½ |
4 | Sailer,Wolfgang | - | Röder,Gerd,Dr. | 0-1 |
5 | Holl,Andreas | - | Pauli,Alexander,D | 1-0 |
6 | Gerstner,Bernhard | - | Endres,Christian | ½-½ |
|
2 | Noris Tarrasch I | - | SC Pfarrkirchen | 4½-1½ |
---|
1 | Martin,Thomas | - | Riediger,Martin | ½-½ |
2 | Tran,Phat | - | Webersberger,Joha | 1-0 |
3 | Hirn,Oskar | - | Bensch,Patrick | 0-1 |
4 | Kirchner,Thomas | - | Schwarzmeier,Klau | 1-0 |
5 | Promyshlyanskiy,V | - | Wagner,Hans | 1-0 |
6 | Sommer,Matthias | - | Walch,Ingo | 1-0 |
|
3 | SW Nbg Süd I | - | Fortuna Regensbur | 1½-4½ |
---|
1 | Bunk,Karsten | - | Rupprecht,Andreas | 0-1 |
2 | Saathoff,Richard | - | Heika,Martin | 0-1 |
3 | Redzepovic,Irfan | - | Luft,Andreas | 0-1 |
4 | Hashemi,Abbas | - | Pohl-Kuemmel,Jens | 1-0 |
5 | Stoeßel,Horst | - | Jauernig,Udo | 0-1 |
6 | Finster,Michael | - | Achhammer,Alois | ½-½ |
|
4 | SC Sendling | - | SC Forchheim | 2½-3½ |
---|
1 | Künzner,Franz | - | Heidrich,Manfred | ½-½ |
2 | Sterzenbach,Grego | - | Döres,Hans-Jürgen | 0-1 |
3 | Unger,Michael | - | Niedermaier,Hans | 0-1 |
4 | Nissen,Jens | - | Bartsch,Berthold | 1-0 |
5 | Altmann,Christoph | - | Schäffner,Claus | 0-1 |
6 | Haas,Peter | - | Burggraf,Michael | 1-0 |
|
|
Paarungsliste der 7. Runde |
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
---|
Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|
1 | SC Forchheim | - | SK Ingolstadt | 4½-1½ |
---|
1 | Heidrich,Manfred | - | Geberl,Hans Walte | 1-0 |
2 | Döres,Hans-Jürgen | - | Straub,Juergen | 1-0 |
3 | Niedermaier,Hans | - | Hartmann,Wolfram | 0-1 |
4 | Bartsch,Berthold | - | Sailer,Wolfgang | 1-0 |
5 | Schäffner,Claus | - | Holl,Andreas | ½-½ |
6 | Burggraf,Michael | - | Gerstner,Bernhard | 1-0 |
|
2 | Fortuna Regensbur | - | SC Sendling | 2½-3½ |
---|
1 | Rupprecht,Andreas | - | Künzner,Franz | ½-½ |
2 | Heika,Martin | - | Sterzenbach,Grego | ½-½ |
3 | Luft,Andreas | - | Unger,Michael | 0-1 |
4 | Pohl-Kuemmel,Jens | - | Nissen,Jens | 0-1 |
5 | Jauernig,Udo | - | Altmann,Christoph | 1-0 |
6 | Achhammer,Alois | - | Haas,Peter | ½-½ |
|
3 | SC Pfarrkirchen | - | SW Nbg Süd I | 4½-1½ |
---|
1 | Riediger,Martin | - | Saathoff,Richard | ½-½ |
2 | Webersberger,Joha | - | Redzepovic,Irfan | 1-0 |
3 | Bensch,Patrick | - | Hashemi,Abbas | 1-0 |
4 | Schwarzmeier,Klau | - | Stoeßel,Horst | 1-0 |
5 | Wagner,Hans | - | Finster,Michael | 0-1 |
6 | Walch,Ingo | - | Meulner,Klaus | +-- |
|
4 | SV Altensittenbach | - | Noris Tarrasch I | 3-3 |
---|
1 | Steinbacher,Matth | - | Martin,Thomas | 0-1 |
2 | Röder,Frank | - | Tran,Phat | 1-0 |
3 | Albrecht,Hans | - | Hirn,Oskar | 0-1 |
4 | Röder,Gerd,Dr. | - | Kirchner,Thomas | 1-0 |
5 | Pauli,Alexander,D | - | Promyshlyanskiy,V | 1-0 |
6 | Hanisch,Friedrich | - | Sommer,Matthias | 0-1 |