| Paarungsliste der 1. Runde |
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
|---|
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|
| 1 | SV Lauf | - | | - |
|---|
| |
| 2 | Büchenbach/Roth I | - | SW Nbg Süd II | 2-2 |
|---|
| 1 | Häckler,David | - | Meulner,Klaus | 0-1 |
| 2 | Classen,Andrej | - | Hintyes,Helmuth | 1-0 |
| 3 | Hofer,Markus | - | Werner,Thomas | 1-0 |
| 4 | Classen,Anton | - | Konsek,Peter | 0-1 |
| |
| 3 | SK Schwabach | - | Noris Tarrasch II | 2-2 |
|---|
| 1 | Schraufl,Wolfhard | - | Roth,Norbert | 0-1 |
| 2 | Sörgel,Frank | - | Just,Hannes | 1-0 |
| 3 | Veh-Hölzlein,Mich | - | Sargin,Anatol | ½-½ |
| 4 | Reuter,Roland | - | Willim,Michael | ½-½ |
| |
| 4 | TSV Dietfurt | - | SV Puschendorf | ½-3½ |
|---|
| 1 | Blodig,Stefan | - | Lauer,Moritz | 0-1 |
| 2 | Bothe,Matthias | - | Lowitz,Torsten | ½-½ |
| 3 | Blodig,Carolin | - | Seregelyes,Csaba | 0-1 |
| 4 | Blodig,Martin | - | Ter-Akopyan,Bagra | 0-1 |
| |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
|---|
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|
| 1 | | - | SV Puschendorf | - |
|---|
| |
| 2 | Noris Tarrasch II | - | TSV Dietfurt | 4-0 |
|---|
| 1 | Roth,Norbert | - | Blodig,Stefan | 1-0 |
| 2 | Just,Hannes | - | Bothe,Matthias | 1-0 |
| 3 | Sargin,Anatol | - | Blodig,Carolin | 1-0 |
| 4 | Willim,Michael | - | Blodig,Martin | 1-0 |
| |
| 3 | SW Nbg Süd II | - | SK Schwabach | 1-3 |
|---|
| 1 | Meulner,Klaus | - | Gunkel,Christian | 0-1 |
| 2 | Hintyes,Helmuth | - | Schraufl,Wolfhard | ½-½ |
| 3 | Konsek,Peter | - | Sörgel,Frank | 0-1 |
| 4 | Thürauf,Peter | - | Veh-Hölzlein,Mich | ½-½ |
| |
| 4 | SV Lauf | - | Büchenbach/Roth I | 1½-2½ |
|---|
| 1 | Puschak,Oliver | - | Häckler,David | ½-½ |
| 2 | Linkies,Sebastian | - | Classen,Andrej | 0-1 |
| 3 | Süß,Patrick | - | Hofer,Markus | 0-1 |
| 4 | Kraußer,Hans | - | Schuster,Norbert | 1-0 |
| |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
|---|
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|
| 1 | Büchenbach/Roth I | - | | - |
|---|
| |
| 2 | SK Schwabach | - | SV Lauf | 3½-½ |
|---|
| 1 | Gunkel,Christian | - | Puschak,Oliver | 1-0 |
| 2 | Veh-Hölzlein,Mich | - | Linkies,Sebastian | 1-0 |
| 3 | Reuter,Roland | - | Süß,Patrick | 1-0 |
| 4 | Hetzner,Helmut | - | Kraußer,Hans | ½-½ |
| |
| 3 | TSV Dietfurt | - | SW Nbg Süd II | 1-3 |
|---|
| 1 | Blodig,Stefan | - | Meulner,Klaus | 1-0 |
| 2 | Bothe,Matthias | - | Werner,Thomas | 0-1 |
| 3 | Blodig,Carolin | - | Konsek,Peter | 0-1 |
| 4 | Blodig,Martin | - | Thürauf,Peter | 0-1 |
| |
| 4 | SV Puschendorf | - | Noris Tarrasch II | 2-2 |
|---|
| 1 | Lauer,Moritz | - | Roth,Norbert | ½-½ |
| 2 | Lowitz,Torsten | - | Just,Hannes | 0-1 |
| 3 | Seregelyes,Csaba | - | Sargin,Anatol | ½-½ |
| 4 | Ter-Akopyan,Bagra | - | Willim,Michael | 1-0 |
| |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
|---|
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|
| 1 | | - | Noris Tarrasch II | - |
|---|
| |
| 2 | SW Nbg Süd II | - | SV Puschendorf | 2-2 |
|---|
| 1 | Meulner,Klaus | - | Lauer,Moritz | 0-1 |
| 2 | Hintyes,Helmuth | - | Lowitz,Torsten | ½-½ |
| 3 | Werner,Thomas | - | Seregelyes,Csaba | 1-0 |
| 4 | Thürauf,Peter | - | Ter-Akopyan,Bagra | ½-½ |
| |
| 3 | SV Lauf | - | TSV Dietfurt | 1-3 |
|---|
| 1 | Puschak,Oliver | - | Blodig,Stefan | 0-1 |
| 2 | Linkies,Sebastian | - | Bothe,Matthias | 0-1 |
| 3 | Süß,Patrick | - | Blodig,Carolin | 0-1 |
| 4 | Kraußer,Hans | - | Blodig,Martin | 1-0 |
| |
| 4 | Büchenbach/Roth I | - | SK Schwabach | 2-2 |
|---|
| 1 | Häckler,David | - | Gunkel,Christian | 1-0 |
| 2 | Hofer,Markus | - | Schraufl,Wolfhard | 1-0 |
| 3 | Classen,Anton | - | Reuter,Roland | 0-1 |
| 4 | Schuster,Norbert | - | Hetzner,Helmut | 0-1 |
| |
| Paarungsliste der 5. Runde |
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
|---|
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|
| 1 | SK Schwabach | - | | - |
|---|
| |
| 2 | TSV Dietfurt | - | Büchenbach/Roth I | 2½-1½ |
|---|
| 1 | Blodig,Stefan | - | Häckler,David | 1-0 |
| 2 | Bothe,Matthias | - | Classen,Andrej | 0-1 |
| 3 | Blodig,Carolin | - | Hofer,Markus | 1-0 |
| 4 | Blodig,Martin | - | Classen,Anton | ½-½ |
| |
| 3 | SV Puschendorf | - | SV Lauf | 4-0 |
|---|
| 1 | Lauer,Moritz | - | Puschak,Oliver | 1-0 |
| 2 | Lowitz,Torsten | - | Linkies,Sebastian | 1-0 |
| 3 | Seregelyes,Csaba | - | Süß,Patrick | 1-0 |
| 4 | Ter-Akopyan,Bagra | - | Kraußer,Hans | 1-0 |
| |
| 4 | Noris Tarrasch II | - | SW Nbg Süd II | 3-1 |
|---|
| 1 | Roth,Norbert | - | Meulner,Klaus | 1-0 |
| 2 | Just,Hannes | - | Werner,Thomas | 1-0 |
| 3 | Sargin,Anatol | - | Konsek,Peter | 0-1 |
| 4 | Willim,Michael | - | Thürauf,Peter | 1-0 |
| |
| Paarungsliste der 6. Runde |
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
|---|
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|
| 1 | | - | SW Nbg Süd II | - |
|---|
| |
| 2 | SV Lauf | - | Noris Tarrasch II | 0-4 |
|---|
| 1 | Puschak,Oliver | - | Roth,Norbert | 0-1 |
| 2 | Linkies,Sebastian | - | Just,Hannes | 0-1 |
| 3 | Süß,Patrick | - | Sargin,Anatol | 0-1 |
| 4 | Kraußer,Hans | - | Willim,Michael | 0-1 |
| |
| 3 | Büchenbach/Roth I | - | SV Puschendorf | ½-3½ |
|---|
| 1 | Häckler,David | - | Lauer,Moritz | 0-1 |
| 2 | Classen,Andrej | - | Lowitz,Torsten | ½-½ |
| 3 | Classen,Anton | - | Seregelyes,Csaba | 0-1 |
| 4 | Schuster,Norbert | - | Ter-Akopyan,Bagra | 0-1 |
| |
| 4 | SK Schwabach | - | TSV Dietfurt | 2-2 |
|---|
| 1 | Gunkel,Christian | - | Blodig,Stefan | 0-1 |
| 2 | Schraufl,Wolfhard | - | Bothe,Matthias | 1-0 |
| 3 | Sörgel,Frank | - | Blodig,Carolin | 1-0 |
| 4 | Veh-Hölzlein,Mich | - | Blodig,Martin | 0-1 |
| |
| Paarungsliste der 7. Runde |
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
|---|
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|
| 1 | TSV Dietfurt | - | | - |
|---|
| |
| 2 | SV Puschendorf | - | SK Schwabach | 4-0 |
|---|
| 1 | Lauer,Moritz | - | Gunkel,Christian | 1-0 |
| 2 | Lowitz,Torsten | - | Schraufl,Wolfhard | 1-0 |
| 3 | Seregelyes,Csaba | - | Sörgel,Frank | 1-0 |
| 4 | Ter-Akopyan,Bagra | - | Veh-Hölzlein,Mich | 1-0 |
| |
| 3 | Noris Tarrasch II | - | Büchenbach/Roth I | 3-1 |
|---|
| 1 | Roth,Norbert | - | Classen,Andrej | 1-0 |
| 2 | Just,Hannes | - | Hofer,Markus | 1-0 |
| 3 | Sargin,Anatol | - | Classen,Anton | 0-1 |
| 4 | Ackermann,Robert | - | Schuster,Norbert | 1-0 |
| |
| 4 | SW Nbg Süd II | - | SV Lauf | 3½-½ |
|---|
| 1 | Meulner,Klaus | - | Puschak,Oliver | ½-½ |
| 2 | Hintyes,Helmuth | - | Linkies,Sebastian | 1-0 |
| 3 | Werner,Thomas | - | Süß,Patrick | 1-0 |
| 4 | Konsek,Peter | - | Kraußer,Hans | 1-0 |