Bayerischer Schachbund e.V.

Kreuztabelle als pdf

BBEM-2016-Kreuztabelle.pdf

Endstand der Blitzschach-EM 2016



Elo DWZ Verein S U N Pkt. SoBo
1 Krivoborodov,Egor GM 2522 2520 SC Garching 34 1 0 34.5 584.25
2 Reich,Thomas IM 2376 2314 FC Bayern München 30 2 3 31.0 503.00
3 Grimberg,Boris IM 2339 2307 TSV Haunstetten 25 4 6 27.0 410.50
4 Lentrodt,Thomas FM 2263 2208 FC Bayern München 22 8 5 26.0 413.75
5 Bilchinski,Anton FM 2299 2279 TSV Haunstetten 23 6 6 26.0 402.25
6 Martin,Thomas FM 2281 2209 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 22 6 7 25.0 371.00
7 Trapp,Maximilian 2050 2141 SK Freising 20 7 8 23.5 366.50
8 Kirchner,Thomas FM 2304 2290 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 22 2 11 23.0 367.25
9 Schramm,Christian FM 2390 2360 MSA Zugzwang 20 6 9 23.0 344.50
10 Heidrich,Manfred FM 2339 2309 SC Forchheim 19 7 9 22.5 339.00
11 Krug,Norbert 2225 2199 SK Mering 21 3 11 22.5 325.50
12 Promyshlyanskyy,Vitaliy 2295 2268 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 19 5 11 21.5 314.00
13 Hess,Max 2235 2228 Post-SV Memmingen 17 5 13 19.5 281.50
14 Neiß,Josef Martin 2109 2016 SK Mering 14 8 13 18.0 247.25
15 Breithut,Kurt-Georg CM 2201 2142 SC Bamberg 15 6 14 18.0 242.75
16 Gietl,Thomas FM 2276 2128 SK Schwabach 17 2 16 18.0 241.50
17 Wagner,Florian FM 2126 2127 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 16 3 16 17.5 280.75
18 Imnadze,Nato WIM 2233 2216 TSV Forstenried 14 6 15 17.0 247.50
19 Bielmeier,Ludwig 2081 2025 SV Deggendorf 12 10 13 17.0 246.75
20 Unger,Michael 2186 2053 Münchener SC 15 3 17 16.5 239.50
21 Gießmann,Stephan 2261 2201 SK Kelheim 14 5 16 16.5 234.50
22 Kivisto,Mikko FM 2276 2065 SV WB Allianz München 12 9 14 16.5 229.75
23 Salvermoser,Bernd FM 2245 2169 SF Starnberger See 14 3 18 15.5 221.75
24 Zehrfeld,Thorsten 1947 2087 SK Rochade Augsburg 11 6 18 14.0 194.50
25 Wolf,Armin FM 2224 2090 TSV Haunstetten 10 7 18 13.5 185.50
26 Herrmann,Jens 1993 SC Bamberg 12 3 20 13.5 181.75
27 Azimi,Reza 2003 1974 Münchener SC 10 7 18 13.5 179.75
28 Rajic,Ivica 2091 2037 FC Bayern München 12 2 21 13.0 156.75
29 Gabler,Eric 1971 2011 TV Geiselhöring 9 6 20 12.0 171.50
30 Parashchenko,Oleg 2139 2072 SK Freising 9 5 21 11.5 154.75
31 Christlmaier,Martin 1989 SK Landau-Dingolfing 8 5 22 10.5 139.50
32 Rebitzer,Winfried 1981 1960 SK Mering 9 2 24 10.0 141.25
33 Gauchel,Lorenz 1774 1887 SK Germering 7 6 22 10.0 106.50
34 Essler,Richard 1908 1813 SK Mering 5 7 23 8.5 114.25
35 Lenhard,Alexander 1607 1483 ESK Plattling 2 1 32 2.5 21.00
36 Schultes,Christoph,Dr. 2013 1929 SK Landau-Dingolfing 2 0 33 2.0 31.50
Sitemap anzeigen
PDF-Version dieser Seite erzeugen
Diese Seite drucken