Runde 1 |
---|
Br. | Württemberg | Elo | - | Schweiz | Elo | 4 - 8 |
---|
1 | GM Schmittdiel,Eckhard | 2536 | - | GM Jenni,Florian | 2516 | ½ - ½ |
2 | FM Reuß,Andreas | 2372 | - | IM Ballmann,Martin | 2422 | 0 - 1 |
3 | FM Gheng,Josef | 2335 | - | IM Moor, Roger | 2405 | 0 - 1 |
4 | Schnepp,Gunnar | 2307 | - | FM Moor, Olivier | 2350 | 0 - 1 |
5 | FM Lorscheid,Gerhard | 2315 | - | FM Grünenwald,Jörg | 2386 | ½ - ½ |
6 | Meier,Thomas,Dr. | 2280 | - | Papa,Severin | 2366 | ½ - ½ |
7 | FM Hönsch,Matthias | 2312 | - | FM Loetscher, Roland | 2378 | 1 - 0 |
8 | FM Bräuning,Rudolf | 2255 | - | FM Kümin,Simon | 2328 | ½ - ½ |
9 | FM Bauer,Peter | 2240 | - | FM Hochstrasser,Michael | 2359 | 0 - 1 |
10 | Saur,Michael | 2149 | - | FM Georges, Sacha | 2288 | 0 - 1 |
11 | Namyslo,Holger | 2303 | - | Zenklusen, Rico | 2279 | ½ - ½ |
12 | Plenca,Julijan | 2066 | - | Hindermann,Felix | 2184 | ½ - ½ |
| | | | | | |
Br. | Baden | Elo | - | Bayern | Elo | 4½ - 7½ |
---|
1 | IM Siegel,Georg | 2446 | - | IM Renner,Christoph | 2418 | 0 - 1 |
2 | FM Miltner,Arndt | 2368 | - | IM Bromberger,Stefan | 2417 | 1 - 0 |
3 | IM Arnold,Lothar | 2360 | - | IM Umansky,Mikhail | 2415 | 0 - 1 |
4 | FM Wippermann,Till | 2366 | - | IM Ostermeyer,Peter,Dr. | 2410 | 1 - 0 |
5 | FM Raupp,Thomas | 2349 | - | Janz,Frerik | 2393 | ½ - ½ |
6 | Boguslavsky, Oleh | 2299 | - | IM Maier,Alexander | 2371 | 0 - 1 |
7 | FM Werner,Clemens | 2334 | - | Kurz,Eugen | 2362 | 0 - 1 |
8 | FM Herbrechtsmeier,Christof | 2286 | - | IM Kaiser,Wolfgang | 2339 | 0 - 1 |
9 | FM Metz,Hartmut | 2351 | - | FM Hirn,Oskar | 2330 | 0 - 1 |
10 | Scherer,Max | 2296 | - | FM Deglmann,Ludwig | 2278 | 0 - 1 |
11 | FM Schneider,Bernd | 2224 | - | Shekhter,Dmitriy | 2206 | 1 - 0 |
12 | Hofrichter,Jens | 2156 | - | Lauer,Moritz | 2169 | 1 - 0 |
| | | | | | |
Runde 2 |
---|
Br. | Schweiz | Elo | - | Bayern | Elo | 7 - 5 |
---|
1 | GM Jenni,Florian | 2516 | - | IM Renner,Christoph | 2418 | 1 - 0 |
2 | IM Ballmann,Martin | 2422 | - | IM Bromberger,Stefan | 2417 | ½ - ½ |
3 | IM Moor, Roger | 2405 | - | IM Umansky,Mikhail | 2415 | 0 - 1 |
4 | FM Moor, Olivier | 2350 | - | IM Ostermeyer,Peter,Dr. | 2410 | ½ - ½ |
5 | FM Grünenwald,Jörg | 2386 | - | Janz,Frerik | 2393 | ½ - ½ |
6 | Papa,Severin | 2366 | - | IM Maier,Alexander | 2371 | ½ - ½ |
7 | FM Loetscher, Roland | 2378 | - | Kurz,Eugen | 2362 | 1 - 0 |
8 | FM Kümin,Simon | 2328 | - | IM Kaiser,Wolfgang | 2339 | 0 - 1 |
9 | FM Hochstrasser,Michael | 2359 | - | FM Hirn,Oskar | 2330 | 1 - 0 |
10 | FM Georges, Sacha | 2288 | - | FM Deglmann,Ludwig | 2278 | 0 - 1 |
11 | Zenklusen, Rico | 2279 | - | Shekhter,Dmitriy | 2206 | 1 - 0 |
12 | Hindermann,Felix | 2184 | - | Lauer,Moritz | 2169 | 1 - 0 |
| | | | | | |
Br. | Württemberg | Elo | - | Baden | Elo | 6 - 6 |
---|
1 | GM Schmittdiel,Eckhard | 2536 | - | IM Siegel,Georg | 2446 | ½ - ½ |
2 | FM Reuß,Andreas | 2372 | - | FM Miltner,Arndt | 2368 | 1 - 0 |
3 | FM Gheng,Josef | 2335 | - | IM Arnold,Lothar | 2360 | 1 - 0 |
4 | Schnepp,Gunnar | 2307 | - | FM Wippermann,Till | 2366 | ½ - ½ |
5 | FM Lorscheid,Gerhard | 2315 | - | FM Raupp,Thomas | 2349 | 0 - 1 |
6 | Meier,Thomas,Dr. | 2280 | - | Wegerle, Joerg | 2361 | 0 - 1 |
7 | FM Hönsch,Matthias | 2312 | - | FM Werner,Clemens | 2334 | ½ - ½ |
8 | FM Bräuning,Rudolf | 2255 | - | FM Herbrechtsmeier,Christof | 2286 | ½ - ½ |
9 | FM Bauer,Peter | 2240 | - | FM Metz,Hartmut | 2351 | 1 - 0 |
10 | Saur,Michael | 2149 | - | Scherer,Max | 2296 | 1 - 0 |
11 | Namyslo,Holger | 2303 | - | FM Schneider,Bernd | 2224 | 0 - 1 |
12 | Plenca,Julijan | 2066 | - | Hofrichter,Jens | 2156 | 0 - 1 |
| | | | | | |
Runde 3 |
---|
Br. | Baden | Elo | - | Schweiz | Elo | 5 - 7 |
---|
1 | IM Siegel,Georg | 2446 | - | GM Jenni,Florian | 2516 | ½ - ½ |
2 | FM Miltner,Arndt | 2368 | - | IM Ballmann,Martin | 2422 | ½ - ½ |
3 | IM Arnold,Lothar | 2360 | - | IM Moor, Roger | 2405 | 0 - 1 |
4 | FM Wippermann,Till | 2366 | - | FM Moor, Olivier | 2350 | ½ - ½ |
5 | FM Raupp,Thomas | 2349 | - | FM Grünenwald,Jörg | 2386 | ½ - ½ |
6 | Wegerle, Joerg | 2361 | - | Papa,Severin | 2366 | ½ - ½ |
7 | FM Werner,Clemens | 2334 | - | FM Loetscher, Roland | 2378 | 1 - 0 |
8 | FM Herbrechtsmeier,Christof | 2286 | - | FM Kümin,Simon | 2328 | ½ - ½ |
9 | FM Metz,Hartmut | 2351 | - | FM Hochstrasser,Michael | 2359 | ½ - ½ |
10 | Scherer,Max | 2296 | - | FM Georges, Sacha | 2288 | 0 - 1 |
11 | FM Schneider,Bernd | 2224 | - | Zenklusen, Rico | 2279 | 0 - 1 |
12 | Hofrichter,Jens | 2156 | - | Hindermann,Felix | 2184 | ½ - ½ |
| | | | | | |
Br. | Bayern | Elo | - | Württemberg | Elo | 5 - 7 |
---|
1 | IM Renner,Christoph | 2418 | - | GM Schmittdiel,Eckhard | 2536 | 0 - 1 |
2 | IM Bromberger,Stefan | 2417 | - | FM Reuß,Andreas | 2372 | ½ - ½ |
3 | IM Umansky,Mikhail | 2415 | - | FM Gheng,Josef | 2335 | ½ - ½ |
4 | IM Ostermeyer,Peter,Dr. | 2410 | - | Schnepp,Gunnar | 2307 | ½ - ½ |
5 | Janz,Frerik | 2393 | - | FM Lorscheid,Gerhard | 2315 | 0 - 1 |
6 | IM Maier,Alexander | 2371 | - | Meier,Thomas,Dr. | 2280 | 1 - 0 |
7 | Kurz,Eugen | 2362 | - | FM Hönsch,Matthias | 2312 | ½ - ½ |
8 | IM Kaiser,Wolfgang | 2339 | - | FM Bräuning,Rudolf | 2255 | ½ - ½ |
9 | FM Hirn,Oskar | 2330 | - | FM Bauer,Peter | 2240 | 0 - 1 |
10 | FM Deglmann,Ludwig | 2278 | - | Saur,Michael | 2149 | ½ - ½ |
11 | Shekhter,Dmitriy | 2206 | - | Namyslo,Holger | 2303 | 0 - 1 |
12 | Lauer,Moritz | 2169 | - | Plenca,Julijan | 2066 | 1 - 0 |