Bodenseecup 2008 - Endstand
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweiz | ** | 6½ | 6½ | 7 | 6 - 0 | 20.0 | ||
2. | Württemberg | 5½ | ** | 8½ | 6½ | 4 - 2 | 20.5 | ||
3. | Bayern | 5½ | 3½ | ** | 6½ | 2 - 4 | 15.5 | ||
4. | Baden | 5 | 5½ | 5½ | ** | 0 - 6 | 16.0 |
Einzelergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Bayern | - | Württemberg | 3½ - 8½ | ||||
1 | 1. | Prusikin,Michael | - | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | 0 - 1 | ||
2 | 3. | Rupprecht,Andreas | - | 2. | Müller,Ralf | ½ - ½ | ||
3 | 4. | Lutz,Dieter | - | 3. | Weidemann,Jörg | 0 - 1 | ||
4 | 5. | Jorczik,Julian | - | 4. | Hirneise,Tobias | 0 - 1 | ||
5 | 6. | Klundt,Klaus | - | 5. | Lorscheid,Gerhard | ½ - ½ | ||
6 | 7. | Singer,Christoph | - | 6. | Fritz,Roland | ½ - ½ | ||
7 | 8. | Deglmann,Ludwig | - | 7. | Bräuning,Rudolf | 1 - 0 | ||
8 | 9. | Bade,Jörn | - | 8. | Heidenfeld,Mark | 0 - 1 | ||
9 | 10 | Rother,Christoph | - | 9. | Dausch,Rene | 0 - 1 | ||
10 | 11 | Schneider,David | - | 10 | Reuß,Andreas | 0 - 1 | ||
11 | 12 | Baldauf,Marco | - | 11 | Strunski,Andreas | 1 - 0 | ||
12 | 13 | Wagner,Florian | - | 12 | Schlötzer,Waldemar | 0 - 1 | ||
2 | Baden | - | Schweiz | 5 - 7 | ||||
1 | 1. | Bogner,Sebastian | - | 1. | Carron,Julien | ½ - ½ | ||
2 | 2. | Strohhäker,Raoul | - | 2. | Landenbergue,Claude | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Arnold,Lothar | - | 3. | Züger,Beat | ½ - ½ | ||
4 | 4. | Pfrommer,Christoph | - | 4. | Zenklusen,Rico | ½ - ½ | ||
5 | 5. | Schwalfenberg,Jörg | - | 5. | Ballmann,Martin | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Maier,Christian | - | 6. | Hochstrasser,Michael | ½ - ½ | ||
7 | 7. | Scherer,Helmut | - | 7. | Lötscher,Roland | ½ - ½ | ||
8 | 8. | Postojev,Alexander | - | 8. | Moor,Olivier | ½ - ½ | ||
9 | 9. | Fuchs,Heinz | - | 9. | Wirthensohn,Heinz | 0 - 1 | ||
10 | 10 | Schneider,Bernd | - | 10 | Räber,Markus | 0 - 1 | ||
11 | 11 | Herbrechtsmeier,Christof | - | 11 | Nuri,Kambez | 1 - 0 | ||
12 | 12 | Mader,Manuela | - | 12 | Gähler,Marco | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||||
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Württemberg | - | Schweiz | 5½ - 6½ | ||||
1 | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | - | 1. | Carron,Julien | ½ - ½ | ||
2 | 2. | Müller,Ralf | - | 2. | Landenbergue,Claude | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Weidemann,Jörg | - | 3. | Züger,Beat | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Hirneise,Tobias | - | 4. | Zenklusen,Rico | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Lorscheid,Gerhard | - | 5. | Ballmann,Martin | ½ - ½ | ||
6 | 6. | Fritz,Roland | - | 6. | Hochstrasser,Michael | ½ - ½ | ||
7 | 7. | Bräuning,Rudolf | - | 7. | Lötscher,Roland | 1 - 0 | ||
8 | 8. | Heidenfeld,Mark | - | 8. | Moor,Olivier | 0 - 1 | ||
9 | 9. | Dausch,Rene | - | 9. | Wirthensohn,Heinz | 0 - 1 | ||
10 | 10 | Reuß,Andreas | - | 10 | Räber,Markus | ½ - ½ | ||
11 | 11 | Strunski,Andreas | - | 11 | Nuri,Kambez | 1 - 0 | ||
12 | 12 | Schlötzer,Waldemar | - | 12 | Gähler,Marco | 1 - 0 | ||
2 | Bayern | - | Baden | 6½ - 5½ | ||||
1 | 1. | Prusikin,Michael | - | 1. | Bogner,Sebastian | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Bezold,Michael | - | 2. | Strohhäker,Raoul | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Rupprecht,Andreas | - | 3. | Arnold,Lothar | ½ - ½ | ||
4 | 4. | Lutz,Dieter | - | 4. | Pfrommer,Christoph | ½ - ½ | ||
5 | 5. | Jorczik,Julian | - | 5. | Schwalfenberg,Jörg | 1 - 0 | ||
6 | 6. | Klundt,Klaus | - | 6. | Maier,Christian | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Singer,Christoph | - | 7. | Scherer,Helmut | 1 - 0 | ||
8 | 8. | Deglmann,Ludwig | - | 8. | Postojev,Alexander | 1 - 0 | ||
9 | 10 | Rother,Christoph | - | 9. | Fuchs,Heinz | ½ - ½ | ||
10 | 11 | Schneider,David | - | 10 | Schneider,Bernd | 0 - 1 | ||
11 | 12 | Baldauf,Marco | - | 11 | Herbrechtsmeier,Christof | ½ - ½ | ||
12 | 13 | Wagner,Florian | - | 12 | Mader,Manuela | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||||
Brett | MB | Teilnehmer | - | MB | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Baden | - | Württemberg | 5½ - 6½ | ||||
1 | 1. | Bogner,Sebastian | - | 1. | Knödler,Dieter,Dr. | ½ - ½ | ||
2 | 2. | Strohhäker,Raoul | - | 2. | Müller,Ralf | 1 - 0 | ||
3 | 3. | Arnold,Lothar | - | 3. | Weidemann,Jörg | ½ - ½ | ||
4 | 4. | Pfrommer,Christoph | - | 4. | Hirneise,Tobias | ½ - ½ | ||
5 | 5. | Schwalfenberg,Jörg | - | 5. | Lorscheid,Gerhard | ½ - ½ | ||
6 | 6. | Maier,Christian | - | 6. | Fritz,Roland | ½ - ½ | ||
7 | 7. | Scherer,Helmut | - | 7. | Bräuning,Rudolf | ½ - ½ | ||
8 | 8. | Postojev,Alexander | - | 8. | Heidenfeld,Mark | ½ - ½ | ||
9 | 9. | Fuchs,Heinz | - | 9. | Dausch,Rene | 0 - 1 | ||
10 | 11 | Herbrechtsmeier,Christof | - | 10 | Reuß,Andreas | 1 - 0 | ||
11 | 12 | Mader,Manuela | - | 11 | Strunski,Andreas | 0 - 1 | ||
12 | 13 | Bogner,Norbert | - | 12 | Schlötzer,Waldemar | 0 - 1 | ||
2 | Schweiz | - | Bayern | 6½ - 5½ | ||||
1 | 1. | Carron,Julien | - | 1. | Prusikin,Michael | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Landenbergue,Claude | - | 2. | Bezold,Michael | 1 - 0 | ||
3 | 3. | Züger,Beat | - | 3. | Rupprecht,Andreas | ½ - ½ | ||
4 | 4. | Zenklusen,Rico | - | 5. | Jorczik,Julian | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Ballmann,Martin | - | 6. | Klundt,Klaus | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Hochstrasser,Michael | - | 7. | Singer,Christoph | 1 - 0 | ||
7 | 7. | Lötscher,Roland | - | 8. | Deglmann,Ludwig | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Moor,Olivier | - | 9. | Bade,Jörn | ½ - ½ | ||
9 | 9. | Wirthensohn,Heinz | - | 10 | Rother,Christoph | 1 - 0 | ||
10 | 10 | Räber,Markus | - | 11 | Schneider,David | 1 - 0 | ||
11 | 11 | Nuri,Kambez | - | 12 | Baldauf,Marco | ½ - ½ | ||
12 | 12 | Gähler,Marco | - | 13 | Wagner,Florian | 1 - 0 |
Mannschaftsaufstellungen
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
ManNr | Mannschaft | ELO | NWZ | |
---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort |
1 | Bayern | 2337 | 2304 | |
1 | Prusikin,Michael | 2548 | 2488 | Bayern |
2 | Bezold,Michael | 2521 | 2491 | Bayern |
3 | Rupprecht,Andreas | 2376 | 2364 | Bayern |
4 | Lutz,Dieter | 2348 | 2315 | Bayern |
5 | Jorczik,Julian | 2338 | 2329 | Bayern |
6 | Klundt,Klaus | 2378 | 2299 | Bayern |
7 | Singer,Christoph | 2314 | 2289 | Bayern |
8 | Deglmann,Ludwig | 2301 | 2239 | Bayern |
9 | Bade,Jörn | 2295 | 2257 | Bayern |
10 | Rother,Christoph | 2293 | 2253 | Bayern |
11 | Schneider,David | 2282 | 2238 | Bayern |
12 | Baldauf,Marco | 2240 | 2252 | Bayern |
13 | Wagner,Florian | 2183 | 2194 | Bayern |
14 | Niedermaier,Hans | 2294 | 2243 | Bayern |
2 | Baden | 2310 | 2236 | |
1 | Bogner,Sebastian | 2423 | 2455 | Baden |
2 | Strohhäker,Raoul | 2393 | 2396 | Baden |
3 | Arnold,Lothar | 2375 | 2366 | Baden |
4 | Pfrommer,Christoph | 2403 | 2296 | Baden |
5 | Schwalfenberg,Jörg | 2339 | 2288 | Baden |
6 | Maier,Christian | 2345 | 2260 | Baden |
7 | Scherer,Helmut | 2332 | 2267 | Baden |
8 | Postojev,Alexander | 2311 | 2322 | Baden |
9 | Fuchs,Heinz | 2304 | 2257 | Baden |
10 | Schneider,Bernd | 2284 | 2247 | Baden |
11 | Herbrechtsmeier,Christof | 2239 | 2261 | Baden |
12 | Mader,Manuela | 2161 | 2122 | Baden |
13 | Bogner,Norbert | 2115 | 2003 | Baden |
14 | Bäuerle,Ferdinand | 1759 | Baden | |
3 | Schweiz | 2347 | 2344 | |
1 | Carron,Julien | 2399 | 2428 | Schweiz |
2 | Landenbergue,Claude | 2440 | 2401 | Schweiz |
3 | Züger,Beat | 2400 | 2385 | Schweiz |
4 | Zenklusen,Rico | 2391 | 2383 | Schweiz |
5 | Ballmann,Martin | 2410 | 2404 | Schweiz |
6 | Hochstrasser,Michael | 2400 | 2380 | Schweiz |
7 | Lötscher,Roland | 2395 | 2373 | Schweiz |
8 | Moor,Olivier | 2369 | 2373 | Schweiz |
9 | Wirthensohn,Heinz | 2384 | 2371 | Schweiz |
10 | Räber,Markus | 2247 | 2235 | Schweiz |
11 | Nuri,Kambez | 2128 | 2206 | Schweiz |
12 | Gähler,Marco | 2201 | 2193 | Schweiz |
4 | Württemberg | 2341 | 2304 | |
1 | Knödler,Dieter,Dr. | 2383 | 2350 | Württemberg |
2 | Müller,Ralf | 2389 | 2351 | Württemberg |
3 | Weidemann,Jörg | 2334 | 2341 | Württemberg |
4 | Hirneise,Tobias | 2382 | 2333 | Württemberg |
5 | Lorscheid,Gerhard | 2349 | 2325 | Württemberg |
6 | Fritz,Roland | 2350 | 2343 | Württemberg |
7 | Bräuning,Rudolf | 2347 | 2334 | Württemberg |
8 | Heidenfeld,Mark | 2343 | 2301 | Württemberg |
9 | Dausch,Rene | 2351 | 2243 | Württemberg |
10 | Reuß,Andreas | 2326 | 2277 | Württemberg |
11 | Strunski,Andreas | 2271 | 2236 | Württemberg |
12 | Schlötzer,Waldemar | 2268 | 2218 | Württemberg |