Bayern wieder Spitze beim Bodensee Cup 2010
Das kostet Nervern, erst 7,5 Niederlage, alle Hoffnungen am Boden. Dann 7,5 Sieg und alle MS gleichauf vor der letzten Runde. Dann haben wir den direkten Konkurrenten geschlagen und siegten mit einem Brettpunkt. Spannend mit dem besseren Ende für uns (Bilder und Partien folgen sobald ich sie habe). Ich sehe das als geschlossene Mannschaftsleistung oder war doch Magie im Spiel. Das kann wohl nur IM Christoph Renner beantworten, dessen gewonnene "Verlustpartie" über Platz 1-4 für uns entschied. Jedenfalls war Caissa wohl auf unserer Seite.
Nochmals Dank an alle, die dies ermöglichten.
Bester Einzelspieler FM Ludwig Deglmann von Bayern München (2,5 /3).
Bodensee Cup 2010 in Friedrichshafen
Der Bodensee-Cup findet vom 07.05. bis 09.05.2010 in Friedrichshafen statt.
Der vorläufige Zeitplan:
Freitag, 7. Mai 2010 bis 17.30 Uhr Hotelbezug
ab 17.30 Uhr kleiner Imbiss im „City- Krone“
anschl. kurze Begrüßung inkl. Auslosung der Paarungen
18.30 Uhr 1. Runde
Samstag, 8. Mai 2010 13.00 Uhr 2. Runde
19.00 Uhr gemeinsames Abendessen im
Restaurant „City-Krone“
Sonntag, 9. Mai 2010 09.00 Uhr 3. Runde
ca. 14.00 Uhr Siegerehrung und Heimreise
Bedenkzeit:
Fischerzeit "kurz" / 90 Min/40Züge und 30Min/Rest und 30 Sekunden Aufschlag bei jedem Zug.
Aufstellungen
Finale Aufstellungen:
Durch krankheitsbedingte, kurzfristige Ausfälle wurde unsere Truppe noch etwas geschwächt, so dass wir "nur" mit einem ELOplus zwischen 30 und 60 im Schnitt ins Rennen gehen konnten.
Aufstellungen final
Ergebnisse im Detail
Die Runde 1, wie immer leider ohne Erfolg
Und schon ist die Titelverteidigung in weite Ferne gerückt und ohne Schützenhilfe nicht mehr möglich, eine 7,5 : 4,5 Klatsche zum Auftakt. Zumindest Brett 1-3 hielt wohl noch gut mit, während das Mittelfeld leider kaum punktete. Bis auf Brett 12 waren wir überall im Vorteil. Irgendwo ist da der "Freitagabendwurm" drin.
Bodensee-Cup 2010
Friedrichshafen - Schachverband Württemberg (SVW)
Ergebnisliste der 1. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Tite | TWZ | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Baden | 2369 | - | Schweiz | 2328 | 6½ - 5½ | ||||
1 | Boguslavskyy,Oleg | IM | 2465 | - | Zueger,Beat | IM | 2405 | 1 - 0 | ||
2 | Heimann,Andreas | IM | 2471 | - | Moor,Olivier | IM | 2431 | ½ - ½ | ||
3 | Rau,Hannes | IM | 2465 | - | Wirthensohn,Heinz | IM | 2417 | ½ - ½ | ||
4 | Strohhäker,Raoul | IM | 2432 | - | Carron,Julien | IM | 2394 | 1 - 0 | ||
5 | Miltner,Arndt | FM | 2347 | - | Sutter,Oliver | FM | 2368 | ½ - ½ | ||
6 | Gerstner,Wolfgang | FM | 2411 | - | Moor,Roger | IM | 2365 | 0 - 1 | ||
7 | Raupp,Thomas | FM | 2328 | - | Loetscher,Roland | FM | 2358 | ½ - ½ | ||
8 | Pfrommer,Christop | FM | 2326 | - | Gaehler,Marco | 2259 | ½ - ½ | |||
9 | Schwing,Hans-Elma | FM | 2314 | - | Muheim,Lukas | FM | 2322 | 1 - 0 | ||
10 | Postojev,Alexande | FM | 2309 | - | Wyss,Jonas | 2253 | ½ - ½ | |||
11 | Tiemann,Christoph | 2281 | - | Rosenthal,Jonatha | 2274 | 0 - 1 | ||||
12 | Schneider,Bernd | FM | 2279 | - | Schaerer,Julian | 2086 | ½ - ½ | |||
2 | Bayern | 2402 | - | Würtemmberg | 2359 | 4½ - 7½ | ||||
1 | Bromberger,Stefan | IM | 2535 | - | Schmittdiel,Eckha | GM | 2503 | ½ - ½ | ||
2 | Prusikin,Michael | GM | 2520 | - | Zeller,Frank | IM | 2439 | 1 - 0 | ||
3 | Heinz,Axel | IM | 2451 | - | Strunski,Andreas | FM | 2381 | ½ - ½ | ||
4 | Pitl,Gregory | IM | 2401 | - | Heidenfeld,Mark | IM | 2363 | 0 - 1 | ||
5 | Bayer,Bernhard | FM | 2404 | - | Dausch,Rene | FM | 2384 | 0 - 1 | ||
6 | Rupprecht,Andreas | FM | 2400 | - | Bräuning,Rudolf W | FM | 2360 | ½ - ½ | ||
7 | Grimberg,Boris | FM | 2366 | - | Jurek,Josef | IM | 2340 | 0 - 1 | ||
8 | Renner,Christoph | IM | 2419 | - | Knödler,Dieter,Dr | FM | 2360 | ½ - ½ | ||
9 | Heika,Martin | 2408 | - | Fritz,Roland | FM | 2346 | 0 - 1 | |||
10 | Baldauf,Marco | FM | 2367 | - | Lorscheid,Gerhard | FM | 2327 | ½ - ½ | ||
11 | Deglmann,Ludwig | FM | 2394 | - | Mack,Wolfgang | 2268 | 1 - 0 | |||
12 | Mons,Leon | 2164 | - | Zhou,Syang | 2233 | 0 - 1 |
Runde 2 oder wir fangen von Vorne an
Wer 7,5 : 4,5 verlieren kann, gewinnt am nächsten Tag genauso hoch
Und damit fangen wir wieder von vorne an, alle Mannschaften
Ergebnisliste der 2. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Tite | TWZ | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Schweiz | 2328 | - | Württemberg | 2359 | 6½ - 5½ | ||||
1 | Züger,Beat | IM | 2405 | - | Schmittdiel,Eckha | GM | 2503 | ½ - ½ | ||
2 | Moor,Olivier | IM | 2431 | - | Zeller,Frank | IM | 2439 | 0 - 1 | ||
3 | Wirthensohn,Heinz | IM | 2417 | - | Strunski,Andreas | FM | 2381 | 0 - 1 | ||
4 | Carron,Julien | IM | 2394 | - | Heidenfeld,Mark | IM | 2363 | 1 - 0 | ||
5 | Sutter,Oliver | FM | 2368 | - | Dausch,Rene | FM | 2384 | 0 - 1 | ||
6 | Moor,Roger | IM | 2365 | - | Bräuning,Rudolf W | FM | 2360 | 1 - 0 | ||
7 | Loetscher,Roland | FM | 2358 | - | Jurek,Josef | IM | 2340 | 0 - 1 | ||
8 | Gaehler,Marco | 2259 | - | Knödler,Dieter,Dr | FM | 2360 | 1 - 0 | |||
9 | Muheim,Lukas | FM | 2322 | - | Fritz,Roland | FM | 2346 | 1 - 0 | ||
10 | Wyss,Jonas | 2253 | - | Lorscheid,Gerhard | FM | 2327 | ½ - ½ | |||
11 | Rosenthal,Jonatha | 2274 | - | Mack,Wolfgang | 2268 | 1 - 0 | ||||
12 | Schaerer,Julian | 2086 | - | Zhou,Syang | 2233 | ½ - ½ | ||||
2 | Baden | 2369 | - | Bayern | 2402 | 4½ - 7½ | ||||
1 | Boguslavskyy,Oleg | 2465 | - | Bromberger,Stefan | IM | 2535 | ½ - ½ | |||
2 | Heimann,Andreas | IM | 2471 | - | Prusikin,Michael | GM | 2520 | ½ - ½ | ||
3 | Rau,Hannes | IM | 2465 | - | Heinz,Axel | IM | 2451 | 0 - 1 | ||
4 | Strohhäker,Raoul | IM | 2432 | - | Pitl,Gregory | IM | 2401 | ½ - ½ | ||
5 | Gerstner,Wolfgang | FM | 2411 | - | Bayer,Bernhard | FM | 2404 | ½ - ½ | ||
6 | Miltner,Arndt | FM | 2347 | - | Rupprecht,Andreas | FM | 2400 | ½ - ½ | ||
7 | Raupp,Thomas | FM | 2328 | - | Grimberg,Boris | FM | 2366 | ½ - ½ | ||
8 | Pfrommer,Christop | FM | 2326 | - | Renner,Christoph | IM | 2419 | ½ - ½ | ||
9 | Schwing,Hans-Elma | FM | 2314 | - | Heika,Martin | 2408 | 0 - 1 | |||
10 | Postojev,Alexande | FM | 2309 | - | Baldauf,Marco | FM | 2367 | ½ - ½ | ||
11 | Tiemann,Christoph | 2281 | - | Deglmann,Ludwig | FM | 2394 | 0 - 1 | |||
12 | Schneider,Bernd | FM | 2279 | - | Mons,Leon | 2164 | ½ - ½ |
Der alte und neue Gewinner des Bodensee Cups ist Bayern
Herzlichen Dank an alle Spieler, die das möglicht machten und auch Dank an Otto Hutter der die Betreuung vor Ort übernahm. Nachteil, wir müssen wohl einen neuen Pokal kaufen.
Ergebnisliste der 3. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Tite | TWZ | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Ergebnis | ||
1 | Bayern | 2402 | - | Schweiz | 2328 | 6½ - 5½ | ||||
1 | Bromberger,Stefan | IM | 2535 | - | Züger,Beat | IM | 2405 | 1 - 0 | ||
2 | Prusikin,Michael | GM | 2520 | - | Moor,Olivier | IM | 2431 | ½ - ½ | ||
3 | Heinz,Axel | IM | 2451 | - | Wirthensohn,Heinz | IM | 2417 | ½ - ½ | ||
4 | Pitl,Gregory | IM | 2401 | - | Carron,Julien | IM | 2394 | ½ - ½ | ||
5 | Bayer,Bernhard | FM | 2404 | - | Sutter,Oliver | FM | 2368 | 0 - 1 | ||
6 | Rupprecht,Andreas | FM | 2400 | - | Moor,Roger | IM | 2365 | ½ - ½ | ||
7 | Grimberg,Boris | FM | 2366 | - | Loetscher,Roland | FM | 2358 | 0 - 1 | ||
8 | Renner,Christoph | IM | 2419 | - | Gaehler,Marco | 2259 | 1 - 0 | |||
9 | Heika,Martin | 2408 | - | Muheim,Lukas | FM | 2322 | ½ - ½ | |||
10 | Baldauf,Marco | FM | 2367 | - | Wyss,Jonas | 2253 | ½ - ½ | |||
11 | Deglmann,Ludwig | FM | 2394 | - | Rosenthal,Jonatha | 2274 | ½ - ½ | |||
12 | Mons,Leon | 2164 | - | Schaerer,Julian | 2086 | 1 - 0 | ||||
2 | Württemberg | 2359 | - | Baden | 2369 | 5½ - 6½ | ||||
1 | Schmittdiel,Eckha | GM | 2503 | - | Boguslavskyy,Oleg | 2465 | 0 - 1 | |||
2 | Zeller,Frank | IM | 2439 | - | Heimann,Andreas | IM | 2471 | ½ - ½ | ||
3 | Strunski,Andreas | FM | 2381 | - | Rau,Hannes | IM | 2465 | ½ - ½ | ||
4 | Heidenfeld,Mark | IM | 2363 | - | Strohhäker,Raoul | IM | 2432 | 0 - 1 | ||
5 | Dausch,Rene | FM | 2384 | - | Gerstner,Wolfgang | FM | 2411 | ½ - ½ | ||
6 | Bräuning,Rudolf W | FM | 2360 | - | Miltner,Arndt | FM | 2347 | 1 - 0 | ||
7 | Jurek,Josef | IM | 2340 | - | Raupp,Thomas | FM | 2328 | ½ - ½ | ||
8 | Knödler,Dieter,Dr | FM | 2360 | - | Pfrommer,Christop | FM | 2326 | ½ - ½ | ||
9 | Fritz,Roland | FM | 2346 | - | Schwing,Hans-Elma | FM | 2314 | ½ - ½ | ||
10 | Lorscheid,Gerhard | FM | 2327 | - | Postojev,Alexande | FM | 2309 | ½ - ½ | ||
11 | Mack,Wolfgang | 2268 | - | Tiemann,Christoph | 2281 | ½ - ½ | ||||
12 | Zhou,Syang | 2233 | - | Schneider,Bernd | FM | 2279 | ½ - ½ |
Endstand:
Endergebnis 2010 | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | DiVerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Bayern | 2389 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 18.5 | --- | |||
2. | 1. | Baden | 2369 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 17.5 | --- | |||
3. | 3. | Württemberg | 2359 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 18.5 | --- | |||
4. | 4. | Schweiz | 2328 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 17.5 | --- |