Bayerischer Schachbund e.V.
Regionalliga Süd-Ost 07/08
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|
| 1. | Ingolstadt 1 | | 5½ | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 2 | 5 | 16-2 | 42.0
|
| 2. | Trostberg 1 | 2½ | | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 3½ | 5 | 4 | 7½ | 12-6 | 41.0
|
| 3. | Ilmmünster 1 | 3½ | 3½ | | 4½ | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 7 | 5 | 10-8 | 39.5
|
| 4. | Pang 2 | 3 | 4 | 3½ | | 4 | 5½ | 3 | 4 | 5½ | 5½ | 9-9 | 38.0
|
| 5. | Starnberg 1 | 3½ | 3½ | 5 | 4 | | 4½ | 3½ | 2½ | 5½ | 5½ | 9-9 | 37.5
|
| 6. | Passau 2 | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | | 5½ | 6 | 6 | 6½ | 8-10 | 39.0
|
| 7. | Ebersberg 1 | 2½ | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 2½ | | 2 | 2 | 3 | 8-10 | 30.5
|
| 8. | Gräfelfing 1 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5½ | 2 | 6 | | 3½ | 5 | 7-11 | 35.0
|
| 9. | Germering 1 | 6 | 4 | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 6 | 4½ | | 2 | 7-11 | 30.5
|
| 10. | Deggendorf 1 | 3 | ½ | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | 5 | 3 | 6 | | 4-14 | 27.0
|
| Paarung der 1. Runde am 21.10.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Gräfelfing 1 | - | Ilmmünster 1 | 3½-4½ |
| 2 | Deggendorf 1 | - | Passau 2 | 1½-6½ |
| 3 | Ingolstadt 1 | - | Trostberg 1 | 5½-2½ |
| 4 | Ebersberg 1 | - | Germering 1 | 2-6 |
| 5 | Starnberg 1 | - | Pang 2 | 4-4 |
| Paarung der 2. Runde am 04.11.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Ilmmünster 1 | - | Pang 2 | 4½-3½ |
| 2 | Germering 1 | - | Starnberg 1 | 2½-5½ |
| 3 | Trostberg 1 | - | Ebersberg 1 | 3½-4½ |
| 4 | Passau 2 | - | Ingolstadt 1 | 3½-4½ |
| 5 | Gräfelfing 1 | - | Deggendorf 1 | 5-3 |
| Paarung der 3. Runde am 25.11.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Deggendorf 1 | - | Ilmmünster 1 | 3-5 |
| 2 | Ingolstadt 1 | - | Gräfelfing 1 | 5½-2½ |
| 3 | Ebersberg 1 | - | Passau 2 | 2½-5½ |
| 4 | Starnberg 1 | - | Trostberg 1 | 3½-4½ |
| 5 | Pang 2 | - | Germering 1 | 5½-2½ |
| Paarung der 4. Runde am 09.12.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Ilmmünster 1 | - | Germering 1 | 7-1 |
| 2 | Trostberg 1 | - | Pang 2 | 4-4 |
| 3 | Passau 2 | - | Starnberg 1 | 3½-4½ |
| 4 | Gräfelfing 1 | - | Ebersberg 1 | 6-2 |
| 5 | Deggendorf 1 | - | Ingolstadt 1 | 3-5 |
| Paarung der 5. Runde am 20.01.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Ingolstadt 1 | - | Ilmmünster 1 | 4½-3½ |
| 2 | Ebersberg 1 | - | Deggendorf 1 | 3-5 |
| 3 | Starnberg 1 | - | Gräfelfing 1 | 2½-5½ |
| 4 | Pang 2 | - | Passau 2 | 5½-2½ |
| 5 | Germering 1 | - | Trostberg 1 | 4-4 |
| Paarung der 6. Runde am 17.02.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Ilmmünster 1 | - | Trostberg 1 | 3½-4½ |
| 2 | Passau 2 | - | Germering 1 | 6-2 |
| 3 | Gräfelfing 1 | - | Pang 2 | 4-4 |
| 4 | Deggendorf 1 | - | Starnberg 1 | 2½-5½ |
| 5 | Ingolstadt 1 | - | Ebersberg 1 | 5½-2½ |
| Paarung der 7. Runde am 09.03.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Ebersberg 1 | - | Ilmmünster 1 | 4½-3½ |
| 2 | Starnberg 1 | - | Ingolstadt 1 | 3½-4½ |
| 3 | Pang 2 | - | Deggendorf 1 | 5½-2½ |
| 4 | Germering 1 | - | Gräfelfing 1 | 4½-3½ |
| 5 | Trostberg 1 | - | Passau 2 | 5½-2½ |
| Paarung der 8. Runde am 06.04.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Ilmmünster 1 | - | Passau 2 | 5-3 |
| 2 | Gräfelfing 1 | - | Trostberg 1 | 3-5 |
| 3 | Deggendorf 1 | - | Germering 1 | 6-2 |
| 4 | Ingolstadt 1 | - | Pang 2 | 5-3 |
| 5 | Ebersberg 1 | - | Starnberg 1 | 4½-3½ |
| Paarung der 9. Runde am 20.04.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Starnberg 1 | - | Ilmmünster 1 | 5-3 |
| 2 | Pang 2 | - | Ebersberg 1 | 3-5 |
| 3 | Germering 1 | - | Ingolstadt 1 | 6-2 |
| 4 | Trostberg 1 | - | Deggendorf 1 | 7½-½ |
| 5 | Passau 2 | - | Gräfelfing 1 | 6-2 |
