Bayerischer Schachbund e.V.
Regionalliga Nord-Ost 07/08
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|
| 1. | SC Erlangen 1 | | 3½ | 5½ | 6 | 6 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 6½ | 16-2 | 45.5
|
| 2. | SW Nbg.Süd 1 | 4½ | | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | 5½ | 16-2 | 43.0
|
| 3. | Altensittenbach 1 | 2½ | 3½ | | 5½ | 6½ | 4½ | 3 | 4½ | 6½ | 6 | 12-6 | 42.5
|
| 4. | Kareth 1 | 2 | 4 | 2½ | | 3 | 5 | 4½ | 4½ | 6½ | 5 | 11-7 | 37.0
|
| 5. | Windischeschenb.1 | 2 | 4 | 1½ | 5 | | 2 | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 9-9 | 31.5
|
| 6. | Forchheim 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 6 | | 5½ | 2½ | 4½ | 4 | 7-11 | 36.0
|
| 7. | Postbauer 1 | 3½ | 3½ | 5 | 3½ | 3½ | 2½ | | 1½ | 5 | 5½ | 6-12 | 33.5
|
| 8. | Großenseebach 1 | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 5½ | 6½ | | 2 | 3½ | 5-13 | 34.5
|
| 9. | Gunzenhausen 1 | 3½ | 2 | 1½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 6 | | 5½ | 4-14 | 30.0
|
| 10. | Weiden 1 | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 2½ | 4½ | 2½ | | 4-14 | 26.5
|
| Paarung der 1. Runde am 21.10.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Altensittenbach 1 | - | Gunzenhausen 1 | 6½-1½ |
| 2 | Forchheim 2 | - | SW Nbg.Süd 1 | 3½-4½ |
| 3 | SC Erlangen 1 | - | Kareth 1 | 6-2 |
| 4 | Großenseebach 1 | - | Weiden 1 | 3½-4½ |
| 5 | Postbauer 1 | - | Windischeschenb.1 | 3½-4½ |
| Paarung der 2. Runde am 04.11.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Gunzenhausen 1 | - | Windischeschenb.1 | 3½-4½ |
| 2 | Weiden 1 | - | Postbauer 1 | 2½-5½ |
| 3 | Kareth 1 | - | Großenseebach 1 | 4½-3½ |
| 4 | SW Nbg.Süd 1 | - | SC Erlangen 1 | 4½-3½ |
| 5 | Altensittenbach 1 | - | Forchheim 2 | 4½-3½ |
| Paarung der 3. Runde am 25.11.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Forchheim 2 | - | Gunzenhausen 1 | 4½-3½ |
| 2 | SC Erlangen 1 | - | Altensittenbach 1 | 5½-2½ |
| 3 | Großenseebach 1 | - | SW Nbg.Süd 1 | 2½-5½ |
| 4 | Postbauer 1 | - | Kareth 1 | 3½-4½ |
| 5 | Windischeschenb.1 | - | Weiden 1 | 4-4 |
| Paarung der 4. Runde am 09.12.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Gunzenhausen 1 | - | Weiden 1 | 5½-2½ |
| 2 | Kareth 1 | - | Windischeschenb.1 | 3-5 |
| 3 | SW Nbg.Süd 1 | - | Postbauer 1 | 4½-3½ |
| 4 | Altensittenbach 1 | - | Großenseebach 1 | 4½-3½ |
| 5 | Forchheim 2 | - | SC Erlangen 1 | 3½-4½ |
| Paarung der 5. Runde am 20.01.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | SC Erlangen 1 | - | Gunzenhausen 1 | 4½-3½ |
| 2 | Großenseebach 1 | - | Forchheim 2 | 5½-2½ |
| 3 | Postbauer 1 | - | Altensittenbach 1 | 5-3 |
| 4 | Windischeschenb.1 | - | SW Nbg.Süd 1 | 4-4 |
| 5 | Weiden 1 | - | Kareth 1 | 3-5 |
| Paarung der 6. Runde am 17.02.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Gunzenhausen 1 | - | Kareth 1 | 1½-6½ |
| 2 | SW Nbg.Süd 1 | - | Weiden 1 | 5½-2½ |
| 3 | Altensittenbach 1 | - | Windischeschenb.1 | 6½-1½ |
| 4 | Forchheim 2 | - | Postbauer 1 | 5½-2½ |
| 5 | SC Erlangen 1 | - | Großenseebach 1 | 4½-3½ |
| Paarung der 7. Runde am 09.03.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Großenseebach 1 | - | Gunzenhausen 1 | 2-6 |
| 2 | Postbauer 1 | - | SC Erlangen 1 | 3½-4½ |
| 3 | Windischeschenb.1 | - | Forchheim 2 | 2-6 |
| 4 | Weiden 1 | - | Altensittenbach 1 | 2-6 |
| 5 | Kareth 1 | - | SW Nbg.Süd 1 | 4-4 |
| Paarung der 8. Runde am 06.04.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Gunzenhausen 1 | - | SW Nbg.Süd 1 | 2-6 |
| 2 | Altensittenbach 1 | - | Kareth 1 | 5½-2½ |
| 3 | Forchheim 2 | - | Weiden 1 | 4-4 |
| 4 | SC Erlangen 1 | - | Windischeschenb.1 | 6-2 |
| 5 | Großenseebach 1 | - | Postbauer 1 | 6½-1½ |
| Paarung der 9. Runde am 20.04.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Postbauer 1 | - | Gunzenhausen 1 | 5-3 |
| 2 | Windischeschenb.1 | - | Großenseebach 1 | 4-4 |
| 3 | Weiden 1 | - | SC Erlangen 1 | 1½-6½ |
| 4 | Kareth 1 | - | Forchheim 2 | 5-3 |
| 5 | SW Nbg.Süd 1 | - | Altensittenbach 1 | 4½-3½ |
