Bayerischer Schachbund e.V.
Regionalliga Süd-West 07/08
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|
| 1. | Zugzwang 1 | | 5 | 5½ | 3½ | 4 | 4½ | 6 | 6 | 4½ | 5 | 15-3 | 44.0
|
| 2. | Tarr.München 2 | 3 | | 3½ | 4½ | 6½ | 4½ | 6 | 5 | 4 | 5 | 13-5 | 42.0
|
| 3. | Kriegshaber 1 | 2½ | 4½ | | 5½ | 5 | 3 | 6½ | 4 | 5 | 5 | 13-5 | 41.0
|
| 4. | Unterhaching 1 | 4½ | 3½ | 2½ | | 3½ | 4 | 5 | 5 | 4½ | 5 | 11-7 | 37.5
|
| 5. | MünchenSüd-Ost 1 | 4 | 1½ | 3 | 4½ | | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 4½ | 11-7 | 35.5
|
| 6. | Siem.München 1 | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 4 | | 5 | 3 | 4½ | 3½ | 8-10 | 36.0
|
| 7. | Türkheim 1 | 2 | 2 | 1½ | 3 | 4 | 3 | | 5½ | 5 | 5½ | 7-11 | 31.5
|
| 8. | Sonthofen 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2½ | 5 | 2½ | | 5 | 4 | 6-12 | 31.0
|
| 9. | Klosterlechfeld 1 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | | 5½ | 3-15 | 32.5
|
| 10. | Schwab.München 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4½ | 2½ | 4 | 2½ | | 3-15 | 29.0
|
| Paarung der 1. Runde am 21.10.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Schwab.München 1 | - | MünchenSüd-Ost 1 | 3½-4½ |
| 2 | Unterhaching 1 | - | Kriegshaber 1 | 2½-5½ |
| 3 | Klosterlechfeld 1 | - | Tarr.München 2 | 4-4
|
| 4 | Türkheim 1 | - | Sonthofen 1 | 5½-2½ |
| 5 | Siem.München 1 | - | Zugzwang 1 | 3½-4½ |
| Paarung der 2. Runde am 04.11.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | MünchenSüd-Ost 1 | - | Zugzwang 1 | 4-4
|
| 2 | Sonthofen 1 | - | Siem.München 1 | 5-3
|
| 3 | Tarr.München 2 | - | Türkheim 1 | 6-2
|
| 4 | Kriegshaber 1 | - | Klosterlechfeld 1 | 5-3
|
| 5 | Schwab.München 1 | - | Unterhaching 1 | 3-5
|
| Paarung der 3. Runde am 25.11.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Unterhaching 1 | - | MünchenSüd-Ost 1 | 3½-4½ |
| 2 | Klosterlechfeld 1 | - | Schwab.München 1 | 5½-2½ |
| 3 | Türkheim 1 | - | Kriegshaber 1 | 1½-6½ |
| 4 | Siem.München 1 | - | Tarr.München 2 | 3½-4½ |
| 5 | Zugzwang 1 | - | Sonthofen 1 | 6-2
|
| Paarung der 4. Runde am 09.12.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | MünchenSüd-Ost 1 | - | Sonthofen 1 | 5½-2½ |
| 2 | Tarr.München 2 | - | Zugzwang 1 | 3-5
|
| 3 | Kriegshaber 1 | - | Siem.München 1 | 3-5
|
| 4 | Schwab.München 1 | - | Türkheim 1 | 2½-5½ |
| 5 | Unterhaching 1 | - | Klosterlechfeld 1 | 4½-3½ |
| Paarung der 5. Runde am 20.01.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Klosterlechfeld 1 | - | MünchenSüd-Ost 1 | 3½-4½ |
| 2 | Türkheim 1 | - | Unterhaching 1 | 3-5
|
| 3 | Siem.München 1 | - | Schwab.München 1 | 3½-4½ |
| 4 | Zugzwang 1 | - | Kriegshaber 1 | 5½-2½ |
| 5 | Sonthofen 1 | - | Tarr.München 2 | 3-5
|
| Paarung der 6. Runde am 17.02.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | MünchenSüd-Ost 1 | - | Tarr.München 2 | 1½-6½ |
| 2 | Kriegshaber 1 | - | Sonthofen 1 | 4-4
|
| 3 | Schwab.München 1 | - | Zugzwang 1 | 3-5
|
| 4 | Unterhaching 1 | - | Siem.München 1 | 4-4
|
| 5 | Klosterlechfeld 1 | - | Türkheim 1 | 3-5
|
| Paarung der 7. Runde am 09.03.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Türkheim 1 | - | MünchenSüd-Ost 1 | 4-4
|
| 2 | Siem.München 1 | - | Klosterlechfeld 1 | 4½-3½ |
| 3 | Zugzwang 1 | - | Unterhaching 1 | 3½-4½ |
| 4 | Sonthofen 1 | - | Schwab.München 1 | 4-4
|
| 5 | Tarr.München 2 | - | Kriegshaber 1 | 3½-4½ |
| Paarung der 8. Runde am 06.04.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | MünchenSüd-Ost 1 | - | Kriegshaber 1 | 3-5
|
| 2 | Schwab.München 1 | - | Tarr.München 2 | 3-5
|
| 3 | Unterhaching 1 | - | Sonthofen 1 | 5-3
|
| 4 | Klosterlechfeld 1 | - | Zugzwang 1 | 3½-4½ |
| 5 | Türkheim 1 | - | Siem.München 1 | 3-5
|
| Paarung der 9. Runde am 20.04.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Siem.München 1 | - | MünchenSüd-Ost 1 | 4-4
|
| 2 | Zugzwang 1 | - | Türkheim 1 | 6-2
|
| 3 | Sonthofen 1 | - | Klosterlechfeld 1 | 5-3
|
| 4 | Tarr.München 2 | - | Unterhaching 1 | 4½-3½ |
| 5 | Kriegshaber 1 | - | Schwab.München 1 | 5-3
|
