Bayerischer Schachbund e.V.
Landesliga Nord 07/08
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|
| 1. | Burgsinn 1 | | 4½ | 6 | 4½ | 5½ | 6½ | 3 | 8 | 8 | 5½ | 16-2 | 51.5
|
| 2. | Kelheim 1 | 3½ | | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 6½ | 6 | 6½ | 4½ | 16-2 | 46.0
|
| 3. | Puschendorf 1 | 2 | 3½ | | 6 | 4½ | 5 | 5 | 6 | 7½ | 4 | 13-5 | 43.5
|
| 4. | NT Nürnberg 2 | 3½ | 3½ | 2 | | 6½ | 4 | 5 | 7 | 8 | 4½ | 11-7 | 44.0
|
| 5. | Neutraubling 1 | 2½ | 3½ | 3½ | 1½ | | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8-10 | 39.0
|
| 6. | Schwandorf 1 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | | 4½ | 2½ | 5½ | 6 | 7-11 | 32.5
|
| 7. | Kulmbach 1 | 5 | 1½ | 3 | 3 | 0 | 3½ | | 3½ | 6½ | 5 | 6-12 | 31.0
|
| 8. | Kötzting 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5½ | 4½ | | 5½ | 3½ | 6-12 | 27.0
|
| 9. | Fort.Rgbg.2 | 0 | 1½ | ½ | 0 | 5 | 2½ | 1½ | 2½ | | 5 | 4-14 | 18.5
|
| 10. | Marktleuthen 1 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 1 | 2 | 3 | 4½ | 3 | | 3-15 | 27.0
|
| Paarung der 1. Runde am 21.10.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kelheim 1 | - | Kötzting 1 | 6-2
|
| 2 | Fort.Rgbg.2 | - | Puschendorf 1 | ½-7½ |
| 3 | Schwandorf 1 | - | Kulmbach 1 | 4½-3½ |
| 4 | Burgsinn 1 | - | Neutraubling 1 | 5½-2½ |
| 5 | Marktleuthen 1 | - | NT Nürnberg 2 | 3½-4½ |
| Paarung der 2. Runde am 04.11.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kötzting 1 | - | NT Nürnberg 2 | 1-7
|
| 2 | Neutraubling 1 | - | Marktleuthen 1 | 7-1
|
| 3 | Kulmbach 1 | - | Burgsinn 1 | 5-3
|
| 4 | Puschendorf 1 | - | Schwandorf 1 | 5-3
|
| 5 | Kelheim 1 | - | Fort.Rgbg.2 | 6½-1½ |
| Paarung der 3. Runde am 25.11.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Fort.Rgbg.2 | - | Kötzting 1 | 2½-5½ |
| 2 | Schwandorf 1 | - | Kelheim 1 | 2½-5½ |
| 3 | Burgsinn 1 | - | Puschendorf 1 | 6-2
|
| 4 | Marktleuthen 1 | - | Kulmbach 1 | 3-5
|
| 5 | NT Nürnberg 2 | - | Neutraubling 1 | 6½-1½ |
| Paarung der 4. Runde am 09.12.07 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kötzting 1 | - | Neutraubling 1 | 3-5
|
| 2 | Kulmbach 1 | - | NT Nürnberg 2 | 3-5
|
| 3 | Puschendorf 1 | - | Marktleuthen 1 | 4-4
|
| 4 | Kelheim 1 | - | Burgsinn 1 | 3½-4½ |
| 5 | Fort.Rgbg.2 | - | Schwandorf 1 | 2½-5½ |
| Paarung der 5. Runde am 20.01.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Schwandorf 1 | - | Kötzting 1 | 2½-5½ |
| 2 | Burgsinn 1 | - | Fort.Rgbg.2 | 8-0
|
| 3 | Marktleuthen 1 | - | Kelheim 1 | 3½-4½ |
| 4 | NT Nürnberg 2 | - | Puschendorf 1 | 2-6
|
| 5 | Neutraubling 1 | - | Kulmbach 1 | 8-0
|
| Paarung der 6. Runde am 17.02.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kötzting 1 | - | Kulmbach 1 | 4½-3½ |
| 2 | Puschendorf 1 | - | Neutraubling 1 | 4½-3½ |
| 3 | Kelheim 1 | - | NT Nürnberg 2 | 4½-3½ |
| 4 | Fort.Rgbg.2 | - | Marktleuthen 1 | 5-3
|
| 5 | Schwandorf 1 | - | Burgsinn 1 | 1½-6½ |
| Paarung der 7. Runde am 09.03.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Burgsinn 1 | - | Kötzting 1 | 8-0
|
| 2 | Marktleuthen 1 | - | Schwandorf 1 | 2-6
|
| 3 | NT Nürnberg 2 | - | Fort.Rgbg.2 | 8-0
|
| 4 | Neutraubling 1 | - | Kelheim 1 | 3½-4½ |
| 5 | Kulmbach 1 | - | Puschendorf 1 | 3-5
|
| Paarung der 8. Runde am 06.04.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Kötzting 1 | - | Puschendorf 1 | 2-6
|
| 2 | Kelheim 1 | - | Kulmbach 1 | 6½-1½ |
| 3 | Fort.Rgbg.2 | - | Neutraubling 1 | 5-3
|
| 4 | Schwandorf 1 | - | NT Nürnberg 2 | 4-4
|
| 5 | Burgsinn 1 | - | Marktleuthen 1 | 5½-2½ |
| Paarung der 9. Runde am 20.04.08 | Einzelergebnisse an |
|---|
| 1 | Marktleuthen 1 | - | Kötzting 1 | 4½-3½ |
| 2 | NT Nürnberg 2 | - | Burgsinn 1 | 3½-4½ |
| 3 | Neutraubling 1 | - | Schwandorf 1 | 5-3
|
| 4 | Kulmbach 1 | - | Fort.Rgbg.2 | 6½-1½ |
| 5 | Puschendorf 1 | - | Kelheim 1 | 3½-4½ |
