Bayerischer Schachbund e.V.
Landesliga Süd 07/08
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|
1. | Krumbach 1 | | 3½ | 5 | 5½ | 4½ | 4 | 6 | 5½ | 6 | 6½ | 15-3 | 46.5
|
2. | Garching 1 | 4½ | | 3½ | 3½ | 4½ | 5½ | 5 | 5 | 3½ | 7 | 12-6 | 42.0
|
3. | Rottal 1 | 3 | 4½ | | 6 | 5 | 4 | 3½ | 5 | 4 | 4 | 11-7 | 39.0
|
4. | Tegernsee 2 | 2½ | 4½ | 2 | | 3½ | 3 | 4 | 5½ | 6 | 5 | 9-9 | 36.0
|
5. | Bay.München 3 | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | | 5 | 4½ | 4 | ½ | 5½ | 9-9 | 34.0
|
6. | Weilheim 1 | 4 | 2½ | 4 | 5 | 3 | | 3 | 2½ | 4½ | 7 | 8-10 | 35.5
|
7. | Sendling 1 | 2 | 3 | 4½ | 4 | 3½ | 5 | | 3 | 5½ | 4 | 8-10 | 34.5
|
8. | Dillingen 1 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 4 | 5½ | 5 | | 4½ | 4 | 8-10 | 34.0
|
9. | Haunstetten 1 | 2 | 4½ | 4 | 2 | 7½ | 3½ | 2½ | 3½ | | 4½ | 7-11 | 34.0
|
10. | Freising 1 | 1½ | 1 | 4 | 3 | 2½ | 1 | 4 | 4 | 3½ | | 3-15 | 24.5
|
Paarung der 1. Runde am 21.10.07 | Einzelergebnisse an |
---|
1 | Krumbach 1 | - | Weilheim 1 | 4-4
|
2 | Sendling 1 | - | Freising 1 | 4-4
|
3 | Rottal 1 | - | Tegernsee 2 | 6-2
|
4 | Haunstetten 1 | - | Dillingen 1 | 3½-4½ |
5 | Bay.München 3 | - | Garching 1 | 3½-4½ |
Paarung der 2. Runde am 04.11.07 | Einzelergebnisse aus |
---|
1 | Weilheim 1 | - | Garching 1 | 2½-5½ |
1 | 2 | Hausner,Ivan | - | 1 | Bredl,Harald | 0-1
|
2 | 5 | Jurcik,Marian | - | 2 | Pitschka,Claus | ½-½
|
3 | 6 | Kantorik,Marian | - | 3 | Schmitz,Thorsten | 1-0
|
4 | 7 | Bayer,Bernhard | - | 4 | Schreiner,Richard | 0-1
|
5 | 8 | De Francesco,Klaus | - | 6 | Nüssel,Georg | 1-0
|
6 | 9 | Lochte,Thomas | - | 7 | Schlinkmeier,Karsten | 0-1
|
7 | 11 | Fuchs,Georg | - | 8 | Kränzle,Harald | 0-1
|
8 | 17 | Shahin,Walid | - | 9 | Schöllmann,Jochen | 0-1
|
2 | Dillingen 1 | - | Bay.München 3 | 4-4
|
1 | 1 | Safyanowsky,Mark | - | 1 | Lentrodt,Thomas | ½-½
|
2 | 2 | Baeuml,Ulrich | - | 3 | Lickleder,Andreas | ½-½
|
3 | 3 | Lederle,Vitus | - | 4 | Rajic,Ivica | ½-½
|
4 | 4 | Billing,Christian | - | 5 | Kunze,Holger | 0-1
|
5 | 5 | Nuber,Korbinian | - | 6 | Schulz,Michael | 1-0
|
6 | 6 | Nuber,Blasius | - | 9 | Ankerst,Milka | 1-0
|
7 | 7 | Nuber,Helene | - | 11 | Loos,Stephan | ½-½
|
8 | 8 | Giss,Arthur | - | 15 | Alink,Maarten | 0-1
|
3 | Tegernsee 2 | - | Haunstetten 1 | 6-2
|
1 | 1 | Bromberger,Stefan | - | 3 | Grimberg,Boris | 1-0
|
2 | 5 | Pezerovic,Edin | - | 4 | Wolf,Armin | 1-0
|
3 | 6 | Täger,Winfried | - | 6 | Fehmer,Dirk | 1-0
|
4 | 8 | Kaiser,Günter | - | 7 | Rubke,Manfred | ½-½
|
5 | 9 | Gnegel,Boris-Igor | - | 8 | Herb,Stefan | 0-1
|
6 | 12 | Steiner,Marcus | - | 10 | Urbach,Isaak | 1-0
|
7 | 13 | Billenkamp,Thomas | - | 13 | Barskiy,Vitaliy | ½-½
|
8 | 17 | Leckner,Thomas Dr. | - | 15 | Poizner,Illia | 1-0
|
4 | Freising 1 | - | Rottal 1 | 4-4
|
1 | 2 | Zill,Christoph | - | 1 | Bensch,Patrick | ½-½
|
2 | 4 | Knitl,Anton | - | 2 | Webersberger,Johann | ½-½
|
3 | 6 | Bauer,Robert | - | 3 | Riediger,Martin | 0-1
|
4 | 7 | Dost,Andreas | - | 4 | Schmid,Franz | 1-0
|
5 | 8 | Trapp,Maximilian | - | 5 | Wagner,Hans | 1-0
|
6 | 11 | Kempter,Klaus | - | 7 | Wisnet,Dominic | ½-½
|
7 | 13 | Trapp,Sascha | - | 8 | Walch,Ingo | ½-½
|
8 | 15 | Benischek,Wolfgang | - | 9 | Heiduczek,Josef | 0-1
|
5 | Krumbach 1 | - | Sendling 1 | 6-2
|
1 | 1 | Vokac,Marek | - | 1 | Unger,Michael | ½-½
|
2 | 2 | Lang,Marc | - | 2 | Künzner,Franz | 1-0
|
3 | 3 | Riefner,Edwin | - | 3 | Schamberger,Alfons | 0-1
|
4 | 4 | Kempter,Ronald | - | 4 | Taimanov,Alexander | 1-0
|
5 | 5 | Wild,Rudolf | - | 5 | Nissen,Jens | 1-0
|
6 | 6 | Egger,Thomas | - | 7 | Altmann,Christoph | 1-0
|
7 | 7 | Traßl,Franz | - | 10 | Katzer,Joachim | ½-½
|
8 | 9 | Jussupow,Nadia | - | 16 | Solger,Bernhard | 1-0
|
Paarung der 3. Runde am 25.11.07 | Einzelergebnisse aus |
---|
1 | Sendling 1 | - | Weilheim 1 | 5-3
|
1 | 1 | Unger,Michael | - | 4 | Pilz,Dieter | 0-1
|
2 | 2 | Künzner,Franz | - | 7 | Bayer,Bernhard | 1-0
|
3 | 3 | Schamberger,Alfons | - | 8 | De Francesco,Klaus | 0-1
|
4 | 4 | Taimanov,Alexander | - | 9 | Lochte,Thomas | ½-½
|
5 | 5 | Nissen,Jens | - | 11 | Fuchs,Georg | +--
|
6 | 7 | Altmann,Christoph | - | 15 | Mühlig-Versen,Peter | ½-½
|
7 | 8 | Haas,Peter | - | 17 | Shahin,Walid | 1-0
|
8 | 10 | Katzer,Joachim | - | 18 | Sindermann,Peter | 1-0
|
2 | Rottal 1 | - | Krumbach 1 | 3-5
|
1 | 1 | Bensch,Patrick | - | 1 | Vokac,Marek | 0-1
|
2 | 2 | Webersberger,Johann | - | 2 | Lang,Marc | ½-½
|
3 | 3 | Riediger,Martin | - | 3 | Riefner,Edwin | 0-1
|
4 | 4 | Schmid,Franz | - | 4 | Kempter,Ronald | ½-½
|
5 | 5 | Wagner,Hans | - | 6 | Egger,Thomas | ½-½
|
6 | 7 | Wisnet,Dominic | - | 7 | Traßl,Franz | ½-½
|
7 | 8 | Walch,Ingo | - | 11 | Gayer,Michael | 0-1
|
8 | 9 | Heiduczek,Josef | - | 12 | Riedel,Lutz | 1-0
|
3 | Haunstetten 1 | - | Freising 1 | 4½-3½ |
1 | 1 | Umansky,Mikhail | - | 2 | Zill,Christoph | 1-0
|
2 | 2 | Schnelzer,Reinhold Dr. | - | 4 | Knitl,Anton | 1-0
|
3 | 3 | Grimberg,Boris | - | 6 | Bauer,Robert | ½-½
|
4 | 4 | Wolf,Armin | - | 7 | Dost,Andreas | 0-1
|
5 | 6 | Fehmer,Dirk | - | 8 | Trapp,Maximilian | ½-½
|
6 | 7 | Rubke,Manfred | - | 12 | Wolf,Dietrich Hans | ½-½
|
7 | 8 | Herb,Stefan | - | 15 | Benischek,Wolfgang | 0-1
|
8 | 11 | Röder,Johannes | - | 17 | Gervinskas,Vidmant | 1-0
|
4 | Bay.München 3 | - | Tegernsee 2 | 4½-3½ |
1 | 2 | Herich,Manfred | - | 5 | Pezerovic,Edin | 0-1
|
2 | 4 | Rajic,Ivica | - | 6 | Täger,Winfried | 0-1
|
3 | 8 | Klenk,Robert | - | 7 | Nitsche,Dirk Dr. | +--
|
4 | 9 | Ankerst,Milka | - | 10 | Lettl,Gerhard | 1-0
|
5 | 10 | Schulz,Juergen | - | 12 | Steiner,Marcus | ½-½
|
6 | 12 | Ciaffone,Daniel | - | 13 | Billenkamp,Thomas | ½-½
|
7 | 13 | Riewe,Gerhard | - | 15 | Pezerovic,Asim | 1-0
|
8 | 14 | Jüttner,Andreas | - | 16 | Schützhold,Frank | ½-½
|
5 | Garching 1 | - | Dillingen 1 | 5-3
|
1 | 1 | Bredl,Harald | - | 1 | Safyanowsky,Mark | ½-½
|
2 | 2 | Pitschka,Claus | - | 2 | Baeuml,Ulrich | ½-½
|
3 | 3 | Schmitz,Thorsten | - | 3 | Lederle,Vitus | 1-0
|
4 | 4 | Schreiner,Richard | - | 4 | Billing,Christian | 0-1
|
5 | 5 | Wiegner,Denis | - | 5 | Nuber,Korbinian | 1-0
|
6 | 6 | Nüssel,Georg | - | 6 | Nuber,Blasius | 1-0
|
7 | 7 | Schlinkmeier,Karsten | - | 7 | Nuber,Helene | 1-0
|
8 | 8 | Kränzle,Harald | - | 8 | Giss,Arthur | 0-1
|
Paarung der 4. Runde am 09.12.07 | Einzelergebnisse an |
---|
1 | Weilheim 1 | - | Dillingen 1 | 2½-5½ |
2 | Tegernsee 2 | - | Garching 1 | 4½-3½ |
3 | Freising 1 | - | Bay.München 3 | 2½-5½ |
4 | Krumbach 1 | - | Haunstetten 1 | 6-2
|
5 | Sendling 1 | - | Rottal 1 | 4½-3½ |
Paarung der 5. Runde am 20.01.08 | Einzelergebnisse aus |
---|
1 | Rottal 1 | - | Weilheim 1 | 4-4
|
1 | 1 | Bensch,Patrick | - | 2 | Hausner,Ivan | 0-1
|
2 | 2 | Webersberger,Johann | - | 3 | Bocksberger,Stefan | +--
|
3 | 3 | Riediger,Martin | - | 7 | Bayer,Bernhard | ½-½
|
4 | 4 | Schmid,Franz | - | 8 | De Francesco,Klaus | ½-½
|
5 | 5 | Wagner,Hans | - | 9 | Lochte,Thomas | 0-1
|
6 | 7 | Wisnet,Dominic | - | 10 | Lisko,Frantisek | +--
|
7 | 8 | Walch,Ingo | - | 11 | Fuchs,Georg | 0-1
|
8 | 9 | Heiduczek,Josef | - | 18 | Sindermann,Peter | 1-0
|
2 | Haunstetten 1 | - | Sendling 1 | 2½-5½ |
1 | 1 | Umansky,Mikhail | - | 1 | Unger,Michael | 1-0
|
2 | 2 | Schnelzer,Reinhold Dr. | - | 2 | Künzner,Franz | ½-½
|
3 | 3 | Grimberg,Boris | - | 3 | Schamberger,Alfons | 0-1
|
4 | 4 | Wolf,Armin | - | 4 | Taimanov,Alexander | 0-1
|
5 | 6 | Fehmer,Dirk | - | 5 | Nissen,Jens | 0-1
|
6 | 7 | Rubke,Manfred | - | 7 | Altmann,Christoph | ½-½
|
7 | 8 | Herb,Stefan | - | 8 | Haas,Peter | ½-½
|
8 | 9 | Zwick,Werner | - | 13 | Klein,Stefan,Dr. | 0-1
|
3 | Bay.München 3 | - | Krumbach 1 | 3½-4½ |
1 | 3 | Lickleder,Andreas | - | 1 | Vokac,Marek | 0-1
|
2 | 4 | Rajic,Ivica | - | 3 | Riefner,Edwin | ½-½
|
3 | 9 | Ankerst,Milka | - | 4 | Kempter,Ronald | ½-½
|
4 | 10 | Schulz,Juergen | - | 5 | Wild,Rudolf | ½-½
|
5 | 12 | Ciaffone,Daniel | - | 6 | Egger,Thomas | ½-½
|
6 | 13 | Riewe,Gerhard | - | 7 | Traßl,Franz | ½-½
|
7 | 14 | Jüttner,Andreas | - | 11 | Gayer,Michael | ½-½
|
8 | 15 | Alink,Maarten | - | 12 | Riedel,Lutz | ½-½
|
4 | Garching 1 | - | Freising 1 | 7-1
|
1 | 1 | Bredl,Harald | - | 2 | Zill,Christoph | 1-0
|
2 | 2 | Pitschka,Claus | - | 4 | Knitl,Anton | 1-0
|
3 | 3 | Schmitz,Thorsten | - | 6 | Bauer,Robert | 1-0
|
4 | 4 | Schreiner,Richard | - | 7 | Dost,Andreas | 1-0
|
5 | 5 | Wiegner,Denis | - | 8 | Trapp,Maximilian | ½-½
|
6 | 6 | Nüssel,Georg | - | 11 | Kempter,Klaus | 1-0
|
7 | 7 | Schlinkmeier,Karsten | - | 12 | Wolf,Dietrich Hans | 1-0
|
8 | 8 | Kränzle,Harald | - | 15 | Benischek,Wolfgang | ½-½
|
5 | Dillingen 1 | - | Tegernsee 2 | 2½-5½ |
1 | 1 | Safyanowsky,Mark | - | 2 | Hertneck,Gerald | 0-1
|
2 | 2 | Baeuml,Ulrich | - | 5 | Pezerovic,Edin | 0-1
|
3 | 3 | Lederle,Vitus | - | 6 | Täger,Winfried | ½-½
|
4 | 4 | Billing,Christian | - | 9 | Gnegel,Boris-Igor | 0-1
|
5 | 5 | Nuber,Korbinian | - | 10 | Lettl,Gerhard | 0-1
|
6 | 6 | Nuber,Blasius | - | 11 | Leckner,Horst | ½-½
|
7 | 7 | Nuber,Helene | - | 12 | Steiner,Marcus | ½-½
|
8 | 8 | Giss,Arthur | - | 17 | Leckner,Thomas Dr. | 1-0
|
Paarung der 6. Runde am 17.02.08 | Einzelergebnisse an |
---|
1 | Weilheim 1 | - | Tegernsee 2 | 5-3
|
2 | Freising 1 | - | Dillingen 1 | 4-4
|
3 | Krumbach 1 | - | Garching 1 | 3½-4½ |
4 | Sendling 1 | - | Bay.München 3 | 3½-4½ |
5 | Rottal 1 | - | Haunstetten 1 | 4-4
|
Paarung der 7. Runde am 09.03.08 | Einzelergebnisse aus |
---|
1 | Haunstetten 1 | - | Weilheim 1 | 3½-4½ |
1 | 1 | Umansky,Mikhail | - | 1 | Wohl,Alexander | 1-0
|
2 | 2 | Schnelzer,Reinhold Dr. | - | 2 | Hausner,Ivan | +--
|
3 | 3 | Grimberg,Boris | - | 4 | Pilz,Dieter | 0-1
|
4 | 4 | Wolf,Armin | - | 7 | Bayer,Bernhard | 0-1
|
5 | 6 | Fehmer,Dirk | - | 8 | De Francesco,Klaus | 0-1
|
6 | 7 | Rubke,Manfred | - | 11 | Fuchs,Georg | 1-0
|
7 | 11 | Röder,Johannes | - | 17 | Shahin,Walid | ½-½
|
8 | 13 | Barskiy,Vitaliy | - | 18 | Sindermann,Peter | 0-1
|
2 | Bay.München 3 | - | Rottal 1 | 3-5
|
1 | 3 | Lickleder,Andreas | - | 1 | Bensch,Patrick | 1-0
|
2 | 4 | Rajic,Ivica | - | 2 | Webersberger,Johann | ½-½
|
3 | 8 | Klenk,Robert | - | 3 | Riediger,Martin | ½-½
|
4 | 9 | Ankerst,Milka | - | 5 | Wagner,Hans | ½-½
|
5 | 11 | Loos,Stephan | - | 6 | Ager,Josef | 0-1
|
6 | 13 | Riewe,Gerhard | - | 8 | Walch,Ingo | ½-½
|
7 | 14 | Jüttner,Andreas | - | 9 | Heiduczek,Josef | 0-1
|
8 | 15 | Alink,Maarten | - | 11 | Schwarzmeier,Klaus | 0-1
|
3 | Garching 1 | - | Sendling 1 | 5-3
|
1 | 1 | Bredl,Harald | - | 1 | Unger,Michael | ½-½
|
2 | 2 | Pitschka,Claus | - | 2 | Künzner,Franz | ½-½
|
3 | 3 | Schmitz,Thorsten | - | 3 | Schamberger,Alfons | 0-1
|
4 | 4 | Schreiner,Richard | - | 5 | Nissen,Jens | 1-0
|
5 | 5 | Wiegner,Denis | - | 6 | Stielfried,Martin | 1-0
|
6 | 6 | Nüssel,Georg | - | 7 | Altmann,Christoph | ½-½
|
7 | 7 | Schlinkmeier,Karsten | - | 8 | Haas,Peter | ½-½
|
8 | 10 | Schleich,Markus | - | 10 | Katzer,Joachim | 1-0
|
4 | Dillingen 1 | - | Krumbach 1 | 2½-5½ |
1 | 1 | Safyanowsky,Mark | - | 1 | Vokac,Marek | 0-1
|
2 | 2 | Baeuml,Ulrich | - | 2 | Lang,Marc | ½-½
|
3 | 3 | Lederle,Vitus | - | 3 | Riefner,Edwin | 0-1
|
4 | 4 | Billing,Christian | - | 4 | Kempter,Ronald | 0-1
|
5 | 5 | Nuber,Korbinian | - | 5 | Wild,Rudolf | 0-1
|
6 | 6 | Nuber,Blasius | - | 7 | Traßl,Franz | 1-0
|
7 | 7 | Nuber,Helene | - | 8 | Cherednichenko,Svetlana | ½-½
|
8 | 8 | Giss,Arthur | - | 10 | Cherednichenko,Elena | ½-½
|
5 | Tegernsee 2 | - | Freising 1 | 5-3
|
1 | 5 | Pezerovic,Edin | - | 2 | Zill,Christoph | ½-½
|
2 | 6 | Täger,Winfried | - | 4 | Knitl,Anton | ½-½
|
3 | 8 | Kaiser,Günter | - | 6 | Bauer,Robert | ½-½
|
4 | 9 | Gnegel,Boris-Igor | - | 7 | Dost,Andreas | 1-0
|
5 | 10 | Lettl,Gerhard | - | 8 | Trapp,Maximilian | 1-0
|
6 | 12 | Steiner,Marcus | - | 12 | Wolf,Dietrich Hans | ½-½
|
7 | 13 | Billenkamp,Thomas | - | 13 | Trapp,Sascha | ½-½
|
8 | 17 | Leckner,Thomas Dr. | - | 15 | Benischek,Wolfgang | ½-½
|
Paarung der 8. Runde am 06.04.08 | Einzelergebnisse aus |
---|
1 | Weilheim 1 | - | Freising 1 | 7-1
|
1 | 4 | Pilz,Dieter | - | 2 | Zill,Christoph | 1-0
|
2 | 7 | Bayer,Bernhard | - | 4 | Knitl,Anton | 1-0
|
3 | 8 | De Francesco,Klaus | - | 6 | Bauer,Robert | 1-0
|
4 | 9 | Lochte,Thomas | - | 7 | Dost,Andreas | 1-0
|
5 | 11 | Fuchs,Georg | - | 8 | Trapp,Maximilian | ½-½
|
6 | 14 | Kondrak,Christoph | - | 12 | Wolf,Dietrich Hans | 1-0
|
7 | 16 | Erler,Herbert | - | 13 | Trapp,Sascha | ½-½
|
8 | 17 | Shahin,Walid | - | 15 | Benischek,Wolfgang | +--
|
2 | Krumbach 1 | - | Tegernsee 2 | 5½-2½ |
1 | 1 | Vokac,Marek | - | 3 | Bischoff,Klaus | +--
|
2 | 2 | Lang,Marc | - | 4 | Beim,Valeri | +--
|
3 | 3 | Riefner,Edwin | - | 5 | Pezerovic,Edin | 0-1
|
4 | 4 | Kempter,Ronald | - | 6 | Täger,Winfried | 1-0
|
5 | 5 | Wild,Rudolf | - | 9 | Gnegel,Boris-Igor | 1-0
|
6 | 6 | Egger,Thomas | - | 10 | Lettl,Gerhard | ½-½
|
7 | 7 | Traßl,Franz | - | 12 | Steiner,Marcus | ½-½
|
8 | 11 | Gayer,Michael | - | 17 | Leckner,Thomas Dr. | ½-½
|
3 | Sendling 1 | - | Dillingen 1 | 3-5
|
1 | 1 | Unger,Michael | - | 1 | Safyanowsky,Mark | 0-1
|
2 | 2 | Künzner,Franz | - | 2 | Baeuml,Ulrich | 1-0
|
3 | 3 | Schamberger,Alfons | - | 3 | Lederle,Vitus | 0-1
|
4 | 4 | Taimanov,Alexander | - | 4 | Billing,Christian | 0-1
|
5 | 5 | Nissen,Jens | - | 5 | Nuber,Korbinian | ½-½
|
6 | 6 | Stielfried,Martin | - | 6 | Nuber,Blasius | ½-½
|
7 | 7 | Altmann,Christoph | - | 7 | Nuber,Helene | ½-½
|
8 | 8 | Haas,Peter | - | 8 | Giss,Arthur | ½-½
|
4 | Rottal 1 | - | Garching 1 | 4½-3½ |
1 | 1 | Bensch,Patrick | - | 1 | Bredl,Harald | 0-1
|
2 | 3 | Riediger,Martin | - | 2 | Pitschka,Claus | 1-0
|
3 | 5 | Wagner,Hans | - | 3 | Schmitz,Thorsten | 0-1
|
4 | 6 | Ager,Josef | - | 4 | Schreiner,Richard | 1-0
|
5 | 7 | Wisnet,Dominic | - | 5 | Wiegner,Denis | 1-0
|
6 | 8 | Walch,Ingo | - | 6 | Nüssel,Georg | ½-½
|
7 | 10 | Hackbarth,Wolfgang | - | 7 | Schlinkmeier,Karsten | 1-0
|
8 | 13 | Hartl,Rainer | - | 9 | Schöllmann,Jochen | 0-1
|
5 | Haunstetten 1 | - | Bay.München 3 | 7½-½
|
1 | 1 | Umansky,Mikhail | - | 2 | Herich,Manfred | +--
|
2 | 3 | Grimberg,Boris | - | 4 | Rajic,Ivica | 1-0
|
3 | 4 | Wolf,Armin | - | 7 | Niebergall,Gerhard | ½-½
|
4 | 5 | Tyomkyn,Mikhail | - | 9 | Ankerst,Milka | 1-0
|
5 | 6 | Fehmer,Dirk | - | 10 | Schulz,Juergen | 1-0
|
6 | 7 | Rubke,Manfred | - | 12 | Ciaffone,Daniel | 1-0
|
7 | 8 | Herb,Stefan | - | 15 | Alink,Maarten | 1-0
|
8 | 12 | Grimberg,Mikhail | - | 17 | Schwanengel,Ulrich Dr. | 1-0
|
Paarung der 9. Runde am 20.04.08 | Einzelergebnisse an |
---|
1 | Bay.München 3 | - | Weilheim 1 | 5-3
|
2 | Garching 1 | - | Haunstetten 1 | 3½-4½ |
3 | Dillingen 1 | - | Rottal 1 | 3-5
|
4 | Tegernsee 2 | - | Sendling 1 | 4-4
|
5 | Freising 1 | - | Krumbach 1 | 1½-6½ |
