Teilnehmer nach Elo (vor NWZ)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | ||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort |
| 1. | Belezky,Alexander | IM | 2423 | FC Bayern München e.V. |
| 2. | Baldauf,Marco | FM | 2381 | SGem Pang/Rosenheim |
| 3. | Berchtenbreiter,Maximilian | IM | 2401 | SGem Pang/Rosenheim |
| 4. | Reich,Thomas | IM | 2361 | FC Bayern München e.V. |
| 5. | Kirchner,Thomas | FM | 2294 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 |
| 6. | Heidrich,Manfred | FM | 2264 | SC Forchheim e.V. |
| 7. | Vuckovic,Aleksandar | FM | 2270 | Schachfreunde Augsburg |
| 8. | Quast,Michael | FM | 2260 | TSV Wacker Neutraubling |
| 9. | Lentrodt,Thomas | FM | 2210 | FC Bayern München e.V. |
| 10. | Nuber,Korbinian | FM | 2258 | SC Dillingen |
| 11. | Geisler,Fabian | FM | 2222 | SGem Pang/Rosenheim |
| 12. | Schmid,Roland | 2195 | TSV Wacker Neutraubling | |
| 13. | Urankar,Hans-Peter | 2109 | Schachclub Unterhaching e.V. | |
| 14. | Dengler,Peter | 2178 | Schachclub Unterhaching e.V. | |
| 15. | Schatz,Christian | CM | 2190 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. |
| 16. | Wolf,Armin | FM | 2107 | SAbt TSV Haunstetten |
| 17. | Krug,Norbert | 2202 | SC Friedberg im Gehörl. Sportver | |
| 18. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2180 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
| 19. | Reis,Gerhard | 2144 | SW Nürnberg Süd e.V. | |
| 20. | Breithut,Kurt-Georg | CM | 2143 | SC 1868 Bamberg |
| 21. | Unger,Michael | 2023 | SC Sendling e.V. | |
| 22. | Seidel,Peter | 2105 | SF Kirchenlamitz e.V. | |
| 23. | Sargin,Anatol,Dr. | 2135 | Schachclub Unterhaching e.V. | |
| 24. | Wisnet,Dominic | 2170 | SV Röhrnbach e.V. | |
| 25. | Bielmeier,Ludwig | 2046 | SV Deggendorf | |
| 26. | Popp,Michael | 1991 | TV 1862 Geiselhöring | |
| 27. | Boes,Christoph | 1940 | SGem Pang/Rosenheim | |
| 28. | Wittmann,Matthias | 2143 | SGem Pang/Rosenheim | |
| 29. | Häußler,Phillip | 2123 | SK Bad Aibling | |
| 30. | Woitylak,Steffen | 1866 | TV 1862 Geiselhöring | |
| 31. | Schmidt,Robert | 1863 | RMV Conc. Strullendorf | |
Teilnehmer nach Alphabet
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort |
| 1. | Baldauf,Marco | FM | 2381 | SGem Pang/Rosenheim |
| 2. | Belezky,Alexander | IM | 2423 | FC Bayern München e.V. |
| 3. | Berchtenbreiter,Maximilian | IM | 2401 | SGem Pang/Rosenheim |
| 4. | Bielmeier,Ludwig | 2046 | SV Deggendorf | |
| 5. | Boes,Christoph | 1940 | SGem Pang/Rosenheim | |
| 6. | Breithut,Kurt-Georg | CM | 2143 | SC 1868 Bamberg |
| 7. | Dengler,Peter | 2178 | Schachclub Unterhaching e.V. | |
| 8. | Geisler,Fabian | FM | 2222 | SGem Pang/Rosenheim |
| 9. | Häußler,Phillip | 2123 | SK Bad Aibling | |
| 10. | Heidrich,Manfred | FM | 2264 | SC Forchheim e.V. |
| 11. | Kirchner,Thomas | FM | 2294 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 |
| 12. | Krug,Norbert | 2202 | SC Friedberg im Gehörl. Sportver | |
| 13. | Lentrodt,Thomas | FM | 2210 | FC Bayern München e.V. |
| 14. | Nuber,Korbinian | FM | 2258 | SC Dillingen |
| 15. | Popp,Michael | 1991 | TV 1862 Geiselhöring | |
| 16. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2180 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
| 17. | Quast,Michael | FM | 2260 | TSV Wacker Neutraubling |
| 18. | Reich,Thomas | IM | 2361 | FC Bayern München e.V. |
| 19. | Reis,Gerhard | 2144 | SW Nürnberg Süd e.V. | |
| 20. | Sargin,Anatol,Dr. | 2135 | Schachclub Unterhaching e.V. | |
| 21. | Schatz,Christian | CM | 2190 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. |
| 22. | Schmid,Roland | 2195 | TSV Wacker Neutraubling | |
| 23. | Schmidt,Robert | 1863 | RMV Conc. Strullendorf | |
| 24. | Seidel,Peter | 2105 | SF Kirchenlamitz e.V. | |
| 25. | Unger,Michael | 2023 | SC Sendling e.V. | |
| 26. | Urankar,Hans-Peter | 2109 | Schachclub Unterhaching e.V. | |
| 27. | Vuckovic,Aleksandar | FM | 2270 | Schachfreunde Augsburg |
| 28. | Wisnet,Dominic | 2170 | SV Röhrnbach e.V. | |
| 29. | Wittmann,Matthias | 2143 | SGem Pang/Rosenheim | |
| 30. | Woitylak,Steffen | 1866 | TV 1862 Geiselhöring | |
| 31. | Wolf,Armin | FM | 2107 | SAbt TSV Haunstetten |

