Bayerischer Schachbund e.V.

Bayerische Schnellschach-MM 2015, Oberliga

Endstand DWZ 1 2 3 4 5 6 7 MP SB
1 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2280 8h2½ 4g3 3h3 2g2½ 6h2½ 5g3 7h3½ 14 158.5
2 SV Röhrnbach 2210 5h2½ 15g3 4h3 1h1½ 3g3½ 9g3 8h4 12 154.5
3 SC Gröbenzell 1 2250 12g2½ 13h3 1g1 9h4 2h½ 7g2½ 5h2½ 10 104.0
4 SW Nürnberg Süd 1 2125 10h2½ 1h1 2g1 12g2½ 7h1½ 6g3 9h2½ 8 98.50
5 SK Mering 2070 2g1½ 7h3 15g2 8g2½ 10h2½ 1h1 3g1½ 7 105.0
6 SC Garching 1980 2155 13g1½ 9g2 14h3½ 15h4 1g1½ 4h1 10g2½ 7 101.0
7 SC Unterhaching 2110 15h1½ 5g1 11h3½ 13g3 4g2½ 3h1½ 1g½ 6 92.50
8 SK Ingolstadt 2087 1g1½ 14h3 10g4 5h1½ 9g1 12h2½ 2g0 6 89.00
9 SC 1868 Bamberg 2122 14g2 6h2 13g3 3g0 8h3 2h1 4g1½ 6 81.00
10 SC Wolfratshausen 1948 2028 4g1½ 12h3 8h0 14g2½ 5g1½ 11h2½ 6h1½ 6 75.50
11 SK Schwanstetten 79 1963 7g½ 4 13h3½ 10g1½ 14h2½ 6 42.00
12 SK Kelheim 1920 2084 3h1½ 10g1 4 4h1½ 15g4 8g1½ 13h2 5 72.00
13 SC Tarrasch 45 München 2056 6h2½ 3g1 9h1 7h1 11g½ 4 12g2 5 52.50
14 SK Freilassing 1927 1980 9h2 8g1 6g½ 10h1½ 4 15h2½ 11g1½ 5 52.00
15 PTSV SK Hof 1892 1960 7g2½ 2h1 5h2 6g0 12h0 14g1½ 4 5 48.50


Einzelwertung

Teilnehmer Titel DWZ Verein/Ort S R V P Br
1 Martin, Thomas FM 2192 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 6 1 0 6.5 4
2 Schmidt, Peter IM 2338 SV Röhrnbach 5 2 0 6.0 1
3 Eiber, Manfred 2097 SW Nürnberg Süd 1 6 0 1 6.0 3
4 Krug, Norbert 2177 SK Mering 5 0 2 5.0 1
5 Hoy, Bernd 2266 SC Gröbenzell 1 4 2 1 5.0 1
6 Bocksberger, Stefan FM 2226 SC Wolfratshausen 1948 5 0 2 5.0 1
7 Kirchner, Thomas FM 2284 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 5 0 2 5.0 2
8 Krauseneck, Peter, Prof. Dr. 2110 SC 1868 Bamberg 4 2 1 5.0 2
9 Promyshlyanskyy, Vitaliy 2202 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 5 0 2 5.0 3
10 Kleibel, Uwe 2204 SV Röhrnbach 5 0 2 5.0 3
11 Stadler, Alexander 2059 SV Röhrnbach 5 0 2 5.0 4
12 Maurer, Christian 2165 SK Kelheim 1920 4 1 1 4.5 2
13 Dengler, Peter 2165 SC Unterhaching 4 1 2 4.5 1
14 Wurzel, Andre 2145 SK Ingolstadt 4 1 2 4.5 2
15 Knechtel, Roland FM 2237 SV Röhrnbach 4 1 2 4.5 2
16 Urankar, Hans-Peter 2180 SC Unterhaching 3 3 1 4.5 2
17 Mueller, Marcus 2155 SC Garching 1980 3 3 1 4.5 4
18 Zach, Andreas FM 2302 SC Gröbenzell 1 4 1 2 4.5 4
19 Redzepovic, Irfan 2086 SW Nürnberg Süd 1 4 1 2 4.5 4
20 Rasch, Gerhard 2040 SC Tarrasch 45 München 3 2 1 4.0 4
21 Schöllmann, Jochen FM 2193 SC Garching 1980 3 2 2 4.0 1
22 Böttger, Lukas 2170 SC Garching 1980 4 0 3 4.0 2
23 Sargin, Anatol, Dr. 2061 SC Unterhaching 4 0 3 4.0 3
24 Seitner, Ralf 1987 SK Ingolstadt 4 0 3 4.0 4
25 Cipra, Lothar 1924 SK Schwanstetten 79 3 1 0 3.5 4
26 Herrmann, Michael 2064 SK Freilassing 1927 1 5 0 3.5 3
27 Milov, Leonid GM 2441 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 3 2 3.5 1
28 Schuster, Karsten FM 2258 SC Gröbenzell 1 3 1 3 3.5 2
29 Parashchenko, Oleg 2100 SC Garching 1980 3 1 3 3.5 3
30 Jermann, Frank, Dr. 1984 SK Mering 2 3 2 3.5 3
31 Gießmann, Stephan 2156 SK Kelheim 1920 2 2 2 3.0 1
32 Kreuzer, Helmut 2063 SK Kelheim 1920 3 0 3 3.0 3
33 Spieß, Martin 2154 SK Ingolstadt 1 4 2 3.0 1
34 Stiller, Jürgen 2159 SW Nürnberg Süd 1 1 4 2 3.0 2
35 Hoffelner, Peter 2039 SC Wolfratshausen 1948 2 2 3 3.0 2
36 Taggatz, Mario FM 2172 SC Gröbenzell 1 2 2 3 3.0 3
37 Mittag, Ralf 2109 SC 1868 Bamberg 2 2 3 3.0 3
38 Rebitzer, Winfried 1976 SK Mering 3 0 4 3.0 4
39 Besner, Bernhard 2128 SK Freilassing 1927 2 1 3 2.5 1
40 Bolduan, Sebastian, Dr. 2044 SC Tarrasch 45 München 1 3 2 2.5 3
41 Galstyan, Spartak 1748 PTSV SK Hof 1892 2 1 3 2.5 4
42 Breithut, Kurt-Georg CM 2144 SC 1868 Bamberg 2 1 4 2.5 1
43 Andersen, Jens Knud 2142 SK Mering 1 3 3 2.5 2
44 Uffelmann, Hans-Georg 1887 SC Wolfratshausen 1948 2 1 4 2.5 4
45 Arlt, Michael 18735 SK Schwanstetten 79 2 0 2 2.0 1
46 Hertel, Hans 1999 PTSV SK Hof 1892 1 2 3 2.0 2
47 Hamberger, Hermann 2034 SK Freilassing 1927 2 0 4 2.0 2
48 Ebenhöch, Daniel 2058 SK Ingolstadt 1 2 4 2.0 3
49 Pohle, Reinhold 1960 SC Wolfratshausen 1948 1 2 4 2.0 3
50 Öhrlein, Thomas 2124 SC 1868 Bamberg 1 2 4 2.0 4
51 Kroneder, Christian 2013 SK Schwanstetten 79 0 3 1 1.5 3
52 Herich, Manfred 2135 SC Tarrasch 45 München 1 1 4 1.5 1
53 Seidel, Michael, Prof. Dr. 1976 PTSV SK Hof 1892 1 1 4 1.5 3
54 Manthey, Frank 2038 SK Schwanstetten 79 1 0 3 1.0 2
55 Shashkin, Igor 2115 PTSV SK Hof 1892 1 0 5 1.0 1
56 Seidenschwarz, Holger 1951 SK Kelheim 1920 1 0 5 1.0 4
57 Pöllner, Florian 1695 SK Freilassing 1927 0 2 4 1.0 4
58 Reis, Gerhard 2158 SW Nürnberg Süd 1 0 1 6 0.5 1
59 Broschwitz, Martin 2035 SC Unterhaching 0 1 6 0.5 4
60 Lipinsky, Markus 2003 SC Tarrasch 45 München 0 0 6 0.0 2


Sitemap anzeigen
PDF-Version dieser Seite erzeugen
Diese Seite drucken