Bayerischer Schachbund e.V.

Bayerische Schnellschach-MM 2016, Landesliga Süd

Endstand DWZ 1 2 3 4 5 6 7 MP SB
1 SK Kriegshaber 1960 12g4 11h2½ 6g3 7h2½ 4g2½ 2h2 5g2 12 139.00
2 SC Garching 1980 2 2145 13g2 4h2 5g3 3h3 6g2 1g2 7h3½ 10 145.00
3 SC Roter Turm Altstadt 1971 6g1½ 4 8h2½ 2g1 12h2 4h3½ 11g2½ 9 97.00
4 SK Gräfelfing 2061 14h2 2g2 9h3½ 10g2½ 1h1½ 3g½ 12h3 8 116.00
5 SK Rochade Augsburg 1946 8h3 7g2 2h1 13h2 11g2 10g2½ 1h2 8 113.50
6 SC Gröbenzell 2 2077 3h2½ 10g3 1h1 12g2½ 2h2 7g½ 9h2 8 110.50
7 SC Tarrasch 45 München 2078 15g2½ 5h2 13g3 1g1½ 8h2 6h3½ 2g½ 8 108.00
8 SC Rottal-Inn 2046 5g1 15h2½ 3g1½ 14h2½ 7g2 11h2 4 8 72.00
9 SF Augsburg 1942 11g1 12h2 4g½ 4 15h3½ 13h2½ 6g2 8 64.50
10 SK Krumbach 2005 4 6h1 11g3 4h1½ 13g2 5h1½ 14g4 7 80.00
11 Münchener SC 1836 1985 9h3 1g1½ 10h1 15g3½ 5h2 8g2 3h1½ 6 108.50
12 SK München Südost 2129 1h0 9g2 14h3 6h1½ 3g2 4 4g1 6 69.00
13 SC Sendling 1977 2h2 14g3 7h1 5g2 10h2 9g1½ 15g1½ 5 91.00
14 SK Landshut 1793 4g2 13h1 12g1 8g1½ 4 15h3 10h0 5 51.00
15 MSA Zugzwang 82 1960 7h1½ 8g1½ 4 11h½ 9g½ 14g1 13h2½ 4 48.50

  

Einzelwertung

Titel Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V P Br
1 Sajka, Mariusz 2195 SC Garching 1980 2 5 2 0 6.0 1
2 Schelle, Artur 2194 SC Tarrasch 45 München 5 1 1 5.5 1
3 Zehrfeld, Thorsten 2098 SK Rochade Augsburg 5 0 1 5.0 2
4 Ritzka, Simon 1961 SC Roter Turm Altstadt 4 2 0 5.0 3
5 Nurbekoglu, Michael 1983 SK Landshut 5 0 1 5.0 4
6 Wein, Ulrich 1906 SC Sendling 4 2 1 5.0 3
7 Uhlmann, Helge 2067 SK Gräfelfing 5 0 2 5.0 4
8 Cuadrado, Guillermo 2079 SC Roter Turm Altstadt 3 3 0 4.5 1
9 Reimann, Sebastian 2089 SK Kriegshaber 3 3 1 4.5 1
10 Unger, Michael 2057 Münchener SC 1836 4 1 2 4.5 2
11 Bolduan, Sebastian, Dr. 2092 SC Tarrasch 45 München 3 3 1 4.5 3
12 Vuckovic, Zarko 2016 SF Augsburg 4 0 2 4.0 2
13 Link, Ulrich, Dr. 1978 SK Krumbach 3 2 1 4.0 3
14 Zimmermann, Dietmar 1972 SK Rochade Augsburg 3 2 1 4.0 4
15 Wiegner, Denis 2178 SC Garching 1980 2 4 0 3 4.0 2
16 Walter, Tobias 2068 SC Gröbenzell 2 4 0 3 4.0 2
17 Mitterwald, Johannes 1965 SK Kriegshaber 4 0 3 4.0 3
18 Mueller, Marcus 2159 SC Garching 1980 2 4 0 3 4.0 4
19 CM Reimann, Robert 2046 SK Kriegshaber 3 1 0 3.5 2
20 Schwarzmeier, Klaus 2123 SC Rottal-Inn 3 1 2 3.5 2
21 Siemens, Andreas 1920 SC Rottal-Inn 3 1 2 3.5 4
22 Riedel, Lutz 1892 SK Krumbach 3 1 2 3.5 4
23 Gubariev, Jakob 1641 SF Augsburg 3 1 2 3.5 4
24 Rohrmüller, Ulrich 2168 SC Gröbenzell 2 2 3 2 3.5 1
25 Ovsepyan, Arshak 2115 SK Gräfelfing 3 1 3 3.5 1
26 Nissen, Jens 2091 SC Sendling 3 1 3 3.5 1
27 Pawelzik, Malte 2049 SC Garching 1980 2 2 3 2 3.5 3
28 Schulz, Michael 2053 Münchener SC 1836 3 1 3 3.5 3
29 Sörgel, Thomas 2036 SK Gräfelfing 2 3 2 3.5 3
30 Müller, Lukas 1908 MSA Zugzwang 82 2 2 1 3.0 4
31 FM Bensch, Patrick 2131 SC Rottal-Inn 3 0 3 3.0 1
32 Wild, Rudolf 2176 SK Krumbach 2 2 2 3.0 1
33 FM Vuckovic, Aleksandar 2302 SF Augsburg 3 0 3 3.0 1
34 Leeb, Simon 2101 SK München Südost 3 0 3 3.0 2
35 Bergauz, Avigdor 2106 SK München Südost 3 0 3 3.0 3
36 von Schlippe, Nikolai 2026 SK Gräfelfing 2 2 3 3.0 2
37 Stielfried, Martin 2095 SC Sendling 2 2 3 3.0 2
38 Stocker, Rupert 2046 SC Gröbenzell 2 3 0 4 3.0 3
39 Schmidt, Anton 2024 SC Gröbenzell 2 3 0 4 3.0 4
40 Schönau, Helmut 1998 SK Kriegshaber 2 1 1 2.5 5
41 Wippich, Markus 1980 SK Rochade Augsburg 2 1 2 2.5 3
42 FM Höfelsauer, Thomas 2345 SK München Südost 2 1 3 2.5 1
43 Schmaus, Horst 2055 SK Landshut 2 1 3 2.5 3
44 Stetter, Julian 1848 SC Roter Turm Altstadt 2 1 3 2.5 4
45 Otte, Marco 2143 Münchener SC 1836 1 3 3 2.5 1
46 Lipinsky, Markus 2048 SC Tarrasch 45 München 2 1 4 2.5 2
47 Klenk, Robert 1976 SC Tarrasch 45 München 1 3 3 2.5 4
48 Reichardt, Peter 1846 SK Kriegshaber 2 0 0 2.0 6
49 Heuser, Philip, Dr. 2016 Münchener SC 1836 2 0 1 2.0 4
50 Reimann, Matthias 1816 SK Kriegshaber 1 2 1 2.0 4
51 Stock, Christoph 2001 Münchener SC 1836 2 0 2 2.0 5
52 Lerch, Martin 2024 MSA Zugzwang 82 1 2 2 2.0 1
53 Lapin, Oleg 1820 SK Rochade Augsburg 2 0 3 2.0 5
54 Tebelmann, Lars 1995 MSA Zugzwang 82 0 3 2 1.5 3
55 Seidl, Jens 1847 SK Krumbach 1 1 3 1.5 5
56 Wiedmann, Klaus 2011 SC Rottal-Inn 1 1 4 1.5 3
57 Lipp, Mirko 1814 SC Sendling 0 3 4 1.5 4
58 WFM Jussupow, Nadia 2134 SK Krumbach 1 0 0 1.0 2
59 Kuhn, Hubert 2012 MSA Zugzwang 82 0 2 3 1.0 2
60 Birth, Daniel 1861 SK Rochade Augsburg 0 2 4 1.0 1
61 Bohnhoff, Peter 1995 SC Roter Turm Altstadt 1 0 5 1.0 2
62 Schubert, Josef 1986 SK Landshut 1 0 5 1.0 2
63 Schädler, Andreas 1810 SF Augsburg 0 2 4 1.0 3
64 Stadler, Andreas 1962 SK München Südost 1 0 5 1.0 4
65 Wied, Christian 1861 MSA Zugzwang 82 0 0 4 0.0 5
66 Westenthanner, Franz Xaver 1147 SK Landshut 0 0 6 0.0 1

  

Sitemap anzeigen
PDF-Version dieser Seite erzeugen
Diese Seite drucken