Bayerische Schnellschach-Einzelmeisterschaften 06 (Ausgburg)
Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renner,Christoph | IM | 2361 | FC Bayern Münch | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 68.5 | 65.50 |
2. | Umansky,Mikhail | IM | 2441 | SAbt TSV Haunst | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 71.5 | 47.75 |
3. | Fedorovsky,Michael | 2335 | SC Tarrasch 45 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 68.0 | 41.50 | |
4. | Pohl-Kuemmel,Jens | FM | 2183 | SV Fortuna Rege | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.0 | 40.75 |
5. | Seuffert,Gabriel | FM | 2300 | SV Würzburg von | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 62.5 | 37.50 |
6. | Künzner,Franz | FM | 2199 | SC Sendling e.V | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 76.0 | 40.50 |
7. | Liepold,Stefan | 2179 | TV Erlangen | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 74.5 | 40.75 | |
8. | Pitl,Gregory | FM | 2359 | SK 1908 Gögging | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.0 | 34.75 |
9. | Baierlein,Martin | 2049 | SC Friedberg im | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 62.0 | 33.50 | |
10. | Koch,Moritz | 2187 | SV Puschendorf | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 58.5 | 34.25 | |
11. | Seyb,Alexander | 2101 | FSV Großenseeba | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 58.5 | 31.75 | |
12. | Heinzel,Olaf | IM | 2347 | FC Bayern Münch | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 73.5 | 38.25 |
13. | Grimberg,Boris | 2214 | SAbt TSV Haunst | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 66.5 | 32.75 | |
14. | Röder,Gerd,Dr. | FM | 2217 | SV Altensittenb | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 64.0 | 33.00 |
15. | Röder,Frank | FM | 2183 | SV Altensittenb | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 61.0 | 29.00 |
16. | Promyshlyanskiy,Vitaliy | 2227 | TV Erlangen | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 | 30.00 | |
17. | Kaplan,Hakan | 1994 | SK Ingolstadt | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 73.0 | 32.00 | |
18. | Schatz,Christian | 2099 | Schachzentrum F | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 67.0 | 30.50 | |
19. | Schindler,Viktor | 2121 | PTSV SK Hof 189 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.0 | 27.00 | |
20. | Urytskyy,Michael | 2057 | PTSV SK Hof 189 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 57.0 | 25.75 | |
21. | Willim,Michael | 2117 | SC Noris Tarras | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.5 | 26.00 | |
22. | Baldauf,Marco | 2141 | SGem Pang/Rosen | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 74.0 | 31.00 | |
23. | Wolf,Armin | FM | 2115 | SAbt TSV Haunst | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 61.5 | 26.00 |
24. | Riediger,Martin | FM | 2191 | SC Pfarrkirchen | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 59.5 | 25.00 |
25. | Bensch,Patrick | FM | 2203 | SC Pfarrkirchen | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.5 | 22.75 |
26. | Pitschka,Claus | FM | 2226 | SC Garching 198 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 50.0 | 17.50 |
27. | Knechtel,Roland | FM | 2168 | SC Bayerwald/Re | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 55.5 | 16.75 |
28. | Geberl,Hans Walter | 2219 | SK Ingolstadt | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | 16.75 | |
29. | Blodig,Reinhard | 2110 | TSV e.V.Dietfur | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 53.0 | 16.25 | |
30. | Kindler,Werner | 1843 | VfB Friedrichsh | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 44.5 | 13.50 | |
31. | Sailer,Wolfgang | 2168 | SK Ingolstadt | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 53.0 | 12.50 | |
32. | Labin,Sascha | 1926 | SK 1907 Kulmbac | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.5 | 10.50 | |
33. | Lukas,Norbert | 1972 | Schachklub Schw | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 48.0 | 11.50 | |
34. | Urytskyy,Arkadiy | 2117 | FC Konradsreuth | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 48.5 | 7.50 | |
35. | Rösch,Otto | 1899 | Schachclub Hirs | 1 | 4 | 6 | 3.0 | 46.5 | 9.25 | |
36. | Stoer,Andreas | 2082 | SK Kriegshaber | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 47.0 | 3.00 |
Bericht
Bayerische Schnell-Schach Einzelmeisterschaft 15./16 Juli 2006 in Augsburg
IM Christoph Rennen, FC Bayern München, souveräner Schnellschach-Einzelmeister 2006
Ungeschlagen sicherte sich IM Christoph Renner den alleinigen Sieg in der Bayerischen Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2006, die vom SK 1908 Göggingen im Hotel Ibis, Augsburg, ausgetragen wurden. Nur ein Remis gegen seinen Vereinskollegen, IM Olaf Heinzel, den letztjährigen Meister, ließ Herr Renner zu. Damit konnte Herr Heinzel seinen Titel, der er schon dreimal nacheinander errungen hatte, nicht mehr verteidigen und musste sich, nach einigen unglücklichen Niederlagen mit dem 12. Platz zufrieden geben. IM Umansky vom TSV Haunstetten wurde ein Spieler aus dem Veranstaltungsort Augsburg Zweiter. Herr Fedorovsky, SC Tarrasch 45 München, FM Pohl-Kümmel, Fortuna Regensburg, FM Seuffert, SV Würzburg, FM Künzner, SC Sendling und Herrn Liepold konnten sich für die nächstjährige bayerische Schnell-Schach-Einzel platzieren. Dies gelang auch FM Gregory Pitl aus dem veranstaltenden Verein.
Überraschen stark war auch das Abschneiden der Teilnehmer der BSJ, Alexander Seyb, FSV Großenseebach, und Boris Grimberg, TSV Haunstetten, die den 11. und 13. Platz erzielten.
Herr Johannes Pitl vom SK 1908 Göggingen freute sich, dass sein ehemaliges Mitglied, Herr Renner, an seiner alten Wirkungsstätte wieder einen großen Erfolg erringen konnte.
Die Teilnehmer lobten die perfekte Organisation, die kurzen Wege, da Übernachtung und Spielraum an einem Ort waren, sowie die herzliche Betreuung beim reichhaltigen abendlichen Menu im Hotel Ibis.