Bayerischer Schachbund e.V.

Schnellschach EM 2019 in Rosenheim

Dieses Jahr findet die Schnellschach Einzelmeisterschaft in Rosenheim statt.

Abschlusstabelle

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSum
1. Berchtenbreiter, Maxi 2463 2491 Münchener SC 7.5 47.0 406.0
2. Parashchenko, Oleg 2136 2156 SK Freising 6.5 45.0 399.0
3. Promyshlyanskyy, Vita 2282 2273 SC Noris-Tarrasch Nürnb 6.0 48.0 393.0
4. Herrmann, Michael 2129 2112 SK Freilassing 6.0 46.5 391.0
5. Prediger, Rupert 2229 2172 SG Pang-Rosenheim 6.0 46.5 390.5
6. Otte, Marco 2223 2156 SK Rochade Augsburg 5.5 39.5 370.0
7. Hartleb, Christopher 2072 2154 SG Sonneberg 5.0 43.5 370.5
8. Glaser, Max 1949 1936 SC Furth Waldmünchen 5.0 42.0 370.0
9. Brunner, Tobias 2017 2038 TSV Nittenau 5.0 40.5 364.5
10. Wittmann, Matthias 2120 2101 SG Pang-Rosenheim 4.5 50.5 392.0
11. Greiml, Emmeran   1904 SG Vogtareuth-Prutting 4.5 41.5 349.5
12. Nagy, Laszlo 1923 1984 SG Vogtareuth-Prutting 4.5 38.5 345.0
13. Schilay, Lorenz 1888 2007 SK Neumarkt 4.5 37.5 345.0
14. Kümpers, Ulrich 2003 1955 SK Tarrasch München 4.0 42.5 373.0
15. Schindler, Viktor 2109 2071 PTSV SK Hof 4.0 37.0 340.0
16. Kobl, Rudolf 1886 1991 SK Wasserburg 4.0 30.5 319.5
17. Hirn, Erwin 1960 1967 SK Neumarkt 3.5 36.0 335.5
18. Rösch, Gerald   1887 DJK Amberg 3.5 33.5 325.5
19. Galstyan, Spartak 1912 1956 PTSV SK Hof 3.5 33.5 324.0
20. Paar, Johannes 1981 1977 SK Schwandorf 3.5 32.0 326.5
21. Schewzow, Juri 1966 1815 SG Vogtareuth-Prutting 2.5 37.0 329.5

Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdN Teilnehmer Tite ELO NWZ
1. Berchtenbreiter,Maximil IM 2463 2491
2. Brunner,Tobias   2017 2038
3. Galstyan,Spartak   1912 1955
4. Glaser,Max   1949 1936
5. Greiml,Emmeran     1904
6. Hartleb,Christopher   2072 2153
7. Hirn,Erwin   1960 1957
8. Nagy,Laszlo   1923 1984
9. Otte,Marco   2223 2156
10. Paar,Johannes   1981 1977
11. Parashchenko,Oleg   2136 2156
12. Promyshlyanskyy,Vitaliy FM 2282 2274
13. Rösch,Gerald     1887
14. Schewzow,Juri     1815
15. Schilay,Lorenz   1888 1990
16. Schindler,Viktor   2109 2071
17. Wittmann,Matthias   2120 2101

Ausschreibung

BSEM-2019-Ausschreibung_final.pdf

Sitemap anzeigen
PDF-Version dieser Seite erzeugen
Diese Seite drucken