16. u 17.05.2009 Forchheim
Manfred Menacher aus Deggendorf wird Meister
Manfred Menacher spielt ein Riesenturnier und wird neuer Bayerischer Schnellschachmeister 2009
Am Tag 1 noch an zweiter Stelle behielt er die Nerven und gewinnt das Turnier mit einem halben Punkt Vorsprung. Er spielte remis und die Konkurrenz wurde ausgebremst, z. B. GM Hecht der gegen den Vorjahressieger Moritz Koch verlor.
Berichte und Endstand
Spannend geht es zu nach Tag 1. An der Spitze zwei Spieler mit 5 Punkten, nicht die Wertungsstärksten, einer davon der Einzige in der Spitze bisher ohne Verlustpartie. Dahinter 9 Spieler mit 4 Punkten. Das verspricht einen spannenden zweiten Tag.
Am Tag 2 läßt Manfred Menacher nichts mehr anbrennen und gewinnt das Turnier. FM Heidrich der Zweitplazierte bleibt als Einziger im Turnier ohne Niederlage!
Bayerische Schnellscheinzelmeisterschaft 2009
16. u 17.05.2009 in Forchheim
Endstand nach der 11. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buch | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Menacher,Manfred | FM | 2233 | M | SV Deggendorf | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 71.0 | 747.5 |
2. | Heidrich,Manfred | FM | 2309 | M | SC Forchheim | 4 | 7 | 0 | 7.5 | 71.5 | 743.5 |
3. | Bartsch,Berthold | FM | 2239 | M | SC Forchheim | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 69.5 | 727.5 |
4. | Riemelmoser,Franz | FM | 2280 | M | SC Simbach e.V. | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.5 | 750.5 |
5. | Nuber,Blasius | 2154 | M | SC Dillingen | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 71.5 | 723.0 | |
6. | Hecht,Hans-Joachi | GM | 2328 | M | SAbt TuS Fürstenfe | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 70.0 | 711.5 |
7. | Lentrodt,Thomas | FM | 2236 | M | FC Bayern München | 4 | 6 | 1 | 7.0 | 69.5 | 721.5 |
8. | Koch,Moritz | 2257 | M | SV Puschendorf | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 63.0 | 700.0 | |
9. | Fedorovsky,Michae | 2430 | M | SC Tarrasch 1945 M | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 70.0 | 731.5 | |
10. | Safyanowsky,Mark | IM | 2229 | M | SC Dillingen | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 | 714.5 |
11. | Pohl-Kuemmel,Jens | FM | 2230 | M | SV Fortuna Regensb | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 66.0 | 710.5 |
12. | Ter-Minasjan,Dmit | FM | 2331 | M | SK Tarrasch 1945 M | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 64.5 | 711.0 |
13. | Lowitz,Torsten | 2096 | M | SV Puschendorf | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 64.0 | 677.5 | |
14. | Shashkin,Igor | 2014 | M | PTSV SK Hof 1892 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | 679.0 | |
15. | Schindler,Viktor | 2094 | M | PTSV SK Hof 1892 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 57.5 | 674.5 | |
16. | Eichschmied,Patri | 1928 | M | SV Haunwöhr SAbt | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 53.0 | 620.5 | |
17. | Seyb,Alexander | 2179 | M | FSV Großenseebach | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 70.5 | 710.0 | |
18. | Niedermaier,Hans | FM | 2226 | M | SC Forchheim | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 63.0 | 679.0 |
19. | Krauß,Josef | 2071 | M | SF Burgsinn | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 63.0 | 655.5 | |
20. | Bäuml,Ulrich | 2055 | M | SC Dillingen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 673.5 | |
21. | Rein,Iwan | M | TS Bayreuth | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | 660.5 | ||
22. | Schatz,Christian | CM | 2064 | M | SZ Fürth | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 58.0 | 642.0 |
23. | Urankar,Hans-Pete | 2174 | M | Schachclub Unterha | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 54.5 | 644.5 | |
24. | de Francesco,Klau | FM | 2251 | M | SK Weilheim | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.0 | 651.5 |
25. | Weigert,Wilhelm | 1998 | M | SK Kelheim 1920 | 2 | 6 | 3 | 5.0 | 62.5 | 649.0 | |
26. | Steinhauser,Thoma | 2069 | M | TSV Prichsenstadt | 2 | 6 | 3 | 5.0 | 56.0 | 621.0 | |
27. | Jauernig,Udo | 2165 | M | SV Fortuna Regensb | 2 | 6 | 3 | 5.0 | 46.5 | 592.5 | |
28. | Hutter,Otto | 1918 | M | Schachges. Augsbur | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 63.0 | 667.5 | |
29. | Sommer,Matthias | 2145 | M | SC Noris Tarrasch | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 60.5 | 650.0 | |
30. | Zeindlmeier,Thoma | 2016 | M | SK Ingolstadt | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 56.0 | 614.5 | |
31. | Herrmann,Michael | 2052 | M | SG Vogtareuth-Prut | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 53.5 | 591.0 | |
32. | Miller,Eduard | 1924 | M | SC Forchheim | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 56.5 | 626.0 | |
33. | Lettl,Gerhard | 2036 | M | TV Tegernsee | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 50.0 | 578.5 | |
34. | Varga,Vlad Gabrie | 1913 | M | SC Noris Tarrasch | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 52.5 | 574.5 | |
35. | Steiner,Marcus | 2003 | M | TV Tegernsee | 0 | 7 | 4 | 3.5 | 48.0 | 586.0 | |
36. | Kretschel,Klaus | 2029 | * | SC Unterpfaffenhof | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 47.0 | 509.5 | |
37. | Mayer,Ewald | 1786 | M | Schachclub Haselmü | 1 | 4 | 6 | 3.0 | 44.5 | 536.5 | |
38. | Herrmann,Uwe | 1781 | M | Schachclub Haselmü | 1 | 4 | 6 | 3.0 | 42.0 | 520.5 |
Teilnehmer 2009
Bayerische Schnellscheinzelmeisterschaft 2009
16. u 17.05.2009 in Forchheim
Teilnehmerliste: (DWZ) | ||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fedorovsky,Michael | 2432 | 2430 | M | SC Tarrasch 1945 München | |
2. | Ter-Minasjan,Dmitry | FM | 2331 | M | SK Tarrasch 1945 München | |
3. | Hecht,Hans-Joachim | GM | 2390 | 2328 | M | SAbt TuS Fürstenfeldbruck |
4. | Heidrich,Manfred | FM | 2379 | 2309 | M | SC Forchheim |
5. | Riemelmoser,Franz,Dr | FM | 2279 | 2280 | M | SC Simbach e.V. |
6. | Koch,Moritz | 2295 | 2257 | M | SV Puschendorf | |
7. | de Francesco,Klaus | FM | 2307 | 2251 | M | SK Weilheim |
8. | Bartsch,Berthold | FM | 2210 | 2239 | M | SC Forchheim |
9. | Lentrodt,Thomas | FM | 2306 | 2236 | M | FC Bayern München e.V. |
10. | Menacher,Manfred | FM | 2243 | 2233 | M | SV Deggendorf |
11. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uw | FM | 2239 | 2230 | M | SV Fortuna Regensburg |
12. | Safyanowsky,Mark | IM | 2300 | 2229 | M | SC Dillingen |
13. | Niedermaier,Hans | FM | 2258 | 2226 | M | SC Forchheim |
14. | Seyb,Alexander | 2271 | 2179 | M | FSV Großenseebach | |
15. | Urankar,Hans-Peter | 2260 | 2174 | M | Schachclub Unterhaching e.V. | |
16. | Jauernig,Udo | 2222 | 2165 | M | SV Fortuna Regensburg | |
17. | Nuber,Blasius | 2104 | 2154 | M | SC Dillingen | |
18. | Sommer,Matthias | 2185 | 2145 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | |
19. | Lowitz,Torsten | 2169 | 2096 | M | SV Puschendorf | |
20. | Schindler,Viktor | 2140 | 2094 | M | PTSV SK Hof 1892 | |
21. | Krauß,Josef | 2091 | 2071 | M | SF Burgsinn | |
22. | Steinhauser,Thomas | 2101 | 2069 | M | TSV Prichsenstadt | |
23. | Schatz,Christian | CM | 2138 | 2064 | M | öpüüüüüüSchachzentrum Fürth |
24. | Bäuml,Ulrich | 2099 | 2055 | M | SC Dillingen | |
25. | Herrmann,Michael | 2052 | M | SG Vogtareuth-Prutting | ||
26. | Lettl,Gerhard | 2036 | M | TV Tegernsee | ||
27. | Kretschel,Klaus | 2136 | 2029 | M | SC Unterpfaffenhofen | |
28. | Zeindlmeier,Thomas | 2011 | 2016 | M | SK Ingolstadt | |
29. | Shashkin,Igor | 1995 | 2014 | M | PTSV SK Hof 1892 | |
30. | Steiner,Marcus | 2003 | M | TV Tegernsee | ||
31. | Weigert,Wilhelm | 2061 | 1998 | M | SK Kelheim 1920 | |
32. | Eichschmied,Patrick | 1771 | 1928 | M | SV Haunwöhr SAbt | |
33. | Miller,Eduard | 1783 | 1924 | M | SC Forchheim | |
34. | Hutter,Otto | 2129 | 1918 | M | Schachges. Augsburg 1873 | |
35. | Varga,Vlad Gabriel | 1913 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | ||
36. | Mayer,Ewald | 1786 | M | Schachclub Haselmühl | ||
37. | Herrmann,Uwe | 1781 | M | Schachclub Haselmühl | ||
38. | Rein,Iwan | M | TS Bayreuth |