Bayerische Schnellschach - Einzelmeisterschaft 07 in Friedberg
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Umansky,Mikhail | IM | 2465 | SAbt TSV Haunst | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 67.0 | 61.25 |
2. | Koch,Moritz | 2228 | SV Puschendorf | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 70.5 | 44.00 | |
3. | Grimberg,Boris | 2197 | SAbt TSV Haunst | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.0 | 43.25 | |
4. | Pohl-Kuemmel,Jens | FM | 2236 | SV Fortuna Rege | 4 | 6 | 1 | 7.0 | 62.5 | 39.50 |
5. | Jorczik,Julian | 2316 | Schachklub Münc | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 73.0 | 39.25 | |
6. | Künzner,Franz | FM | 2278 | SC Sendling e.V | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 72.0 | 38.75 |
7. | Heidrich,Manfred | FM | 2414 | SC Forchheim | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 69.0 | 36.50 |
8. | Fedorovsky,Michae | 2391 | SC Tarrasch 45 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 68.5 | 36.00 | |
9. | Urankar,Hans-Pete | 2251 | TSV Unterhachin | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 68.0 | 34.75 | |
10. | Kräußling,Andreas | 2280 | SF Burgsinn | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 64.5 | 32.00 | |
11. | Kaplan,Hakan | 1991 | SK Ingolstadt | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 57.5 | 30.00 | |
12. | Zinkl,Andreas,Dr. | 2137 | TSV Oberviechta | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 57.0 | 28.25 | |
13. | Seyb,Alexander | 2115 | FSV Großenseeba | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 55.5 | 29.00 | |
14. | Heinzel,Olaf | IM | 2403 | FC Bayern Münch | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.0 | 27.00 |
15. | Lentrodt,Thomas | FM | 2277 | FC Bayern Münch | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 61.0 | 29.25 |
16. | Trapp,Maximilian | 2009 | SK Freising | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 61.0 | 27.50 | |
17. | Safyanowsky,Mark | IM | 2305 | SC Dillingen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | 24.00 |
18. | Schütz,Günter | 2237 | FC Bayern Münch | 2 | 7 | 2 | 5.5 | 57.5 | 26.50 | |
19. | Seyb,Dieter | FM | 2276 | FSV Großenseeba | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 55.0 | 24.00 |
20. | Jauernig,Udo | 2225 | SV Fortuna Rege | 2 | 6 | 3 | 5.0 | 57.0 | 24.25 | |
21. | Bielmeier,Ludwig | 2183 | SC Bayerwald/Re | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | 20.25 | |
22. | Mueller,Werner | FM | 2268 | SK 1908 Gögging | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 49.0 | 18.00 |
23. | Liepold,Stefan | 2277 | TV 1848 Erlange | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 65.0 | 23.75 | |
24. | Schatz,Christian | 2199 | Schachzentrum F | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 58.0 | 20.75 | |
25. | Urytskyy,Michael | 2099 | PTSV SK Hof 189 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 56.0 | 19.00 | |
26. | Lipok,Christoph | 2207 | Spgem Kötz/Iche | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 55.5 | 15.00 | |
27. | Schmaus,Horst | 2040 | SK Landshut | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 53.5 | 12.50 | |
28. | Neidlinger,Markus | 2102 | Spgem Kötz/Iche | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 50.0 | 11.25 | |
29. | Baierlein,Martin | 2093 | SC Friedberg im | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 54.0 | 13.00 | |
30. | Kretschel,Klaus | 2135 | SC Unterpfaffen | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 48.5 | 11.00 |
Bericht
IM Mikhail Umansky, TSV Haunstetten, souveräner Schnellschach-Einzelmeister 2007
Ungeschlagen sicherte sich IM Mikhail Umansky den alleinigen Sieg in der Bayerischen Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2007, die vom SK Friedberg im GSV in der Gaststätte Asum, Laimering/Dasing, ausgetragen wurden. Nur zwei Remis, darunter eines gegen seinen Vereinskollegen, Boris Grimberg, der überraschend den 3. Platz belegte, ließ Herr Umansky zu. Moritz Koch vom SV Puschendorf wurde Zweiter und ist damit wie Boris Grimberg für die deutsche Schnell-Schach Einzelmeisterschaft in Bad Lauterberg vorqualifiziert.
FM Pohl-Kümmel, Fortuna Regensburg, Julian Jorczik, SK München Süd-Ost,, FM Künzner, SC Sendling, FM Manfred Heidrich, SC Forchheim und Michael Fedorovsky, SC Tarrasch München 1945 konnten sich für die nächstjährige bayerische Schnell-Schach-Einzel platzieren.
Überraschend stark war auch das Abschneiden der Teilnehmer der BSJ, Julian Jorczik, Schachklub München Süd-Ost, und Alexander Seyb, FSV Großenseebach, die den 5. und 13. Platz erzielten.
Die Teilnehmer waren mit der Atmosphäre auf dem bekannten Landgasthof Asum, der bereits viele schachliche Veranstaltungen, wie Seminare und Vorstandssitzungen des BSB beherbergte, sehr zufrieden.