Allgemeine Klasse (Neustadt/Saale)
Rangliste: Endstand nach der 9. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reich,Thomas | IM | 2375 | FC Bayern München | 6.5 | 48.5 | 34.25 |
2. | Gießmann,Stephan | 2268 | SK Kelheim 1920 | 6.5 | 47.5 | 34.00 | |
3. | Schelle,Artur | 2252 | SC Tarrasch 45 München | 6.5 | 47.5 | 32.25 | |
4. | Schunk,Eduard | 2310 | TSV Bindlach | 6.0 | 41.5 | 24.75 | |
5. | Röder,Frank | FM | 2305 | SV Altensittenbach | 5.5 | 51.0 | 29.75 |
6. | Lauer,Moritz | 2174 | SV Puschendorf | 5.5 | 47.0 | 27.50 | |
7. | Martin,Thomas | 2213 | SC N. Tarrasch Nürnberg | 5.5 | 46.5 | 26.25 | |
8. | Bensch,Patrick | 2302 | SC Pfarrkirchen | 5.5 | 43.0 | 25.75 | |
9. | Schapotschnikov,Philip | 2231 | Schwabinger SG | 5.5 | 42.0 | 22.00 | |
10. | Koch,Moritz | 2220 | SV Puschendorf | 5.0 | 44.5 | 22.25 | |
11. | Salvermoser,Bernd | FM | 2326 | SG Pang/Rosenheim | 5.0 | 44.5 | 22.00 |
12. | Wunder,Stefan | 2119 | FC Nordhalben | 5.0 | 44.0 | 20.25 | |
13. | Riediger,Martin | 2264 | SC Pfarrkirchen | 5.0 | 42.5 | 21.50 | |
14. | Dr. Röder,Gerd | FM | 2298 | SV Altensittenbach | 5.0 | 39.5 | 21.25 |
15. | Knechtel,Roland | 2214 | SC Bayerwald/Regen | 4.5 | 40.0 | 19.00 | |
16. | Safyanowsky,Mark | IM | 2402 | SC Dillingen | 4.5 | 39.5 | 19.00 |
17. | Besner,Bernhard | 2153 | SK Freilassing | 4.5 | 32.0 | 11.50 | |
18. | Eiber,Manfred | 2234 | SW Nürnberg Süd | 4.0 | 45.0 | 19.00 | |
19. | Koller,Reinhard | 2173 | Sportclub Sinzing | 4.0 | 43.5 | 18.25 | |
20. | Walch,Ingo | 2152 | SC Pfarrkirchen | 4.0 | 38.5 | 13.25 | |
21. | Lochte,Thomas | 2146 | SC Starnberg | 4.0 | 35.5 | 10.00 | |
22. | Sternheimer,Erhard | 2243 | SC Bad Königshofen | 4.0 | 34.0 | 9.50 | |
23. | Dr. Hofstetter,Hans-Joachim | 2241 | SC Bad Königshofen | 4.0 | 28.5 | 9.00 | |
24. | Kolb,Wolfgang | 2071 | SK Königsbrunn | 4.0 | 28.0 | 9.00 | |
25. | Solymosi,István | 2187 | SK Bad Neustadt | 3.5 | 42.0 | 14.75 | |
26. | Pitschka,Claus | FM | 2316 | Schwabinger SG | 3.5 | 40.5 | 15.25 |
27. | Lutz,Dieter | 2136 | SC N. Tarrasch Nürnberg | 3.5 | 40.0 | 10.75 | |
28. | Lederle,Vitus | 2112 | SC Dillingen | 3.5 | 30.0 | 8.25 | |
29. | Jussupow,Nadia | 2176 | SK Krumbach | 1.5 | 34.0 | 1.75 | |
30. | Schön,Rudolf | 2030 | SC Windischeschenbach | 0.0 | 34.5 | 0.00 |
Damen (Neustadt/Saale)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niedermaier,Barbara | FC Bayern München | 1859 | 7.0 | 46.0 | 35.25 |
2. | Blodig,Carolin | TSV Dietfurt/Altm. | 1946 | 6.5 | 46.5 | 33.00 |
3. | Roos,Karin | FC Bayern München | 1644 | 6.0 | 42.0 | 25.25 |
4. | Lorenz,Oda | SG Augsburg 1873 | 1962 | 5.5 | 49.0 | 27.50 |
5. | Zabarska,Natalia | SV Zabo-E. Nürnberg | 1706 | 5.5 | 38.0 | 17.25 |
6. | Jussupow,Ekaterina | SK Krumbach | 1747 | 5.0 | 46.0 | 23.25 |
7. | Kiehl,Olga | TSV Grafenrheinfeld | 1746 | 5.0 | 45.0 | 24.25 |
8. | Weiss,Monika | SC Bav. Regensburg | 1489 | 5.0 | 43.0 | 21.50 |
9. | Lenk,Sandra | FC Bayern München | 1567 | 5.0 | 37.0 | 14.50 |
10. | Neubacher,Doris | SC Himmelstadt | 1613 | 4.5 | 37.0 | 11.50 |
11. | Heyne,Regina | DJK-SV Schaibing | 1390 | 4.5 | 34.5 | 11.75 |
12. | Hartlaub,Marianne | SK Klingenberg | 1485 | 4.0 | 38.0 | 12.50 |
13. | Antusch,Ingrid | SK Gräfelfing | 1551 | 4.0 | 37.0 | 9.00 |
14. | Stegmaier,Erika | 1. SK Neuperlach | 1436 | 3.5 | 35.0 | 8.00 |
15. | Popp,Juliane | MSC Zugzwang 82 | 1342 | 1.0 | 36.0 | 0.00 |