Bayerischer Schachbund e.V.
Meisterklasse 1
Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | Punkte | Buchholz | Feinwtg. |
---|
1. | Schunk Eduard | | SC 1868 Bamberg | 7.0 | 45.5 | 399.50 |
2. | Riediger Martin | | SC Pfarrkirchen | 6.5 | 48.0 | 404.00 |
3. | Safyanowsky Mark | IM | TSV Haunstetten | 6.5 | 46.5 | 391.50 |
4. | Umansky Mikhail | IM | TSV Haunstetten | 6.0 | 47.5 | 388.00 |
5. | Singer Christoph | | SC Pfarrkirchen | 6.0 | 47.0 | 394.00 |
6. | Schramm Christian | FM | SK Obernau | 5.5 | 48.5 | 396.00 |
7. | Liepold Stefan | | TB Erlangen | 5.0 | 47.5 | 381.00 |
8. | Eiber Manfred | | SK SW Nürnberg Süd | 5.0 | 42.5 | 367.50 |
9. | Gietl Thomas | FM | SK Schwabach 07 | 5.0 | 35.5 | 354.50 |
10. | Blodig Reinhard | | SV Fort.Regensburg | 4.5 | 41.5 | 357.00 |
11. | Schelle Artur | | SK Tarrasch-1945 | 4.5 | 41.0 | 386.50 |
12. | Pitschka Claus | | Schwabinger SG | 4.5 | 39.5 | 354.50 |
13. | Pohl-Kümmel Jens-Uwe | FM | SV Fort.Regensburg | 4.5 | 39.0 | 355.00 |
14. | Drexel Michael | | FC Bayern München | 4.5 | 38.5 | 364.00 |
15. | Sternheimer Erhard | | SF Sailauf | 4.5 | 36.5 | 344.50 |
16. | Löw Gerald | FM | SC 1868 Bamberg | 4.5 | 33.0 | 338.50 |
17. | Jauernig Udo | | SV Fort.Regensburg | 4.0 | 40.0 | 360.50 |
18. | Heimrath Reiner | | SF Fürth | 4.0 | 39.0 | 353.50 |
19. | Lentrodt Thomas | FM | FC Bayern München | 3.5 | 36.5 | 360.00 |
20. | Huch Reiner | | TSV Trostberg | 3.0 | 41.0 | 352.50 |
21. | Wunder Stefan | | FC Nordhalben | 3.0 | 34.0 | 335.50 |
22. | Blodig Stefan | | TSV Dietfurt | 2.5 | 32.5 | 330.50 |
23. | Schmeidler Martin | | SK Tarrasch-1945 | 2.0 | 36.0 | 337.00 |
24. | Steiger Walfried | | SK Bobingen | 2.0 | 35.5 | 342.50 |
Meisterklasse 2
Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | Punkte | Buchholz | Feinwtg. |
---|
1. | Dr. Röder Gerd | FM | SV Altensittenbach | 6.0 | 49.0 | 397.50 |
2. | Hepting Heinrich | | SF Fürth | 6.0 | 48.0 | 407.50 |
3. | Reichel Alfred | | SC Pegnitz | 6.0 | 47.0 | 399.50 |
4. | Dickl Errol | | SG Siemens Amberg | 6.0 | 46.0 | 395.00 |
5. | Fischer Hans | | SC Kaufbeuren | 6.0 | 43.5 | 392.00 |
6. | Röder Frank | FM | SV Altensittenbach | 5.5 | 48.0 | 394.50 |
7. | Jergler Karl-Heinz | | SU Ebersberg | 5.5 | 46.5 | 390.50 |
8. | Heika Martin | | SV Fort.Regensburg | 5.5 | 46.0 | 389.00 |
9. | Dr. Schroll Ralph | | SK Schwanstetten | 5.5 | 44.0 | 378.00 |
10. | Prediger Rupert | | Post-SV Dorfen | 5.5 | 40.5 | 383.50 |
11. | Wunder Horst | | FC Nordhalben | 5.5 | 39.0 | 366.50 |
12. | Schatz Christian | | 1. FC Gunzenhausen | 5.0 | 43.0 | 372.00 |
13. | Besner Bernhard | | SK Freilassing | 5.0 | 38.0 | 358.00 |
14. | Röder Hans-Martin | | TSV Karlburg | 4.5 | 45.5 | 382.50 |
15. | Kroneder Hans-Chr. | | SK Schwanstetten | 4.5 | 44.5 | 375.50 |
16. | Ewald Alexander | | TSV Dietfurt | 4.5 | 40.5 | 343.50 |
17. | Singer Rainer | | Creussen | 4.5 | 39.0 | 361.50 |
18. | Heinz Thomas | | SK Hof | 4.5 | 39.0 | 347.50 |
19. | Rädlinger Stefan | | SC Furth im Wald | 4.5 | 36.0 | 351.00 |
20. | Orf Markus | | SC Kaufbeuren | 4.0 | 38.0 | 359.00 |
21. | Weber Stefan | | TSV Nittenau | 4.0 | 37.0 | 341.50 |
22. | Kottmair Toni | | SK Königsbrunn | 4.0 | 36.0 | 348.00 |
23. | Lochte Thomas | | SC Starnberg | 4.0 | 33.5 | 345.50 |
24. | Hartl Aldo | | TSV Trostberg | 3.5 | 37.5 | 347.50 |
25. | Bielmeier Ludwig | | SV Deggendorf | 3.5 | 35.5 | 352.00 |
26. | Hashemi Abbas | | SF Fürth | 3.5 | 34.5 | 340.00 |
27. | Stephan Eberhard | | 1. FC Gunzenhausen | 3.0 | 39.5 | 345.50 |
28. | Bäuml Ulrich | | SC Dillingen | 3.0 | 38.0 | 345.00 |
29. | Jahrsdörfer Gerd | | SK Bad Neustadt | 3.0 | 37.5 | 341.00 |
30. | Sörgel Thomas | | SK Gräfelfing | 3.0 | 36.0 | 344.00 |
31. | Müller Michael | | SV 1996 Frauenau | 3.0 | 34.0 | 335.00 |
32. | Sarec Ivica | | SV Puschendorf | 2.5 | 36.0 | 335.00 |
Damen
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchholz | Feinwtg. |
---|
1. | Specht Maria | SV Fort.Regensburg | 7.5 | 44.5 | 368.50 |
2. | Lorenz Oda | SG Augsburg | 7.0 | 43.0 | 374.00 |
3. | Burzler Annette | SC Kitzingen 05 | 6.0 | 42.5 | 379.00 |
4. | Roos Karin | VfB Einberg | 5.5 | 44.5 | 371.50 |
5. | Lochte Szilvia | SC Starnberg | 5.5 | 43.5 | 371.50 |
6. | Blodig Caroline | TSV Dietfurt | 5.0 | 35.0 | 361.50 |
7. | Azrelyan Inna | SV Straubing | 4.5 | 40.5 | 367.50 |
8. | Weiß Monika | SV Bav. Regensburg | 4.0 | 43.5 | 364.00 |
9. | Hartlaub Marianne | SK Klingenberg | 4.0 | 42.5 | 363.50 |
10. | Stegmaier Erika | 1. SK Neuperlach | 3.5 | 39.0 | 355.50 |
11. | Bräu Emmi | SK Marktoberdorf | 3.5 | 38.0 | 359.50 |
12. | Zelmer Rita | TSV Hirschaid | 3.0 | 37.0 | 357.00 |
13. | Walther Margareta | SC Bessenbach | 3.0 | 35.5 | 356.50 |
14. | Gebauer Dorothea | FC Tegernheim | 1.0 | 38.0 | 353.50 |