Bayerische Einzelmeisterschaft in Ingolstadt 2004
Die Bayerischen Einzelmeisterschaften 2004 fanden vom 04. bis 11.September 2004 in Ingolstadt unter der bewährten Turnierleitung von Ralph Alt im "ara comfort" Hotel statt. Ausrichter war der Schachkreis Ingolstadt/Freising unter der Federführung von Kreisvorsitzender Theodor Ritter. Turnierablauf mit eingearbeitem Rahmenprogramm in Anfügung.
Insgesamt nahmen 24 Teilnehmer , in der allgemeinen Klasse und 18 Damen teil. Wobei Barbara Niedermaier sich nicht scheute und in der allgemeinen Klasse, ihre Kräfte mit den Männern zu messen.
Allgemeine Klasse
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schunk,Eduard TSV Bindlach | 14S1 | 20W1 | 6S½ | 2W1 | 5S1 | 8W1 | 3S0 | 11W1 | 9S½ | 7.0 | 46.5 |
2. | Reich,Thomas FC Bayern München | 23W1 | 18S1 | 3W½ | 1S0 | 6W1 | 10S1 | 7W1 | 14S1 | 4W0 | 6.5 | 45.5 |
3. | Deglmann,Ludwig FC Bayern München | 21S1 | 16W1 | 2S½ | 6W½ | 8S½ | 11W½ | 1W1 | 7S½ | 12W½ | 6.0 | 46.5 |
4. | Maier,Alexander SC Noris Tarrasch Nürnberg | 18W0 | 13S½ | 24W1 | 19S1 | 7W½ | 9S½ | 12W½ | 6S1 | 2S1 | 6.0 | 41.5 |
5. | Lutz,Dieter SC Noris Tarrasch Nürnberg | 13W1 | 15S½ | 10W½ | 23S1 | 1W0 | 7S0 | 19W1 | 12S½ | 14W1 | 5.5 | 42.5 |
6. | Gießmann,Stephan SK Kelheim 1920 | 22S1 | 17W1 | 1W½ | 3S½ | 2S0 | 13W1 | 11S½ | 4W0 | 8S½ | 5.0 | 48.0 |
7. | Rother,Christoph SC Eulenspiegel Regensb. | 17S0 | 21W1 | 16S1 | 8W½ | 4S½ | 5W1 | 2S0 | 3W½ | 11S½ | 5.0 | 46.5 |
8. | Lauer,Moritz SV Puschendorf | 10W½ | 19S1 | 9W1 | 7S½ | 3W½ | 1S0 | 20W½ | 13S½ | 6W½ | 5.0 | 45.5 |
9. | Köpke,Christian SC Tarrasch 45 München | 25S½ | 12W1 | 8S0 | 15S1 | 10W½ | 4W½ | 14S0 | 18S1 | 1W½ | 5.0 | 43.5 |
10. | Safyanowsky,Mark SC Dillingen | 8S½ | 25W1 | 5S½ | 11W½ | 9S½ | 2W0 | 15S½ | 20S½ | 13W1 | 5.0 | 42.5 |
11. | Röder,Frank SV Altensittenbach | 15W0 | 26S1 | 18W1 | 10S½ | 23W1 | 3S½ | 6W½ | 1S0 | 7W½ | 5.0 | 41.0 |
12. | Röder,Gerd,Dr. SV Altensittenbach | 19W½ | 9S0 | 13W0 | 25S1 | 24W1 | 18S1 | 4S½ | 5W½ | 3S½ | 5.0 | 40.0 |
13. | Wasl,Ernst SV Fortuna Regensburg | 5S0 | 4W½ | 12S1 | 20W½ | 21S1 | 6S0 | 18W1 | 8W½ | 10S0 | 4.5 | 43.0 |
14. | Miskevicer,Boris SC Schwabing Mü-Nord | 1W0 | 24S0 | 22W1 | 16W1 | 20S½ | 23S1 | 9W1 | 2W0 | 5S0 | 4.5 | 41.5 |
15. | Maurer,Jochen SGem Pang/Rosenheim | 11S1 | 5W½ | 20S½ | 9W0 | 18W0 | 24S1 | 10W½ | 19S½ | 16S½ | 4.5 | 39.5 |
16. | Pitschka,Claus SC Garching | 24W1 | 3S0 | 7W0 | 14S0 | 19W0 | 26S1 | 17W1 | 23S1 | 15W½ | 4.5 | 35.5 |
17. | Urytskyy,Arkadiy FC Konradsreuth | 7W1 | 6S0 | 23W0 | 18S0 | 22W½ | 21W1 | 16S0 | 26S1 | 20W1 | 4.5 | 34.0 |
18. | Appel,Helmut TSV Kareth-Lappersdorf | 4S1 | 2W0 | 11S0 | 17W1 | 15S1 | 12W0 | 13S0 | 9W0 | 26W1 | 4.0 | 42.5 |
19. | Lochte,Thomas SC Starnberg | 12S½ | 8W0 | 25S1 | 4W0 | 16S1 | 20W½ | 5S0 | 15W½ | 22S½ | 4.0 | 40.5 |
20. | Horvath,Laszlo SC Castra Batava Passau | 26W1 | 1S0 | 15W½ | 13S½ | 14W½ | 19S½ | 8S½ | 10W½ | 17S0 | 4.0 | 40.5 |
21. | Sailer,Wolfgang SK Ingolstadt | 3W0 | 7S0 | 26W1 | 24S½ | 13W0 | 17S0 | 22W½ | 25S½ | 23W1 | 3.5 | 33.0 |
22. | Saathoff,Richard SW Nürnberg Süd | 6W0 | 23S0 | 14S0 | 26W½ | 17S½ | 25W½ | 21S½ | 24W1 | 19W½ | 3.5 | 31.0 |
23. | Salvermoser,Bernd SGem Pang/Rosenheim | 2S0 | 22W1 | 17S1 | 5W0 | 11S0 | 14W0 | 25S1 | 16W0 | 21S0 | 3.0 | 40.0 |
24. | Niedermaier,Barbara FC Bayern München | 16S0 | 14W1 | 4S0 | 21W½ | 12S0 | 15W0 | 26W½ | 22S0 | 25W½ | 2.5 | 35.5 |
25. | Loder,Wilhelm SV Ilmmünster | 9W½ | 10S0 | 19W0 | 12W0 | 26S½ | 22S½ | 23W0 | 21W½ | 24S½ | 2.5 | 33.0 |
26. | Rebitzer,Winfried SK Mering | 20S0 | 11W0 | 21S0 | 22S½ | 25W½ | 16W0 | 24S½ | 17W0 | 18S0 | 1.5 | 34.0 |
Damen
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jussupow,Nadia SK Krumbach | 7W1 | 11S0 | 6W1 | 10S1 | 2W½ | 5S1 | 8S1 | 3W1 | 4S1 | 7.5 | 49.0 |
2. | Jussupow,Ekaterina SK Krumbach | 13S1 | 8W1 | 5S1 | 9W1 | 1S½ | 4W1 | 3S0 | 12W1 | 10S1 | 7.5 | 45.5 |
3. | Zabarska,Natalia Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 12W1 | 4W½ | 9S0 | 6S1 | 11W1 | 10S1 | 2W1 | 1S0 | 7W0 | 5.5 | 49.0 |
4. | Lorenz,Oda Schachges. Augsburg 1873 | 16W1 | 3S½ | 11W½ | 8S½ | 9W1 | 2S0 | 6W1 | 5S1 | 1W0 | 5.5 | 48.0 |
5. | Birkholz,Mary TS Bayreuth | 17W1 | 10S1 | 2W0 | 11S1 | 8W½ | 1W0 | 9S1 | 4W0 | 13S1 | 5.5 | 45.0 |
6. | Specht,Maria Schachges. Augsburg 1873 | 9S½ | 7W1 | 1S0 | 3W0 | 15S1 | 11W1 | 4S0 | 8W1 | 12S1 | 5.5 | 44.5 |
7. | Lenk,Sandra FC Bayern München | 1S0 | 6S0 | 12W1 | 15W1 | 13S1 | 8W0 | 10S½ | 9W1 | 3S1 | 5.5 | 42.5 |
8. | Azrelyan,Inna SC Straubing | 18W1 | 2S0 | 17W1 | 4W½ | 5S½ | 7S1 | 1W0 | 6S0 | 16S1 | 5.0 | 43.0 |
9. | Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 | 6W½ | 16S1 | 3W1 | 2S0 | 4S0 | 13W1 | 5W0 | 7S0 | 14W1 | 4.5 | 44.5 |
10. | Beilschmidt,Eva SK Kelheim 1920 | 15S1 | 5W0 | 14S1 | 1W0 | 12S1 | 3W0 | 7W½ | 18S1 | 2W0 | 4.5 | 42.5 |
11. | Mosler,Christa SV Wettstetten e.V. | 14S1 | 1W1 | 4S½ | 5W0 | 3S0 | 6S0 | 18W0 | 15S1 | 17W1 | 4.5 | 39.0 |
12. | Metzner,Anita ASV Möhrendorf Schachtreff | 3S0 | 13W1 | 7S0 | 14W1 | 10W0 | 16S1 | 17W1 | 2S0 | 6W0 | 4.0 | 40.5 |
13. | Neubacher,Doris SC 1972 Himmelstadt e.V. | 2W0 | 12S0 | 18W1 | 17S1 | 7W0 | 9S0 | 16W1 | 14S½ | 5W0 | 3.5 | 36.5 |
14. | Weiss,Monika SC Bavaria Regensb.1881 | 11W0 | 18S1 | 10W0 | 12S0 | 16W½ | 17S½ | 15W1 | 13W½ | 9S0 | 3.5 | 29.5 |
15. | Stegmaier,Erika 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 10W0 | 17S0 | 16W1 | 7S0 | 6W0 | 18S1 | 14S0 | 11W0 | + | 3.0 | 34.0 |
16. | Heyne,Regina DJK-SV Schaibing | 4S0 | 9W0 | 15S0 | 18W1 | 14S½ | 12W0 | 13S0 | 17S1 | 8W0 | 2.5 | 32.0 |
17. | Hartlaub,Marianne SK 1982 Klingenberg/Main | 5S0 | 15W1 | 8S0 | 13W0 | 18S1 | 14W½ | 12S0 | 16W0 | 11S0 | 2.5 | 32.0 |
18. | Schmidt,Lea Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 8S0 | 14W0 | 13S0 | 16S0 | 17W0 | 15W0 | 11S1 | 10W0 | 1.0 | 28.5 |