Allgemeine Klasse
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Singer,Christoph | 2313 | SC Pfarrkirchen | 7.5 | 45.5 | 37.25 | |
2. | Lentrodt,Thomas | FM | 2276 | FC Bayern München | 6.0 | 47.5 | 29.25 |
3. | Schunk,Eduard | 2274 | TSV Bindlach | 6.0 | 46.5 | 28.50 | |
4. | Bensch,Patrick | 2298 | SC Pfarrkirchen | 6.0 | 45.0 | 26.25 | |
5. | Reich,Thomas | IM | 2397 | FC Bayern München | 6.0 | 42.5 | 29.00 |
6. | Schramm,Christian | FM | 2340 | SC Obernau | 6.0 | 39.5 | 24.25 |
7. | Röder,Gerd,Dr. | FM | 2262 | SV Altensittenbach | 5.5 | 48.5 | 29.75 |
8. | Safyanowsky,Mark | IM | 2402 | SC Dillingen | 5.5 | 37.5 | 21.75 |
9. | Fuchs,Michael | 2101 | DJK SF Haselbach | 5.0 | 48.0 | 23.50 | |
10. | Huch,Rainer | 2281 | TSV Trostberg | 5.0 | 47.0 | 23.25 | |
11. | Appel,Helmut | 2178 | TSV Kareth-Lappersdo | 5.0 | 46.5 | 25.25 | |
12. | Kunze,Holger | 2247 | Münchener SC 1836 e. | 5.0 | 45.5 | 23.75 | |
13. | Röder,Frank | FM | 2319 | SV Altensittenbach | 5.0 | 45.0 | 23.00 |
14. | Heika,Martin | 2363 | SV Fortuna Regensbur | 5.0 | 43.0 | 22.75 | |
15. | Riediger,Martin | 2275 | SC Pfarrkirchen | 5.0 | 42.0 | 21.50 | |
16. | Schapotschnikow,Phil | 2059 | Schwabinger SG | 5.0 | 39.0 | 19.25 | |
17. | Schelle,Artur | 2251 | SC Tarrasch 45 Münch | 5.0 | 34.5 | 16.25 | |
18. | Koch,Moritz | 2218 | SV Puschendorf | 4.5 | 41.0 | 18.00 | |
19. | Rebitzer,Winfried | 2082 | SK Mering | 4.5 | 38.5 | 16.75 | |
20. | Kuhn,Norbert | 2210 | SV Würzburg 1865 | 4.0 | 44.5 | 19.00 | |
21. | Buchner,Rudolf | 2289 | SC Tarrasch 45 Münch | 4.0 | 41.5 | 13.00 | |
22. | Bielmeier,Ludwig | 2164 | SV Deggendorf | 4.0 | 40.5 | 17.50 | |
23. | Gazmaga,Stefan | 2159 | SV Altensittenbach | 4.0 | 39.5 | 12.50 | |
24. | Lowitz,Torsten | 2119 | SV Puschendorf | 4.0 | 37.0 | 14.00 | |
25. | Walch,Ingo | 2162 | SC Pfarrkirchen | 4.0 | 33.5 | 11.75 | |
26. | Koller,Reinhard | 2169 | Sportclub Sinzing e. | 3.5 | 43.0 | 16.00 | |
27. | Gietl,Thomas | FM | 2328 | SK Schwabach 1907 | 3.5 | 41.0 | 15.50 |
28. | Besner,Bernhard | 2165 | SK Freilassing | 3.5 | 37.0 | 13.25 | |
29. | Wunder,Horst | 2128 | FC Nordhalben | 3.5 | 35.5 | 9.00 | |
30. | Herrmann,Arnd | 2115 | SC Dillingen | 3.0 | 33.0 | 8.00 | |
31. | Hartl,Rainer | 2155 | SC Pfarrkirchen | 3.0 | 30.5 | 5.50 | |
32. | Niedermaier,Barbara | 1872 | SK Freising | 2.5 | 24.5 | 5.25 | |
33. | Wippich,Markus | 2156 | SC Straubing | 2.0 | 28.0 | 2.50 | |
34. | Lochte,Thomas | 2157 | SK Starnberg | 1.0 | 18.5 | 2.50 |
Damen
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenz,Oda | 1817 | Schachges. Augsburg | 8.0 | 46.5 | 42.25 |
2. | Jussupow,Nadia | 1974 | SK Krumbach | 7.0 | 47.5 | 35.25 |
3. | Blodig,Carolin | 1815 | TSV e.V.Dietfurt/Alt | 6.5 | 45.5 | 27.25 |
4. | Roos,Karin | 1582 | FC Bayern München | 6.5 | 44.5 | 26.25 |
5. | Hackbarth,Christa | 1794 | SC Simbach e.V. | 5.0 | 41.5 | 15.75 |
6. | Hartlaub,Marianne | 1553 | SK 1982 Klingenberg/ | 4.5 | 46.0 | 16.50 |
7. | Jussupow,Ekaterina | 1595 | SK Krumbach | 4.5 | 43.5 | 15.00 |
8. | Azrelyan,Inna | 1642 | SC Straubing | 4.5 | 41.5 | 17.25 |
9. | Kiehl,Olga | 1764 | TSV 1897 Grafenrhein | 4.0 | 44.5 | 17.25 |
10. | Zabarska,Natalia | 1559 | Spvg Zabo-Eintracht | 4.0 | 43.5 | 14.00 |
11. | Stegmaier,Erika | 1583 | 1.Schachklub Neuperl | 4.0 | 32.5 | 12.00 |
12. | Weiss,Monika | 1506 | SC Bavaria Regensb.1 | 3.5 | 30.0 | 10.50 |
13. | Antusch,Ingrid | 1489 | SK Gräfelfing | 3.0 | 38.0 | 7.00 |
14. | Walther,Margareta | 1408 | SC Bessenbach 1974 e | 3.0 | 27.5 | 6.00 |
15. | Venus,Verena | 1382 | Spvg Zabo-Eintracht | 2.5 | 35.0 | 6.50 |
16. | Heyne,Regina | 1549 | DJK-SV Schaibing | 1.5 | 34.0 | 5.75 |