Endstand (Allgemeine Klasse)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschwendtner,Michael | SC Pasing von 1948 e | 30S1 | 16W½ | 12S½ | 10W1 | 8W1 | 3S1 | 2W½ | 7S1 | 5W1 | 7.5 | 48.5 | 402.5 |
2. | Grimberg,Boris | SAbt TSV Haunstetten | 3S1 | 13W1 | 16S½ | 15W1 | 7W1 | 9S½ | 1S½ | 4W1 | 6W½ | 7.0 | 50.5 | 414.5 |
3. | Umansky,Mikhail | SAbt TSV Haunstetten | 2W0 | 28S1 | 27W1 | 17S1 | 4W½ | 1W0 | 15S1 | 9S1 | 7W1 | 6.5 | 47.0 | 413.5 |
4. | de Francesco,Klaus | SK Weilheim | 29W1 | 5S½ | 9W½ | 12W1 | 3S½ | 26W½ | 8S1 | 2S0 | 17W1 | 6.0 | 47.0 | 400.0 |
5. | Reich,Thomas | FC Bayern München e. | 11S1 | 4W½ | 15S0 | 24W½ | 20S1 | 19W1 | 26S1 | 13W1 | 1S0 | 6.0 | 45.5 | 387.0 |
6. | Raykhman,Alexander | Schachklub München S | 23S½ | 15W0 | 11S½ | 25W1 | 16S½ | 10W1 | 27S1 | 26W1 | 2S½ | 6.0 | 42.5 | 392.0 |
7. | Zach,Andreas | SC Gröbenzell | 33S1 | 10W1 | 26S½ | 13W1 | 2S0 | 15W1 | 11S1 | 1W0 | 3S0 | 5.5 | 48.0 | 400.0 |
8. | Köpke,Christian | SC Tarrasch 45 Münch | 20S½ | 36W1 | 19S1 | 26W½ | 1S0 | 27W½ | 4W0 | 29S1 | 18W1 | 5.5 | 40.5 | 377.0 |
9. | Golda,Harald | Schachklub Schweinfu | 25S1 | 19W½ | 4S½ | 16W1 | 26S½ | 2W½ | 13S½ | 3W0 | 14S½ | 5.0 | 47.0 | 388.0 |
10. | Jorczik,Julian | Schachklub München S | 27W1 | 7S0 | 18W1 | 1S0 | 19W½ | 6S0 | 22W1 | 14W½ | 26S1 | 5.0 | 45.0 | 383.5 |
11. | Kordts,Wolfgang | SC Postbauer-Heng | 5W0 | 29S½ | 6W½ | 32S1 | 22W1 | 17S1 | 7W0 | 18S½ | 21W½ | 5.0 | 42.5 | 373.0 |
12. | Levushkina,Elena | SC Tarrasch 45 Münch | 18W½ | 32S1 | 1W½ | 4S0 | 31W0 | 28S1 | 21W½ | 27S1 | 13W½ | 5.0 | 41.5 | 373.5 |
13. | Holzer,Richard | SK Passau 1869 | 37W1 | 2S0 | 32W1 | 7S0 | 35W1 | 31S1 | 9W½ | 5S0 | 12S½ | 5.0 | 40.5 | 375.5 |
14. | Schatz,Christian | Schachzentrum Fürth | 32W0 | 34S½ | 35W½ | 18S½ | 29W1 | 21S½ | 31W1 | 10S½ | 9W½ | 5.0 | 35.5 | 356.0 |
15. | Mueller,Werner | SK 1908 Göggingen | 28W½ | 6S1 | 5W1 | 2S0 | 21W1 | 7S0 | 3W0 | 17S0 | 29W1 | 4.5 | 47.0 | 393.5 |
16. | Safyanowsky,Mark | SC Dillingen | 31W1 | 1S½ | 2W½ | 9S0 | 6W½ | 18S½ | 17W½ | 21S½ | 25W½ | 4.5 | 47.0 | 385.0 |
17. | Rother,Christoph | SV Fortuna Regensbur | 24S½ | 20W½ | 23S1 | 3W0 | 30S1 | 11W0 | 16S½ | 15W1 | 4S0 | 4.5 | 43.5 | 380.0 |
18. | Jahrsdörfer,Gerd | SC Bad Königshofen 1 | 12S½ | 23W½ | 10S0 | 14W½ | 34S1 | 16W½ | 19S1 | 11W½ | 8S0 | 4.5 | 42.5 | 362.0 |
19. | Lentrodt,Thomas | FC Bayern München e. | 38S1 | 9S½ | 8W0 | 28W1 | 10S½ | 5S0 | 18W0 | 20W1 | 23S½ | 4.5 | 40.5 | 366.0 |
20. | Willim,Michael | SC Noris Tarrasch Nü | 8W½ | 17S½ | 21W½ | 35S½ | 5W0 | 22S½ | 33W1 | 19S0 | 27W1 | 4.5 | 39.0 | 359.5 |
21. | Bensch,Patrick | SC Rottal | 36S½ | 24W½ | 20S½ | 34W1 | 15S0 | 14W½ | 12S½ | 16W½ | 11S½ | 4.5 | 39.0 | 353.0 |
22. | Zill,Christoph | SK Freising | 34S1 | 26W0 | 24S½ | 30W½ | 11S0 | 20W½ | 10S0 | 28S1 | 31W1 | 4.5 | 37.0 | 355.0 |
23. | Herich,Manfred | FC Bayern München e. | 6W½ | 18S½ | 17W0 | 31S0 | 28W½ | 25S½ | 35W1 | 32S1 | 19W½ | 4.5 | 37.0 | 353.5 |
24. | Zehnter,Sebastian | SV Würzburg von 1865 | 17W½ | 21S½ | 22W½ | 5S½ | 27W0 | 35S1 | 29W0 | 31S½ | 33W1 | 4.5 | 36.0 | 354.5 |
25. | Lochte,Thomas | SK Weilheim | 9W0 | 35S0 | 33W½ | 6S0 | 37S1 | 23W½ | 38S1 | 30W1 | 16S½ | 4.5 | 34.0 | 343.5 |
26. | Kaunzinger,Albert | SC Gröbenzell | 35W1 | 22S1 | 7W½ | 8S½ | 9W½ | 4S½ | 5W0 | 6S0 | 10W0 | 4.0 | 46.0 | 390.0 |
27. | Basener,Winfried | SC Neuhausen 1908 | 10S0 | 33W1 | 3S0 | 36W1 | 24S1 | 8S½ | 6W0 | 12W0 | 20S0 | 3.5 | 43.0 | 356.5 |
28. | Monninger,Moritz | SC Tarrasch 45 Münch | 15S½ | 3W0 | 37W1 | 19S0 | 23S½ | 12W0 | 34S1 | 22W0 | 30S½ | 3.5 | 39.0 | 351.5 |
29. | Wisnet,Dominic | SC Rottal | 4S0 | 11W½ | 30S0 | 38W1 | 14S0 | 36W1 | 24S1 | 8W0 | 15S0 | 3.5 | 38.5 | 348.5 |
30. | Dirmeier,Matthias | SK Schwandorf | 1W0 | 37S½ | 29W1 | 22S½ | 17W0 | 33S½ | 32W½ | 25S0 | 28W½ | 3.5 | 37.5 | 341.5 |
31. | Hackbarth,Wolfgang | SC Rottal | 16S0 | 38W½ | 36S½ | 23W1 | 12S1 | 13W0 | 14S0 | 24W½ | 22S0 | 3.5 | 37.5 | 337.0 |
32. | Blodig,Carolin | TSV e.V.Dietfurt/Alt | 14S1 | 12W0 | 13S0 | 11W0 | 36S1 | 34W½ | 30S½ | 23W0 | 37W½ | 3.5 | 36.5 | 330.5 |
33. | Bigalke,Tobias | Schach-Club Vaterste | 7W0 | 27S0 | 25S½ | 37W1 | 38S½ | 30W½ | 20S0 | 35W1 | 24S0 | 3.5 | 33.0 | 337.0 |
34. | Schweizer,Manfred | Post-SV Memmingen e. | 22W0 | 14W½ | 38S1 | 21S0 | 18W0 | 32S½ | 28W0 | 37S1 | 36W½ | 3.5 | 32.5 | 323.5 |
35. | Käck,Ralf | SC Windischeschenbac | 26S0 | 25W1 | 14S½ | 20W½ | 13S0 | 24W0 | 23S0 | 33S0 | 38W½ | 2.5 | 37.5 | 331.5 |
36. | Walter,Florian | SC Noris Tarrasch Nü | 21W½ | 8S0 | 31W½ | 27S0 | 32W0 | 29S0 | 37W0 | 38W1 | 34S½ | 2.5 | 32.0 | 329.5 |
37. | Riedl,Maximilian | SC Furth im W./Waldm | 13S0 | 30W½ | 28S0 | 33S0 | 25W0 | 38W½ | 36S1 | 34W0 | 32S½ | 2.5 | 31.5 | 315.5 |
38. | Ebenhöch,Daniel | SK Ingolstadt | 19W0 | 31S½ | 34W0 | 29S0 | 33W½ | 37S½ | 25W0 | 36S0 | 35S½ | 2.0 | 30.5 | 317.0 |
Endstand (Damen)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | MiBuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niedermaier,Barbara | FC Bayern München | 6W0 | 11S1 | 7S½ | 10W1 | 3W1 | 5S½ | 2W1 | 4S½ | 9W1 | 6.5 | 43.0 | 34.5 |
2. | Lenk,Sandra | FC Bayern München | 8S1 | 3W1 | 5S½ | 7W0 | 6S½ | 11W1 | 1S0 | 10S1 | 4W1 | 6.0 | 44.0 | 35.0 |
3. | Birkholz,Mary | TS Bayreuth | 4W1 | 2S0 | 9W1 | 5W½ | 1S0 | 6W½ | 12S1 | 8S1 | 7W1 | 6.0 | 42.0 | 35.5 |
4. | Horstmann,Astrid | SC Noris Tarrasch Nü | 3S0 | 8W0 | 12S1 | 9W1 | 10S1 | 7W1 | 5S1 | 1W½ | 2S0 | 5.5 | 40.5 | 34.0 |
5. | Roos,Karin | FC Bayern München | 12S1 | 10W1 | 2W½ | 3S½ | 7S½ | 1W½ | 4W0 | 9S½ | 11W1 | 5.5 | 38.5 | 32.0 |
6. | Zabarska,Natalia | Spvg Zabo-Eintracht | 1S1 | 7W½ | 10S0 | 8W1 | 2W½ | 3S½ | 9W0 | 11S1 | 12W1 | 5.5 | 37.5 | 31.0 |
7. | Hackbarth,Christa | SC Simbach e.V. | 11W1 | 6S½ | 1W½ | 2S1 | 5W½ | 4S0 | 8W0 | 12W1 | 3S0 | 4.5 | 42.0 | 35.5 |
8. | Zwetz,Anita | SC Bavaria Regensb.1 | 2W0 | 4S1 | 11W½ | 6S0 | 12W1 | 9S0 | 7S1 | 3W0 | 10W1 | 4.5 | 37.5 | 31.5 |
9. | Heyne,Regina | DJK-SV Schaibing | 10S0 | 12W1 | 3S0 | 4S0 | 11W½ | 8W1 | 6S1 | 5W½ | 1S0 | 4.0 | 39.5 | 33.0 |
10. | Lorenz,Oda | SG Augsburg | 9W1 | 5S0 | 6W1 | 1S0 | 4W0 | 12S1 | 11S½ | 2W0 | 8S0 | 3.5 | 40.0 | 33.5 |
11. | Stegmaier,Erika | 1.Schachklub Neuperl | 7S0 | 1W0 | 8S½ | 12W1 | 9S½ | 2S0 | 10W½ | 6W0 | 5S0 | 2.5 | 40.0 | 33.5 |
12. | Popp,Juliane | MSC Zugzwang 82 e.V. | 5W0 | 9S0 | 4W0 | 11S0 | 8S0 | 10W0 | 3W0 | 7S0 | 6S0 | 0.0 | 41.5 | 33.0 |