Bayerischer Schachbund e.V.

Oberliga - Endstand

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pkt. Brt.P
1. SK Ingolstadt 1 2203 ** 2 3 11 - 1 15.0
2. SC Unterhaching 2223 2 ** 2 3 8 - 4 14.5
3. SV Puschendorf 2122 ** 1 3 1 6 - 6 11.5
4. SV Altensittenbach 2157 3 ** 1 2 5 - 7 11.5
5. SC Sendling 2093 ½ 1 3 ** 2 5 - 7 10.5
6. SC Garching 2144 1 2 2 2 ** 2 4 - 8 10.5
7. SK Nürnberg Süd 2155 1 3 2 ** 3 - 9 10.5

Siegerfoto (SK Ingolstadt)

Mannschafts-Teilnehmerliste

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr Mannschaft   NWZ ELO
Brett Teilnehmer Titel NWZ ELO
1 SV Puschendorf   2047 2122
1 Koch,Moritz   2221 2261
2 Ter-Akopyan,Bagrat   2023 2049
3 Steinmüller,Alexander   1952 2071
4 Seregelyes,Csaba   1991 2106
 
2 SK Ingolstadt 1   2176 2203
1 Eitel,Harald   2214 2253
2 Maier,Alexander IM 2217 2303
3 Geberl,Hans Walter   2128 2213
4 Ebenhöch,Daniel   2143 2041
 
3 SC Garching   2101 2144
1 Rusche,Johannes   2221 2233
2 Mueller,Marcus   2082 2167
3 Lutz,Gerhard   2066 2111
4 Schmidt,Hans   2035 2064
 
4 SK Nürnberg Süd   2123 2182
1 Reis,Gerhard   2169 2228
2 Finster,Michael   2073  
3 Eiber,Manfred   2121 2163
4 Meulner,Klaus   2129 2154
 
5 SC Sendling   2058 2136
1 Unger,Michael   2107 2177
2 Schamberger,Alfons   2089 2127
3 Haas,Peter   2075 2104
4 Katzer,Joachim   1962  
 
6 SC Unterhaching   2139 2223
1 Schmidt,Georg FM 2296 2368
2 Brosig,Boris   2127 2184
3 Demir,Bilal   2068 2174
4 Broschwitz,Martin   2066 2167
 
7 SV Altensittenbach   2064 2193
1 Röder,Frank FM 2104 2190
2 Röder,Gerd,Dr. FM 2095 2215
3 Albrecht,Hans   2008 2174
4 Endres,Christian   2049  

Einzelspielerwertung

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer Brett
1. Ebenhöch,Daniel   2041 SK Ingolstadt 1 5 1 0 5.5 14.50 4
2. Geberl,Hans Walter   2213 SK Ingolstadt 1 5 0 1 5.0 13.00 3
3. Brosig,Boris   2184 SC Unterhaching 4 1 1 4.5 13.00 2
4. Rusche,Johannes   2233 SC Garching 3 2 1 4.0 11.75 1
5. Schmidt,Georg FM 2368 SC Unterhaching 3 2 1 4.0 10.50 1
6. Röder,Gerd,Dr. FM 2215 SV Altensittenbach 3 2 1 4.0 9.25 2
7. Koch,Moritz   2261 SV Puschendorf 3 1 2 3.5 9.25 1
8. Reis,Gerhard   2228 SK Nürnberg Süd 3 1 2 3.5 9.00 1
9. Schamberger,Alfons   2127 SC Sendling 3 1 2 3.5 8.00 2
10. Endres,Christian   2049 SV Altensittenbach 3 1 2 3.5 8.75 4
11. Maier,Alexander IM 2303 SK Ingolstadt 1 2 2 2 3.0 8.75 2
12. Steinmüller,Alexander   2071 SV Puschendorf 3 0 3 3.0 10.50 3
13. Demir,Bilal   2174 SC Unterhaching 2 2 2 3.0 8.00 3
14. Eiber,Manfred   2163 SK Nürnberg Süd 3 0 3 3.0 7.50 3
15. Haas,Peter   2104 SC Sendling 3 0 3 3.0 7.00 3
16. Broschwitz,Martin   2167 SC Unterhaching 2 2 2 3.0 6.75 4
17. Röder,Frank FM 2190 SV Altensittenbach 2 1 3 2.5 6.00 1
18. Ter-Akopyan,Bagrat   2049 SV Puschendorf 2 1 3 2.5 7.00 2
19. Lutz,Gerhard   2111 SC Garching 2 1 3 2.5 6.00 3
20. Meulner,Klaus   2154 SK Nürnberg Süd 1 3 2 2.5 6.25 4
21. Seregelyes,Csaba   2106 SV Puschendorf 2 1 3 2.5 5.50 4
22. Unger,Michael   2177 SC Sendling 1 2 3 2.0 4.75 1
23. Mueller,Marcus   2167 SC Garching 1 2 3 2.0 6.50 2
24. Katzer,Joachim   1962 SC Sendling 1 2 3 2.0 7.50 4
25. Schmidt,Hans   2064 SC Garching 1 2 3 2.0 4.75 4
26. Eitel,Harald   2253 SK Ingolstadt 1 1 1 4 1.5 5.75 1
27. Finster,Michael   2073 SK Nürnberg Süd 1 1 4 1.5 3.50 2
28. Albrecht,Hans   2174 SV Altensittenbach 1 1 4 1.5 4.50 3
Sitemap anzeigen
PDF-Version dieser Seite erzeugen
Diese Seite drucken