Bayerischer Schachbund e.V.

Landesliga Nord - Endstand

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. SK 1982 Klingenberg 4h3 10g4 6h3 2g3 3h1½ 5g2 7h2½ 11 19.0
2. SC Erlangen 48/88 8g3 11h2 3g2 1h1 7g3½ 9h4 5h2½ 10 18.0
3. SC Bechhofen 1923 5h2½ 9g2 2h2 7h2 1g2½ 6g2 10h3½ 10 16.5
4. SC Kitzingen 05 1g1 6h2 5h1½ 4 10g2½ 8g2½ 11h3½ 9 17.0
5. SC 1868 Bamberg 3g1½ 7h2 4g2½ 9g3 6h3½ 1h2 2g1½ 8 16.0
6. PTSV SK Hof 1892 10h2½ 4g2 1g1 11h3 5g½ 3h2 4 8 15.0
7. SK Kelheim 1920 9h2 5g2 8h2½ 3g2 2h½ 4 1g1½ 7 14.5
8. SK Kronach 1882 2h1 4 7g1½ 10h1½ 11g2½ 4h1½ 9g3½ 6 15.5
9. SK Kulmbach 1907 7g2 3h2 11g3 5h1 4 2g0 8h½ 6 12.5
10. SK Herzogenaurach 6g1½ 1h0 4 8g2½ 4h1½ 11g2½ 3g½ 6 12.5
11. Siemens Amberg 4 2g2 9h1 6g1 8h1½ 10h1½ 4g½ 3 11.5

Siegerfoto

Mannschafts-Teilnehmerliste

ManNr Mannschaft   NWZ ELO
Brett Teilnehmer Titel NWZ ELO
1 SK 1982 Klingenberg   2129 2202
1 Englert,Fabian   2215 2132
2 Kuhn,Tobias   2151 2200
3 Strobel,Walter   2104 2275
4 Kraich,Klaus   2046  
 
2 SC 1868 Bamberg   2105 2209
1 Breithut,Kurt-Georg CM 2140 2201
2 Krauseneck,Peter,Prof. Dr   2119 2248
3 Mittag,Ralf   2038  
4 Krug,Stefan   2123 2178
 
3 PTSV SK Hof 1892   2061 2116
1 Schindler,Viktor   2137 2168
2 Shashkin,Igor   2060 2113
3 Hertel,Hans   2033 2092
4 Urytskyy,Michael   2015 2091
 
4 SC Erlangen 48/88   2085 2125
1 Martin Fernandez,Rodrigo   2080 2152
2 Willim,Michael   2068 2115
3 Klek,Hanna-Marie   2160 2147
4 Bachstein,Dustin   2030 2085
 
5 SK Kelheim 1920   2060 2077
1 Gießmann,Stephan   2232 2237
2 Maurer,Christian   2039 1996
3 Frieser,Klaus   2045 2151
4 Singer,Michael   1922 1924
 
6 SC Kitzingen 05   2052 2130
1 Kliche,Alexander   2145 2198
2 Basel,Matthias   1987 2079
3 Kannenberg,Karl-Heinz   2147 2215
4 Yalcin,Alparslan   1929 2027
 
7 SC Bechhofen 1923   2063 2057
1 Lutz,Dieter FM 2215 2341
2 Alsheimer,Christoph   2231 2138
3 Weber,Daniel   1883 1693
4 Zimmermann,Arnulf,Dr.   1921  
 
8 SK Herzogenaurach   2008 2055
1 Bock,Helmar   2094  
2 Sattler,Stefan   2029 2098
3 Glitz,Martin   2029 2068
4 Walther,Reinhard   1881 2000
 
9 SK Kronach 1882   1970 1913
1 Becker,Tobias   1977 1827
2 Hörmann,Fabian   2026 1919
3 Herdin,Hans-Ulrich   2073  
4 Neuberg,Hans-Gerhard   1804 1992
 
10 SK Kulmbach 1907   1882 1989
1 Labin,Sascha   1988 2021
2 Siegert,Wolfgang   1925 1995
3 Schweizer,Wolfgang,Dr.   1957 1952
4 Tasca,Manfred   1659  
 
11 Siemens Amberg   1860 1726
1 Rösch,Gerald   2009  
2 Ott,Florian   1974 1863
3 Reindl,Wolfgang   1991  
4 Forster,Stephan   1464 1589

Einzelspielerwertung

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh Brett
1. Alsheimer,Christoph   2231 SC Bechhofen 1923 6 1 0 6.5 22.0 2
2. Kuhn,Tobias   2151 SK 1982 Klingenberg 6 0 1 6.0 25.5 2
3. Klek,Hanna-Marie   2160 SC Erlangen 48/88 5 2 0 6.0 22.0 3
4. Lutz,Dieter FM 2215 SC Bechhofen 1923 5 1 1 5.5 24.5 1
5. Englert,Fabian   2215 SK 1982 Klingenberg 5 1 1 5.5 23.5 1
6. Mittag,Ralf   2038 SC 1868 Bamberg 4 3 0 5.5 24.5 3
7. Kannenberg,Karl-Heinz   2147 SC Kitzingen 05 4 2 0 5.0 23.5 3
8. Urytskyy,Michael   2015 PTSV SK Hof 1892 4 2 0 5.0 23.0 4
9. Bachstein,Dustin   2030 SC Erlangen 48/88 4 2 1 5.0 23.5 4
10. Basel,Matthias   1987 SC Kitzingen 05 4 1 1 4.5 22.5 2
11. Breithut,Kurt-Georg CM 2140 SC 1868 Bamberg 3 3 1 4.5 25.0 1
12. Kraich,Klaus   2046 SK 1982 Klingenberg 4 1 2 4.5 24.5 4
13. Schindler,Viktor   2137 PTSV SK Hof 1892 4 0 2 4.0 27.5 1
14. Willim,Michael   2068 SC Erlangen 48/88 3 2 2 4.0 24.5 2
15. Krug,Stefan   2123 SC 1868 Bamberg 2 4 1 4.0 27.0 4
16. Neuberg,Hans-Gerhard   1804 SK Kronach 1882 3 1 2 3.5 22.0 4
17. Rösch,Gerald   2009 Siemens Amberg 2 2 2 3.0 21.0 1
18. Becker,Tobias   1977 SK Kronach 1882 2 2 2 3.0 19.0 1
19. Sattler,Stefan   2029 SK Herzogenaurach 2 2 2 3.0 28.0 2
20. Frieser,Klaus   2045 SK Kelheim 1920 2 2 2 3.0 26.5 3
21. Glitz,Martin   2029 SK Herzogenaurach 2 2 2 3.0 20.5 3
22. Singer,Michael   1922 SK Kelheim 1920 3 0 3 3.0 26.5 4
23. Tasca,Manfred   1659 SK Kulmbach 1907 2 2 2 3.0 25.5 4
24. Martin Fernandez,Rodrigo   2080 SC Erlangen 48/88 2 2 3 3.0 27.5 1
25. Strobel,Walter   2104 SK 1982 Klingenberg 2 2 3 3.0 28.0 3
26. Maurer,Christian   2039 SK Kelheim 1920 2 1 3 2.5 27.5 2
27. Hörmann,Fabian   2026 SK Kronach 1882 0 5 1 2.5 23.5 2
28. Herdin,Hans-Ulrich   2073 SK Kronach 1882 2 1 3 2.5 26.5 3
29. Yalcin,Alparslan   1929 SC Kitzingen 05 2 1 3 2.5 24.0 4
30. Weber,Daniel   1883 SC Bechhofen 1923 1 3 3 2.5 25.5 3
31. Gießmann,Stephan   2232 SK Kelheim 1920 1 2 3 2.0 28.0 1
32. Labin,Sascha   1988 SK Kulmbach 1907 1 2 3 2.0 26.5 1
33. Schweizer,Wolfgang,Dr.   1957 SK Kulmbach 1907 2 0 4 2.0 26.5 3
34. Krauseneck,Peter,Prof.   2119 SC 1868 Bamberg 2 0 5 2.0 28.0 2
35. Zimmermann,Arnulf,Dr   1921 SC Bechhofen 1923 1 2 4 2.0 27.5 4
36. Bock,Helmar   2094 SK Herzogenaurach 1 1 4 1.5 27.0 1
37. Siegert,Wolfgang   1925 SK Kulmbach 1907 1 1 4 1.5 23.5 2
38. Ott,Florian   1974 Siemens Amberg 1 1 4 1.5 23.0 2
39. Reindl,Wolfgang   1991 Siemens Amberg 1 1 4 1.5 26.0 3
40. Forster,Stephan   1464 Siemens Amberg 0 3 3 1.5 26.5 4
41. Kliche,Alexander   2145 SC Kitzingen 05 0 2 4 1.0 26.0 1
42. Shashkin,Igor   2060 PTSV SK Hof 1892 1 0 5 1.0 27.0 2
43. Hertel,Hans   2033 PTSV SK Hof 1892 1 0 5 1.0 24.0 3
44. Walther,Reinhard   1881 SK Herzogenaurach 0 2 4 1.0 24.5 4
Sitemap anzeigen
PDF-Version dieser Seite erzeugen
Diese Seite drucken